Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,539,884,500đ
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,539,884,500 | |
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 794 | 300,000 | |
| Giải ba | 14,471 | 30,000 |
Jackpot power 6/55 ước tính: 81,069,972,600đ
Jackpot 2 ước tính : 3,407,823,450đ
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 81,069,972,600 | |
| Jackpot2 | | | 0 | 3,407,823,450 |
| Giải nhất | 5 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1,004 | 500,000 | |
| Giải ba | 19,337 | 50,000 |
| G. 1 | 0023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. 2 | 5815 | 9073 | ||||||||||
| G. 3 | 1072 | 8769 | 9420 | |||||||||
| KK1 | *023 | |||||||||||
| KK2 | *23 | |||||||||||
| Ký hiệu bộ số | ||||||||||||
| A | 0023 | D | 9420 | |||||||||
| B | 1072 | E | 5815 | |||||||||
| C | 8769 | G | 9073 | |||||||||
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ