Jackpot power 6/55 ước tính: 81,069,972,600đ
Jackpot 2 ước tính : 3,407,823,450đ
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 81,069,972,600 | |
| Jackpot2 | | | 0 | 3,407,823,450 |
| Giải nhất | 5 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1,004 | 500,000 | |
| Giải ba | 19,337 | 50,000 |
Jackpot power 6/55 ước tính: 77,399,561,550đ
Jackpot 2 ước tính : 4,591,280,800đ
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 77,399,561,550 | |
| Jackpot2 | | | 1 | 4,591,280,800 |
| Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 825 | 500,000 | |
| Giải ba | 17,710 | 50,000 |
Jackpot power 6/55 ước tính: 71,632,884,900đ
Jackpot 2 ước tính : 3,950,538,950đ
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 71,632,884,900 | |
| Jackpot2 | | | 0 | 3,950,538,950 |
| Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 864 | 500,000 | |
| Giải ba | 18,362 | 50,000 |
Jackpot power 6/55 ước tính: 65,696,235,150đ
Jackpot 2 ước tính : 3,290,911,200đ
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 65,696,235,150 | |
| Jackpot2 | | | 0 | 3,290,911,200 |
| Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 956 | 500,000 | |
| Giải ba | 20,180 | 50,000 |
Jackpot power 6/55 ước tính: 63,078,034,350đ
Jackpot 2 ước tính : 5,085,578,850đ
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 63,078,034,350 | |
| Jackpot2 | | | 1 | 5,085,578,850 |
| Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 734 | 500,000 | |
| Giải ba | 15,550 | 50,000 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ