giờ phút giây
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 48 | 21 |
| GIẢI BẢY | 833 | 319 |
| GIẢI SÁU |
0515 5541 9919 |
5380 7332 9821 |
| GIẢI NĂM | 4915 | 5150 |
| GIẢI TƯ |
90920 44425 29382 48350 79746 75055 29960 |
08876 33363 85994 18930 14183 42954 37480 |
| GIẢI BA |
47710 15687 |
95891 32879 |
| GIẢI NHÌ | 24390 | 68368 |
| GIẢI NHẤT | 70731 | 64662 |
| ĐẶC BIỆT | 532343 | 767198 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | ||
| 1 | 0 5 5 9 | 9 |
| 2 | 0 5 | 1 1 |
| 3 | 1 3 | 0 2 |
| 4 | 1 3 6 8 | |
| 5 | 0 5 | 0 4 |
| 6 | 0 | 2 3 8 |
| 7 | 6 9 | |
| 8 | 2 7 | 0 0 3 |
| 9 | 0 | 1 4 8 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 66 | 07 |
| GIẢI BẢY | 305 | 334 |
| GIẢI SÁU |
5237 1629 3616 |
8648 8851 4550 |
| GIẢI NĂM | 2749 | 0744 |
| GIẢI TƯ |
48037 61304 37093 85496 63724 70378 91092 |
52774 74812 52933 73950 66561 39783 96263 |
| GIẢI BA |
53473 47554 |
84748 37972 |
| GIẢI NHÌ | 64793 | 55906 |
| GIẢI NHẤT | 85520 | 42869 |
| ĐẶC BIỆT | 978482 | 327771 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 4 5 | 6 7 |
| 1 | 6 | 2 |
| 2 | 0 4 9 | |
| 3 | 7 7 | 3 4 |
| 4 | 9 | 4 8 8 |
| 5 | 4 | 0 0 1 |
| 6 | 6 | 1 3 9 |
| 7 | 3 8 | 1 2 4 |
| 8 | 2 | 3 |
| 9 | 2 3 3 6 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 74 | 19 |
| GIẢI BẢY | 782 | 069 |
| GIẢI SÁU |
0195 7430 1265 |
6764 8139 7446 |
| GIẢI NĂM | 2501 | 7011 |
| GIẢI TƯ |
92320 30743 06632 19186 12017 66752 86307 |
18459 55908 31052 28931 86559 91926 83344 |
| GIẢI BA |
76562 40611 |
40710 09645 |
| GIẢI NHÌ | 33157 | 42996 |
| GIẢI NHẤT | 73800 | 16453 |
| ĐẶC BIỆT | 170260 | 549566 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 0 1 7 | 8 |
| 1 | 1 7 | 0 1 9 |
| 2 | 0 | 6 |
| 3 | 0 2 | 1 9 |
| 4 | 3 | 4 5 6 |
| 5 | 2 7 | 2 3 9 9 |
| 6 | 0 2 5 | 4 6 9 |
| 7 | 4 | |
| 8 | 2 6 | |
| 9 | 5 | 6 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 23 | 61 |
| GIẢI BẢY | 230 | 498 |
| GIẢI SÁU |
0780 9602 8036 |
1434 2797 1195 |
| GIẢI NĂM | 0788 | 0546 |
| GIẢI TƯ |
60414 70564 42596 98352 93981 79345 08834 |
05674 38521 80249 78492 55841 33453 62527 |
| GIẢI BA |
04571 20009 |
27413 40207 |
| GIẢI NHÌ | 81181 | 90648 |
| GIẢI NHẤT | 83493 | 85019 |
| ĐẶC BIỆT | 440659 | 825377 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 2 9 | 7 |
| 1 | 4 | 3 9 |
| 2 | 3 | 1 7 |
| 3 | 0 4 6 | 4 |
| 4 | 5 | 1 6 8 9 |
| 5 | 2 9 | 3 |
| 6 | 4 | 1 |
| 7 | 1 | 4 7 |
| 8 | 0 1 1 8 | |
| 9 | 3 6 | 2 5 7 8 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 32 | 96 |
| GIẢI BẢY | 816 | 511 |
| GIẢI SÁU |
9737 3970 4697 |
2468 6257 9791 |
| GIẢI NĂM | 7501 | 3349 |
| GIẢI TƯ |
35296 94253 88041 59331 90278 79158 55671 |
18843 12530 43141 76119 52005 18039 91432 |
| GIẢI BA |
84202 21419 |
95433 98744 |
| GIẢI NHÌ | 36255 | 10085 |
| GIẢI NHẤT | 38291 | 90492 |
| ĐẶC BIỆT | 706250 | 947850 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 1 2 | 5 |
| 1 | 6 9 | 1 9 |
| 2 | ||
| 3 | 1 2 7 | 0 2 3 9 |
| 4 | 1 | 1 3 4 9 |
| 5 | 0 3 5 8 | 0 7 |
| 6 | 8 | |
| 7 | 0 1 8 | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 1 6 7 | 1 2 6 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 57 | 00 |
| GIẢI BẢY | 241 | 019 |
| GIẢI SÁU |
4734 1393 4125 |
4950 5293 6946 |
| GIẢI NĂM | 2871 | 0700 |
| GIẢI TƯ |
37909 91257 19636 72645 64698 83387 01519 |
30663 67421 38502 50495 97475 31981 40177 |
| GIẢI BA |
34330 89732 |
18656 60151 |
| GIẢI NHÌ | 39722 | 94202 |
| GIẢI NHẤT | 96165 | 81445 |
| ĐẶC BIỆT | 480145 | 544987 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 9 | 0 0 2 2 |
| 1 | 9 | 9 |
| 2 | 2 5 | 1 |
| 3 | 0 2 4 6 | |
| 4 | 1 5 5 | 5 6 |
| 5 | 7 7 | 0 1 6 |
| 6 | 5 | 3 |
| 7 | 1 | 5 7 |
| 8 | 7 | 1 7 |
| 9 | 3 8 | 3 5 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 45 | 97 |
| GIẢI BẢY | 170 | 316 |
| GIẢI SÁU |
2644 5971 7163 |
5725 9909 5999 |
| GIẢI NĂM | 1963 | 7302 |
| GIẢI TƯ |
19397 65026 55689 75138 40274 43218 36234 |
48618 80142 16075 51576 07878 26619 92403 |
| GIẢI BA |
16833 49206 |
74384 63071 |
| GIẢI NHÌ | 39691 | 54638 |
| GIẢI NHẤT | 90732 | 19433 |
| ĐẶC BIỆT | 848952 | 456952 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 6 | 2 3 9 |
| 1 | 8 | 6 8 9 |
| 2 | 6 | 5 |
| 3 | 2 3 4 8 | 3 8 |
| 4 | 4 5 | 2 |
| 5 | 2 | 2 |
| 6 | 3 3 | |
| 7 | 0 1 4 | 1 5 6 8 |
| 8 | 9 | 4 |
| 9 | 1 7 | 7 9 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 75 | 24 |
| GIẢI BẢY | 209 | 429 |
| GIẢI SÁU |
2000 8691 8874 |
3856 3881 9184 |
| GIẢI NĂM | 4771 | 7730 |
| GIẢI TƯ |
57365 78463 01131 46198 33446 46006 44593 |
05884 47635 52492 18337 26632 70217 66700 |
| GIẢI BA |
70286 24769 |
90786 73923 |
| GIẢI NHÌ | 41743 | 06327 |
| GIẢI NHẤT | 31826 | 90154 |
| ĐẶC BIỆT | 370468 | 353056 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 0 6 9 | 0 |
| 1 | 7 | |
| 2 | 6 | 3 4 7 9 |
| 3 | 1 | 0 2 5 7 |
| 4 | 3 6 | |
| 5 | 4 6 6 | |
| 6 | 3 5 8 9 | |
| 7 | 1 4 5 | |
| 8 | 6 | 1 4 4 6 |
| 9 | 1 3 8 | 2 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 01 | 37 |
| GIẢI BẢY | 346 | 312 |
| GIẢI SÁU |
5261 8489 0214 |
1926 2633 1447 |
| GIẢI NĂM | 0162 | 4345 |
| GIẢI TƯ |
02121 64373 09090 72235 15177 29379 17462 |
29169 29792 03590 31022 64169 05716 40156 |
| GIẢI BA |
02606 78542 |
44588 80982 |
| GIẢI NHÌ | 86256 | 63537 |
| GIẢI NHẤT | 38976 | 20890 |
| ĐẶC BIỆT | 777236 | 520628 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 1 6 | |
| 1 | 4 | 2 6 |
| 2 | 1 | 2 6 8 |
| 3 | 5 6 | 3 7 7 |
| 4 | 2 6 | 5 7 |
| 5 | 6 | 6 |
| 6 | 1 2 2 | 9 9 |
| 7 | 3 6 7 9 | |
| 8 | 9 | 2 8 |
| 9 | 0 | 0 0 2 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 18 | 08 |
| GIẢI BẢY | 987 | 706 |
| GIẢI SÁU |
6276 8545 5720 |
3879 0224 1487 |
| GIẢI NĂM | 8839 | 7945 |
| GIẢI TƯ |
57929 18095 09924 97213 55374 85067 59583 |
72214 23653 05573 64180 90387 50614 41889 |
| GIẢI BA |
72254 85143 |
80033 01063 |
| GIẢI NHÌ | 02741 | 78719 |
| GIẢI NHẤT | 29182 | 71906 |
| ĐẶC BIỆT | 797714 | 777362 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 6 6 8 | |
| 1 | 3 4 8 | 4 4 9 |
| 2 | 0 4 9 | 4 |
| 3 | 9 | 3 |
| 4 | 1 3 5 | 5 |
| 5 | 4 | 3 |
| 6 | 7 | 2 3 |
| 7 | 4 6 | 3 9 |
| 8 | 2 3 7 | 0 7 7 9 |
| 9 | 5 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 76 | 22 |
| GIẢI BẢY | 284 | 277 |
| GIẢI SÁU |
9736 9824 7416 |
2910 3007 6640 |
| GIẢI NĂM | 5608 | 2372 |
| GIẢI TƯ |
42950 10669 34188 15201 46028 85573 23083 |
23433 98416 78297 80187 50164 40813 40526 |
| GIẢI BA |
89696 54283 |
43923 38869 |
| GIẢI NHÌ | 02204 | 70037 |
| GIẢI NHẤT | 74844 | 68704 |
| ĐẶC BIỆT | 992209 | 078145 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 1 4 8 9 | 4 7 |
| 1 | 6 | 0 3 6 |
| 2 | 4 8 | 2 3 6 |
| 3 | 6 | 3 7 |
| 4 | 4 | 0 5 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 9 | 4 9 |
| 7 | 3 6 | 2 7 |
| 8 | 3 3 4 8 | 7 |
| 9 | 6 | 7 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 95 | 86 |
| GIẢI BẢY | 822 | 241 |
| GIẢI SÁU |
1001 7539 7950 |
2380 0718 1828 |
| GIẢI NĂM | 5110 | 9524 |
| GIẢI TƯ |
39508 61093 98130 56589 09360 23386 35801 |
15471 16695 64126 84004 79632 21595 37897 |
| GIẢI BA |
55657 85347 |
84054 09088 |
| GIẢI NHÌ | 10887 | 87080 |
| GIẢI NHẤT | 60236 | 37517 |
| ĐẶC BIỆT | 097599 | 721878 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 1 1 8 | 4 |
| 1 | 0 | 7 8 |
| 2 | 2 | 4 6 8 |
| 3 | 0 6 9 | 2 |
| 4 | 7 | 1 |
| 5 | 0 7 | 4 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 1 8 | |
| 8 | 6 7 9 | 0 0 6 8 |
| 9 | 3 5 9 | 5 5 7 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 46 | 28 |
| GIẢI BẢY | 151 | 074 |
| GIẢI SÁU |
7050 3325 6623 |
5293 9104 9034 |
| GIẢI NĂM | 1913 | 3412 |
| GIẢI TƯ |
01410 98126 51374 12645 46563 87796 12139 |
59102 02467 82622 55632 66280 16548 19176 |
| GIẢI BA |
10716 00110 |
84552 97861 |
| GIẢI NHÌ | 92344 | 51422 |
| GIẢI NHẤT | 84294 | 75488 |
| ĐẶC BIỆT | 609963 | 400239 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 2 4 | |
| 1 | 0 0 3 6 | 2 |
| 2 | 3 5 6 | 2 2 8 |
| 3 | 9 | 2 4 9 |
| 4 | 4 5 6 | 8 |
| 5 | 0 1 | 2 |
| 6 | 3 3 | 1 7 |
| 7 | 4 | 4 6 |
| 8 | 0 8 | |
| 9 | 4 6 | 3 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 67 | 36 |
| GIẢI BẢY | 761 | 614 |
| GIẢI SÁU |
2226 3258 5562 |
7617 9838 2094 |
| GIẢI NĂM | 0780 | 9817 |
| GIẢI TƯ |
74129 51103 81735 28838 69607 46334 23698 |
46593 73319 14476 46146 72051 46613 18991 |
| GIẢI BA |
84680 56188 |
15498 29550 |
| GIẢI NHÌ | 84585 | 52013 |
| GIẢI NHẤT | 55093 | 99138 |
| ĐẶC BIỆT | 596485 | 726637 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 3 7 | |
| 1 | 3 3 4 7 7 9 | |
| 2 | 6 9 | |
| 3 | 4 5 8 | 6 7 8 8 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 8 | 0 1 |
| 6 | 1 2 7 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 0 0 5 5 8 | |
| 9 | 3 8 | 1 3 4 8 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 77 | 09 |
| GIẢI BẢY | 593 | 478 |
| GIẢI SÁU |
5176 1205 6843 |
6878 5014 4045 |
| GIẢI NĂM | 5933 | 7485 |
| GIẢI TƯ |
96967 02144 35169 43010 43845 59199 40130 |
05210 50131 85116 94121 16678 84406 18239 |
| GIẢI BA |
94715 17567 |
78441 50527 |
| GIẢI NHÌ | 59879 | 31915 |
| GIẢI NHẤT | 66059 | 65894 |
| ĐẶC BIỆT | 828530 | 184778 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 5 | 6 9 |
| 1 | 0 5 | 0 4 5 6 |
| 2 | 1 7 | |
| 3 | 0 0 3 | 1 9 |
| 4 | 3 4 5 | 1 5 |
| 5 | 9 | |
| 6 | 7 7 9 | |
| 7 | 6 7 9 | 8 8 8 8 |
| 8 | 5 | |
| 9 | 3 9 | 4 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ