giờ phút giây
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 97 | 90 |
| GIẢI BẢY | 280 | 085 |
| GIẢI SÁU |
8017 7278 3966 |
2386 9145 0591 |
| GIẢI NĂM | 7580 | 1640 |
| GIẢI TƯ |
70850 48785 23798 81291 51284 06957 27492 |
00974 35899 73010 32633 12706 83690 17289 |
| GIẢI BA |
47456 03519 |
42637 56905 |
| GIẢI NHÌ | 91090 | 55488 |
| GIẢI NHẤT | 37002 | 00245 |
| ĐẶC BIỆT | 962064 | 715293 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 2 | 5 6 |
| 1 | 7 9 | 0 |
| 2 | ||
| 3 | 3 7 | |
| 4 | 0 5 5 | |
| 5 | 0 6 7 | |
| 6 | 4 6 | |
| 7 | 8 | 4 |
| 8 | 0 0 4 5 | 5 6 8 9 |
| 9 | 0 1 2 7 8 | 0 0 1 3 9 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 81 | 31 |
| GIẢI BẢY | 613 | 798 |
| GIẢI SÁU |
9568 2767 6803 |
5545 6262 1349 |
| GIẢI NĂM | 7947 | 5405 |
| GIẢI TƯ |
46898 94285 41644 05111 75942 10503 40791 |
71641 47286 44583 88260 22314 14299 46999 |
| GIẢI BA |
97316 93457 |
81070 66459 |
| GIẢI NHÌ | 61988 | 66274 |
| GIẢI NHẤT | 65548 | 71867 |
| ĐẶC BIỆT | 954701 | 792291 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 1 3 3 | 5 |
| 1 | 1 3 6 | 4 |
| 2 | ||
| 3 | 1 | |
| 4 | 2 4 7 8 | 1 5 9 |
| 5 | 7 | 9 |
| 6 | 7 8 | 0 2 7 |
| 7 | 0 4 | |
| 8 | 1 5 8 | 3 6 |
| 9 | 1 8 | 1 8 9 9 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 45 | 82 |
| GIẢI BẢY | 333 | 316 |
| GIẢI SÁU |
4534 4175 5495 |
8701 8844 9059 |
| GIẢI NĂM | 9399 | 0885 |
| GIẢI TƯ |
43183 63655 08296 61929 06386 61389 00763 |
24975 54013 31698 98035 44733 57314 07623 |
| GIẢI BA |
98170 01491 |
44914 38104 |
| GIẢI NHÌ | 82306 | 53050 |
| GIẢI NHẤT | 01118 | 98498 |
| ĐẶC BIỆT | 306211 | 506540 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 6 | 1 4 |
| 1 | 1 8 | 3 4 4 6 |
| 2 | 9 | 3 |
| 3 | 3 4 | 3 5 |
| 4 | 5 | 0 4 |
| 5 | 5 | 0 9 |
| 6 | 3 | |
| 7 | 0 5 | 5 |
| 8 | 3 6 9 | 2 5 |
| 9 | 1 5 6 9 | 8 8 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 10 | 70 |
| GIẢI BẢY | 436 | 501 |
| GIẢI SÁU |
6586 3883 5646 |
5355 0074 1241 |
| GIẢI NĂM | 7198 | 3910 |
| GIẢI TƯ |
56418 64201 75656 29878 84227 96024 36127 |
51153 53019 46185 94312 11135 51453 04197 |
| GIẢI BA |
69946 89029 |
88867 53990 |
| GIẢI NHÌ | 27044 | 84371 |
| GIẢI NHẤT | 29372 | 20966 |
| ĐẶC BIỆT | 021082 | 283725 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 8 | 0 2 9 |
| 2 | 4 7 7 9 | 5 |
| 3 | 6 | 5 |
| 4 | 4 6 6 | 1 |
| 5 | 6 | 3 3 5 |
| 6 | 6 7 | |
| 7 | 2 8 | 0 1 4 |
| 8 | 2 3 6 | 5 |
| 9 | 8 | 0 7 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 17 | 23 |
| GIẢI BẢY | 254 | 697 |
| GIẢI SÁU |
9730 1290 0796 |
6891 6318 4407 |
| GIẢI NĂM | 8793 | 9095 |
| GIẢI TƯ |
07565 33404 37563 31233 80393 65075 11471 |
11306 62361 36852 96984 65125 78838 17829 |
| GIẢI BA |
19600 53384 |
71220 02427 |
| GIẢI NHÌ | 22491 | 84193 |
| GIẢI NHẤT | 50961 | 09391 |
| ĐẶC BIỆT | 071730 | 249317 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 0 4 | 6 7 |
| 1 | 7 | 7 8 |
| 2 | 0 3 5 7 9 | |
| 3 | 0 0 3 | 8 |
| 4 | ||
| 5 | 4 | 2 |
| 6 | 1 3 5 | 1 |
| 7 | 1 5 | |
| 8 | 4 | 4 |
| 9 | 0 1 3 3 6 | 1 1 3 5 7 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 32 | 52 |
| GIẢI BẢY | 861 | 606 |
| GIẢI SÁU |
4937 7652 7342 |
3466 5482 4886 |
| GIẢI NĂM | 9083 | 2209 |
| GIẢI TƯ |
89846 02154 15750 51607 79724 61638 30834 |
01330 53565 49771 53214 65575 16239 33777 |
| GIẢI BA |
26725 47032 |
04268 31809 |
| GIẢI NHÌ | 40941 | 71471 |
| GIẢI NHẤT | 36416 | 39466 |
| ĐẶC BIỆT | 738100 | 132410 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 0 7 | 6 9 9 |
| 1 | 6 | 0 4 |
| 2 | 4 5 | |
| 3 | 2 2 4 7 8 | 0 9 |
| 4 | 1 2 6 | |
| 5 | 0 2 4 | 2 |
| 6 | 1 | 5 6 6 8 |
| 7 | 1 1 5 7 | |
| 8 | 3 | 2 6 |
| 9 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 49 | 06 |
| GIẢI BẢY | 929 | 034 |
| GIẢI SÁU |
3309 8953 8902 |
5514 8314 0607 |
| GIẢI NĂM | 9052 | 6592 |
| GIẢI TƯ |
36250 16882 44277 82542 17306 16227 34965 |
00449 12733 64932 05755 64379 46007 36975 |
| GIẢI BA |
34342 22010 |
38006 70564 |
| GIẢI NHÌ | 21023 | 12319 |
| GIẢI NHẤT | 00505 | 40973 |
| ĐẶC BIỆT | 286307 | 541793 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 2 5 6 7 9 | 6 6 7 7 |
| 1 | 0 | 4 4 9 |
| 2 | 3 7 9 | |
| 3 | 2 3 4 | |
| 4 | 2 2 9 | 9 |
| 5 | 0 2 3 | 5 |
| 6 | 5 | 4 |
| 7 | 7 | 3 5 9 |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2 3 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 97 | 86 |
| GIẢI BẢY | 487 | 216 |
| GIẢI SÁU |
6216 3930 8330 |
7701 3584 6874 |
| GIẢI NĂM | 4977 | 2839 |
| GIẢI TƯ |
58520 67271 04551 77371 24367 64838 55695 |
90889 08837 95414 64204 17444 04061 90971 |
| GIẢI BA |
78227 11096 |
89310 90304 |
| GIẢI NHÌ | 91801 | 03460 |
| GIẢI NHẤT | 48159 | 73862 |
| ĐẶC BIỆT | 588200 | 421355 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 0 1 | 1 4 4 |
| 1 | 6 | 0 4 6 |
| 2 | 0 7 | |
| 3 | 0 0 8 | 7 9 |
| 4 | 4 | |
| 5 | 1 9 | 5 |
| 6 | 7 | 0 1 2 |
| 7 | 1 1 7 | 1 4 |
| 8 | 7 | 4 6 9 |
| 9 | 5 6 7 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 37 | 04 |
| GIẢI BẢY | 881 | 756 |
| GIẢI SÁU |
9309 6099 8091 |
5795 0634 1773 |
| GIẢI NĂM | 0883 | 7769 |
| GIẢI TƯ |
65314 51526 80905 08996 45800 77167 87511 |
85968 01658 10663 98675 12665 04524 16129 |
| GIẢI BA |
65787 42561 |
02037 77341 |
| GIẢI NHÌ | 03107 | 55021 |
| GIẢI NHẤT | 79883 | 23815 |
| ĐẶC BIỆT | 579069 | 054553 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 0 5 7 9 | 4 |
| 1 | 1 4 | 5 |
| 2 | 6 | 1 4 9 |
| 3 | 7 | 4 7 |
| 4 | 1 | |
| 5 | 3 6 8 | |
| 6 | 1 7 9 | 3 5 8 9 |
| 7 | 3 5 | |
| 8 | 1 3 3 7 | |
| 9 | 1 6 9 | 5 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 00 | 50 |
| GIẢI BẢY | 524 | 918 |
| GIẢI SÁU |
6000 3666 6844 |
6029 0203 7031 |
| GIẢI NĂM | 1781 | 4874 |
| GIẢI TƯ |
25338 86316 49576 03018 61713 35726 86507 |
56845 84253 96984 80519 05481 50493 58503 |
| GIẢI BA |
72578 49257 |
10940 80133 |
| GIẢI NHÌ | 86309 | 44008 |
| GIẢI NHẤT | 85307 | 88948 |
| ĐẶC BIỆT | 971731 | 489158 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 0 0 7 7 9 | 3 3 8 |
| 1 | 3 6 8 | 8 9 |
| 2 | 4 6 | 9 |
| 3 | 1 8 | 1 3 |
| 4 | 4 | 0 5 8 |
| 5 | 7 | 0 3 8 |
| 6 | 6 | |
| 7 | 6 8 | 4 |
| 8 | 1 | 1 4 |
| 9 | 3 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 44 | 73 |
| GIẢI BẢY | 330 | 834 |
| GIẢI SÁU |
2099 5431 0118 |
7624 4739 5009 |
| GIẢI NĂM | 8607 | 0830 |
| GIẢI TƯ |
64443 43109 19136 54036 30707 12955 02292 |
85693 33841 32542 43992 54862 41926 68672 |
| GIẢI BA |
44612 72422 |
09443 92218 |
| GIẢI NHÌ | 87128 | 88745 |
| GIẢI NHẤT | 18596 | 89156 |
| ĐẶC BIỆT | 679434 | 502112 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 7 7 9 | 9 |
| 1 | 2 8 | 2 8 |
| 2 | 2 8 | 4 6 |
| 3 | 0 1 4 6 6 | 0 4 9 |
| 4 | 3 4 | 1 2 3 5 |
| 5 | 5 | 6 |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2 3 | |
| 8 | ||
| 9 | 2 6 9 | 2 3 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 52 | 06 |
| GIẢI BẢY | 624 | 559 |
| GIẢI SÁU |
4490 6007 7482 |
9577 6960 6104 |
| GIẢI NĂM | 8140 | 2935 |
| GIẢI TƯ |
08754 79917 14344 77799 23597 22041 96150 |
03494 72238 73711 73202 61899 12407 61732 |
| GIẢI BA |
41740 52105 |
11436 38189 |
| GIẢI NHÌ | 22205 | 77928 |
| GIẢI NHẤT | 14179 | 92142 |
| ĐẶC BIỆT | 875207 | 595641 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 5 5 7 7 | 2 4 6 7 |
| 1 | 7 | 1 |
| 2 | 4 | 8 |
| 3 | 2 5 6 8 | |
| 4 | 0 0 1 4 | 1 2 |
| 5 | 0 2 4 | 9 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 9 | 7 |
| 8 | 2 | 9 |
| 9 | 0 7 9 | 4 9 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 58 | 63 |
| GIẢI BẢY | 948 | 186 |
| GIẢI SÁU |
8518 2731 1993 |
3240 4722 5878 |
| GIẢI NĂM | 4176 | 4946 |
| GIẢI TƯ |
41422 98413 22891 87455 85311 23671 12380 |
51776 15157 35844 24921 91972 88268 60128 |
| GIẢI BA |
63844 27392 |
80637 28348 |
| GIẢI NHÌ | 92180 | 96029 |
| GIẢI NHẤT | 90992 | 69901 |
| ĐẶC BIỆT | 371819 | 736794 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 1 | |
| 1 | 1 3 8 9 | |
| 2 | 2 | 1 2 8 9 |
| 3 | 1 | 7 |
| 4 | 4 8 | 0 4 6 8 |
| 5 | 5 8 | 7 |
| 6 | 3 8 | |
| 7 | 1 6 | 2 6 8 |
| 8 | 0 0 | 6 |
| 9 | 1 2 2 3 | 4 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 16 | 91 |
| GIẢI BẢY | 761 | 571 |
| GIẢI SÁU |
4746 0599 9961 |
6225 2674 7083 |
| GIẢI NĂM | 9092 | 8329 |
| GIẢI TƯ |
79197 05719 15627 33411 11306 51219 61183 |
90785 13609 26632 43911 59414 26723 15300 |
| GIẢI BA |
47761 55776 |
07127 50812 |
| GIẢI NHÌ | 72238 | 67062 |
| GIẢI NHẤT | 20033 | 64016 |
| ĐẶC BIỆT | 888821 | 687330 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 6 | 0 9 |
| 1 | 1 6 9 9 | 1 2 4 6 |
| 2 | 1 7 | 3 5 7 9 |
| 3 | 3 8 | 0 2 |
| 4 | 6 | |
| 5 | ||
| 6 | 1 1 1 | 2 |
| 7 | 6 | 1 4 |
| 8 | 3 | 3 5 |
| 9 | 2 7 9 | 1 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 48 | 21 |
| GIẢI BẢY | 833 | 319 |
| GIẢI SÁU |
0515 5541 9919 |
5380 7332 9821 |
| GIẢI NĂM | 4915 | 5150 |
| GIẢI TƯ |
90920 44425 29382 48350 79746 75055 29960 |
08876 33363 85994 18930 14183 42954 37480 |
| GIẢI BA |
47710 15687 |
95891 32879 |
| GIẢI NHÌ | 24390 | 68368 |
| GIẢI NHẤT | 70731 | 64662 |
| ĐẶC BIỆT | 532343 | 767198 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | ||
| 1 | 0 5 5 9 | 9 |
| 2 | 0 5 | 1 1 |
| 3 | 1 3 | 0 2 |
| 4 | 1 3 6 8 | |
| 5 | 0 5 | 0 4 |
| 6 | 0 | 2 3 8 |
| 7 | 6 9 | |
| 8 | 2 7 | 0 0 3 |
| 9 | 0 | 1 4 8 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ