giờ phút giây
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| GIẢI TÁM | 74 | 25 | 32 |
| GIẢI BẢY | 099 | 806 | 517 |
| GIẢI SÁU |
7406 9968 1974 |
1220 3062 0565 |
5618 3957 8189 |
| GIẢI NĂM | 9196 | 0531 | 6957 |
| GIẢI TƯ |
71053 20817 89905 12597 91389 26623 32621 |
35627 70407 97528 02210 61679 28577 61291 |
34645 11385 52716 45602 31597 79295 52834 |
| GIẢI BA |
36369 25743 |
98896 55005 |
19274 24651 |
| GIẢI NHÌ | 30782 | 73173 | 48933 |
| GIẢI NHẤT | 49121 | 21136 | 89391 |
| ĐẶC BIỆT | 796621 | 921013 | 194340 |
| ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| 0 | 5 6 | 5 6 7 | 2 |
| 1 | 7 | 0 3 | 6 7 8 |
| 2 | 1 1 1 3 | 0 5 7 8 | |
| 3 | 1 6 | 2 3 4 | |
| 4 | 3 | 0 5 | |
| 5 | 3 | 1 7 7 | |
| 6 | 8 9 | 2 5 | |
| 7 | 4 4 | 3 7 9 | 4 |
| 8 | 2 9 | 5 9 | |
| 9 | 6 7 9 | 1 6 | 1 5 7 |
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| GIẢI TÁM | 26 | 13 | 94 |
| GIẢI BẢY | 832 | 546 | 654 |
| GIẢI SÁU |
6088 8504 3787 |
1957 3887 3545 |
3190 5237 8499 |
| GIẢI NĂM | 7425 | 6961 | 5735 |
| GIẢI TƯ |
08304 38439 40165 71134 78696 80533 13454 |
99496 62975 70441 85713 62772 03503 92434 |
45966 11577 04104 21587 20640 67989 36535 |
| GIẢI BA |
11626 78657 |
76273 93275 |
49140 40020 |
| GIẢI NHÌ | 85232 | 30230 | 70465 |
| GIẢI NHẤT | 59222 | 47829 | 60375 |
| ĐẶC BIỆT | 195579 | 806057 | 879863 |
| ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| 0 | 4 4 | 3 | 4 |
| 1 | 3 3 | ||
| 2 | 2 5 6 6 | 9 | 0 |
| 3 | 2 2 3 4 9 | 0 4 | 5 5 7 |
| 4 | 1 5 6 | 0 0 | |
| 5 | 4 7 | 7 7 | 4 |
| 6 | 5 | 1 | 3 5 6 |
| 7 | 9 | 2 3 5 5 | 5 7 |
| 8 | 7 8 | 7 | 7 9 |
| 9 | 6 | 6 | 0 4 9 |
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| GIẢI TÁM | 03 | 39 | 73 |
| GIẢI BẢY | 672 | 683 | 624 |
| GIẢI SÁU |
5309 3853 9025 |
1258 7057 6261 |
1426 9486 9271 |
| GIẢI NĂM | 0714 | 6228 | 0184 |
| GIẢI TƯ |
37746 86930 66865 59606 36901 35435 04129 |
24234 94569 43388 26706 18786 20536 73172 |
69359 89344 63638 19815 88395 74281 60648 |
| GIẢI BA |
77623 50701 |
81193 53489 |
67441 61262 |
| GIẢI NHÌ | 44034 | 99758 | 26959 |
| GIẢI NHẤT | 73901 | 78913 | 12321 |
| ĐẶC BIỆT | 770983 | 731357 | 393219 |
| ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| 0 | 1 1 1 3 6 9 | 6 | |
| 1 | 4 | 3 | 5 9 |
| 2 | 3 5 9 | 8 | 1 4 6 |
| 3 | 0 4 5 | 4 6 9 | 8 |
| 4 | 6 | 1 4 8 | |
| 5 | 3 | 7 7 8 8 | 9 9 |
| 6 | 5 | 1 9 | 2 |
| 7 | 2 | 2 | 1 3 |
| 8 | 3 | 3 6 8 9 | 1 4 6 |
| 9 | 3 | 5 |
| Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| GIẢI TÁM | 63 | 38 | 49 |
| GIẢI BẢY | 090 | 353 | 385 |
| GIẢI SÁU |
8470 3450 2773 |
6429 7707 4496 |
2489 8813 5621 |
| GIẢI NĂM | 3401 | 2390 | 9133 |
| GIẢI TƯ |
90526 82310 29150 59584 27368 70895 19595 |
65447 34604 55049 54086 53455 54031 09739 |
07774 56162 31615 59322 47378 46021 06351 |
| GIẢI BA |
62816 37388 |
41460 22259 |
36796 68783 |
| GIẢI NHÌ | 39945 | 41708 | 39363 |
| GIẢI NHẤT | 87321 | 34334 | 95144 |
| ĐẶC BIỆT | 204056 | 733927 | 473447 |
| ĐẦU | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| 0 | 1 | 4 7 8 | |
| 1 | 0 6 | 3 5 | |
| 2 | 1 6 | 7 9 | 1 1 2 |
| 3 | 1 4 8 9 | 3 | |
| 4 | 5 | 7 9 | 4 7 9 |
| 5 | 0 0 6 | 3 5 9 | 1 |
| 6 | 3 8 | 0 | 2 3 |
| 7 | 0 3 | 4 8 | |
| 8 | 4 8 | 6 | 3 5 9 |
| 9 | 0 5 5 | 0 6 | 6 |
| Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| GIẢI TÁM | 07 | 56 | 56 |
| GIẢI BẢY | 625 | 404 | 153 |
| GIẢI SÁU |
1899 4899 9046 |
0972 2289 3825 |
3250 2013 0909 |
| GIẢI NĂM | 3135 | 2644 | 1130 |
| GIẢI TƯ |
66950 99684 54433 68168 60630 93574 99758 |
97878 79964 38018 03509 80517 08146 45106 |
63282 17254 05044 63941 32497 66124 87866 |
| GIẢI BA |
56338 03788 |
05054 36495 |
19804 19499 |
| GIẢI NHÌ | 78060 | 16297 | 09840 |
| GIẢI NHẤT | 52964 | 89522 | 09877 |
| ĐẶC BIỆT | 315083 | 085375 | 718588 |
| ĐẦU | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| 0 | 7 | 4 6 9 | 4 9 |
| 1 | 7 8 | 3 | |
| 2 | 5 | 2 5 | 4 |
| 3 | 0 3 5 8 | 0 | |
| 4 | 6 | 4 6 | 0 1 4 |
| 5 | 0 8 | 4 6 | 0 3 4 6 |
| 6 | 0 4 8 | 4 | 6 |
| 7 | 4 | 2 5 8 | 7 |
| 8 | 3 4 8 | 9 | 2 8 |
| 9 | 9 9 | 5 7 | 7 9 |
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| GIẢI TÁM | 33 | 92 | 36 |
| GIẢI BẢY | 015 | 027 | 729 |
| GIẢI SÁU |
9613 9361 6288 |
3404 0340 3426 |
7156 3572 5933 |
| GIẢI NĂM | 1436 | 6595 | 1225 |
| GIẢI TƯ |
23371 03066 37099 39659 15654 87583 20407 |
22288 23164 53427 51813 15723 27675 70174 |
34971 02754 17075 40372 22908 08117 70082 |
| GIẢI BA |
32190 72717 |
01123 44349 |
43650 57903 |
| GIẢI NHÌ | 07130 | 86946 | 40151 |
| GIẢI NHẤT | 33245 | 18200 | 93471 |
| ĐẶC BIỆT | 310717 | 458408 | 291515 |
| ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| 0 | 7 | 0 4 8 | 3 8 |
| 1 | 3 5 7 7 | 3 | 5 7 |
| 2 | 3 3 6 7 7 | 5 9 | |
| 3 | 0 3 6 | 3 6 | |
| 4 | 5 | 0 6 9 | |
| 5 | 4 9 | 0 1 4 6 | |
| 6 | 1 6 | 4 | |
| 7 | 1 | 4 5 | 1 1 2 2 5 |
| 8 | 3 8 | 8 | 2 |
| 9 | 0 9 | 2 5 |
| Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
| GIẢI TÁM | 10 | 91 | 70 |
| GIẢI BẢY | 769 | 748 | 280 |
| GIẢI SÁU |
5986 8366 1831 |
7692 8703 0880 |
6691 5322 6210 |
| GIẢI NĂM | 8210 | 8170 | 4712 |
| GIẢI TƯ |
50071 97982 65935 48908 58621 44392 04362 |
81004 29425 09224 23053 47104 88586 47319 |
77990 54268 21090 14797 65002 63347 99617 |
| GIẢI BA |
50725 81474 |
55657 08825 |
04898 28660 |
| GIẢI NHÌ | 43444 | 51853 | 18546 |
| GIẢI NHẤT | 03817 | 21896 | 70632 |
| ĐẶC BIỆT | 013309 | 355957 | 289313 |
| ĐẦU | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
| 0 | 8 9 | 3 4 4 | 2 |
| 1 | 0 0 7 | 9 | 0 2 3 7 |
| 2 | 1 5 | 4 5 5 | 2 |
| 3 | 1 5 | 2 | |
| 4 | 4 | 8 | 6 7 |
| 5 | 3 3 7 7 | ||
| 6 | 2 6 9 | 0 8 | |
| 7 | 1 4 | 0 | 0 |
| 8 | 2 6 | 0 6 | 0 |
| 9 | 2 | 1 2 6 | 0 0 1 7 8 |
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| GIẢI TÁM | 90 | 82 | 51 |
| GIẢI BẢY | 655 | 267 | 517 |
| GIẢI SÁU |
9056 0620 9717 |
3577 3888 2113 |
9515 2694 3761 |
| GIẢI NĂM | 6664 | 6946 | 7122 |
| GIẢI TƯ |
52607 24388 06375 21892 73689 93235 48807 |
88255 86412 46098 18074 08175 91122 28720 |
49987 82917 40694 27333 21970 78694 90430 |
| GIẢI BA |
04632 44005 |
87148 06606 |
86565 72963 |
| GIẢI NHÌ | 10324 | 20984 | 03841 |
| GIẢI NHẤT | 07215 | 84502 | 66322 |
| ĐẶC BIỆT | 119695 | 873614 | 132673 |
| ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| 0 | 5 7 7 | 2 6 | |
| 1 | 5 7 | 2 3 4 | 5 7 7 |
| 2 | 0 4 | 0 2 | 2 2 |
| 3 | 2 5 | 0 3 | |
| 4 | 6 8 | 1 | |
| 5 | 5 6 | 5 | 1 |
| 6 | 4 | 7 | 1 3 5 |
| 7 | 5 | 4 5 7 | 0 3 |
| 8 | 8 9 | 2 4 8 | 7 |
| 9 | 0 2 5 | 8 | 4 4 4 |
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| GIẢI TÁM | 61 | 99 | 76 |
| GIẢI BẢY | 363 | 916 | 460 |
| GIẢI SÁU |
4289 1691 3539 |
4869 0873 8381 |
3714 9936 8347 |
| GIẢI NĂM | 6527 | 7871 | 5574 |
| GIẢI TƯ |
01449 15184 73484 59961 22730 12342 40439 |
95556 86363 68430 57269 22531 73967 67608 |
68846 95853 85720 00976 87424 14013 32235 |
| GIẢI BA |
14129 17393 |
77308 39486 |
07496 77746 |
| GIẢI NHÌ | 84870 | 17677 | 67591 |
| GIẢI NHẤT | 50822 | 84399 | 83264 |
| ĐẶC BIỆT | 386608 | 359194 | 790768 |
| ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| 0 | 8 | 8 8 | |
| 1 | 6 | 3 4 | |
| 2 | 2 7 9 | 0 4 | |
| 3 | 0 9 9 | 0 1 | 5 6 |
| 4 | 2 9 | 6 6 7 | |
| 5 | 6 | 3 | |
| 6 | 1 1 3 | 3 7 9 9 | 0 4 8 |
| 7 | 0 | 1 3 7 | 4 6 6 |
| 8 | 4 4 9 | 1 6 | |
| 9 | 1 3 | 4 9 9 | 1 6 |
| Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| GIẢI TÁM | 97 | 68 | 14 |
| GIẢI BẢY | 707 | 977 | 470 |
| GIẢI SÁU |
4392 7064 6363 |
7938 4354 9899 |
9219 2090 2331 |
| GIẢI NĂM | 9436 | 6733 | 8150 |
| GIẢI TƯ |
56904 44014 72035 91547 38164 13713 21838 |
64508 16101 53018 05299 25090 22306 63470 |
29828 21038 67916 82569 72430 28831 41836 |
| GIẢI BA |
89961 11372 |
79587 18459 |
11564 22236 |
| GIẢI NHÌ | 18933 | 01527 | 61431 |
| GIẢI NHẤT | 30149 | 26065 | 32931 |
| ĐẶC BIỆT | 227911 | 222305 | 045224 |
| ĐẦU | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| 0 | 4 7 | 1 5 6 8 | |
| 1 | 1 3 4 | 8 | 4 6 9 |
| 2 | 7 | 4 8 | |
| 3 | 3 5 6 8 | 3 8 | 0 1 1 1 1 6 6 8 |
| 4 | 7 9 | ||
| 5 | 4 9 | 0 | |
| 6 | 1 3 4 4 | 5 8 | 4 9 |
| 7 | 2 | 0 7 | 0 |
| 8 | 7 | ||
| 9 | 2 7 | 0 9 9 | 0 |
| Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| GIẢI TÁM | 06 | 96 | 52 |
| GIẢI BẢY | 703 | 254 | 711 |
| GIẢI SÁU |
7912 8955 6227 |
8833 2920 1356 |
3678 2928 1421 |
| GIẢI NĂM | 9951 | 9536 | 2134 |
| GIẢI TƯ |
48711 28217 29874 95550 02886 72687 85421 |
76047 69085 00290 75734 51345 84444 20636 |
65413 24271 38390 24372 76796 97349 36137 |
| GIẢI BA |
94341 42655 |
67038 23844 |
95267 05530 |
| GIẢI NHÌ | 92333 | 75766 | 56768 |
| GIẢI NHẤT | 35266 | 70817 | 93607 |
| ĐẶC BIỆT | 698838 | 214314 | 351331 |
| ĐẦU | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| 0 | 3 6 | 7 | |
| 1 | 1 2 7 | 4 7 | 1 3 |
| 2 | 1 7 | 0 | 1 8 |
| 3 | 3 8 | 3 4 6 6 8 | 0 1 4 7 |
| 4 | 1 | 4 4 5 7 | 9 |
| 5 | 0 1 5 5 | 4 6 | 2 |
| 6 | 6 | 6 | 7 8 |
| 7 | 4 | 1 2 8 | |
| 8 | 6 7 | 5 | |
| 9 | 0 6 | 0 6 |
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| GIẢI TÁM | 96 | 69 | 33 |
| GIẢI BẢY | 256 | 532 | 108 |
| GIẢI SÁU |
7568 7268 2083 |
7075 1482 9863 |
3434 4014 2860 |
| GIẢI NĂM | 3658 | 3795 | 4513 |
| GIẢI TƯ |
05792 36754 74179 97581 11766 49558 69932 |
20795 97258 33280 79608 62033 29989 22086 |
48935 02223 92369 29119 53820 04293 38578 |
| GIẢI BA |
04157 00162 |
42382 97693 |
79663 18145 |
| GIẢI NHÌ | 45210 | 80674 | 39179 |
| GIẢI NHẤT | 96629 | 14242 | 13176 |
| ĐẶC BIỆT | 814132 | 576961 | 722489 |
| ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| 0 | 8 | 8 | |
| 1 | 0 | 3 4 9 | |
| 2 | 9 | 0 3 | |
| 3 | 2 2 | 2 3 | 3 4 5 |
| 4 | 2 | 5 | |
| 5 | 4 6 7 8 8 | 8 | |
| 6 | 2 6 8 8 | 1 3 9 | 0 3 9 |
| 7 | 9 | 4 5 | 6 8 9 |
| 8 | 1 3 | 0 2 2 6 9 | 9 |
| 9 | 2 6 | 3 5 5 | 3 |
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| GIẢI TÁM | 30 | 40 | 41 |
| GIẢI BẢY | 650 | 884 | 632 |
| GIẢI SÁU |
1676 8579 8195 |
5934 7442 3430 |
5504 7032 0328 |
| GIẢI NĂM | 7406 | 8877 | 6409 |
| GIẢI TƯ |
85022 91508 30566 39510 47874 50959 17218 |
00810 02321 00681 51728 24507 58068 96136 |
22542 03880 94591 64249 67228 08830 27645 |
| GIẢI BA |
86160 63614 |
03856 04216 |
84309 33041 |
| GIẢI NHÌ | 04444 | 49226 | 02992 |
| GIẢI NHẤT | 32016 | 02518 | 30824 |
| ĐẶC BIỆT | 734059 | 042293 | 118795 |
| ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| 0 | 6 8 | 7 | 4 9 9 |
| 1 | 0 4 6 8 | 0 6 8 | |
| 2 | 2 | 1 6 8 | 4 8 8 |
| 3 | 0 | 0 4 6 | 0 2 2 |
| 4 | 4 | 0 2 | 1 1 2 5 9 |
| 5 | 0 9 9 | 6 | |
| 6 | 0 6 | 8 | |
| 7 | 4 6 9 | 7 | |
| 8 | 1 4 | 0 | |
| 9 | 5 | 3 | 1 2 5 |
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| GIẢI TÁM | 95 | 14 | 64 |
| GIẢI BẢY | 367 | 513 | 138 |
| GIẢI SÁU |
4286 7713 2658 |
7956 9543 7993 |
3122 3598 2666 |
| GIẢI NĂM | 8798 | 3381 | 1220 |
| GIẢI TƯ |
30041 13619 00431 14729 72362 23617 21034 |
65133 22945 33944 49501 01108 12058 74654 |
74929 15982 77874 34792 24746 96895 83115 |
| GIẢI BA |
42408 32764 |
61297 57466 |
62168 29140 |
| GIẢI NHÌ | 20173 | 64757 | 42290 |
| GIẢI NHẤT | 31333 | 59683 | 09428 |
| ĐẶC BIỆT | 945978 | 274618 | 262355 |
| ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| 0 | 8 | 1 8 | |
| 1 | 3 7 9 | 3 4 8 | 5 |
| 2 | 9 | 0 2 8 9 | |
| 3 | 1 3 4 | 3 | 8 |
| 4 | 1 | 3 4 5 | 0 6 |
| 5 | 8 | 4 6 7 8 | 5 |
| 6 | 2 4 7 | 6 | 4 6 8 |
| 7 | 3 8 | 4 | |
| 8 | 6 | 1 3 | 2 |
| 9 | 5 8 | 3 7 | 0 2 5 8 |
| Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| GIẢI TÁM | 16 | 13 | 71 |
| GIẢI BẢY | 581 | 370 | 397 |
| GIẢI SÁU |
2991 9716 6943 |
1740 9976 5650 |
5153 0271 9798 |
| GIẢI NĂM | 6013 | 3432 | 0313 |
| GIẢI TƯ |
62443 51711 32865 31265 22811 14171 30103 |
62529 07996 37256 20500 25719 59666 21392 |
10752 66514 22447 64069 00293 48846 93773 |
| GIẢI BA |
40699 47669 |
41224 64933 |
66636 17208 |
| GIẢI NHÌ | 76586 | 59812 | 21002 |
| GIẢI NHẤT | 92632 | 30366 | 87765 |
| ĐẶC BIỆT | 107952 | 032820 | 068430 |
| ĐẦU | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| 0 | 3 | 0 | 2 8 |
| 1 | 1 1 3 6 6 | 2 3 9 | 3 4 |
| 2 | 0 4 9 | ||
| 3 | 2 | 2 3 | 0 6 |
| 4 | 3 3 | 0 | 6 7 |
| 5 | 2 | 0 6 | 2 3 |
| 6 | 5 5 9 | 6 6 | 5 9 |
| 7 | 1 | 0 6 | 1 1 3 |
| 8 | 1 6 | ||
| 9 | 1 9 | 2 6 | 3 7 8 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ