giờ phút giây
| Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| GIẢI TÁM | 52 | 03 | 01 |
| GIẢI BẢY | 564 | 905 | 041 |
| GIẢI SÁU |
6880 5902 6720 |
1991 2118 1816 |
1078 1865 6509 |
| GIẢI NĂM | 4602 | 0233 | 1108 |
| GIẢI TƯ |
95269 25412 61370 83758 57095 66199 04737 |
10067 56150 61143 67505 36026 94391 93331 |
09753 68674 35177 85355 52012 31717 61471 |
| GIẢI BA |
49972 18558 |
63823 81822 |
25913 34260 |
| GIẢI NHÌ | 61739 | 64555 | 11730 |
| GIẢI NHẤT | 39822 | 98734 | 41445 |
| ĐẶC BIỆT | 827417 | 088367 | 936713 |
| ĐẦU | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| 0 | 2 2 | 3 5 5 | 1 8 9 |
| 1 | 2 7 | 6 8 | 2 3 3 7 |
| 2 | 0 2 | 2 3 6 | |
| 3 | 7 9 | 1 3 4 | 0 |
| 4 | 3 | 1 5 | |
| 5 | 2 8 8 | 0 5 | 3 5 |
| 6 | 4 9 | 7 7 | 0 5 |
| 7 | 0 2 | 1 4 7 8 | |
| 8 | 0 | ||
| 9 | 5 9 | 1 1 |
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| GIẢI TÁM | 46 | 86 | 74 |
| GIẢI BẢY | 751 | 054 | 102 |
| GIẢI SÁU |
0130 6457 3378 |
9247 2584 8849 |
9161 8209 5690 |
| GIẢI NĂM | 9645 | 7319 | 4055 |
| GIẢI TƯ |
66670 53045 94538 37971 17497 31357 12829 |
26611 70238 22071 71935 84472 74682 00597 |
58483 33836 77399 12078 16273 64606 02528 |
| GIẢI BA |
19584 42289 |
24198 30102 |
65215 57607 |
| GIẢI NHÌ | 36340 | 97431 | 10248 |
| GIẢI NHẤT | 33365 | 58783 | 55851 |
| ĐẶC BIỆT | 180200 | 377962 | 490332 |
| ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| 0 | 0 | 2 | 2 6 7 9 |
| 1 | 1 9 | 5 | |
| 2 | 9 | 8 | |
| 3 | 0 8 | 1 5 8 | 2 6 |
| 4 | 0 5 5 6 | 7 9 | 8 |
| 5 | 1 7 7 | 4 | 1 5 |
| 6 | 5 | 2 | 1 |
| 7 | 0 1 8 | 1 2 | 3 4 8 |
| 8 | 4 9 | 2 3 4 6 | 3 |
| 9 | 7 | 7 8 | 0 9 |
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| GIẢI TÁM | 66 | 66 | 97 |
| GIẢI BẢY | 074 | 123 | 098 |
| GIẢI SÁU |
5028 6337 4889 |
8586 7679 0605 |
2522 0219 4788 |
| GIẢI NĂM | 8121 | 1826 | 4855 |
| GIẢI TƯ |
44180 93847 82170 91057 72487 85316 83424 |
12340 64200 30442 72565 69719 08577 38256 |
19450 93061 46365 68630 14346 81131 16370 |
| GIẢI BA |
57796 08506 |
51525 93923 |
24388 78089 |
| GIẢI NHÌ | 85259 | 06864 | 57564 |
| GIẢI NHẤT | 40736 | 78187 | 11823 |
| ĐẶC BIỆT | 332731 | 898665 | 048987 |
| ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| 0 | 6 | 0 5 | |
| 1 | 6 | 9 | 9 |
| 2 | 1 4 8 | 3 3 5 6 | 2 3 |
| 3 | 1 6 7 | 0 1 | |
| 4 | 7 | 0 2 | 6 |
| 5 | 7 9 | 6 | 0 5 |
| 6 | 6 | 4 5 5 6 | 1 4 5 |
| 7 | 0 4 | 7 9 | 0 |
| 8 | 0 7 9 | 6 7 | 7 8 8 9 |
| 9 | 6 | 7 8 |
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| GIẢI TÁM | 61 | 10 | 90 |
| GIẢI BẢY | 755 | 859 | 838 |
| GIẢI SÁU |
2938 9035 4450 |
6162 0765 1076 |
7523 0914 5317 |
| GIẢI NĂM | 3600 | 1552 | 8196 |
| GIẢI TƯ |
87201 68233 01262 40500 42881 63857 88450 |
95003 62502 27378 00545 11899 00306 17127 |
30110 94740 27355 10709 64939 82489 15901 |
| GIẢI BA |
58083 08003 |
91561 88175 |
08696 71643 |
| GIẢI NHÌ | 70529 | 33513 | 18150 |
| GIẢI NHẤT | 54119 | 80679 | 80289 |
| ĐẶC BIỆT | 859600 | 194241 | 261628 |
| ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| 0 | 0 0 0 1 3 | 2 3 6 | 1 9 |
| 1 | 9 | 0 3 | 0 4 7 |
| 2 | 9 | 7 | 3 8 |
| 3 | 3 5 8 | 8 9 | |
| 4 | 1 5 | 0 3 | |
| 5 | 0 0 5 7 | 2 9 | 0 5 |
| 6 | 1 2 | 1 2 5 | |
| 7 | 5 6 8 9 | ||
| 8 | 1 3 | 9 9 | |
| 9 | 9 | 0 6 6 |
| Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
| GIẢI TÁM | 93 | 13 | 01 |
| GIẢI BẢY | 637 | 144 | 470 |
| GIẢI SÁU |
5457 6938 2092 |
2948 0246 1879 |
5279 7627 8102 |
| GIẢI NĂM | 0213 | 7328 | 8858 |
| GIẢI TƯ |
49352 87085 26879 21028 12215 14299 75198 |
33178 83462 39637 09480 86260 34282 23959 |
36917 24203 51744 91893 07307 76524 00253 |
| GIẢI BA |
91699 75957 |
63627 01897 |
07166 33739 |
| GIẢI NHÌ | 65082 | 52782 | 62595 |
| GIẢI NHẤT | 16656 | 21183 | 28999 |
| ĐẶC BIỆT | 472012 | 961493 | 642819 |
| ĐẦU | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
| 0 | 1 2 3 7 | ||
| 1 | 2 3 5 | 3 | 7 9 |
| 2 | 8 | 7 8 | 4 7 |
| 3 | 7 8 | 7 | 9 |
| 4 | 4 6 8 | 4 | |
| 5 | 2 6 7 7 | 9 | 3 8 |
| 6 | 0 2 | 6 | |
| 7 | 9 | 8 9 | 0 9 |
| 8 | 2 5 | 0 2 2 3 | |
| 9 | 2 3 8 9 9 | 3 7 | 3 5 9 |
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| GIẢI TÁM | 10 | 49 | 51 |
| GIẢI BẢY | 628 | 171 | 351 |
| GIẢI SÁU |
5882 1991 3997 |
0798 5723 5359 |
8233 4464 3206 |
| GIẢI NĂM | 9405 | 7984 | 9650 |
| GIẢI TƯ |
32583 23766 40289 18986 57966 94185 25919 |
67823 56471 62076 21524 96872 11513 66544 |
26757 92836 46464 65010 92546 43322 91110 |
| GIẢI BA |
73418 74374 |
48010 62218 |
53457 10465 |
| GIẢI NHÌ | 21367 | 02034 | 95022 |
| GIẢI NHẤT | 41402 | 95033 | 11151 |
| ĐẶC BIỆT | 561565 | 744577 | 113144 |
| ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| 0 | 2 5 | 6 | |
| 1 | 0 8 9 | 0 3 8 | 0 0 |
| 2 | 8 | 3 3 4 | 2 2 |
| 3 | 3 4 | 3 6 | |
| 4 | 4 9 | 4 6 | |
| 5 | 9 | 0 1 1 1 7 7 | |
| 6 | 5 6 6 7 | 4 4 5 | |
| 7 | 4 | 1 1 2 6 7 | |
| 8 | 2 3 5 6 9 | 4 | |
| 9 | 1 7 | 8 |
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| GIẢI TÁM | 31 | 56 | 92 |
| GIẢI BẢY | 078 | 477 | 566 |
| GIẢI SÁU |
8230 9030 8743 |
6586 9668 7814 |
9144 0402 1406 |
| GIẢI NĂM | 1311 | 1911 | 0805 |
| GIẢI TƯ |
86510 49733 71460 66497 72513 56425 88616 |
91726 50019 41175 18728 53682 09965 71139 |
88552 89140 15236 47880 98978 51507 65014 |
| GIẢI BA |
15378 34704 |
21958 43276 |
95406 91158 |
| GIẢI NHÌ | 45257 | 24467 | 70605 |
| GIẢI NHẤT | 11452 | 64266 | 11622 |
| ĐẶC BIỆT | 154002 | 451670 | 935353 |
| ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| 0 | 2 4 | 2 5 5 6 6 7 | |
| 1 | 0 1 3 6 | 1 4 9 | 4 |
| 2 | 5 | 6 8 | 2 |
| 3 | 0 0 1 3 | 9 | 6 |
| 4 | 3 | 0 4 | |
| 5 | 2 7 | 6 8 | 2 3 8 |
| 6 | 0 | 5 6 7 8 | 6 |
| 7 | 8 8 | 0 5 6 7 | 8 |
| 8 | 2 6 | 0 | |
| 9 | 7 | 2 |
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| GIẢI TÁM | 36 | 48 | 62 |
| GIẢI BẢY | 109 | 705 | 882 |
| GIẢI SÁU |
0505 5080 7042 |
9983 4485 7159 |
7007 8466 3780 |
| GIẢI NĂM | 7473 | 1555 | 4947 |
| GIẢI TƯ |
11151 81767 29152 46972 44659 32447 50028 |
26586 52301 36840 82592 09690 59402 97825 |
59429 29698 28005 58949 07297 63735 53297 |
| GIẢI BA |
93660 96519 |
50233 05819 |
13031 01689 |
| GIẢI NHÌ | 56939 | 36951 | 99825 |
| GIẢI NHẤT | 03687 | 32482 | 86365 |
| ĐẶC BIỆT | 672774 | 951018 | 143754 |
| ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| 0 | 5 9 | 1 2 5 | 5 7 |
| 1 | 9 | 8 9 | |
| 2 | 8 | 5 | 5 9 |
| 3 | 6 9 | 3 | 1 5 |
| 4 | 2 7 | 0 8 | 7 9 |
| 5 | 1 2 9 | 1 5 9 | 4 |
| 6 | 0 7 | 2 5 6 | |
| 7 | 2 3 4 | ||
| 8 | 0 7 | 2 3 5 6 | 0 2 9 |
| 9 | 0 2 | 7 7 8 |
| Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| GIẢI TÁM | 18 | 85 | 25 |
| GIẢI BẢY | 520 | 320 | 789 |
| GIẢI SÁU |
9072 8612 5980 |
1938 0103 0134 |
1861 1325 1360 |
| GIẢI NĂM | 7747 | 1411 | 0167 |
| GIẢI TƯ |
63136 23370 08349 78955 41558 05723 75496 |
40873 49875 20581 52805 12292 82108 20891 |
46835 22488 43974 33448 24596 42600 81968 |
| GIẢI BA |
10981 77913 |
34910 97070 |
38533 45065 |
| GIẢI NHÌ | 00436 | 46116 | 66580 |
| GIẢI NHẤT | 54561 | 57010 | 94848 |
| ĐẶC BIỆT | 608342 | 252991 | 082665 |
| ĐẦU | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| 0 | 3 5 8 | 0 | |
| 1 | 2 3 8 | 0 0 1 6 | |
| 2 | 0 3 | 0 | 5 5 |
| 3 | 6 6 | 4 8 | 3 5 |
| 4 | 2 7 9 | 8 8 | |
| 5 | 5 8 | ||
| 6 | 1 | 0 1 5 5 7 8 | |
| 7 | 0 2 | 0 3 5 | 4 |
| 8 | 0 1 | 1 5 | 0 8 9 |
| 9 | 6 | 1 1 2 | 6 |
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| GIẢI TÁM | 97 | 72 | 85 |
| GIẢI BẢY | 623 | 811 | 955 |
| GIẢI SÁU |
9390 0784 5515 |
8453 0001 1846 |
5112 9051 5419 |
| GIẢI NĂM | 1618 | 9645 | 8347 |
| GIẢI TƯ |
85586 72110 70239 09426 94119 05693 94791 |
28413 42860 58839 53616 75428 44602 02424 |
70058 74606 37592 87269 16760 52438 09436 |
| GIẢI BA |
81929 75208 |
14783 07970 |
77967 38143 |
| GIẢI NHÌ | 68134 | 95225 | 08423 |
| GIẢI NHẤT | 09231 | 93818 | 28675 |
| ĐẶC BIỆT | 404476 | 839409 | 216674 |
| ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| 0 | 8 | 1 2 9 | 6 |
| 1 | 0 5 8 9 | 1 3 6 8 | 2 9 |
| 2 | 3 6 9 | 4 5 8 | 3 |
| 3 | 1 4 9 | 9 | 6 8 |
| 4 | 5 6 | 3 7 | |
| 5 | 3 | 1 5 8 | |
| 6 | 0 | 0 7 9 | |
| 7 | 6 | 0 2 | 4 5 |
| 8 | 4 6 | 3 | 5 |
| 9 | 0 1 3 7 | 2 |
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| GIẢI TÁM | 59 | 10 | 60 |
| GIẢI BẢY | 690 | 365 | 813 |
| GIẢI SÁU |
6823 9442 3140 |
8377 5407 1170 |
6923 1125 9582 |
| GIẢI NĂM | 1543 | 0032 | 5796 |
| GIẢI TƯ |
91599 79216 29561 80036 90164 33957 14539 |
35526 42717 79136 67840 06985 29175 15243 |
42962 36545 73036 71137 39716 87460 19180 |
| GIẢI BA |
83825 86861 |
11165 64970 |
91916 39915 |
| GIẢI NHÌ | 59306 | 96714 | 80309 |
| GIẢI NHẤT | 06225 | 78504 | 51206 |
| ĐẶC BIỆT | 236719 | 287738 | 325649 |
| ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| 0 | 6 | 4 7 | 6 9 |
| 1 | 6 9 | 0 4 7 | 3 5 6 6 |
| 2 | 3 5 5 | 6 | 3 5 |
| 3 | 6 9 | 2 6 8 | 6 7 |
| 4 | 0 2 3 | 0 3 | 5 9 |
| 5 | 7 9 | ||
| 6 | 1 1 4 | 5 5 | 0 0 2 |
| 7 | 0 0 5 7 | ||
| 8 | 5 | 0 2 | |
| 9 | 0 9 | 6 |
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| GIẢI TÁM | 39 | 94 | 77 |
| GIẢI BẢY | 692 | 519 | 136 |
| GIẢI SÁU |
2205 4472 3678 |
8763 4267 5522 |
1786 6352 4632 |
| GIẢI NĂM | 6363 | 6831 | 6022 |
| GIẢI TƯ |
61257 34570 45535 47488 47048 21746 63752 |
84246 15338 68727 75770 64302 44021 43615 |
29832 55071 38395 12078 11466 00823 56708 |
| GIẢI BA |
50728 31419 |
81135 02241 |
40756 70061 |
| GIẢI NHÌ | 59635 | 57317 | 79950 |
| GIẢI NHẤT | 90006 | 60359 | 93802 |
| ĐẶC BIỆT | 718807 | 078349 | 745232 |
| ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 5 6 7 | 2 | 2 8 |
| 1 | 9 | 5 7 9 | |
| 2 | 8 | 1 2 7 | 2 3 |
| 3 | 5 5 9 | 1 5 8 | 2 2 2 6 |
| 4 | 6 8 | 1 6 9 | |
| 5 | 2 7 | 9 | 0 2 6 |
| 6 | 3 | 3 7 | 1 6 |
| 7 | 0 2 8 | 0 | 1 7 8 |
| 8 | 8 | 6 | |
| 9 | 2 | 4 | 5 |
| Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| GIẢI TÁM | 44 | 05 | 27 |
| GIẢI BẢY | 492 | 145 | 496 |
| GIẢI SÁU |
7861 6700 9422 |
8553 0050 9695 |
6305 3274 3216 |
| GIẢI NĂM | 4884 | 0790 | 7547 |
| GIẢI TƯ |
17389 89785 17920 09389 87585 65236 54318 |
25364 08107 10604 17871 34104 17950 72022 |
42369 24726 01832 75432 29064 27756 80066 |
| GIẢI BA |
59607 10134 |
62754 62853 |
28802 45236 |
| GIẢI NHÌ | 22145 | 36625 | 86386 |
| GIẢI NHẤT | 01084 | 80221 | 48635 |
| ĐẶC BIỆT | 278802 | 533196 | 984983 |
| ĐẦU | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| 0 | 0 2 7 | 4 4 5 7 | 2 5 |
| 1 | 8 | 6 | |
| 2 | 0 2 | 1 2 5 | 6 7 |
| 3 | 4 6 | 2 2 5 6 | |
| 4 | 4 5 | 5 | 7 |
| 5 | 0 0 3 3 4 | 6 | |
| 6 | 1 | 4 | 4 6 9 |
| 7 | 1 | 4 | |
| 8 | 4 4 5 5 9 9 | 3 6 | |
| 9 | 2 | 0 5 6 | 6 |
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| GIẢI TÁM | 70 | 11 | 38 |
| GIẢI BẢY | 980 | 085 | 788 |
| GIẢI SÁU |
5638 4642 4489 |
3815 2835 0604 |
6131 5674 9954 |
| GIẢI NĂM | 8751 | 4580 | 6782 |
| GIẢI TƯ |
20087 36650 04752 55207 77473 30848 97011 |
41560 45877 91064 23269 61484 37925 62433 |
78330 69138 95698 42960 06602 75093 13887 |
| GIẢI BA |
50437 73555 |
28080 44632 |
57725 75304 |
| GIẢI NHÌ | 25390 | 10279 | 83767 |
| GIẢI NHẤT | 42041 | 70602 | 90403 |
| ĐẶC BIỆT | 728003 | 576705 | 209734 |
| ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| 0 | 3 7 | 2 4 5 | 2 3 4 |
| 1 | 1 | 1 5 | |
| 2 | 5 | 5 | |
| 3 | 7 8 | 2 3 5 | 0 1 4 8 8 |
| 4 | 1 2 8 | ||
| 5 | 0 1 2 5 | 4 | |
| 6 | 0 4 9 | 0 7 | |
| 7 | 0 3 | 7 9 | 4 |
| 8 | 0 7 9 | 0 0 4 5 | 2 7 8 |
| 9 | 0 | 3 8 |
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| GIẢI TÁM | 01 | 10 | 67 |
| GIẢI BẢY | 773 | 663 | 248 |
| GIẢI SÁU |
9022 7332 0352 |
3630 5931 6624 |
9986 7657 2945 |
| GIẢI NĂM | 2003 | 8976 | 1445 |
| GIẢI TƯ |
85808 39954 59405 57045 50617 91334 74019 |
04504 92815 90978 64394 73307 75472 44913 |
72742 30401 86296 18815 95814 52000 54853 |
| GIẢI BA |
67028 15846 |
53005 87093 |
79876 05913 |
| GIẢI NHÌ | 86549 | 83421 | 35353 |
| GIẢI NHẤT | 96710 | 56690 | 84911 |
| ĐẶC BIỆT | 557006 | 082226 | 550102 |
| ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| 0 | 1 3 5 6 8 | 4 5 7 | 0 1 2 |
| 1 | 0 7 9 | 0 3 5 | 1 3 4 5 |
| 2 | 2 8 | 1 4 6 | |
| 3 | 2 4 | 0 1 | |
| 4 | 5 6 9 | 2 5 5 8 | |
| 5 | 2 4 | 3 3 7 | |
| 6 | 3 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 6 8 | 6 |
| 8 | 6 | ||
| 9 | 0 3 4 | 6 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ