giờ phút giây
| Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| GIẢI TÁM | 18 | 85 | 25 |
| GIẢI BẢY | 520 | 320 | 789 |
| GIẢI SÁU |
9072 8612 5980 |
1938 0103 0134 |
1861 1325 1360 |
| GIẢI NĂM | 7747 | 1411 | 0167 |
| GIẢI TƯ |
63136 23370 08349 78955 41558 05723 75496 |
40873 49875 20581 52805 12292 82108 20891 |
46835 22488 43974 33448 24596 42600 81968 |
| GIẢI BA |
10981 77913 |
34910 97070 |
38533 45065 |
| GIẢI NHÌ | 00436 | 46116 | 66580 |
| GIẢI NHẤT | 54561 | 57010 | 94848 |
| ĐẶC BIỆT | 608342 | 252991 | 082665 |
| ĐẦU | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| 0 | 3 5 8 | 0 | |
| 1 | 2 3 8 | 0 0 1 6 | |
| 2 | 0 3 | 0 | 5 5 |
| 3 | 6 6 | 4 8 | 3 5 |
| 4 | 2 7 9 | 8 8 | |
| 5 | 5 8 | ||
| 6 | 1 | 0 1 5 5 7 8 | |
| 7 | 0 2 | 0 3 5 | 4 |
| 8 | 0 1 | 1 5 | 0 8 9 |
| 9 | 6 | 1 1 2 | 6 |
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| GIẢI TÁM | 97 | 72 | 85 |
| GIẢI BẢY | 623 | 811 | 955 |
| GIẢI SÁU |
9390 0784 5515 |
8453 0001 1846 |
5112 9051 5419 |
| GIẢI NĂM | 1618 | 9645 | 8347 |
| GIẢI TƯ |
85586 72110 70239 09426 94119 05693 94791 |
28413 42860 58839 53616 75428 44602 02424 |
70058 74606 37592 87269 16760 52438 09436 |
| GIẢI BA |
81929 75208 |
14783 07970 |
77967 38143 |
| GIẢI NHÌ | 68134 | 95225 | 08423 |
| GIẢI NHẤT | 09231 | 93818 | 28675 |
| ĐẶC BIỆT | 404476 | 839409 | 216674 |
| ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| 0 | 8 | 1 2 9 | 6 |
| 1 | 0 5 8 9 | 1 3 6 8 | 2 9 |
| 2 | 3 6 9 | 4 5 8 | 3 |
| 3 | 1 4 9 | 9 | 6 8 |
| 4 | 5 6 | 3 7 | |
| 5 | 3 | 1 5 8 | |
| 6 | 0 | 0 7 9 | |
| 7 | 6 | 0 2 | 4 5 |
| 8 | 4 6 | 3 | 5 |
| 9 | 0 1 3 7 | 2 |
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| GIẢI TÁM | 59 | 10 | 60 |
| GIẢI BẢY | 690 | 365 | 813 |
| GIẢI SÁU |
6823 9442 3140 |
8377 5407 1170 |
6923 1125 9582 |
| GIẢI NĂM | 1543 | 0032 | 5796 |
| GIẢI TƯ |
91599 79216 29561 80036 90164 33957 14539 |
35526 42717 79136 67840 06985 29175 15243 |
42962 36545 73036 71137 39716 87460 19180 |
| GIẢI BA |
83825 86861 |
11165 64970 |
91916 39915 |
| GIẢI NHÌ | 59306 | 96714 | 80309 |
| GIẢI NHẤT | 06225 | 78504 | 51206 |
| ĐẶC BIỆT | 236719 | 287738 | 325649 |
| ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| 0 | 6 | 4 7 | 6 9 |
| 1 | 6 9 | 0 4 7 | 3 5 6 6 |
| 2 | 3 5 5 | 6 | 3 5 |
| 3 | 6 9 | 2 6 8 | 6 7 |
| 4 | 0 2 3 | 0 3 | 5 9 |
| 5 | 7 9 | ||
| 6 | 1 1 4 | 5 5 | 0 0 2 |
| 7 | 0 0 5 7 | ||
| 8 | 5 | 0 2 | |
| 9 | 0 9 | 6 |
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| GIẢI TÁM | 39 | 94 | 77 |
| GIẢI BẢY | 692 | 519 | 136 |
| GIẢI SÁU |
2205 4472 3678 |
8763 4267 5522 |
1786 6352 4632 |
| GIẢI NĂM | 6363 | 6831 | 6022 |
| GIẢI TƯ |
61257 34570 45535 47488 47048 21746 63752 |
84246 15338 68727 75770 64302 44021 43615 |
29832 55071 38395 12078 11466 00823 56708 |
| GIẢI BA |
50728 31419 |
81135 02241 |
40756 70061 |
| GIẢI NHÌ | 59635 | 57317 | 79950 |
| GIẢI NHẤT | 90006 | 60359 | 93802 |
| ĐẶC BIỆT | 718807 | 078349 | 745232 |
| ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 5 6 7 | 2 | 2 8 |
| 1 | 9 | 5 7 9 | |
| 2 | 8 | 1 2 7 | 2 3 |
| 3 | 5 5 9 | 1 5 8 | 2 2 2 6 |
| 4 | 6 8 | 1 6 9 | |
| 5 | 2 7 | 9 | 0 2 6 |
| 6 | 3 | 3 7 | 1 6 |
| 7 | 0 2 8 | 0 | 1 7 8 |
| 8 | 8 | 6 | |
| 9 | 2 | 4 | 5 |
| Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| GIẢI TÁM | 44 | 05 | 27 |
| GIẢI BẢY | 492 | 145 | 496 |
| GIẢI SÁU |
7861 6700 9422 |
8553 0050 9695 |
6305 3274 3216 |
| GIẢI NĂM | 4884 | 0790 | 7547 |
| GIẢI TƯ |
17389 89785 17920 09389 87585 65236 54318 |
25364 08107 10604 17871 34104 17950 72022 |
42369 24726 01832 75432 29064 27756 80066 |
| GIẢI BA |
59607 10134 |
62754 62853 |
28802 45236 |
| GIẢI NHÌ | 22145 | 36625 | 86386 |
| GIẢI NHẤT | 01084 | 80221 | 48635 |
| ĐẶC BIỆT | 278802 | 533196 | 984983 |
| ĐẦU | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| 0 | 0 2 7 | 4 4 5 7 | 2 5 |
| 1 | 8 | 6 | |
| 2 | 0 2 | 1 2 5 | 6 7 |
| 3 | 4 6 | 2 2 5 6 | |
| 4 | 4 5 | 5 | 7 |
| 5 | 0 0 3 3 4 | 6 | |
| 6 | 1 | 4 | 4 6 9 |
| 7 | 1 | 4 | |
| 8 | 4 4 5 5 9 9 | 3 6 | |
| 9 | 2 | 0 5 6 | 6 |
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| GIẢI TÁM | 70 | 11 | 38 |
| GIẢI BẢY | 980 | 085 | 788 |
| GIẢI SÁU |
5638 4642 4489 |
3815 2835 0604 |
6131 5674 9954 |
| GIẢI NĂM | 8751 | 4580 | 6782 |
| GIẢI TƯ |
20087 36650 04752 55207 77473 30848 97011 |
41560 45877 91064 23269 61484 37925 62433 |
78330 69138 95698 42960 06602 75093 13887 |
| GIẢI BA |
50437 73555 |
28080 44632 |
57725 75304 |
| GIẢI NHÌ | 25390 | 10279 | 83767 |
| GIẢI NHẤT | 42041 | 70602 | 90403 |
| ĐẶC BIỆT | 728003 | 576705 | 209734 |
| ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| 0 | 3 7 | 2 4 5 | 2 3 4 |
| 1 | 1 | 1 5 | |
| 2 | 5 | 5 | |
| 3 | 7 8 | 2 3 5 | 0 1 4 8 8 |
| 4 | 1 2 8 | ||
| 5 | 0 1 2 5 | 4 | |
| 6 | 0 4 9 | 0 7 | |
| 7 | 0 3 | 7 9 | 4 |
| 8 | 0 7 9 | 0 0 4 5 | 2 7 8 |
| 9 | 0 | 3 8 |
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| GIẢI TÁM | 01 | 10 | 67 |
| GIẢI BẢY | 773 | 663 | 248 |
| GIẢI SÁU |
9022 7332 0352 |
3630 5931 6624 |
9986 7657 2945 |
| GIẢI NĂM | 2003 | 8976 | 1445 |
| GIẢI TƯ |
85808 39954 59405 57045 50617 91334 74019 |
04504 92815 90978 64394 73307 75472 44913 |
72742 30401 86296 18815 95814 52000 54853 |
| GIẢI BA |
67028 15846 |
53005 87093 |
79876 05913 |
| GIẢI NHÌ | 86549 | 83421 | 35353 |
| GIẢI NHẤT | 96710 | 56690 | 84911 |
| ĐẶC BIỆT | 557006 | 082226 | 550102 |
| ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| 0 | 1 3 5 6 8 | 4 5 7 | 0 1 2 |
| 1 | 0 7 9 | 0 3 5 | 1 3 4 5 |
| 2 | 2 8 | 1 4 6 | |
| 3 | 2 4 | 0 1 | |
| 4 | 5 6 9 | 2 5 5 8 | |
| 5 | 2 4 | 3 3 7 | |
| 6 | 3 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 6 8 | 6 |
| 8 | 6 | ||
| 9 | 0 3 4 | 6 |
| Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| GIẢI TÁM | 08 | 22 | 85 |
| GIẢI BẢY | 767 | 163 | 546 |
| GIẢI SÁU |
8076 6869 7632 |
8586 2791 8978 |
6264 8140 1249 |
| GIẢI NĂM | 8147 | 4986 | 5061 |
| GIẢI TƯ |
78976 20267 08623 01915 20760 61125 40440 |
26123 12489 65274 38055 36326 31061 84793 |
81024 18432 00443 24801 44755 22103 28847 |
| GIẢI BA |
89726 77463 |
62650 75741 |
10656 50842 |
| GIẢI NHÌ | 57957 | 85087 | 65549 |
| GIẢI NHẤT | 71030 | 19564 | 67780 |
| ĐẶC BIỆT | 182393 | 691201 | 391019 |
| ĐẦU | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| 0 | 8 | 1 | 1 3 |
| 1 | 5 | 9 | |
| 2 | 3 5 6 | 2 3 6 | 4 |
| 3 | 0 2 | 2 | |
| 4 | 0 7 | 1 | 0 2 3 6 7 9 9 |
| 5 | 7 | 0 5 | 5 6 |
| 6 | 0 3 7 7 9 | 1 3 4 | 1 4 |
| 7 | 6 6 | 4 8 | |
| 8 | 6 6 7 9 | 0 5 | |
| 9 | 3 | 1 3 |
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| GIẢI TÁM | 76 | 50 | 32 |
| GIẢI BẢY | 449 | 460 | 011 |
| GIẢI SÁU |
3581 7849 4065 |
1015 3312 6260 |
6360 0991 6127 |
| GIẢI NĂM | 8987 | 9346 | 0423 |
| GIẢI TƯ |
17143 93832 99383 02570 70425 40447 57671 |
39601 40987 07528 28050 77978 65514 33333 |
34104 94845 70558 88389 46763 26875 01153 |
| GIẢI BA |
19103 65267 |
63288 32469 |
74131 19066 |
| GIẢI NHÌ | 09046 | 90960 | 50448 |
| GIẢI NHẤT | 73523 | 14760 | 80210 |
| ĐẶC BIỆT | 492313 | 702266 | 451294 |
| ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| 0 | 3 | 1 | 4 |
| 1 | 3 | 2 4 5 | 0 1 |
| 2 | 3 5 | 8 | 3 7 |
| 3 | 2 | 3 | 1 2 |
| 4 | 3 6 7 9 9 | 6 | 5 8 |
| 5 | 0 0 | 3 8 | |
| 6 | 5 7 | 0 0 0 0 6 9 | 0 3 6 |
| 7 | 0 1 6 | 8 | 5 |
| 8 | 1 3 7 | 7 8 | 9 |
| 9 | 1 4 |
| Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| GIẢI TÁM | 46 | 76 | 21 |
| GIẢI BẢY | 949 | 819 | 362 |
| GIẢI SÁU |
8353 8361 7191 |
6609 2090 3474 |
3920 0884 7795 |
| GIẢI NĂM | 2170 | 6688 | 9677 |
| GIẢI TƯ |
25426 39629 25466 68972 30454 30130 43402 |
01698 89921 45065 96139 46898 17474 80239 |
65216 09604 33475 72139 25575 58736 18775 |
| GIẢI BA |
61031 02681 |
21309 23850 |
49309 53319 |
| GIẢI NHÌ | 34921 | 79838 | 74108 |
| GIẢI NHẤT | 76425 | 43753 | 92844 |
| ĐẶC BIỆT | 278360 | 650658 | 207446 |
| ĐẦU | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| 0 | 2 | 9 9 | 4 8 9 |
| 1 | 9 | 6 9 | |
| 2 | 1 5 6 9 | 1 | 0 1 |
| 3 | 0 1 | 8 9 9 | 6 9 |
| 4 | 6 9 | 4 6 | |
| 5 | 3 4 | 0 3 8 | |
| 6 | 0 1 6 | 5 | 2 |
| 7 | 0 2 | 4 4 6 | 5 5 5 7 |
| 8 | 1 | 8 | 4 |
| 9 | 1 | 0 8 8 | 5 |
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| GIẢI TÁM | 82 | 41 | 87 |
| GIẢI BẢY | 149 | 604 | 858 |
| GIẢI SÁU |
3453 4223 0281 |
3559 2240 6097 |
3016 1095 9100 |
| GIẢI NĂM | 4607 | 4069 | 3447 |
| GIẢI TƯ |
98380 04467 68600 50284 51260 10489 69497 |
99609 62348 81906 48084 34918 70270 78623 |
39162 73566 71068 04822 43347 95481 39001 |
| GIẢI BA |
37173 73562 |
50749 65783 |
40788 90447 |
| GIẢI NHÌ | 60717 | 49962 | 83970 |
| GIẢI NHẤT | 07503 | 05073 | 72617 |
| ĐẶC BIỆT | 902776 | 727511 | 394184 |
| ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| 0 | 0 3 7 | 4 6 9 | 0 1 |
| 1 | 7 | 1 8 | 6 7 |
| 2 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | |||
| 4 | 9 | 0 1 8 9 | 7 7 7 |
| 5 | 3 | 9 | 8 |
| 6 | 0 2 7 | 2 9 | 2 6 8 |
| 7 | 3 6 | 0 3 | 0 |
| 8 | 0 1 2 4 9 | 3 4 | 1 4 7 8 |
| 9 | 7 | 7 | 5 |
| Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| GIẢI TÁM | 08 | 02 | 04 |
| GIẢI BẢY | 091 | 419 | 960 |
| GIẢI SÁU |
3040 3649 5077 |
8791 6189 0913 |
4230 3972 3396 |
| GIẢI NĂM | 2579 | 6212 | 0454 |
| GIẢI TƯ |
27207 57906 32144 36398 80852 85497 88860 |
84223 21140 48973 53402 17814 11016 67087 |
98420 26143 00876 30981 46965 94624 33101 |
| GIẢI BA |
24698 03599 |
68883 64326 |
00857 64315 |
| GIẢI NHÌ | 09900 | 47632 | 59715 |
| GIẢI NHẤT | 33212 | 87980 | 02150 |
| ĐẶC BIỆT | 582586 | 626995 | 995451 |
| ĐẦU | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| 0 | 0 6 7 8 | 2 2 | 1 4 |
| 1 | 2 | 2 3 4 6 9 | 5 5 |
| 2 | 3 6 | 0 4 | |
| 3 | 2 | 0 | |
| 4 | 0 4 9 | 0 | 3 |
| 5 | 2 | 0 1 4 7 | |
| 6 | 0 | 0 5 | |
| 7 | 7 9 | 3 | 2 6 |
| 8 | 6 | 0 3 7 9 | 1 |
| 9 | 1 7 8 8 9 | 1 5 | 6 |
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| GIẢI TÁM | 23 | 82 | 42 |
| GIẢI BẢY | 114 | 531 | 535 |
| GIẢI SÁU |
3244 7935 2939 |
8785 3704 2665 |
9162 2620 7951 |
| GIẢI NĂM | 2005 | 6539 | 7394 |
| GIẢI TƯ |
02545 65057 14887 56642 69289 15245 87126 |
69034 58524 25184 32964 83505 04232 34557 |
60668 99649 85680 91591 68417 93562 96521 |
| GIẢI BA |
48166 22648 |
09795 23495 |
28675 39990 |
| GIẢI NHÌ | 98070 | 35895 | 43391 |
| GIẢI NHẤT | 91728 | 62988 | 68596 |
| ĐẶC BIỆT | 346307 | 397902 | 430028 |
| ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| 0 | 5 7 | 2 4 5 | |
| 1 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 6 8 | 4 | 0 1 8 |
| 3 | 5 9 | 1 2 4 9 | 5 |
| 4 | 2 4 5 5 8 | 2 9 | |
| 5 | 7 | 7 | 1 |
| 6 | 6 | 4 5 | 2 2 8 |
| 7 | 0 | 5 | |
| 8 | 7 9 | 2 4 5 8 | 0 |
| 9 | 5 5 5 | 0 1 1 4 6 |
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| GIẢI TÁM | 28 | 54 | 05 |
| GIẢI BẢY | 428 | 029 | 904 |
| GIẢI SÁU |
0898 3027 2206 |
3002 9049 0915 |
7906 6648 8226 |
| GIẢI NĂM | 4393 | 2088 | 7318 |
| GIẢI TƯ |
15269 37655 47673 83344 38198 82119 92918 |
17072 74385 13036 83262 46390 83190 00703 |
12089 76012 18581 96935 94622 78268 49083 |
| GIẢI BA |
87302 30472 |
78067 35027 |
43966 70431 |
| GIẢI NHÌ | 98462 | 31116 | 61828 |
| GIẢI NHẤT | 57089 | 99436 | 07195 |
| ĐẶC BIỆT | 232805 | 238511 | 796976 |
| ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| 0 | 2 5 6 | 2 3 | 4 5 6 |
| 1 | 8 9 | 1 5 6 | 2 8 |
| 2 | 7 8 8 | 7 9 | 2 6 8 |
| 3 | 6 6 | 1 5 | |
| 4 | 4 | 9 | 8 |
| 5 | 5 | 4 | |
| 6 | 2 9 | 2 7 | 6 8 |
| 7 | 2 3 | 2 | 6 |
| 8 | 9 | 5 8 | 1 3 9 |
| 9 | 3 8 8 | 0 0 | 5 |
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| GIẢI TÁM | 74 | 25 | 32 |
| GIẢI BẢY | 099 | 806 | 517 |
| GIẢI SÁU |
7406 9968 1974 |
1220 3062 0565 |
5618 3957 8189 |
| GIẢI NĂM | 9196 | 0531 | 6957 |
| GIẢI TƯ |
71053 20817 89905 12597 91389 26623 32621 |
35627 70407 97528 02210 61679 28577 61291 |
34645 11385 52716 45602 31597 79295 52834 |
| GIẢI BA |
36369 25743 |
98896 55005 |
19274 24651 |
| GIẢI NHÌ | 30782 | 73173 | 48933 |
| GIẢI NHẤT | 49121 | 21136 | 89391 |
| ĐẶC BIỆT | 796621 | 921013 | 194340 |
| ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| 0 | 5 6 | 5 6 7 | 2 |
| 1 | 7 | 0 3 | 6 7 8 |
| 2 | 1 1 1 3 | 0 5 7 8 | |
| 3 | 1 6 | 2 3 4 | |
| 4 | 3 | 0 5 | |
| 5 | 3 | 1 7 7 | |
| 6 | 8 9 | 2 5 | |
| 7 | 4 4 | 3 7 9 | 4 |
| 8 | 2 9 | 5 9 | |
| 9 | 6 7 9 | 1 6 | 1 5 7 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ