giờ phút giây
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 38 | 01 | 44 |
| GIẢI BẢY | 454 | 518 | 677 |
| GIẢI SÁU |
1172 9727 5243 |
4983 7939 2426 |
2342 9920 7476 |
| GIẢI NĂM | 6649 | 9054 | 0822 |
| GIẢI TƯ |
89670 32619 86311 55215 57377 54809 83101 |
75244 62248 94134 04890 86411 42084 63089 |
54188 27085 41946 56311 68045 08430 63757 |
| GIẢI BA |
03343 86830 |
29273 75912 |
66419 95178 |
| GIẢI NHÌ | 90947 | 64912 | 63558 |
| GIẢI NHẤT | 00930 | 53599 | 00385 |
| ĐẶC BIỆT | 852037 | 151213 | 956196 |
| ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| 0 | 1 9 | 1 | |
| 1 | 1 5 9 | 1 2 2 3 8 | 1 9 |
| 2 | 7 | 6 | 0 2 |
| 3 | 0 0 7 8 | 4 9 | 0 |
| 4 | 3 3 7 9 | 4 8 | 2 4 5 6 |
| 5 | 4 | 4 | 7 8 |
| 6 | |||
| 7 | 0 2 7 | 3 | 6 7 8 |
| 8 | 3 4 9 | 5 5 8 | |
| 9 | 0 9 | 6 |
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 18 | 47 | 38 |
| GIẢI BẢY | 611 | 122 | 228 |
| GIẢI SÁU |
5728 0733 2873 |
8756 4269 2029 |
3822 4064 7603 |
| GIẢI NĂM | 4957 | 2085 | 4088 |
| GIẢI TƯ |
91517 22345 77192 68807 13422 48260 98773 |
45458 93354 67444 25467 08106 32284 41130 |
22938 08631 16584 87320 06099 49936 03325 |
| GIẢI BA |
37336 38899 |
29069 94370 |
22369 14075 |
| GIẢI NHÌ | 00508 | 51445 | 98269 |
| GIẢI NHẤT | 21004 | 88060 | 82922 |
| ĐẶC BIỆT | 337999 | 641409 | 547078 |
| ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| 0 | 4 7 8 | 6 9 | 3 |
| 1 | 1 7 8 | ||
| 2 | 2 8 | 2 9 | 0 2 2 5 8 |
| 3 | 3 6 | 0 | 1 6 8 8 |
| 4 | 5 | 4 5 7 | |
| 5 | 7 | 4 6 8 | |
| 6 | 0 | 0 7 9 9 | 4 9 9 |
| 7 | 3 3 | 0 | 5 8 |
| 8 | 4 5 | 4 8 | |
| 9 | 2 9 9 | 9 |
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 67 | 83 | 94 |
| GIẢI BẢY | 745 | 208 | 869 |
| GIẢI SÁU |
1229 2602 4444 |
9323 6756 7516 |
1452 3774 6673 |
| GIẢI NĂM | 4230 | 7599 | 6278 |
| GIẢI TƯ |
90962 35666 45918 45514 83216 05689 71925 |
83051 41469 66680 35498 75591 03430 65529 |
47282 65921 01425 36202 74022 41228 05960 |
| GIẢI BA |
47125 30563 |
68950 35746 |
62582 43555 |
| GIẢI NHÌ | 30559 | 47280 | 67769 |
| GIẢI NHẤT | 77350 | 47982 | 93742 |
| ĐẶC BIỆT | 989912 | 606708 | 548565 |
| ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| 0 | 2 | 8 8 | 2 |
| 1 | 2 4 6 8 | 6 | |
| 2 | 5 5 9 | 3 9 | 1 2 5 8 |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 5 | 6 | 2 |
| 5 | 0 9 | 0 1 6 | 2 5 |
| 6 | 2 3 6 7 | 9 | 0 5 9 9 |
| 7 | 3 4 8 | ||
| 8 | 9 | 0 0 2 3 | 2 2 |
| 9 | 1 8 9 | 4 |
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 00 | 11 | 90 |
| GIẢI BẢY | 222 | 351 | 696 |
| GIẢI SÁU |
6525 0189 6563 |
3192 4110 1667 |
8027 5483 5044 |
| GIẢI NĂM | 4753 | 9897 | 8874 |
| GIẢI TƯ |
64348 55099 95120 52080 05158 92468 59874 |
22029 40207 66111 01822 01096 19553 33584 |
74011 66082 05573 31367 93104 83196 75884 |
| GIẢI BA |
57077 57855 |
21575 41760 |
46931 28064 |
| GIẢI NHÌ | 01256 | 84172 | 01845 |
| GIẢI NHẤT | 17162 | 70230 | 44980 |
| ĐẶC BIỆT | 761911 | 652680 | 287570 |
| ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| 0 | 0 | 7 | 4 |
| 1 | 1 | 0 1 1 | 1 |
| 2 | 0 2 5 | 2 9 | 7 |
| 3 | 0 | 1 | |
| 4 | 8 | 4 5 | |
| 5 | 3 5 6 8 | 1 3 | |
| 6 | 2 3 8 | 0 7 | 4 7 |
| 7 | 4 7 | 2 5 | 0 3 4 |
| 8 | 0 9 | 0 4 | 0 2 3 4 |
| 9 | 9 | 2 6 7 | 0 6 6 |
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 02 | 35 | 04 |
| GIẢI BẢY | 872 | 412 | 022 |
| GIẢI SÁU |
2883 3414 1482 |
3680 6897 8109 |
0371 3047 4539 |
| GIẢI NĂM | 0335 | 7404 | 9501 |
| GIẢI TƯ |
06834 60560 78573 64259 28301 78537 36015 |
61652 37065 46123 67132 36495 95607 47145 |
73680 48005 52438 09679 83079 06287 76951 |
| GIẢI BA |
53706 59826 |
00338 40595 |
49628 67616 |
| GIẢI NHÌ | 91512 | 44424 | 78938 |
| GIẢI NHẤT | 58672 | 11846 | 79216 |
| ĐẶC BIỆT | 986053 | 569537 | 953117 |
| ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| 0 | 1 2 6 | 4 7 9 | 1 4 5 |
| 1 | 2 4 5 | 2 | 6 6 7 |
| 2 | 6 | 3 4 | 2 8 |
| 3 | 4 5 7 | 2 5 7 8 | 8 8 9 |
| 4 | 5 6 | 7 | |
| 5 | 3 9 | 2 | 1 |
| 6 | 0 | 5 | |
| 7 | 2 2 3 | 1 9 9 | |
| 8 | 2 3 | 0 | 0 7 |
| 9 | 5 5 7 |
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 36 | 52 | 40 |
| GIẢI BẢY | 794 | 044 | 855 |
| GIẢI SÁU |
6590 6888 4374 |
8473 0907 9291 |
8901 1401 3322 |
| GIẢI NĂM | 0731 | 4326 | 2788 |
| GIẢI TƯ |
36844 22100 22855 33327 18430 76235 27795 |
12848 00813 69376 70511 01459 94308 04379 |
53034 40706 25967 60778 06927 46105 81598 |
| GIẢI BA |
34833 27899 |
37474 06404 |
16799 21296 |
| GIẢI NHÌ | 02727 | 65950 | 39707 |
| GIẢI NHẤT | 40159 | 66193 | 25908 |
| ĐẶC BIỆT | 954123 | 566862 | 392530 |
| ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| 0 | 0 | 4 7 8 | 1 1 5 6 7 8 |
| 1 | 1 3 | ||
| 2 | 3 7 7 | 6 | 2 7 |
| 3 | 0 1 3 5 6 | 0 4 | |
| 4 | 4 | 4 8 | 0 |
| 5 | 5 9 | 0 2 9 | 5 |
| 6 | 2 | 7 | |
| 7 | 4 | 3 4 6 9 | 8 |
| 8 | 8 | 8 | |
| 9 | 0 4 5 9 | 1 3 | 6 8 9 |
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 09 | 05 | 62 |
| GIẢI BẢY | 176 | 817 | 054 |
| GIẢI SÁU |
0319 1645 0733 |
3558 8256 5985 |
0430 4787 1780 |
| GIẢI NĂM | 0077 | 4808 | 3065 |
| GIẢI TƯ |
30706 66270 78489 39996 92562 62232 73911 |
21182 07946 74543 91621 58504 92792 14608 |
47136 36090 96461 33717 63317 10134 85124 |
| GIẢI BA |
09713 92359 |
87477 74202 |
72931 46224 |
| GIẢI NHÌ | 17751 | 98724 | 56216 |
| GIẢI NHẤT | 51321 | 55674 | 29546 |
| ĐẶC BIỆT | 794185 | 318592 | 998227 |
| ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| 0 | 6 9 | 2 4 5 8 8 | |
| 1 | 1 3 9 | 7 | 6 7 7 |
| 2 | 1 | 1 4 | 4 4 7 |
| 3 | 2 3 | 0 1 4 6 | |
| 4 | 5 | 3 6 | 6 |
| 5 | 1 9 | 6 8 | 4 |
| 6 | 2 | 1 2 5 | |
| 7 | 0 6 7 | 4 7 | |
| 8 | 5 9 | 2 5 | 0 7 |
| 9 | 6 | 2 2 | 0 |
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 87 | 79 | 86 |
| GIẢI BẢY | 326 | 364 | 157 |
| GIẢI SÁU |
6156 5694 9335 |
2174 5130 8752 |
7264 9320 1812 |
| GIẢI NĂM | 6290 | 4279 | 5064 |
| GIẢI TƯ |
36862 95515 86785 71137 98184 46922 78001 |
68253 07551 92488 54897 07416 78843 57313 |
14231 44852 29190 50078 37646 06789 30671 |
| GIẢI BA |
57286 80196 |
73177 51137 |
69540 05881 |
| GIẢI NHÌ | 58501 | 08033 | 95173 |
| GIẢI NHẤT | 96953 | 29113 | 92841 |
| ĐẶC BIỆT | 166946 | 643667 | 837009 |
| ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| 0 | 1 1 | 9 | |
| 1 | 5 | 3 3 6 | 2 |
| 2 | 2 6 | 0 | |
| 3 | 5 7 | 0 3 7 | 1 |
| 4 | 6 | 3 | 0 1 6 |
| 5 | 3 6 | 1 2 3 | 2 7 |
| 6 | 2 | 4 7 | 4 4 |
| 7 | 4 7 9 9 | 1 3 8 | |
| 8 | 4 5 6 7 | 8 | 1 6 9 |
| 9 | 0 4 6 | 7 | 0 |
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 85 | 24 | 50 |
| GIẢI BẢY | 659 | 740 | 253 |
| GIẢI SÁU |
8691 0491 7035 |
0701 2001 7627 |
4100 7639 1138 |
| GIẢI NĂM | 0960 | 5969 | 4034 |
| GIẢI TƯ |
07389 08908 87430 79299 46966 23363 07672 |
65181 64720 45438 61624 15770 88874 70912 |
09260 32766 46807 01146 25794 31664 81943 |
| GIẢI BA |
76444 73997 |
89228 55821 |
96679 18964 |
| GIẢI NHÌ | 35296 | 20092 | 08591 |
| GIẢI NHẤT | 11823 | 27084 | 49787 |
| ĐẶC BIỆT | 338191 | 159591 | 842823 |
| ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| 0 | 8 | 1 1 | 0 7 |
| 1 | 2 | ||
| 2 | 3 | 0 1 4 4 7 8 | 3 |
| 3 | 0 5 | 8 | 4 8 9 |
| 4 | 4 | 0 | 3 6 |
| 5 | 9 | 0 3 | |
| 6 | 0 3 6 | 9 | 0 4 4 6 |
| 7 | 2 | 0 4 | 9 |
| 8 | 5 9 | 1 4 | 7 |
| 9 | 1 1 1 6 7 9 | 1 2 | 1 4 |
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 10 | 92 | 55 |
| GIẢI BẢY | 013 | 544 | 661 |
| GIẢI SÁU |
7656 0847 3101 |
4061 2003 2254 |
8176 7642 5543 |
| GIẢI NĂM | 1339 | 3369 | 4452 |
| GIẢI TƯ |
01239 86908 05703 67553 68535 78280 57693 |
01398 27476 95501 30066 10357 43231 52664 |
35787 14903 86604 34679 21781 21988 14568 |
| GIẢI BA |
61758 13636 |
12352 72835 |
57607 21883 |
| GIẢI NHÌ | 51268 | 06755 | 96309 |
| GIẢI NHẤT | 84271 | 23241 | 80452 |
| ĐẶC BIỆT | 206663 | 278861 | 586769 |
| ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| 0 | 1 3 8 | 1 3 | 3 4 7 9 |
| 1 | 0 3 | ||
| 2 | |||
| 3 | 5 6 9 9 | 1 5 | |
| 4 | 7 | 1 4 | 2 3 |
| 5 | 3 6 8 | 2 4 5 7 | 2 2 5 |
| 6 | 3 8 | 1 1 4 6 9 | 1 8 9 |
| 7 | 1 | 6 | 6 9 |
| 8 | 0 | 1 3 7 8 | |
| 9 | 3 | 2 8 |
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 02 | 74 | 48 |
| GIẢI BẢY | 752 | 665 | 391 |
| GIẢI SÁU |
2746 2701 3072 |
8879 0951 3457 |
2411 0972 2006 |
| GIẢI NĂM | 6618 | 2672 | 1417 |
| GIẢI TƯ |
40826 70177 30078 46411 33557 64124 09520 |
62981 92160 66837 49614 67402 52895 02040 |
89650 56620 98366 14642 03043 68914 14933 |
| GIẢI BA |
15848 47288 |
43650 19628 |
88183 97831 |
| GIẢI NHÌ | 97224 | 93914 | 58660 |
| GIẢI NHẤT | 74700 | 84774 | 49726 |
| ĐẶC BIỆT | 213948 | 454826 | 261504 |
| ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| 0 | 0 1 2 | 2 | 4 6 |
| 1 | 1 8 | 4 4 | 1 4 7 |
| 2 | 0 4 4 6 | 6 8 | 0 6 |
| 3 | 7 | 1 3 | |
| 4 | 6 8 8 | 0 | 2 3 8 |
| 5 | 2 7 | 0 1 7 | 0 |
| 6 | 0 5 | 0 6 | |
| 7 | 2 7 8 | 2 4 4 9 | 2 |
| 8 | 8 | 1 | 3 |
| 9 | 5 | 1 |
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 86 | 84 | 23 |
| GIẢI BẢY | 534 | 119 | 145 |
| GIẢI SÁU |
5867 4916 7498 |
5946 6087 2941 |
5345 7485 1721 |
| GIẢI NĂM | 2587 | 1715 | 8916 |
| GIẢI TƯ |
65362 34036 46346 17237 30235 27511 63990 |
17605 48075 34159 16450 99161 76138 72971 |
89847 62589 44483 87773 07376 75211 88528 |
| GIẢI BA |
59678 01324 |
48170 41946 |
81221 01713 |
| GIẢI NHÌ | 70667 | 87476 | 65713 |
| GIẢI NHẤT | 79039 | 48764 | 83460 |
| ĐẶC BIỆT | 884006 | 748614 | 167699 |
| ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| 0 | 6 | 5 | |
| 1 | 1 6 | 4 5 9 | 1 3 3 6 |
| 2 | 4 | 1 1 3 8 | |
| 3 | 4 5 6 7 9 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 6 6 | 5 5 7 |
| 5 | 0 9 | ||
| 6 | 2 7 7 | 1 4 | 0 |
| 7 | 8 | 0 1 5 6 | 3 6 |
| 8 | 6 7 | 4 7 | 3 5 9 |
| 9 | 0 8 | 9 |
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 22 | 92 | 82 |
| GIẢI BẢY | 766 | 613 | 401 |
| GIẢI SÁU |
7089 9009 9493 |
6541 6332 0478 |
1571 9770 9198 |
| GIẢI NĂM | 6892 | 5523 | 2716 |
| GIẢI TƯ |
55432 27024 24332 25740 32018 77661 21126 |
75874 77564 06773 44162 41237 08626 36238 |
22894 40118 99026 54423 41262 53805 04941 |
| GIẢI BA |
23074 76667 |
86807 50903 |
06066 42180 |
| GIẢI NHÌ | 19035 | 38435 | 51868 |
| GIẢI NHẤT | 01358 | 52038 | 47917 |
| ĐẶC BIỆT | 552592 | 031115 | 092612 |
| ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| 0 | 9 | 3 7 | 1 5 |
| 1 | 8 | 3 5 | 2 6 7 8 |
| 2 | 2 4 6 | 3 6 | 3 6 |
| 3 | 2 2 5 | 2 5 7 8 8 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 8 | ||
| 6 | 1 6 7 | 2 4 | 2 6 8 |
| 7 | 4 | 3 4 8 | 0 1 |
| 8 | 9 | 0 2 | |
| 9 | 2 2 3 | 2 | 4 8 |
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 38 | 38 | 17 |
| GIẢI BẢY | 794 | 851 | 309 |
| GIẢI SÁU |
5662 8844 6322 |
0742 5038 5576 |
7771 6732 0290 |
| GIẢI NĂM | 5773 | 3601 | 1345 |
| GIẢI TƯ |
41342 19119 62050 85360 04153 47339 86673 |
73750 48483 05338 72287 74164 86606 73252 |
84471 58120 80618 94537 17282 07642 22805 |
| GIẢI BA |
13653 16764 |
63719 27414 |
42987 42685 |
| GIẢI NHÌ | 93269 | 90130 | 47716 |
| GIẢI NHẤT | 88883 | 38491 | 64878 |
| ĐẶC BIỆT | 814605 | 570026 | 481776 |
| ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| 0 | 5 | 1 6 | 5 9 |
| 1 | 9 | 4 9 | 6 7 8 |
| 2 | 2 | 6 | 0 |
| 3 | 8 9 | 0 8 8 8 | 2 7 |
| 4 | 2 4 | 2 | 2 5 |
| 5 | 0 3 3 | 0 1 2 | |
| 6 | 0 2 4 9 | 4 | |
| 7 | 3 3 | 6 | 1 1 6 8 |
| 8 | 3 | 3 7 | 2 5 7 |
| 9 | 4 | 1 | 0 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ