giờ phút giây
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 62 | 09 | 64 |
GIẢI BẢY | 582 | 864 | 622 |
GIẢI SÁU |
8696 1551 8998 |
7828 9435 5045 |
1781 9565 6081 |
GIẢI NĂM | 6004 | 9051 | 1385 |
GIẢI TƯ |
07990 50005 34338 91393 98314 62289 65684 |
59026 77843 67889 46683 75318 93745 97434 |
25276 30384 22144 69994 93952 43948 12904 |
GIẢI BA |
52226 59593 |
80922 20907 |
32158 97495 |
GIẢI NHÌ | 47819 | 81532 | 58869 |
GIẢI NHẤT | 90117 | 19955 | 83429 |
ĐẶC BIỆT | 868287 | 487643 | 500922 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 4 5 | 7 9 | 4 |
1 | 4 7 9 | 8 | |
2 | 6 | 2 6 8 | 2 2 9 |
3 | 8 | 2 4 5 | |
4 | 3 3 5 5 | 4 8 | |
5 | 1 | 1 5 | 2 8 |
6 | 2 | 4 | 4 5 9 |
7 | 6 | ||
8 | 2 4 7 9 | 3 9 | 1 1 4 5 |
9 | 0 3 3 6 8 | 4 5 |
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 18 | 50 | 03 |
GIẢI BẢY | 861 | 877 | 348 |
GIẢI SÁU |
2726 1739 1483 |
4052 6324 1057 |
7786 2409 4667 |
GIẢI NĂM | 6316 | 1911 | 4103 |
GIẢI TƯ |
74300 83539 59835 25335 44783 69468 26851 |
32473 74648 89007 54346 90881 20098 46100 |
21205 65370 32624 84058 67208 95912 35377 |
GIẢI BA |
93296 03207 |
88746 26017 |
87573 77164 |
GIẢI NHÌ | 27702 | 78770 | 53480 |
GIẢI NHẤT | 96366 | 90592 | 62539 |
ĐẶC BIỆT | 273973 | 615833 | 713581 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 0 2 7 | 0 7 | 3 3 5 8 9 |
1 | 6 8 | 1 7 | 2 |
2 | 6 | 4 | 4 |
3 | 5 5 9 9 | 3 | 9 |
4 | 6 6 8 | 8 | |
5 | 1 | 0 2 7 | 8 |
6 | 1 6 8 | 4 7 | |
7 | 3 | 0 3 7 | 0 3 7 |
8 | 3 3 | 1 | 0 1 6 |
9 | 6 | 2 8 |
Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 64 | 37 | 22 |
GIẢI BẢY | 173 | 043 | 308 |
GIẢI SÁU |
0163 3640 5985 |
5371 5464 8461 |
9728 5815 1472 |
GIẢI NĂM | 1013 | 6103 | 4838 |
GIẢI TƯ |
07778 02928 54604 23200 74037 79219 04135 |
91748 12983 73180 96825 18856 77307 96261 |
10432 19588 19647 58792 91914 87983 27874 |
GIẢI BA |
11614 39488 |
50801 45559 |
35473 42244 |
GIẢI NHÌ | 45859 | 90437 | 15246 |
GIẢI NHẤT | 68493 | 77083 | 83264 |
ĐẶC BIỆT | 526887 | 332488 | 170643 |
ĐẦU | Đồng Tháp | Cà Mau | Hồ Chí Minh |
0 | 0 4 | 1 3 7 | 8 |
1 | 3 4 9 | 4 5 | |
2 | 8 | 5 | 2 8 |
3 | 5 7 | 7 7 | 2 8 |
4 | 0 | 3 8 | 3 4 6 7 |
5 | 9 | 6 9 | |
6 | 3 4 | 1 1 4 | 4 |
7 | 3 8 | 1 | 2 3 4 |
8 | 5 7 8 | 0 3 3 8 | 3 8 |
9 | 3 | 2 |
Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 47 | 68 | 80 |
GIẢI BẢY | 033 | 512 | 439 |
GIẢI SÁU |
2764 9901 0820 |
2352 2396 3314 |
8277 9465 9759 |
GIẢI NĂM | 9826 | 2056 | 2310 |
GIẢI TƯ |
43560 36451 18692 85385 36948 40519 73268 |
21306 86024 41100 25556 31284 87563 32904 |
07390 23072 15262 97012 23086 36393 09364 |
GIẢI BA |
32315 72722 |
39507 29774 |
56375 58953 |
GIẢI NHÌ | 07953 | 81498 | 99699 |
GIẢI NHẤT | 03715 | 63731 | 59505 |
ĐẶC BIỆT | 657888 | 477732 | 249761 |
ĐẦU | Đồng Tháp | Cà Mau | Hồ Chí Minh |
0 | 1 | 0 4 6 7 | 5 |
1 | 5 5 9 | 2 4 | 0 2 |
2 | 0 2 6 | 4 | |
3 | 3 | 1 2 | 9 |
4 | 7 8 | ||
5 | 1 3 | 2 6 6 | 3 9 |
6 | 0 4 8 | 3 8 | 1 2 4 5 |
7 | 4 | 2 5 7 | |
8 | 5 8 | 4 | 0 6 |
9 | 2 | 6 8 | 0 3 9 |
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
GIẢI TÁM | 03 | 01 | 41 |
GIẢI BẢY | 799 | 678 | 541 |
GIẢI SÁU |
1958 3854 0142 |
7942 8170 8226 |
3299 7921 9345 |
GIẢI NĂM | 9813 | 7598 | 3614 |
GIẢI TƯ |
09449 10958 52362 54235 27153 68611 32909 |
44099 86184 40781 78361 55650 05620 69960 |
30471 01305 46420 11109 14168 89590 74119 |
GIẢI BA |
72325 21948 |
79483 15233 |
85912 96395 |
GIẢI NHÌ | 40583 | 89643 | 00127 |
GIẢI NHẤT | 82952 | 81541 | 18251 |
ĐẶC BIỆT | 840624 | 247011 | 184108 |
ĐẦU | Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
0 | 3 9 | 1 | 5 8 9 |
1 | 1 3 | 1 | 2 4 9 |
2 | 4 5 | 0 6 | 0 1 7 |
3 | 5 | 3 | |
4 | 2 8 9 | 1 2 3 | 1 1 5 |
5 | 2 3 4 8 8 | 0 | 1 |
6 | 2 | 0 1 | 8 |
7 | 0 8 | 1 | |
8 | 3 | 1 3 4 | |
9 | 9 | 8 9 | 0 5 9 |
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 48 | 94 | 19 |
GIẢI BẢY | 258 | 625 | 846 |
GIẢI SÁU |
4373 6470 7943 |
3106 2699 4915 |
7658 1816 5242 |
GIẢI NĂM | 3547 | 0895 | 0897 |
GIẢI TƯ |
59989 37373 65365 70012 91959 62403 02267 |
69017 74187 34466 64251 23452 40719 94211 |
19319 64464 45836 36845 91810 86382 25012 |
GIẢI BA |
33702 52300 |
46984 61319 |
44716 43967 |
GIẢI NHÌ | 32781 | 03035 | 88352 |
GIẢI NHẤT | 33063 | 73382 | 03403 |
ĐẶC BIỆT | 282936 | 312488 | 180023 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 0 2 3 | 6 | 3 |
1 | 2 | 1 5 7 9 9 | 0 2 6 6 9 9 |
2 | 5 | 3 | |
3 | 6 | 5 | 6 |
4 | 3 7 8 | 2 5 6 | |
5 | 8 9 | 1 2 | 2 8 |
6 | 3 5 7 | 6 | 4 7 |
7 | 0 3 3 | ||
8 | 1 9 | 2 4 7 8 | 2 |
9 | 4 5 9 | 7 |
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 54 | 90 | 81 |
GIẢI BẢY | 873 | 203 | 435 |
GIẢI SÁU |
3386 2966 8435 |
0590 2802 0628 |
8175 0194 2020 |
GIẢI NĂM | 7074 | 9415 | 7213 |
GIẢI TƯ |
24130 01779 93912 99809 59916 20179 53959 |
05048 90066 56471 60788 85852 37457 90908 |
22598 90230 01206 36097 21942 92462 67816 |
GIẢI BA |
46978 81612 |
59098 88197 |
49331 03225 |
GIẢI NHÌ | 32557 | 94124 | 79115 |
GIẢI NHẤT | 43317 | 98123 | 48670 |
ĐẶC BIỆT | 910330 | 161141 | 359722 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 9 | 2 3 8 | 6 |
1 | 2 2 6 7 | 5 | 3 5 6 |
2 | 3 4 8 | 0 2 5 | |
3 | 0 0 5 | 0 1 5 | |
4 | 1 8 | 2 | |
5 | 4 7 9 | 2 7 | |
6 | 6 | 6 | 2 |
7 | 3 4 8 9 9 | 1 | 0 5 |
8 | 6 | 8 | 1 |
9 | 0 0 7 8 | 4 7 8 |
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
GIẢI TÁM | 66 | 95 | 64 |
GIẢI BẢY | 264 | 135 | 537 |
GIẢI SÁU |
8188 9869 1350 |
9513 7451 8999 |
3407 9433 5570 |
GIẢI NĂM | 1857 | 5259 | 4671 |
GIẢI TƯ |
63667 20901 28248 60711 33383 11793 68905 |
71700 78380 59418 80658 24018 22300 11693 |
30581 80820 88128 73706 96178 87404 28601 |
GIẢI BA |
10921 40235 |
84656 91099 |
14722 45790 |
GIẢI NHÌ | 78570 | 56973 | 08050 |
GIẢI NHẤT | 68245 | 02771 | 04276 |
ĐẶC BIỆT | 261718 | 402639 | 496087 |
ĐẦU | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 1 5 | 0 0 | 1 4 6 7 |
1 | 1 8 | 3 8 8 | |
2 | 1 | 0 2 8 | |
3 | 5 | 5 9 | 3 7 |
4 | 5 8 | ||
5 | 0 7 | 1 6 8 9 | 0 |
6 | 4 6 7 9 | 4 | |
7 | 0 | 1 3 | 0 1 6 8 |
8 | 3 8 | 0 | 1 7 |
9 | 3 | 3 5 9 9 | 0 |
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 30 | 61 | 42 |
GIẢI BẢY | 338 | 792 | 605 |
GIẢI SÁU |
8089 0132 6369 |
1955 8467 9711 |
7408 8442 0089 |
GIẢI NĂM | 5246 | 0791 | 5608 |
GIẢI TƯ |
23992 19502 14913 79546 05856 91435 60977 |
67496 32000 88804 72284 82511 19428 34212 |
44814 59686 75052 39011 21988 35363 62958 |
GIẢI BA |
43337 20537 |
50441 99067 |
37003 77092 |
GIẢI NHÌ | 86056 | 18017 | 47021 |
GIẢI NHẤT | 59468 | 92543 | 28066 |
ĐẶC BIỆT | 521253 | 364775 | 628494 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 2 | 0 4 | 3 5 8 8 |
1 | 3 | 1 1 2 7 | 1 4 |
2 | 8 | 1 | |
3 | 0 2 5 7 7 8 | ||
4 | 6 6 | 1 3 | 2 2 |
5 | 3 6 6 | 5 | 2 8 |
6 | 8 9 | 1 7 7 | 3 6 |
7 | 7 | 5 | |
8 | 9 | 4 | 6 8 9 |
9 | 2 | 1 2 6 | 2 4 |
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 97 | 14 | 72 |
GIẢI BẢY | 666 | 269 | 857 |
GIẢI SÁU |
8387 9394 8354 |
5884 3983 9829 |
1226 5076 6500 |
GIẢI NĂM | 4941 | 6833 | 2056 |
GIẢI TƯ |
46536 85965 99900 95938 53760 20009 92878 |
44379 26707 58929 99226 51830 31151 19723 |
65677 38199 80187 36413 67198 79453 52416 |
GIẢI BA |
28559 30070 |
16106 62058 |
27796 19958 |
GIẢI NHÌ | 31939 | 87555 | 34276 |
GIẢI NHẤT | 98115 | 44093 | 69549 |
ĐẶC BIỆT | 377927 | 282995 | 891824 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 0 9 | 6 7 | 0 |
1 | 5 | 4 | 3 6 |
2 | 7 | 3 6 9 9 | 4 6 |
3 | 6 8 9 | 0 3 | |
4 | 1 | 9 | |
5 | 4 9 | 1 5 8 | 3 6 7 8 |
6 | 0 5 6 | 9 | |
7 | 0 8 | 9 | 2 6 6 7 |
8 | 7 | 3 4 | 7 |
9 | 4 7 | 3 5 | 6 8 9 |
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 42 | 08 | 29 |
GIẢI BẢY | 977 | 591 | 950 |
GIẢI SÁU |
6183 5039 7193 |
9338 4423 0490 |
2141 7682 2334 |
GIẢI NĂM | 9076 | 9181 | 1199 |
GIẢI TƯ |
60183 09431 17714 30354 01757 27468 41456 |
95151 46109 71888 68408 35664 20470 69956 |
55992 62888 73010 40321 60246 38502 84942 |
GIẢI BA |
15481 06332 |
65811 69160 |
03155 67818 |
GIẢI NHÌ | 87887 | 31914 | 13334 |
GIẢI NHẤT | 70787 | 16655 | 15022 |
ĐẶC BIỆT | 769315 | 506150 | 039430 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 8 8 9 | 2 | |
1 | 4 5 | 1 4 | 0 8 |
2 | 3 | 1 2 9 | |
3 | 1 2 9 | 8 | 0 4 4 |
4 | 2 | 1 2 6 | |
5 | 4 6 7 | 0 1 5 6 | 0 5 |
6 | 8 | 0 4 | |
7 | 6 7 | 0 | |
8 | 1 3 3 7 7 | 1 8 | 2 8 |
9 | 3 | 0 1 | 2 9 |
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 30 | 04 | 66 |
GIẢI BẢY | 430 | 468 | 744 |
GIẢI SÁU |
7501 7679 1798 |
2530 3520 6976 |
2369 5994 5256 |
GIẢI NĂM | 0527 | 4071 | 4708 |
GIẢI TƯ |
51330 08976 18131 01780 74477 79751 98211 |
96456 81693 67277 26597 74364 70773 35938 |
81860 76708 49974 37399 45571 16485 24330 |
GIẢI BA |
38587 37689 |
41331 90439 |
50331 01629 |
GIẢI NHÌ | 93972 | 07864 | 98117 |
GIẢI NHẤT | 79110 | 88395 | 72947 |
ĐẶC BIỆT | 950337 | 209792 | 933378 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 1 | 4 | 8 8 |
1 | 0 1 | 7 | |
2 | 7 | 0 | 9 |
3 | 0 0 0 1 7 | 0 1 8 9 | 0 1 |
4 | 4 7 | ||
5 | 1 | 6 | 6 |
6 | 4 4 8 | 0 6 9 | |
7 | 2 6 7 9 | 1 3 6 7 | 1 4 8 |
8 | 0 7 9 | 5 | |
9 | 8 | 2 3 5 7 | 4 9 |
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 11 | 77 | 18 |
GIẢI BẢY | 638 | 193 | 153 |
GIẢI SÁU |
3617 8412 2585 |
2414 1265 2712 |
1429 6144 8888 |
GIẢI NĂM | 1955 | 9380 | 7464 |
GIẢI TƯ |
85782 73697 46483 35596 17362 68306 23941 |
28212 44230 52356 51396 49090 40009 01434 |
48389 11350 00419 16572 70124 76443 96569 |
GIẢI BA |
28155 50693 |
93679 09334 |
71933 75901 |
GIẢI NHÌ | 18438 | 85256 | 08472 |
GIẢI NHẤT | 51557 | 12400 | 44762 |
ĐẶC BIỆT | 110921 | 547297 | 451386 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 6 | 0 9 | 1 |
1 | 1 2 7 | 2 2 4 | 8 9 |
2 | 1 | 4 9 | |
3 | 8 8 | 0 4 4 | 3 |
4 | 1 | 3 4 | |
5 | 5 5 7 | 6 6 | 0 3 |
6 | 2 | 5 | 2 4 9 |
7 | 7 9 | 2 2 | |
8 | 2 3 5 | 0 | 6 8 9 |
9 | 3 6 7 | 0 3 6 7 |
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 20 | 01 | 20 |
GIẢI BẢY | 090 | 814 | 819 |
GIẢI SÁU |
2261 5213 8372 |
6733 0673 5397 |
6608 3401 7043 |
GIẢI NĂM | 7604 | 4323 | 0334 |
GIẢI TƯ |
03070 76104 68596 89191 17098 26514 82092 |
00318 42505 65141 23273 18816 54514 25198 |
09957 62086 36758 72953 96209 11730 90714 |
GIẢI BA |
15476 84265 |
89103 96398 |
85218 56562 |
GIẢI NHÌ | 67604 | 62254 | 40976 |
GIẢI NHẤT | 53535 | 92903 | 01696 |
ĐẶC BIỆT | 565867 | 857125 | 401339 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 4 4 4 | 1 3 3 5 | 1 8 9 |
1 | 3 4 | 4 4 6 8 | 4 8 9 |
2 | 0 | 3 5 | 0 |
3 | 5 | 3 | 0 4 9 |
4 | 1 | 3 | |
5 | 4 | 3 7 8 | |
6 | 1 5 7 | 2 | |
7 | 0 2 6 | 3 3 | 6 |
8 | 6 | ||
9 | 0 1 2 6 8 | 7 8 8 | 6 |
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 13 | 60 | 63 |
GIẢI BẢY | 301 | 327 | 977 |
GIẢI SÁU |
9258 8406 4477 |
6695 6930 8768 |
3138 4777 6283 |
GIẢI NĂM | 8346 | 8857 | 5446 |
GIẢI TƯ |
04611 84120 09530 09829 43367 73350 83081 |
07172 40160 98388 84931 54641 36581 89249 |
39970 94138 29272 67514 63239 10481 87693 |
GIẢI BA |
04538 13832 |
28430 02380 |
65936 34076 |
GIẢI NHÌ | 27625 | 01850 | 25250 |
GIẢI NHẤT | 01447 | 38612 | 04044 |
ĐẶC BIỆT | 731327 | 854906 | 317622 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 1 6 | 6 | |
1 | 1 3 | 2 | 4 |
2 | 0 5 7 9 | 7 | 2 |
3 | 0 2 8 | 0 0 1 | 6 8 8 9 |
4 | 6 7 | 1 9 | 4 6 |
5 | 0 8 | 0 7 | 0 |
6 | 7 | 0 0 8 | 3 |
7 | 7 | 2 | 0 2 6 7 7 |
8 | 1 | 0 1 8 | 1 3 |
9 | 5 | 3 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ