giờ phút giây
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 16 | 78 | 28 |
GIẢI BẢY | 852 | 496 | 737 |
GIẢI SÁU |
1306 4375 5993 |
4205 3792 1909 |
9218 4476 9941 |
GIẢI NĂM | 4249 | 1413 | 9567 |
GIẢI TƯ |
63477 64958 48775 24448 94607 73568 33650 |
51333 42293 21283 43855 01677 29566 51726 |
10010 25831 31679 94488 72022 46594 20549 |
GIẢI BA |
52793 58208 |
30639 31992 |
07499 65839 |
GIẢI NHÌ | 60680 | 49158 | 47858 |
GIẢI NHẤT | 52048 | 64720 | 96070 |
ĐẶC BIỆT | 807877 | 901085 | 233941 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 6 7 8 | 5 9 | |
1 | 6 | 3 | 0 8 |
2 | 0 6 | 2 8 | |
3 | 3 9 | 1 7 9 | |
4 | 8 8 9 | 1 1 9 | |
5 | 0 2 8 | 5 8 | 8 |
6 | 8 | 6 | 7 |
7 | 5 5 7 7 | 7 8 | 0 6 9 |
8 | 0 | 3 5 | 8 |
9 | 3 3 | 2 2 3 6 | 4 9 |
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 00 | 14 | 08 |
GIẢI BẢY | 484 | 401 | 835 |
GIẢI SÁU |
1742 4104 5856 |
4485 4577 2937 |
5327 8030 3625 |
GIẢI NĂM | 0131 | 7518 | 6719 |
GIẢI TƯ |
94620 87109 83084 40403 57950 51701 43558 |
07948 62140 32639 27071 18154 73901 74981 |
26210 26325 75044 04280 99885 58037 17856 |
GIẢI BA |
03389 60038 |
06878 32416 |
54572 36937 |
GIẢI NHÌ | 84369 | 28525 | 82327 |
GIẢI NHẤT | 89258 | 55030 | 25602 |
ĐẶC BIỆT | 730200 | 968131 | 392426 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 0 0 1 3 4 9 | 1 1 | 2 8 |
1 | 4 6 8 | 0 9 | |
2 | 0 | 5 | 5 5 6 7 7 |
3 | 1 8 | 0 1 7 9 | 0 5 7 7 |
4 | 2 | 0 8 | 4 |
5 | 0 6 8 8 | 4 | 6 |
6 | 9 | ||
7 | 1 7 8 | 2 | |
8 | 4 4 9 | 1 5 | 0 5 |
9 |
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
GIẢI TÁM | 51 | 48 | 19 |
GIẢI BẢY | 479 | 098 | 451 |
GIẢI SÁU |
6881 8969 6132 |
8392 3715 9916 |
9963 4885 3010 |
GIẢI NĂM | 3934 | 7196 | 2471 |
GIẢI TƯ |
16256 78378 71734 38235 43444 77958 89472 |
49441 70842 44077 58276 79377 71598 83995 |
92255 43671 07019 72688 78243 68636 68503 |
GIẢI BA |
89579 04358 |
81387 67550 |
77361 70112 |
GIẢI NHÌ | 51279 | 14611 | 20821 |
GIẢI NHẤT | 31261 | 97332 | 24097 |
ĐẶC BIỆT | 066832 | 506409 | 533584 |
ĐẦU | Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
0 | 9 | 3 | |
1 | 1 5 6 | 0 2 9 9 | |
2 | 1 | ||
3 | 2 2 4 4 5 | 2 | 6 |
4 | 4 | 1 2 8 | 3 |
5 | 1 6 8 8 | 0 | 1 5 |
6 | 1 9 | 1 3 | |
7 | 2 8 9 9 9 | 6 7 7 | 1 1 |
8 | 1 | 7 | 4 5 8 |
9 | 2 5 6 8 8 | 7 |
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 39 | 03 | 94 |
GIẢI BẢY | 604 | 529 | 037 |
GIẢI SÁU |
3932 4565 2718 |
7035 8427 1575 |
7397 0483 6910 |
GIẢI NĂM | 0002 | 4407 | 8323 |
GIẢI TƯ |
26442 60680 42769 15490 70141 22588 99941 |
97561 26115 49869 88518 74768 70458 74256 |
12461 77205 28486 77492 75240 15186 77656 |
GIẢI BA |
26008 89655 |
28428 51136 |
41200 59757 |
GIẢI NHÌ | 27582 | 33826 | 29628 |
GIẢI NHẤT | 23139 | 39872 | 51115 |
ĐẶC BIỆT | 036911 | 949617 | 967809 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 2 4 8 | 3 7 | 0 5 9 |
1 | 1 8 | 5 7 8 | 0 5 |
2 | 6 7 8 9 | 3 8 | |
3 | 2 9 9 | 5 6 | 7 |
4 | 1 1 2 | 0 | |
5 | 5 | 6 8 | 6 7 |
6 | 5 9 | 1 8 9 | 1 |
7 | 2 5 | ||
8 | 0 2 8 | 3 6 6 | |
9 | 0 | 2 4 7 |
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 96 | 70 | 19 |
GIẢI BẢY | 449 | 012 | 083 |
GIẢI SÁU |
1894 4748 3353 |
2006 8887 9992 |
9368 0308 2655 |
GIẢI NĂM | 5492 | 9347 | 1494 |
GIẢI TƯ |
73710 16849 93800 50711 60964 65235 30294 |
70487 63514 37871 08050 26423 86439 08965 |
11856 73671 87030 46402 04680 00535 64868 |
GIẢI BA |
15664 92530 |
91048 46362 |
31016 76145 |
GIẢI NHÌ | 19033 | 99660 | 34576 |
GIẢI NHẤT | 98535 | 87221 | 83925 |
ĐẶC BIỆT | 378297 | 197268 | 069169 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 0 | 6 | 2 8 |
1 | 0 1 | 2 4 | 6 9 |
2 | 1 3 | 5 | |
3 | 0 3 5 5 | 9 | 0 5 |
4 | 8 9 9 | 7 8 | 5 |
5 | 3 | 0 | 5 6 |
6 | 4 4 | 0 2 5 8 | 8 8 9 |
7 | 0 1 | 1 6 | |
8 | 7 7 | 0 3 | |
9 | 2 4 4 6 7 | 2 | 4 |
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 90 | 65 | 29 |
GIẢI BẢY | 708 | 371 | 134 |
GIẢI SÁU |
8406 6106 9096 |
7594 1737 0875 |
1596 7597 4076 |
GIẢI NĂM | 9930 | 8101 | 6194 |
GIẢI TƯ |
77415 96983 97324 58352 71779 36854 51632 |
31683 41680 46660 46345 78395 07701 32918 |
88499 70256 39475 73142 61608 19556 04710 |
GIẢI BA |
41004 33462 |
73446 26265 |
23867 68504 |
GIẢI NHÌ | 86426 | 53367 | 63283 |
GIẢI NHẤT | 78226 | 55349 | 87285 |
ĐẶC BIỆT | 782537 | 902602 | 111170 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 4 6 6 8 | 1 1 2 | 4 8 |
1 | 5 | 8 | 0 |
2 | 4 6 6 | 9 | |
3 | 0 2 7 | 7 | 4 |
4 | 5 6 9 | 2 | |
5 | 2 4 | 6 6 | |
6 | 2 | 0 5 5 7 | 7 |
7 | 9 | 1 5 | 0 5 6 |
8 | 3 | 0 3 | 3 5 |
9 | 0 6 | 4 5 | 4 6 7 9 |
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
GIẢI TÁM | 92 | 85 | 69 |
GIẢI BẢY | 603 | 134 | 900 |
GIẢI SÁU |
4199 5056 8731 |
3800 2085 7912 |
5899 4644 0172 |
GIẢI NĂM | 2369 | 5362 | 3846 |
GIẢI TƯ |
51386 75166 33333 92774 41520 31373 61529 |
78049 34975 98386 39225 03748 32362 13265 |
16462 10038 52699 90261 75341 60812 30264 |
GIẢI BA |
34156 01328 |
14569 94431 |
14342 41421 |
GIẢI NHÌ | 97517 | 39220 | 43121 |
GIẢI NHẤT | 32281 | 80509 | 39451 |
ĐẶC BIỆT | 233694 | 778887 | 951328 |
ĐẦU | Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
0 | 3 | 0 9 | 0 |
1 | 7 | 2 | 2 |
2 | 0 8 9 | 0 5 | 1 1 8 |
3 | 1 3 | 1 4 | 8 |
4 | 8 9 | 1 2 4 6 | |
5 | 6 6 | 1 | |
6 | 6 9 | 2 2 5 9 | 1 2 4 9 |
7 | 3 4 | 5 | 2 |
8 | 1 6 | 5 5 6 7 | |
9 | 2 4 9 | 9 9 |
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 35 | 63 | 09 |
GIẢI BẢY | 443 | 764 | 645 |
GIẢI SÁU |
1452 6056 4093 |
6461 5505 8329 |
2650 7799 3807 |
GIẢI NĂM | 0711 | 2257 | 7836 |
GIẢI TƯ |
75487 54359 02720 53676 65008 97555 10251 |
97014 22253 99903 84888 13429 23991 30211 |
65730 20837 19611 12032 57465 60652 96170 |
GIẢI BA |
56161 84524 |
55771 94785 |
93976 13171 |
GIẢI NHÌ | 06220 | 00573 | 32791 |
GIẢI NHẤT | 32871 | 91151 | 98933 |
ĐẶC BIỆT | 251460 | 212513 | 495226 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 8 | 3 5 | 7 9 |
1 | 1 | 1 3 4 | 1 |
2 | 0 0 4 | 9 9 | 6 |
3 | 5 | 0 2 3 6 7 | |
4 | 3 | 5 | |
5 | 1 2 5 6 9 | 1 3 7 | 0 2 |
6 | 0 1 | 1 3 4 | 5 |
7 | 1 6 | 1 3 | 0 1 6 |
8 | 7 | 5 8 | |
9 | 3 | 1 | 1 9 |
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 49 | 54 | 68 |
GIẢI BẢY | 737 | 221 | 106 |
GIẢI SÁU |
4671 3168 0346 |
0493 8968 2655 |
5894 6406 3363 |
GIẢI NĂM | 0303 | 8654 | 3019 |
GIẢI TƯ |
36245 69660 90365 83965 16744 85589 33768 |
90696 67590 62403 87759 57699 47470 99636 |
98822 60430 70523 37225 96846 30279 09674 |
GIẢI BA |
41970 67661 |
71415 89797 |
31708 31965 |
GIẢI NHÌ | 19817 | 56866 | 57824 |
GIẢI NHẤT | 53752 | 46517 | 30392 |
ĐẶC BIỆT | 982381 | 032038 | 302921 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 3 | 3 | 6 6 8 |
1 | 7 | 5 7 | 9 |
2 | 1 | 1 2 3 4 5 | |
3 | 7 | 6 8 | 0 |
4 | 4 5 6 9 | 6 | |
5 | 2 | 4 4 5 9 | |
6 | 0 1 5 5 8 8 | 6 8 | 3 5 8 |
7 | 0 1 | 0 | 4 9 |
8 | 1 9 | ||
9 | 0 3 6 7 9 | 2 4 |
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 54 | 21 | 07 |
GIẢI BẢY | 091 | 600 | 100 |
GIẢI SÁU |
5853 3118 5394 |
7723 8446 8089 |
9248 1478 5292 |
GIẢI NĂM | 7600 | 8446 | 5242 |
GIẢI TƯ |
45532 95264 94248 73579 01432 79946 53895 |
53543 59695 42603 77900 05037 81470 30444 |
74955 82627 62198 02919 27494 32766 47479 |
GIẢI BA |
24845 82019 |
26563 09332 |
93321 65831 |
GIẢI NHÌ | 81232 | 50667 | 06303 |
GIẢI NHẤT | 52219 | 44945 | 23412 |
ĐẶC BIỆT | 573725 | 064458 | 549394 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 0 | 0 0 3 | 0 3 7 |
1 | 8 9 9 | 2 9 | |
2 | 5 | 1 3 | 1 7 |
3 | 2 2 2 | 2 7 | 1 |
4 | 5 6 8 | 3 4 5 6 6 | 2 8 |
5 | 3 4 | 8 | 5 |
6 | 4 | 3 7 | 6 |
7 | 9 | 0 | 8 9 |
8 | 9 | ||
9 | 1 4 5 | 5 | 2 4 4 8 |
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 58 | 34 | 59 |
GIẢI BẢY | 907 | 326 | 967 |
GIẢI SÁU |
6697 4932 3874 |
5301 8351 9039 |
8317 6187 8767 |
GIẢI NĂM | 9456 | 1450 | 8892 |
GIẢI TƯ |
45788 74838 69325 69573 32624 17062 94172 |
44537 77686 96812 34123 53297 17530 80792 |
77782 17693 18412 95640 15132 90814 62772 |
GIẢI BA |
24806 94745 |
78307 61984 |
39101 17782 |
GIẢI NHÌ | 02383 | 00599 | 93945 |
GIẢI NHẤT | 78893 | 31144 | 69659 |
ĐẶC BIỆT | 007843 | 163693 | 087296 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 6 7 | 1 7 | 1 |
1 | 2 | 2 4 7 | |
2 | 4 5 | 3 6 | |
3 | 2 8 | 0 4 7 9 | 2 |
4 | 3 5 | 4 | 0 5 |
5 | 6 8 | 0 1 | 9 9 |
6 | 2 | 7 7 | |
7 | 2 3 4 | 2 | |
8 | 3 8 | 4 6 | 2 2 7 |
9 | 3 7 | 2 3 7 9 | 2 3 6 |
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 66 | 98 | 71 |
GIẢI BẢY | 246 | 231 | 892 |
GIẢI SÁU |
8047 3417 0093 |
4009 4455 7781 |
4975 9649 7433 |
GIẢI NĂM | 4379 | 8174 | 9821 |
GIẢI TƯ |
95654 53191 24279 09678 35932 16673 07504 |
09671 33714 79847 14458 92727 25619 08970 |
83537 50904 53144 70193 42198 35922 37159 |
GIẢI BA |
15237 64521 |
91016 78303 |
90755 68611 |
GIẢI NHÌ | 34905 | 88064 | 75278 |
GIẢI NHẤT | 62122 | 04203 | 81030 |
ĐẶC BIỆT | 900210 | 470806 | 472088 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 4 5 | 3 3 6 9 | 4 |
1 | 0 7 | 4 6 9 | 1 |
2 | 1 2 | 7 | 1 2 |
3 | 2 7 | 1 | 0 3 7 |
4 | 6 7 | 7 | 4 9 |
5 | 4 | 5 8 | 5 9 |
6 | 6 | 4 | |
7 | 3 8 9 9 | 0 1 4 | 1 5 8 |
8 | 1 | 8 | |
9 | 1 3 | 8 | 2 3 8 |
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 34 | 98 | 60 |
GIẢI BẢY | 123 | 680 | 410 |
GIẢI SÁU |
7887 9301 0051 |
3708 5981 4970 |
9343 9308 1762 |
GIẢI NĂM | 5950 | 1278 | 4801 |
GIẢI TƯ |
97203 56339 25759 26108 88298 28403 05520 |
11574 23186 93327 22996 82847 91102 84508 |
24218 09393 90578 10548 45978 76855 57622 |
GIẢI BA |
60296 50262 |
26921 55350 |
49376 47058 |
GIẢI NHÌ | 98875 | 74294 | 12953 |
GIẢI NHẤT | 48826 | 25438 | 64620 |
ĐẶC BIỆT | 145469 | 331078 | 288859 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 1 3 3 8 | 2 8 8 | 1 8 |
1 | 0 8 | ||
2 | 0 3 6 | 1 7 | 0 2 |
3 | 4 9 | 8 | |
4 | 7 | 3 8 | |
5 | 0 1 9 | 0 | 3 5 8 9 |
6 | 2 9 | 0 2 | |
7 | 5 | 0 4 8 8 | 6 8 8 |
8 | 7 | 0 1 6 | |
9 | 6 8 | 4 6 8 | 3 |
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 29 | 66 | 75 |
GIẢI BẢY | 016 | 144 | 353 |
GIẢI SÁU |
7453 8593 2264 |
9963 4553 8929 |
3107 7239 2317 |
GIẢI NĂM | 0924 | 9128 | 4184 |
GIẢI TƯ |
50034 93443 56692 35083 52823 23483 11099 |
68563 34538 04548 35672 38191 17542 62479 |
30805 02008 27015 91077 93985 72552 86052 |
GIẢI BA |
76940 74455 |
22336 60822 |
52162 54821 |
GIẢI NHÌ | 57039 | 26331 | 95197 |
GIẢI NHẤT | 88597 | 43053 | 17966 |
ĐẶC BIỆT | 204857 | 378564 | 941663 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 5 7 8 | ||
1 | 6 | 5 7 | |
2 | 3 4 9 | 2 8 9 | 1 |
3 | 4 9 | 1 6 8 | 9 |
4 | 0 3 | 2 4 8 | |
5 | 3 5 7 | 3 3 | 2 2 3 |
6 | 4 | 3 3 4 6 | 2 3 6 |
7 | 2 9 | 5 7 | |
8 | 3 3 | 4 5 | |
9 | 2 3 7 9 | 1 | 7 |
Tỉnh | Cà Mau | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp |
GIẢI TÁM | 06 | 32 | 95 |
GIẢI BẢY | 531 | 306 | 147 |
GIẢI SÁU |
3183 2199 7390 |
9369 5653 7307 |
4120 0597 4707 |
GIẢI NĂM | 0920 | 4764 | 3597 |
GIẢI TƯ |
52083 53692 31577 03964 37652 87153 25039 |
04118 96461 55500 32976 76643 80044 69120 |
92909 01658 99606 78480 71761 49589 48410 |
GIẢI BA |
56069 02264 |
60117 51097 |
98203 27504 |
GIẢI NHÌ | 79449 | 64948 | 58625 |
GIẢI NHẤT | 69901 | 54066 | 97340 |
ĐẶC BIỆT | 927764 | 426615 | 382377 |
ĐẦU | Cà Mau | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp |
0 | 1 6 | 0 6 7 | 3 4 6 7 9 |
1 | 5 7 8 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 5 |
3 | 1 9 | 2 | |
4 | 9 | 3 4 8 | 0 7 |
5 | 2 3 | 3 | 8 |
6 | 4 4 4 9 | 1 4 6 9 | 1 |
7 | 7 | 6 | 7 |
8 | 3 3 | 0 9 | |
9 | 0 2 9 | 7 | 5 7 7 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ