giờ phút giây
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| GIẢI TÁM | 20 | 40 | 19 |
| GIẢI BẢY | 425 | 596 | 862 |
| GIẢI SÁU |
6555 0083 1349 |
2511 1343 0361 |
8843 7144 3824 |
| GIẢI NĂM | 9330 | 7914 | 9257 |
| GIẢI TƯ |
96975 67022 01398 20720 65637 04078 12749 |
29612 96259 44484 89365 62155 66014 21620 |
13684 20967 20359 41337 92634 73021 66947 |
| GIẢI BA |
58076 52000 |
27698 28613 |
43164 12569 |
| GIẢI NHÌ | 75334 | 46986 | 50464 |
| GIẢI NHẤT | 83195 | 41864 | 08149 |
| ĐẶC BIỆT | 422139 | 870921 | 561865 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 2 3 4 4 | 9 | |
| 2 | 0 0 2 5 | 0 1 | 1 4 |
| 3 | 0 4 7 9 | 4 7 | |
| 4 | 9 9 | 0 3 | 3 4 7 9 |
| 5 | 5 | 5 9 | 7 9 |
| 6 | 1 4 5 | 2 4 4 5 7 9 | |
| 7 | 5 6 8 | ||
| 8 | 3 | 4 6 | 4 |
| 9 | 5 8 | 6 8 |
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| GIẢI TÁM | 65 | 92 | 12 |
| GIẢI BẢY | 789 | 421 | 838 |
| GIẢI SÁU |
2007 2720 5690 |
1103 9192 1284 |
6299 5419 9278 |
| GIẢI NĂM | 5809 | 4739 | 7444 |
| GIẢI TƯ |
15839 29355 63331 68997 43690 51113 24740 |
44189 33707 86066 83700 33465 48772 64325 |
77943 54454 77670 16408 06729 43351 95315 |
| GIẢI BA |
93992 01265 |
31214 34825 |
37350 24105 |
| GIẢI NHÌ | 26590 | 45731 | 21408 |
| GIẢI NHẤT | 13197 | 71493 | 94751 |
| ĐẶC BIỆT | 099144 | 194340 | 631208 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 7 9 | 0 3 7 | 5 8 8 8 |
| 1 | 3 | 4 | 2 5 9 |
| 2 | 0 | 1 5 5 | 9 |
| 3 | 1 9 | 1 9 | 8 |
| 4 | 0 4 | 0 | 3 4 |
| 5 | 5 | 0 1 1 4 | |
| 6 | 5 5 | 5 6 | |
| 7 | 2 | 0 8 | |
| 8 | 9 | 4 9 | |
| 9 | 0 0 0 2 7 7 | 2 2 3 | 9 |
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| GIẢI TÁM | 46 | 81 | 06 |
| GIẢI BẢY | 045 | 353 | 340 |
| GIẢI SÁU |
0347 4932 1844 |
3800 6935 5871 |
3788 3669 6458 |
| GIẢI NĂM | 3521 | 2628 | 7780 |
| GIẢI TƯ |
64640 63260 02376 24386 95728 56111 54597 |
50525 89677 22181 12026 16485 21512 56191 |
26772 62712 42469 15467 84502 23082 64225 |
| GIẢI BA |
20192 45657 |
11822 34332 |
14727 20917 |
| GIẢI NHÌ | 58692 | 36075 | 57686 |
| GIẢI NHẤT | 52387 | 00239 | 88810 |
| ĐẶC BIỆT | 155212 | 797024 | 910374 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 0 | 2 6 | |
| 1 | 1 2 | 2 | 0 2 7 |
| 2 | 1 8 | 2 4 5 6 8 | 5 7 |
| 3 | 2 | 2 5 9 | |
| 4 | 0 4 5 6 7 | 0 | |
| 5 | 7 | 3 | 8 |
| 6 | 0 | 7 9 9 | |
| 7 | 6 | 1 5 7 | 2 4 |
| 8 | 6 7 | 1 1 5 | 0 2 6 8 |
| 9 | 2 2 7 | 1 |
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| GIẢI TÁM | 28 | 82 | 28 |
| GIẢI BẢY | 840 | 426 | 483 |
| GIẢI SÁU |
7148 0449 6694 |
1220 3867 5280 |
0788 1312 6676 |
| GIẢI NĂM | 2713 | 3157 | 0212 |
| GIẢI TƯ |
12512 98220 53355 71508 54639 89181 18981 |
82663 08066 05766 87360 91457 79704 28109 |
23019 24808 36401 96728 46651 93324 18616 |
| GIẢI BA |
25033 06912 |
15335 32245 |
33096 28068 |
| GIẢI NHÌ | 59500 | 05912 | 64707 |
| GIẢI NHẤT | 98094 | 06747 | 99408 |
| ĐẶC BIỆT | 219916 | 417634 | 277928 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 0 8 | 4 9 | 1 7 8 8 |
| 1 | 2 2 3 6 | 2 | 2 2 6 9 |
| 2 | 0 8 | 0 6 | 4 8 8 8 |
| 3 | 3 9 | 4 5 | |
| 4 | 0 8 9 | 5 7 | |
| 5 | 5 | 7 7 | 1 |
| 6 | 0 3 6 6 7 | 8 | |
| 7 | 6 | ||
| 8 | 1 1 | 0 2 | 3 8 |
| 9 | 4 4 | 6 |
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| GIẢI TÁM | 52 | 55 | 54 |
| GIẢI BẢY | 198 | 839 | 203 |
| GIẢI SÁU |
5513 2688 2112 |
6697 0984 9198 |
6966 2300 4678 |
| GIẢI NĂM | 0985 | 3403 | 8231 |
| GIẢI TƯ |
05955 92219 37263 45343 33680 29665 02437 |
95245 37712 02509 39558 00477 77554 61499 |
99096 25899 03623 30637 78856 86868 75202 |
| GIẢI BA |
54636 79667 |
81631 17089 |
30982 76140 |
| GIẢI NHÌ | 30770 | 61142 | 29416 |
| GIẢI NHẤT | 31571 | 17876 | 48126 |
| ĐẶC BIỆT | 703970 | 497242 | 617395 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 3 9 | 0 2 3 | |
| 1 | 2 3 9 | 2 | 6 |
| 2 | 3 6 | ||
| 3 | 6 7 | 1 9 | 1 7 |
| 4 | 3 | 2 2 5 | 0 |
| 5 | 2 5 | 4 5 8 | 4 6 |
| 6 | 3 5 7 | 6 8 | |
| 7 | 0 0 1 | 6 7 | 8 |
| 8 | 0 5 8 | 4 9 | 2 |
| 9 | 8 | 7 8 9 | 5 6 9 |
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| GIẢI TÁM | 92 | 88 | 89 |
| GIẢI BẢY | 674 | 389 | 034 |
| GIẢI SÁU |
0725 6370 7872 |
8396 6578 2062 |
6783 2394 4756 |
| GIẢI NĂM | 7091 | 7603 | 6894 |
| GIẢI TƯ |
89699 12303 48391 16784 74625 18827 55870 |
94247 55401 12363 68144 10752 78186 33479 |
16788 61570 81123 24059 74303 42920 61085 |
| GIẢI BA |
32511 75281 |
24032 63256 |
62303 05559 |
| GIẢI NHÌ | 71550 | 44477 | 35834 |
| GIẢI NHẤT | 27772 | 88864 | 78683 |
| ĐẶC BIỆT | 118336 | 174594 | 130781 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 3 | 1 3 | 3 3 |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 5 5 7 | 0 3 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 4 |
| 4 | 4 7 | ||
| 5 | 0 | 2 6 | 6 9 9 |
| 6 | 2 3 4 | ||
| 7 | 0 0 2 2 4 | 7 8 9 | 0 |
| 8 | 1 4 | 6 8 9 | 1 3 3 5 8 9 |
| 9 | 1 1 2 9 | 4 6 | 4 4 |
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| GIẢI TÁM | 65 | 63 | 13 |
| GIẢI BẢY | 838 | 170 | 803 |
| GIẢI SÁU |
5521 4851 7666 |
3939 8285 5984 |
2238 1725 4415 |
| GIẢI NĂM | 1206 | 1290 | 2379 |
| GIẢI TƯ |
59137 81834 37797 47267 39370 35885 54877 |
21982 13559 09362 02717 79468 89127 04827 |
95021 78909 96373 82684 52769 41591 16056 |
| GIẢI BA |
29660 58483 |
02381 57486 |
74517 24250 |
| GIẢI NHÌ | 64957 | 05504 | 51776 |
| GIẢI NHẤT | 74700 | 60473 | 36323 |
| ĐẶC BIỆT | 634834 | 278562 | 585484 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 0 6 | 4 | 3 9 |
| 1 | 7 | 3 5 7 | |
| 2 | 1 | 7 7 | 1 3 5 |
| 3 | 4 4 7 8 | 9 | 8 |
| 4 | |||
| 5 | 1 7 | 9 | 0 6 |
| 6 | 0 5 6 7 | 2 2 3 8 | 9 |
| 7 | 0 7 | 0 3 | 3 6 9 |
| 8 | 3 5 | 1 2 4 5 6 | 4 4 |
| 9 | 7 | 0 | 1 |
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| GIẢI TÁM | 20 | 07 | 58 |
| GIẢI BẢY | 444 | 559 | 627 |
| GIẢI SÁU |
9098 4968 0576 |
5897 0276 4366 |
0024 8184 9957 |
| GIẢI NĂM | 3400 | 8418 | 4498 |
| GIẢI TƯ |
07304 11637 95221 41583 47801 34912 75918 |
68521 41961 53128 66016 10416 64757 40595 |
05241 98017 54245 02613 05012 74858 40446 |
| GIẢI BA |
99342 06896 |
39986 88431 |
13384 03096 |
| GIẢI NHÌ | 02634 | 68804 | 25683 |
| GIẢI NHẤT | 78424 | 80614 | 52654 |
| ĐẶC BIỆT | 164598 | 179808 | 040031 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 0 1 4 | 4 7 8 | |
| 1 | 2 8 | 4 6 6 8 | 2 3 7 |
| 2 | 0 1 4 | 1 8 | 4 7 |
| 3 | 4 7 | 1 | 1 |
| 4 | 2 4 | 1 5 6 | |
| 5 | 7 9 | 4 7 8 8 | |
| 6 | 8 | 1 6 | |
| 7 | 6 | 6 | |
| 8 | 3 | 6 | 3 4 4 |
| 9 | 6 8 8 | 5 7 | 6 8 |
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| GIẢI TÁM | 94 | 18 | 37 |
| GIẢI BẢY | 596 | 691 | 548 |
| GIẢI SÁU |
6105 2060 1237 |
0181 6021 9145 |
2650 8353 8910 |
| GIẢI NĂM | 5865 | 1381 | 6009 |
| GIẢI TƯ |
03793 97015 98588 31540 96017 92373 57856 |
52634 87351 46958 80681 33780 09955 77307 |
21278 80005 66211 01907 20118 43022 70209 |
| GIẢI BA |
32373 11456 |
46366 63138 |
78622 10021 |
| GIẢI NHÌ | 99775 | 42491 | 48283 |
| GIẢI NHẤT | 04489 | 22856 | 49588 |
| ĐẶC BIỆT | 902555 | 136266 | 745704 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 5 | 7 | 4 5 7 9 9 |
| 1 | 5 7 | 8 | 0 1 8 |
| 2 | 1 | 1 2 2 | |
| 3 | 7 | 4 8 | 7 |
| 4 | 0 | 5 | 8 |
| 5 | 5 6 6 | 1 5 6 8 | 0 3 |
| 6 | 0 5 | 6 6 | |
| 7 | 3 3 5 | 8 | |
| 8 | 8 9 | 0 1 1 1 | 3 8 |
| 9 | 3 4 6 | 1 1 |
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| GIẢI TÁM | 41 | 99 | 20 |
| GIẢI BẢY | 890 | 935 | 647 |
| GIẢI SÁU |
6267 9239 5343 |
7342 4026 7485 |
0648 6492 0669 |
| GIẢI NĂM | 5009 | 0068 | 4284 |
| GIẢI TƯ |
14608 98218 48585 95524 95585 51826 80079 |
60798 99813 27850 16148 31355 60507 34321 |
94688 95982 46870 40815 70248 81227 11240 |
| GIẢI BA |
92188 94721 |
06556 05813 |
98365 11904 |
| GIẢI NHÌ | 81142 | 06316 | 04918 |
| GIẢI NHẤT | 36320 | 40653 | 01393 |
| ĐẶC BIỆT | 220492 | 330876 | 531824 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 8 9 | 7 | 4 |
| 1 | 8 | 3 3 6 | 5 8 |
| 2 | 0 1 4 6 | 1 6 | 0 4 7 |
| 3 | 9 | 5 | |
| 4 | 1 2 3 | 2 8 | 0 7 8 8 |
| 5 | 0 3 5 6 | ||
| 6 | 7 | 8 | 5 9 |
| 7 | 9 | 6 | 0 |
| 8 | 5 5 8 | 5 | 2 4 8 |
| 9 | 0 2 | 8 9 | 2 3 |
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| GIẢI TÁM | 28 | 61 | 92 |
| GIẢI BẢY | 563 | 350 | 468 |
| GIẢI SÁU |
8022 3445 3410 |
7335 6377 7703 |
6541 1566 7375 |
| GIẢI NĂM | 8918 | 5549 | 3764 |
| GIẢI TƯ |
28539 97866 12933 00879 95909 97807 32204 |
42408 96578 77595 31125 54725 24432 76725 |
51524 56410 01198 46349 50124 39278 06552 |
| GIẢI BA |
76660 19615 |
22452 53492 |
48987 80925 |
| GIẢI NHÌ | 30316 | 92401 | 94145 |
| GIẢI NHẤT | 49031 | 10993 | 48242 |
| ĐẶC BIỆT | 471455 | 051659 | 592916 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 4 7 9 | 1 3 8 | |
| 1 | 0 5 6 8 | 0 6 | |
| 2 | 2 8 | 5 5 5 | 4 4 5 |
| 3 | 1 3 9 | 2 5 | |
| 4 | 5 | 9 | 1 2 5 9 |
| 5 | 5 | 0 2 9 | 2 |
| 6 | 0 3 6 | 1 | 4 6 8 |
| 7 | 9 | 7 8 | 5 8 |
| 8 | 7 | ||
| 9 | 2 3 5 | 2 8 |
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| GIẢI TÁM | 78 | 14 | 00 |
| GIẢI BẢY | 041 | 132 | 268 |
| GIẢI SÁU |
2239 1319 0945 |
3747 9726 2269 |
5666 2394 8781 |
| GIẢI NĂM | 4541 | 5078 | 9547 |
| GIẢI TƯ |
41058 42644 71663 16760 00157 85214 96278 |
51860 31506 02837 95182 99673 08546 65271 |
04610 20028 72149 85461 94330 51530 98975 |
| GIẢI BA |
62218 63170 |
57637 75186 |
50352 60532 |
| GIẢI NHÌ | 69951 | 89443 | 62704 |
| GIẢI NHẤT | 14110 | 57745 | 42988 |
| ĐẶC BIỆT | 255065 | 213069 | 952626 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 6 | 0 4 | |
| 1 | 0 4 8 9 | 4 | 0 |
| 2 | 6 | 6 8 | |
| 3 | 9 | 2 7 7 | 0 0 2 |
| 4 | 1 1 4 5 | 3 5 6 7 | 7 9 |
| 5 | 1 7 8 | 2 | |
| 6 | 0 3 5 | 0 9 9 | 1 6 8 |
| 7 | 0 8 8 | 1 3 8 | 5 |
| 8 | 2 6 | 1 8 | |
| 9 | 4 |
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| GIẢI TÁM | 79 | 36 | 38 |
| GIẢI BẢY | 957 | 522 | 092 |
| GIẢI SÁU |
4015 8634 5220 |
3789 8542 4672 |
4949 0533 1316 |
| GIẢI NĂM | 4918 | 3947 | 0067 |
| GIẢI TƯ |
89885 04730 62174 14663 31084 22005 25428 |
67898 78698 39464 46873 58156 08992 54458 |
23996 42886 84294 86771 17049 11519 48406 |
| GIẢI BA |
33824 69412 |
16799 86306 |
99534 74845 |
| GIẢI NHÌ | 86815 | 07320 | 95400 |
| GIẢI NHẤT | 32224 | 85953 | 73317 |
| ĐẶC BIỆT | 069617 | 664082 | 360111 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 5 | 6 | 0 6 |
| 1 | 2 5 5 7 8 | 1 6 7 9 | |
| 2 | 0 4 4 8 | 0 2 | |
| 3 | 0 4 | 6 | 3 4 8 |
| 4 | 2 7 | 5 9 9 | |
| 5 | 7 | 3 6 8 | |
| 6 | 3 | 4 | 7 |
| 7 | 4 9 | 2 3 | 1 |
| 8 | 4 5 | 2 9 | 6 |
| 9 | 2 8 8 9 | 2 4 6 |
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| GIẢI TÁM | 72 | 41 | 75 |
| GIẢI BẢY | 608 | 345 | 106 |
| GIẢI SÁU |
3340 7307 9790 |
8120 0471 2001 |
6862 0287 9886 |
| GIẢI NĂM | 0537 | 0037 | 4840 |
| GIẢI TƯ |
22229 53032 32580 97366 22614 72444 28767 |
37562 89759 48775 68147 15799 50775 82092 |
87579 49092 70573 92880 27024 94755 68151 |
| GIẢI BA |
67488 08570 |
62943 59108 |
84597 30578 |
| GIẢI NHÌ | 81962 | 25663 | 83451 |
| GIẢI NHẤT | 57261 | 62561 | 71541 |
| ĐẶC BIỆT | 510623 | 530553 | 429338 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 7 8 | 1 8 | 6 |
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 9 | 0 | 4 |
| 3 | 2 7 | 7 | 8 |
| 4 | 0 4 | 1 3 5 7 | 0 1 |
| 5 | 3 9 | 1 1 5 | |
| 6 | 1 2 6 7 | 1 2 3 | 2 |
| 7 | 0 2 | 1 5 5 | 3 5 8 9 |
| 8 | 0 8 | 0 6 7 | |
| 9 | 0 | 2 9 | 2 7 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ