giờ phút giây
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| GIẢI TÁM | 16 | 25 | 98 |
| GIẢI BẢY | 521 | 396 | 266 |
| GIẢI SÁU |
8143 6995 9379 |
5737 4021 1894 |
6482 2003 3961 |
| GIẢI NĂM | 2354 | 3600 | 0757 |
| GIẢI TƯ |
37372 41501 67571 33124 20443 71576 35677 |
04129 14910 86139 09737 38921 44235 79985 |
01721 51733 36920 24384 41653 34364 59108 |
| GIẢI BA |
45266 21075 |
34180 94393 |
55214 84698 |
| GIẢI NHÌ | 35092 | 52759 | 25812 |
| GIẢI NHẤT | 49108 | 03475 | 44164 |
| ĐẶC BIỆT | 785898 | 155504 | 528016 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 1 8 | 0 4 | 3 8 |
| 1 | 6 | 0 | 2 4 6 |
| 2 | 1 4 | 1 1 5 9 | 0 1 |
| 3 | 5 7 7 9 | 3 | |
| 4 | 3 3 | ||
| 5 | 4 | 9 | 3 7 |
| 6 | 6 | 1 4 4 6 | |
| 7 | 1 2 5 6 7 9 | 5 | |
| 8 | 0 5 | 2 4 | |
| 9 | 2 5 8 | 3 4 6 | 8 8 |
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| GIẢI TÁM | 05 | 65 | 37 |
| GIẢI BẢY | 942 | 932 | 978 |
| GIẢI SÁU |
4098 1279 4749 |
5691 3037 3670 |
9667 3633 0558 |
| GIẢI NĂM | 1503 | 6583 | 4377 |
| GIẢI TƯ |
43852 80422 54709 90144 11291 27333 33499 |
18103 28799 44064 85521 47050 88161 40093 |
85100 62747 45580 67041 34511 63675 60681 |
| GIẢI BA |
97896 97947 |
33624 55519 |
01801 40911 |
| GIẢI NHÌ | 95206 | 29824 | 63652 |
| GIẢI NHẤT | 61919 | 22950 | 01390 |
| ĐẶC BIỆT | 732585 | 701386 | 061715 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 3 5 6 9 | 3 | 0 1 |
| 1 | 9 | 9 | 1 1 5 |
| 2 | 2 | 1 4 4 | |
| 3 | 3 | 2 7 | 3 7 |
| 4 | 2 4 7 9 | 1 7 | |
| 5 | 2 | 0 0 | 2 8 |
| 6 | 1 4 5 | 7 | |
| 7 | 9 | 0 | 5 7 8 |
| 8 | 5 | 3 6 | 0 1 |
| 9 | 1 6 8 9 | 1 3 9 | 0 |
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| GIẢI TÁM | 15 | 55 | 93 |
| GIẢI BẢY | 152 | 692 | 996 |
| GIẢI SÁU |
9139 4953 7273 |
7379 8792 5182 |
8060 6365 3620 |
| GIẢI NĂM | 7875 | 5514 | 0691 |
| GIẢI TƯ |
44125 03670 85625 51368 14103 50402 28073 |
03379 09250 57028 66844 91014 97141 12456 |
78654 39558 08328 12437 80348 51750 41122 |
| GIẢI BA |
17560 49793 |
07273 81902 |
45111 07042 |
| GIẢI NHÌ | 18373 | 26042 | 66444 |
| GIẢI NHẤT | 17636 | 17147 | 14313 |
| ĐẶC BIỆT | 773186 | 475351 | 306120 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 2 3 | 2 | |
| 1 | 5 | 4 4 | 1 3 |
| 2 | 5 5 | 8 | 0 0 2 8 |
| 3 | 6 9 | 7 | |
| 4 | 1 2 4 7 | 2 4 8 | |
| 5 | 2 3 | 0 1 5 6 | 0 4 8 |
| 6 | 0 8 | 0 5 | |
| 7 | 0 3 3 3 5 | 3 9 9 | |
| 8 | 6 | 2 | |
| 9 | 3 | 2 2 | 1 3 6 |
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| GIẢI TÁM | 63 | 66 | 72 |
| GIẢI BẢY | 223 | 402 | 419 |
| GIẢI SÁU |
1747 3360 6155 |
8749 1957 0157 |
2459 0509 1044 |
| GIẢI NĂM | 0810 | 9569 | 3222 |
| GIẢI TƯ |
78217 81266 47025 00221 99288 56925 92654 |
97436 99442 21140 02089 06632 93870 58327 |
56914 34730 44176 63727 55313 69187 65481 |
| GIẢI BA |
94509 68892 |
02281 96696 |
82965 61570 |
| GIẢI NHÌ | 65476 | 30710 | 25225 |
| GIẢI NHẤT | 75591 | 29820 | 92154 |
| ĐẶC BIỆT | 557464 | 364631 | 027630 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 9 | 2 | 9 |
| 1 | 0 7 | 0 | 3 4 9 |
| 2 | 1 3 5 5 | 0 7 | 2 5 7 |
| 3 | 1 2 6 | 0 0 | |
| 4 | 7 | 0 2 9 | 4 |
| 5 | 4 5 | 7 7 | 4 9 |
| 6 | 0 3 4 6 | 6 9 | 5 |
| 7 | 6 | 0 | 0 2 6 |
| 8 | 8 | 1 9 | 1 7 |
| 9 | 1 2 | 6 |
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| GIẢI TÁM | 98 | 90 | 79 |
| GIẢI BẢY | 773 | 927 | 999 |
| GIẢI SÁU |
5964 3389 9888 |
7507 3889 2638 |
8251 9589 6545 |
| GIẢI NĂM | 2489 | 2656 | 0075 |
| GIẢI TƯ |
50219 13063 46976 77735 84025 25234 84107 |
57252 99713 39161 42357 84303 72501 02762 |
55167 82119 04089 57789 42284 93181 63748 |
| GIẢI BA |
30481 94194 |
02269 93379 |
14668 51225 |
| GIẢI NHÌ | 80955 | 22397 | 63326 |
| GIẢI NHẤT | 17468 | 08201 | 13599 |
| ĐẶC BIỆT | 878266 | 558776 | 047887 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 7 | 1 1 3 7 | |
| 1 | 9 | 3 | 9 |
| 2 | 5 | 7 | 5 6 |
| 3 | 4 5 | 8 | |
| 4 | 5 8 | ||
| 5 | 5 | 2 6 7 | 1 |
| 6 | 3 4 6 8 | 1 2 9 | 7 8 |
| 7 | 3 6 | 6 9 | 5 9 |
| 8 | 1 8 9 9 | 9 | 1 4 7 9 9 9 |
| 9 | 4 8 | 0 7 | 9 9 |
| Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
| GIẢI TÁM | 91 | 57 | 31 |
| GIẢI BẢY | 436 | 222 | 943 |
| GIẢI SÁU |
6951 8572 9602 |
7512 5067 4773 |
1132 5040 0159 |
| GIẢI NĂM | 2172 | 3565 | 7056 |
| GIẢI TƯ |
76073 66397 30889 18125 20036 67654 02105 |
74597 18256 99094 91160 01734 98027 04607 |
55537 38418 26617 81751 58672 16863 20418 |
| GIẢI BA |
63193 35298 |
06179 10894 |
91117 41606 |
| GIẢI NHÌ | 80790 | 73329 | 46897 |
| GIẢI NHẤT | 95326 | 81275 | 88233 |
| ĐẶC BIỆT | 486953 | 502849 | 675956 |
| ĐẦU | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
| 0 | 2 5 | 7 | 6 |
| 1 | 2 | 7 7 8 8 | |
| 2 | 5 6 | 2 7 9 | |
| 3 | 6 6 | 4 | 1 2 3 7 |
| 4 | 9 | 0 3 | |
| 5 | 1 3 4 | 6 7 | 1 6 6 9 |
| 6 | 0 5 7 | 3 | |
| 7 | 2 2 3 | 3 5 9 | 2 |
| 8 | 9 | ||
| 9 | 0 1 3 7 8 | 4 4 7 | 7 |
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| GIẢI TÁM | 48 | 93 | 25 |
| GIẢI BẢY | 705 | 675 | 834 |
| GIẢI SÁU |
7382 2766 5622 |
7276 8151 9891 |
3154 2236 4701 |
| GIẢI NĂM | 4578 | 7495 | 7755 |
| GIẢI TƯ |
60248 54534 65310 09578 31917 60880 44533 |
44867 99172 38985 73016 49337 18135 17851 |
71348 36209 00245 08389 79400 66348 96878 |
| GIẢI BA |
33800 10535 |
52383 17553 |
60937 43939 |
| GIẢI NHÌ | 64937 | 68533 | 73627 |
| GIẢI NHẤT | 40748 | 26102 | 52080 |
| ĐẶC BIỆT | 547020 | 982118 | 719913 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 0 5 | 2 | 0 1 9 |
| 1 | 0 7 | 6 8 | 3 |
| 2 | 0 2 | 5 7 | |
| 3 | 3 4 5 7 | 3 5 7 | 4 6 7 9 |
| 4 | 8 8 8 | 5 8 8 | |
| 5 | 1 1 3 | 4 5 | |
| 6 | 6 | 7 | |
| 7 | 8 8 | 2 5 6 | 8 |
| 8 | 0 2 | 3 5 | 0 9 |
| 9 | 1 3 5 |
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| GIẢI TÁM | 55 | 81 | 30 |
| GIẢI BẢY | 244 | 047 | 980 |
| GIẢI SÁU |
1979 5767 3967 |
2908 7713 2383 |
8532 6956 8289 |
| GIẢI NĂM | 7239 | 2200 | 0826 |
| GIẢI TƯ |
47523 61985 84690 48078 18519 83536 83901 |
76834 92984 38597 96284 44333 63173 65834 |
71557 23797 67103 88198 99377 48302 33891 |
| GIẢI BA |
14517 44343 |
76302 32986 |
09074 36235 |
| GIẢI NHÌ | 16121 | 02466 | 93587 |
| GIẢI NHẤT | 47148 | 61984 | 76065 |
| ĐẶC BIỆT | 936497 | 451920 | 188509 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 1 | 0 2 8 | 2 3 9 |
| 1 | 7 9 | 3 | |
| 2 | 1 3 | 0 | 6 |
| 3 | 6 9 | 3 4 4 | 0 2 5 |
| 4 | 3 4 8 | 7 | |
| 5 | 5 | 6 7 | |
| 6 | 7 7 | 6 | 5 |
| 7 | 8 9 | 3 | 4 7 |
| 8 | 5 | 1 3 4 4 4 6 | 0 7 9 |
| 9 | 0 7 | 7 | 1 7 8 |
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| GIẢI TÁM | 62 | 34 | 16 |
| GIẢI BẢY | 434 | 904 | 234 |
| GIẢI SÁU |
8737 8289 7420 |
5471 1032 8839 |
7182 3423 3097 |
| GIẢI NĂM | 4919 | 9089 | 2174 |
| GIẢI TƯ |
50645 59034 96986 15998 35120 23861 66863 |
79707 31121 78934 39438 52285 52414 20405 |
58184 08895 51419 52683 21671 25230 44253 |
| GIẢI BA |
07647 19911 |
05658 88936 |
39651 22915 |
| GIẢI NHÌ | 78252 | 19014 | 45203 |
| GIẢI NHẤT | 31844 | 42228 | 15524 |
| ĐẶC BIỆT | 826200 | 546768 | 009140 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 0 | 4 5 7 | 3 |
| 1 | 1 9 | 4 4 | 5 6 9 |
| 2 | 0 0 | 1 8 | 3 4 |
| 3 | 4 4 7 | 2 4 4 6 8 9 | 0 4 |
| 4 | 4 5 7 | 0 | |
| 5 | 2 | 8 | 1 3 |
| 6 | 1 2 3 | 8 | |
| 7 | 1 | 1 4 | |
| 8 | 6 9 | 5 9 | 2 3 4 |
| 9 | 8 | 5 7 |
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| GIẢI TÁM | 74 | 09 | 21 |
| GIẢI BẢY | 785 | 214 | 464 |
| GIẢI SÁU |
6737 1307 6912 |
4120 9959 9393 |
6360 7112 5230 |
| GIẢI NĂM | 6343 | 5625 | 4637 |
| GIẢI TƯ |
51219 04981 51348 06961 71433 20481 20702 |
75718 98086 37857 93425 31887 48317 82656 |
44184 89577 10383 29563 19108 24420 00618 |
| GIẢI BA |
98932 49389 |
36796 59236 |
00470 59471 |
| GIẢI NHÌ | 40579 | 57569 | 14768 |
| GIẢI NHẤT | 46129 | 82739 | 38282 |
| ĐẶC BIỆT | 932159 | 358418 | 775098 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 2 7 | 9 | 8 |
| 1 | 2 9 | 4 7 8 8 | 2 8 |
| 2 | 9 | 0 5 5 | 0 1 |
| 3 | 2 3 7 | 6 9 | 0 7 |
| 4 | 3 8 | ||
| 5 | 9 | 6 7 9 | |
| 6 | 1 | 9 | 0 3 4 8 |
| 7 | 4 9 | 0 1 7 | |
| 8 | 1 1 5 9 | 6 7 | 2 3 4 |
| 9 | 3 6 | 8 |
| Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
| GIẢI TÁM | 71 | 91 | 51 |
| GIẢI BẢY | 217 | 987 | 532 |
| GIẢI SÁU |
9530 9611 5480 |
3190 3929 7798 |
1399 6291 4522 |
| GIẢI NĂM | 8766 | 9848 | 0425 |
| GIẢI TƯ |
11361 02327 35101 34682 03764 51016 01662 |
68906 89923 45809 71494 20357 67512 92342 |
45013 01025 65458 18446 73096 68977 85615 |
| GIẢI BA |
32338 17084 |
66104 80184 |
29245 36119 |
| GIẢI NHÌ | 75544 | 35781 | 93879 |
| GIẢI NHẤT | 21174 | 17593 | 37165 |
| ĐẶC BIỆT | 148431 | 764171 | 324258 |
| ĐẦU | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
| 0 | 1 | 4 6 9 | |
| 1 | 1 6 7 | 2 | 3 5 9 |
| 2 | 7 | 3 9 | 2 5 5 |
| 3 | 0 1 8 | 2 | |
| 4 | 4 | 2 8 | 5 6 |
| 5 | 7 | 1 8 8 | |
| 6 | 1 2 4 6 | 5 | |
| 7 | 1 4 | 1 | 7 9 |
| 8 | 0 2 4 | 1 4 7 | |
| 9 | 0 1 3 4 8 | 1 6 9 |
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| GIẢI TÁM | 84 | 49 | 17 |
| GIẢI BẢY | 106 | 946 | 449 |
| GIẢI SÁU |
9956 4639 4075 |
8206 6720 9231 |
4574 2158 4001 |
| GIẢI NĂM | 3283 | 6797 | 3663 |
| GIẢI TƯ |
15326 18338 24353 06687 77421 34479 84744 |
65270 40967 50654 32878 05858 70399 51660 |
42198 86402 93036 52683 31515 42833 30098 |
| GIẢI BA |
20624 89858 |
07727 98480 |
64326 19720 |
| GIẢI NHÌ | 46101 | 81227 | 59562 |
| GIẢI NHẤT | 01952 | 57176 | 30250 |
| ĐẶC BIỆT | 841664 | 246851 | 204104 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 1 6 | 6 | 1 2 4 |
| 1 | 5 7 | ||
| 2 | 1 4 6 | 0 7 7 | 0 6 |
| 3 | 8 9 | 1 | 3 6 |
| 4 | 4 | 6 9 | 9 |
| 5 | 2 3 6 8 | 1 4 8 | 0 8 |
| 6 | 4 | 0 7 | 2 3 |
| 7 | 5 9 | 0 6 8 | 4 |
| 8 | 3 4 7 | 0 | 3 |
| 9 | 7 9 | 8 8 |
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| GIẢI TÁM | 04 | 46 | 66 |
| GIẢI BẢY | 582 | 949 | 524 |
| GIẢI SÁU |
4140 7234 9374 |
9811 3509 7024 |
9111 4169 1880 |
| GIẢI NĂM | 7415 | 0783 | 7415 |
| GIẢI TƯ |
77976 12244 11140 70180 58921 38911 48463 |
15346 62861 97028 41984 72856 20584 42629 |
90046 47318 09681 00744 10118 43082 58778 |
| GIẢI BA |
22861 27028 |
78443 09808 |
62949 92965 |
| GIẢI NHÌ | 27223 | 32808 | 67555 |
| GIẢI NHẤT | 39264 | 83205 | 22975 |
| ĐẶC BIỆT | 289565 | 817938 | 944098 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 4 | 5 8 8 9 | |
| 1 | 1 5 | 1 | 1 5 8 8 |
| 2 | 1 3 8 | 4 8 9 | 4 |
| 3 | 4 | 8 | |
| 4 | 0 0 4 | 3 6 6 9 | 4 6 9 |
| 5 | 6 | 5 | |
| 6 | 1 3 4 5 | 1 | 5 6 9 |
| 7 | 4 6 | 5 8 | |
| 8 | 0 2 | 3 4 4 | 0 1 2 |
| 9 | 8 |
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| GIẢI TÁM | 28 | 24 | 86 |
| GIẢI BẢY | 452 | 792 | 415 |
| GIẢI SÁU |
5935 9186 8164 |
4953 7602 6973 |
7201 6051 1868 |
| GIẢI NĂM | 7745 | 6132 | 5443 |
| GIẢI TƯ |
53587 46870 33484 71839 35257 04568 64560 |
96301 35566 01788 61366 93417 15638 00595 |
84751 66899 83562 14914 88527 85842 87874 |
| GIẢI BA |
00758 06201 |
07794 49396 |
08168 05997 |
| GIẢI NHÌ | 85595 | 26597 | 50238 |
| GIẢI NHẤT | 00306 | 13033 | 82682 |
| ĐẶC BIỆT | 268745 | 086558 | 727008 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 1 6 | 1 2 | 1 8 |
| 1 | 7 | 4 5 | |
| 2 | 8 | 4 | 7 |
| 3 | 5 9 | 2 3 8 | 8 |
| 4 | 5 5 | 2 3 | |
| 5 | 2 7 8 | 3 8 | 1 1 |
| 6 | 0 4 8 | 6 6 | 2 8 8 |
| 7 | 0 | 3 | 4 |
| 8 | 4 6 7 | 8 | 2 6 |
| 9 | 5 | 2 4 5 6 7 | 7 9 |
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| GIẢI TÁM | 85 | 56 | 61 |
| GIẢI BẢY | 086 | 573 | 142 |
| GIẢI SÁU |
1358 9492 6140 |
0402 5439 4259 |
4886 2588 1496 |
| GIẢI NĂM | 5302 | 6662 | 9975 |
| GIẢI TƯ |
42193 49840 14082 16621 08416 93177 90939 |
02642 90121 89325 70322 69226 33720 74829 |
84753 74565 20312 14122 01578 34218 44924 |
| GIẢI BA |
95823 83225 |
88586 14870 |
42956 47785 |
| GIẢI NHÌ | 17611 | 71883 | 66314 |
| GIẢI NHẤT | 92353 | 47685 | 29077 |
| ĐẶC BIỆT | 099520 | 304497 | 393151 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 2 | 2 | |
| 1 | 1 6 | 2 4 8 | |
| 2 | 0 1 3 5 | 0 1 2 5 6 9 | 2 4 |
| 3 | 9 | 9 | |
| 4 | 0 0 | 2 | 2 |
| 5 | 3 8 | 6 9 | 1 3 6 |
| 6 | 2 | 1 5 | |
| 7 | 7 | 0 3 | 5 7 8 |
| 8 | 2 5 6 | 3 5 6 | 5 6 8 |
| 9 | 2 3 | 7 | 6 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ