giờ phút giây
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
GIẢI TÁM | 18 | 32 | 19 |
GIẢI BẢY | 689 | 276 | 732 |
GIẢI SÁU |
3490 4916 4792 |
4325 6930 9290 |
0483 9346 8892 |
GIẢI NĂM | 7230 | 6033 | 9332 |
GIẢI TƯ |
60422 03292 74274 94240 82095 47479 69559 |
98607 04236 04242 79261 42963 17876 90534 |
31348 59899 51269 62663 96887 49937 53415 |
GIẢI BA |
10195 35132 |
91243 92480 |
03220 27715 |
GIẢI NHÌ | 54178 | 16802 | 11274 |
GIẢI NHẤT | 45018 | 40244 | 85974 |
ĐẶC BIỆT | 260871 | 040518 | 398179 |
ĐẦU | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
0 | 2 7 | ||
1 | 6 8 8 | 8 | 5 5 9 |
2 | 2 | 5 | 0 |
3 | 0 2 | 0 2 3 4 6 | 2 2 7 |
4 | 0 | 2 3 4 | 6 8 |
5 | 9 | ||
6 | 1 3 | 3 9 | |
7 | 1 4 8 9 | 6 6 | 4 4 9 |
8 | 9 | 0 | 3 7 |
9 | 0 2 2 5 5 | 0 | 2 9 |
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
GIẢI TÁM | 38 | 79 | 24 |
GIẢI BẢY | 114 | 268 | 990 |
GIẢI SÁU |
5854 0042 2565 |
1762 6376 4110 |
4030 2808 5310 |
GIẢI NĂM | 4476 | 8073 | 7440 |
GIẢI TƯ |
86950 64255 55171 21215 78142 41884 64771 |
66151 06676 69569 00077 78543 00180 34081 |
49719 59619 09671 39803 71773 99089 25131 |
GIẢI BA |
43938 96099 |
47563 66619 |
41777 94037 |
GIẢI NHÌ | 56554 | 71073 | 41651 |
GIẢI NHẤT | 36079 | 85734 | 17420 |
ĐẶC BIỆT | 891413 | 654534 | 172279 |
ĐẦU | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
0 | 3 8 | ||
1 | 3 4 5 | 0 9 | 0 9 9 |
2 | 0 4 | ||
3 | 8 8 | 4 4 | 0 1 7 |
4 | 2 2 | 3 | 0 |
5 | 0 4 4 5 | 1 | 1 |
6 | 5 | 2 3 8 9 | |
7 | 1 1 6 9 | 3 3 6 6 7 9 | 1 3 7 9 |
8 | 4 | 0 1 | 9 |
9 | 9 | 0 |
Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
GIẢI TÁM | 64 | 83 | 61 |
GIẢI BẢY | 506 | 380 | 829 |
GIẢI SÁU |
5961 7257 6988 |
5658 0374 7773 |
6158 8705 7816 |
GIẢI NĂM | 0826 | 8111 | 0227 |
GIẢI TƯ |
56374 96299 85429 52130 17396 67308 58917 |
17426 07471 81247 19451 55013 52201 83506 |
43858 88885 82378 53283 55651 39321 58460 |
GIẢI BA |
10736 74458 |
23340 22413 |
85096 72346 |
GIẢI NHÌ | 67278 | 69046 | 18280 |
GIẢI NHẤT | 69647 | 75567 | 93438 |
ĐẶC BIỆT | 481427 | 667317 | 679346 |
ĐẦU | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
0 | 6 8 | 1 6 | 5 |
1 | 7 | 1 3 3 7 | 6 |
2 | 6 7 9 | 6 | 1 7 9 |
3 | 0 6 | 8 | |
4 | 7 | 0 6 7 | 6 6 |
5 | 7 8 | 1 8 | 1 8 8 |
6 | 1 4 | 7 | 0 1 |
7 | 4 8 | 1 3 4 | 8 |
8 | 8 | 0 3 | 0 3 5 |
9 | 6 9 | 6 |
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
GIẢI TÁM | 89 | 85 | 48 |
GIẢI BẢY | 541 | 962 | 441 |
GIẢI SÁU |
1072 6640 1404 |
1671 5552 4478 |
2596 8211 0681 |
GIẢI NĂM | 4053 | 0406 | 9250 |
GIẢI TƯ |
31531 84227 54161 01763 44527 87437 20365 |
52778 47846 05973 29200 67694 75386 19572 |
78440 86899 17789 60452 37858 44526 78119 |
GIẢI BA |
03651 43059 |
54807 53931 |
93050 52072 |
GIẢI NHÌ | 90864 | 64205 | 83387 |
GIẢI NHẤT | 58384 | 01962 | 34861 |
ĐẶC BIỆT | 541834 | 255609 | 841294 |
ĐẦU | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
0 | 4 | 0 5 6 7 9 | |
1 | 1 9 | ||
2 | 7 7 | 6 | |
3 | 1 4 7 | 1 | |
4 | 0 1 | 6 | 0 1 8 |
5 | 1 3 9 | 2 | 0 0 2 8 |
6 | 1 3 4 5 | 2 2 | 1 |
7 | 2 | 1 2 3 8 8 | 2 |
8 | 4 9 | 5 6 | 1 7 9 |
9 | 4 | 4 6 9 |
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
GIẢI TÁM | 27 | 91 | 89 |
GIẢI BẢY | 355 | 996 | 619 |
GIẢI SÁU |
3476 9557 0558 |
5812 8072 7897 |
2883 4434 4069 |
GIẢI NĂM | 4887 | 8235 | 3349 |
GIẢI TƯ |
03711 40158 53948 55030 80708 22481 53994 |
45538 98073 56157 19727 98095 19640 44737 |
59484 90435 95301 15674 83874 32299 17792 |
GIẢI BA |
53070 49670 |
34668 70577 |
65469 51155 |
GIẢI NHÌ | 72963 | 19673 | 39093 |
GIẢI NHẤT | 59150 | 63547 | 78025 |
ĐẶC BIỆT | 171350 | 980802 | 118793 |
ĐẦU | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
0 | 8 | 2 | 1 |
1 | 1 | 2 | 9 |
2 | 7 | 7 | 5 |
3 | 0 | 5 7 8 | 4 5 |
4 | 8 | 0 7 | 9 |
5 | 0 0 5 7 8 8 | 7 | 5 |
6 | 3 | 8 | 9 9 |
7 | 0 0 6 | 2 3 3 7 | 4 4 |
8 | 1 7 | 3 4 9 | |
9 | 4 | 1 5 6 7 | 2 3 3 9 |
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
GIẢI TÁM | 11 | 98 | 11 |
GIẢI BẢY | 560 | 248 | 060 |
GIẢI SÁU |
6914 6495 1071 |
5024 8773 4562 |
6989 2661 2033 |
GIẢI NĂM | 6072 | 3558 | 2399 |
GIẢI TƯ |
31666 07842 01659 68191 11370 74151 65338 |
68325 23914 67151 11935 24543 34676 43741 |
71478 73511 48066 07076 57049 93897 92399 |
GIẢI BA |
41157 81188 |
20322 41816 |
25382 66569 |
GIẢI NHÌ | 41794 | 54882 | 81029 |
GIẢI NHẤT | 36181 | 36579 | 08198 |
ĐẶC BIỆT | 899897 | 119997 | 122309 |
ĐẦU | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
0 | 9 | ||
1 | 1 4 | 4 6 | 1 1 |
2 | 2 4 5 | 9 | |
3 | 8 | 5 | 3 |
4 | 2 | 1 3 8 | 9 |
5 | 1 7 9 | 1 8 | |
6 | 0 6 | 2 | 0 1 6 9 |
7 | 0 1 2 | 3 6 9 | 6 8 |
8 | 1 8 | 2 | 2 9 |
9 | 1 4 5 7 | 7 8 | 7 8 9 9 |
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
GIẢI TÁM | 39 | 20 | 01 |
GIẢI BẢY | 358 | 074 | 166 |
GIẢI SÁU |
8696 5909 3111 |
6756 0672 7789 |
2963 0252 6757 |
GIẢI NĂM | 8976 | 0534 | 9391 |
GIẢI TƯ |
00907 86125 65105 74099 20107 02430 81206 |
80076 43247 07451 39510 31265 98138 78535 |
25957 54621 16983 91933 05099 63571 13459 |
GIẢI BA |
09440 58008 |
09707 39376 |
53910 88113 |
GIẢI NHÌ | 61708 | 68702 | 16157 |
GIẢI NHẤT | 84700 | 58203 | 54950 |
ĐẶC BIỆT | 789791 | 283869 | 432620 |
ĐẦU | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
0 | 0 5 6 7 7 8 8 9 | 2 3 7 | 1 |
1 | 1 | 0 | 0 3 |
2 | 5 | 0 | 0 1 |
3 | 0 9 | 4 5 8 | 3 |
4 | 0 | 7 | |
5 | 8 | 1 6 | 0 2 7 7 7 9 |
6 | 5 9 | 3 6 | |
7 | 6 | 2 4 6 6 | 1 |
8 | 9 | 3 | |
9 | 1 6 9 | 1 9 |
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
GIẢI TÁM | 65 | 20 | 74 |
GIẢI BẢY | 647 | 887 | 708 |
GIẢI SÁU |
2731 4636 5871 |
9409 9825 9520 |
0815 2495 9921 |
GIẢI NĂM | 8419 | 3275 | 1169 |
GIẢI TƯ |
80162 30745 01058 12777 28211 62926 18693 |
28011 70985 84168 58670 71528 31767 20301 |
02203 63692 90849 60092 09363 07332 25405 |
GIẢI BA |
41416 14230 |
30424 56097 |
67509 31817 |
GIẢI NHÌ | 99456 | 11122 | 80794 |
GIẢI NHẤT | 51904 | 73414 | 75026 |
ĐẶC BIỆT | 110727 | 052033 | 678316 |
ĐẦU | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
0 | 4 | 1 9 | 3 5 8 9 |
1 | 1 6 9 | 1 4 | 5 6 7 |
2 | 6 7 | 0 0 2 4 5 8 | 1 6 |
3 | 0 1 6 | 3 | 2 |
4 | 5 7 | 9 | |
5 | 6 8 | ||
6 | 2 5 | 7 8 | 3 9 |
7 | 1 7 | 0 5 | 4 |
8 | 5 7 | ||
9 | 3 | 7 | 2 2 4 5 |
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
GIẢI TÁM | 69 | 18 | 83 |
GIẢI BẢY | 052 | 638 | 085 |
GIẢI SÁU |
3799 1592 6659 |
1845 4015 6893 |
5064 2307 2749 |
GIẢI NĂM | 8769 | 3609 | 3264 |
GIẢI TƯ |
03163 96365 70113 76595 32261 08392 06398 |
29680 20367 19770 28629 22529 65293 66124 |
47891 75299 70232 73226 06522 83011 29410 |
GIẢI BA |
76730 06161 |
43512 41576 |
93166 25040 |
GIẢI NHÌ | 80071 | 33259 | 18854 |
GIẢI NHẤT | 39998 | 94082 | 30208 |
ĐẶC BIỆT | 117930 | 852571 | 573568 |
ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
0 | 9 | 7 8 | |
1 | 3 | 2 5 8 | 0 1 |
2 | 4 9 9 | 2 6 | |
3 | 0 0 | 8 | 2 |
4 | 5 | 0 9 | |
5 | 2 9 | 9 | 4 |
6 | 1 1 3 5 9 9 | 7 | 4 4 6 8 |
7 | 1 | 0 1 6 | |
8 | 0 2 | 3 5 | |
9 | 2 2 5 8 8 9 | 3 3 | 1 9 |
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
GIẢI TÁM | 99 | 52 | 75 |
GIẢI BẢY | 472 | 684 | 134 |
GIẢI SÁU |
1872 3774 5823 |
0928 7819 4213 |
3819 8723 3381 |
GIẢI NĂM | 4939 | 3697 | 8340 |
GIẢI TƯ |
15905 37853 78117 52266 12062 25893 36146 |
71928 62039 53326 38894 39969 97184 56321 |
22221 32703 83734 41172 32794 10686 61371 |
GIẢI BA |
46453 01294 |
67121 71789 |
17930 66556 |
GIẢI NHÌ | 66378 | 58978 | 69042 |
GIẢI NHẤT | 98407 | 84189 | 64274 |
ĐẶC BIỆT | 581627 | 248567 | 158626 |
ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
0 | 5 7 | 3 | |
1 | 7 | 3 9 | 9 |
2 | 3 7 | 1 1 6 8 8 | 1 3 6 |
3 | 9 | 9 | 0 4 4 |
4 | 6 | 0 2 | |
5 | 3 3 | 2 | 6 |
6 | 2 6 | 7 9 | |
7 | 2 2 4 8 | 8 | 1 2 4 5 |
8 | 4 4 9 9 | 1 6 | |
9 | 3 4 9 | 4 7 | 4 |
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
GIẢI TÁM | 95 | 28 | 08 |
GIẢI BẢY | 276 | 665 | 978 |
GIẢI SÁU |
3664 8827 2444 |
5543 5163 4065 |
2940 3336 6410 |
GIẢI NĂM | 5757 | 6736 | 4264 |
GIẢI TƯ |
76092 04493 65405 85435 67016 22107 70457 |
80596 75251 46264 85570 75219 10126 38259 |
02488 39106 94004 89572 75388 12810 31636 |
GIẢI BA |
61434 74770 |
64812 81030 |
45051 95005 |
GIẢI NHÌ | 88628 | 15477 | 69888 |
GIẢI NHẤT | 32292 | 34540 | 06490 |
ĐẶC BIỆT | 574085 | 092236 | 806494 |
ĐẦU | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
0 | 5 7 | 4 5 6 8 | |
1 | 6 | 2 9 | 0 0 |
2 | 7 8 | 6 8 | |
3 | 4 5 | 0 6 6 | 6 6 |
4 | 4 | 0 3 | 0 |
5 | 7 7 | 1 9 | 1 |
6 | 4 | 3 4 5 5 | 4 |
7 | 0 6 | 0 7 | 2 8 |
8 | 5 | 8 8 8 | |
9 | 2 2 3 5 | 6 | 0 4 |
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
GIẢI TÁM | 09 | 23 | 80 |
GIẢI BẢY | 064 | 849 | 824 |
GIẢI SÁU |
1846 6328 9722 |
1784 2659 4441 |
2903 1285 1710 |
GIẢI NĂM | 4471 | 9456 | 8850 |
GIẢI TƯ |
90222 76425 06655 19929 99368 69102 87773 |
89037 97834 34633 61054 22965 22139 33003 |
39870 63588 16635 45067 47698 23374 65325 |
GIẢI BA |
51734 13667 |
25107 19981 |
93173 97902 |
GIẢI NHÌ | 09088 | 76710 | 54848 |
GIẢI NHẤT | 47916 | 30517 | 11964 |
ĐẶC BIỆT | 379493 | 480568 | 204004 |
ĐẦU | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
0 | 2 9 | 3 7 | 2 3 4 |
1 | 6 | 0 7 | 0 |
2 | 2 2 5 8 9 | 3 | 4 5 |
3 | 4 | 3 4 7 9 | 5 |
4 | 6 | 1 9 | 8 |
5 | 5 | 4 6 9 | 0 |
6 | 4 7 8 | 5 8 | 4 7 |
7 | 1 3 | 0 3 4 | |
8 | 8 | 1 4 | 0 5 8 |
9 | 3 | 8 |
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
GIẢI TÁM | 74 | 09 | 05 |
GIẢI BẢY | 929 | 204 | 031 |
GIẢI SÁU |
6817 3623 1188 |
9203 7859 3137 |
6295 0370 5495 |
GIẢI NĂM | 9558 | 0520 | 7995 |
GIẢI TƯ |
69759 84083 25564 23857 43313 60680 91892 |
65655 58660 73209 73428 48251 76576 23444 |
83563 47268 39487 75966 90454 97945 80008 |
GIẢI BA |
33281 56422 |
64512 80048 |
98401 16607 |
GIẢI NHÌ | 89355 | 00272 | 28494 |
GIẢI NHẤT | 71884 | 80337 | 94133 |
ĐẶC BIỆT | 505484 | 729702 | 157145 |
ĐẦU | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
0 | 2 3 4 9 9 | 1 5 7 8 | |
1 | 3 7 | 2 | |
2 | 2 3 9 | 0 8 | |
3 | 7 7 | 1 3 | |
4 | 4 8 | 5 5 | |
5 | 5 7 8 9 | 1 5 9 | 4 |
6 | 4 | 0 | 3 6 8 |
7 | 4 | 2 6 | 0 |
8 | 0 1 3 4 4 8 | 7 | |
9 | 2 | 4 5 5 5 |
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
GIẢI TÁM | 36 | 05 | 01 |
GIẢI BẢY | 779 | 532 | 255 |
GIẢI SÁU |
8115 5403 5220 |
3579 4377 7636 |
5706 3539 9991 |
GIẢI NĂM | 1580 | 1265 | 8686 |
GIẢI TƯ |
18268 27146 92127 15035 95478 62857 80238 |
38315 26747 24028 68450 50506 62487 33817 |
80871 41844 70215 17381 83580 89852 15534 |
GIẢI BA |
77160 18530 |
18651 12157 |
55150 13209 |
GIẢI NHÌ | 03804 | 40627 | 18491 |
GIẢI NHẤT | 70675 | 61106 | 52625 |
ĐẶC BIỆT | 791366 | 178794 | 314822 |
ĐẦU | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
0 | 3 4 | 5 6 6 | 1 6 9 |
1 | 5 | 5 7 | 5 |
2 | 0 7 | 7 8 | 2 5 |
3 | 0 5 6 8 | 2 6 | 4 9 |
4 | 6 | 7 | 4 |
5 | 7 | 0 1 7 | 0 2 5 |
6 | 0 6 8 | 5 | |
7 | 5 8 9 | 7 9 | 1 |
8 | 0 | 7 | 0 1 6 |
9 | 4 | 1 1 |
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
GIẢI TÁM | 34 | 01 | 32 |
GIẢI BẢY | 250 | 257 | 175 |
GIẢI SÁU |
8234 3180 1952 |
2533 5642 4895 |
8778 7355 5064 |
GIẢI NĂM | 3291 | 4101 | 0189 |
GIẢI TƯ |
96243 49384 15855 57064 28564 40302 50856 |
30136 66410 66410 44820 77833 75210 27648 |
69457 95054 66164 83860 45401 36483 48877 |
GIẢI BA |
34481 41596 |
26455 73172 |
16874 26723 |
GIẢI NHÌ | 61100 | 22600 | 14942 |
GIẢI NHẤT | 73907 | 87853 | 84659 |
ĐẶC BIỆT | 289636 | 472062 | 311461 |
ĐẦU | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
0 | 0 2 7 | 0 1 1 | 1 |
1 | 0 0 0 | ||
2 | 0 | 3 | |
3 | 4 4 6 | 3 3 6 | 2 |
4 | 3 | 2 8 | 2 |
5 | 0 2 5 6 | 3 5 7 | 4 5 7 9 |
6 | 4 4 | 2 | 0 1 4 4 |
7 | 2 | 4 5 7 8 | |
8 | 0 1 4 | 3 9 | |
9 | 1 6 | 5 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ