giờ phút giây
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| GIẢI TÁM | 24 | 39 | 03 |
| GIẢI BẢY | 467 | 183 | 175 |
| GIẢI SÁU |
6469 0928 9060 |
4855 5784 3606 |
7861 4841 0910 |
| GIẢI NĂM | 9817 | 7130 | 9862 |
| GIẢI TƯ |
19849 01141 05077 86647 30039 85452 68814 |
27982 16712 95942 85278 75090 84557 31846 |
17701 82340 46935 23528 96803 47018 65014 |
| GIẢI BA |
76867 76983 |
54335 63721 |
87746 73391 |
| GIẢI NHÌ | 99482 | 78002 | 63011 |
| GIẢI NHẤT | 70476 | 22283 | 29371 |
| ĐẶC BIỆT | 243524 | 259939 | 878653 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| 0 | 2 6 | 1 3 3 | |
| 1 | 4 7 | 2 | 0 1 4 8 |
| 2 | 4 4 8 | 1 | 8 |
| 3 | 9 | 0 5 9 9 | 5 |
| 4 | 1 7 9 | 2 6 | 0 1 6 |
| 5 | 2 | 5 7 | 3 |
| 6 | 0 7 7 9 | 1 2 | |
| 7 | 6 7 | 8 | 1 5 |
| 8 | 2 3 | 2 3 3 4 | |
| 9 | 0 | 1 |
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| GIẢI TÁM | 22 | 12 | 70 |
| GIẢI BẢY | 075 | 433 | 413 |
| GIẢI SÁU |
3501 8515 3974 |
9361 7270 0125 |
1057 1825 4067 |
| GIẢI NĂM | 1146 | 7027 | 9877 |
| GIẢI TƯ |
10028 57691 31553 82736 79660 77093 71074 |
48925 88747 12197 64812 81825 46351 45638 |
07594 62512 61935 38551 07784 05015 32584 |
| GIẢI BA |
73839 34242 |
99111 55025 |
69767 71524 |
| GIẢI NHÌ | 84197 | 48895 | 77219 |
| GIẢI NHẤT | 47288 | 16646 | 37001 |
| ĐẶC BIỆT | 106834 | 003667 | 507554 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 5 | 1 2 2 | 2 3 5 9 |
| 2 | 2 8 | 5 5 5 5 7 | 4 5 |
| 3 | 4 6 9 | 3 8 | 5 |
| 4 | 2 6 | 6 7 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 4 7 |
| 6 | 0 | 1 7 | 7 7 |
| 7 | 4 4 5 | 0 | 0 7 |
| 8 | 8 | 4 4 | |
| 9 | 1 3 7 | 5 7 | 4 |
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| GIẢI TÁM | 30 | 70 | 66 |
| GIẢI BẢY | 393 | 306 | 223 |
| GIẢI SÁU |
9580 1046 6087 |
3690 2919 7752 |
3979 5806 7281 |
| GIẢI NĂM | 9406 | 9858 | 8149 |
| GIẢI TƯ |
39480 86251 87076 10908 79047 83601 72446 |
14811 76651 69029 11324 83818 79261 91516 |
35865 89098 99726 25189 85773 65363 98843 |
| GIẢI BA |
36543 14112 |
71844 89867 |
43363 20962 |
| GIẢI NHÌ | 60044 | 88216 | 01577 |
| GIẢI NHẤT | 14275 | 76446 | 43721 |
| ĐẶC BIỆT | 589049 | 914993 | 924386 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| 0 | 1 6 8 | 6 | 6 |
| 1 | 2 | 1 6 6 8 9 | |
| 2 | 4 9 | 1 3 6 | |
| 3 | 0 | ||
| 4 | 3 4 6 6 7 9 | 4 6 | 3 9 |
| 5 | 1 | 1 2 8 | |
| 6 | 1 7 | 2 3 3 5 6 | |
| 7 | 5 6 | 0 | 3 7 9 |
| 8 | 0 0 7 | 1 6 9 | |
| 9 | 3 | 0 3 | 8 |
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| GIẢI TÁM | 06 | 80 | 94 |
| GIẢI BẢY | 442 | 394 | 249 |
| GIẢI SÁU |
9944 6291 6820 |
2729 0655 0177 |
8114 6962 9327 |
| GIẢI NĂM | 8074 | 6624 | 3097 |
| GIẢI TƯ |
43181 24576 37385 99808 90067 72708 34931 |
68959 36661 44108 97089 27187 44188 31673 |
79147 77030 23049 85806 33302 56082 09563 |
| GIẢI BA |
61561 75310 |
94655 89555 |
67695 57816 |
| GIẢI NHÌ | 01647 | 46385 | 02087 |
| GIẢI NHẤT | 27004 | 28567 | 77931 |
| ĐẶC BIỆT | 648581 | 784140 | 881533 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| 0 | 4 6 8 8 | 8 | 2 6 |
| 1 | 0 | 4 6 | |
| 2 | 0 | 4 9 | 7 |
| 3 | 1 | 0 1 3 | |
| 4 | 2 4 7 | 0 | 7 9 9 |
| 5 | 5 5 5 9 | ||
| 6 | 1 7 | 1 7 | 2 3 |
| 7 | 4 6 | 3 7 | |
| 8 | 1 1 5 | 0 5 7 8 9 | 2 7 |
| 9 | 1 | 4 | 4 5 7 |
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| GIẢI TÁM | 50 | 01 | 87 |
| GIẢI BẢY | 795 | 091 | 529 |
| GIẢI SÁU |
9212 9798 4433 |
2447 8671 7850 |
0624 4311 6361 |
| GIẢI NĂM | 5912 | 0227 | 7456 |
| GIẢI TƯ |
04709 45425 06204 01306 03787 16667 96929 |
35671 32376 42958 93845 52017 63156 90040 |
14511 37269 04075 83665 92311 37036 49229 |
| GIẢI BA |
60620 19038 |
58073 63904 |
11705 23736 |
| GIẢI NHÌ | 91486 | 12846 | 67165 |
| GIẢI NHẤT | 84059 | 58224 | 54426 |
| ĐẶC BIỆT | 518891 | 002345 | 331464 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| 0 | 4 6 9 | 1 4 | 5 |
| 1 | 2 2 | 7 | 1 1 1 |
| 2 | 0 5 9 | 4 7 | 4 6 9 9 |
| 3 | 3 8 | 6 6 | |
| 4 | 0 5 5 6 7 | ||
| 5 | 0 9 | 0 6 8 | 6 |
| 6 | 7 | 1 4 5 5 9 | |
| 7 | 1 1 3 6 | 5 | |
| 8 | 6 7 | 7 | |
| 9 | 1 5 8 | 1 |
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| GIẢI TÁM | 65 | 98 | 50 |
| GIẢI BẢY | 922 | 153 | 186 |
| GIẢI SÁU |
5341 4072 0606 |
2815 7465 6770 |
0367 9581 3764 |
| GIẢI NĂM | 4846 | 8709 | 3879 |
| GIẢI TƯ |
30665 95635 88179 13762 04831 14586 70579 |
13530 10645 70265 37143 10555 07430 69530 |
32435 88044 23905 79060 69255 72976 59571 |
| GIẢI BA |
88464 01521 |
15972 82602 |
41062 69417 |
| GIẢI NHÌ | 73727 | 42774 | 11041 |
| GIẢI NHẤT | 45275 | 02578 | 42852 |
| ĐẶC BIỆT | 658034 | 124833 | 230678 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| 0 | 6 | 2 9 | 5 |
| 1 | 5 | 7 | |
| 2 | 1 2 7 | ||
| 3 | 1 4 5 | 0 0 0 3 | 5 |
| 4 | 1 6 | 3 5 | 1 4 |
| 5 | 3 5 | 0 2 5 | |
| 6 | 2 4 5 5 | 5 5 | 0 2 4 7 |
| 7 | 2 5 9 9 | 0 2 4 8 | 1 6 8 9 |
| 8 | 6 | 1 6 | |
| 9 | 8 |
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| GIẢI TÁM | 95 | 00 | 08 |
| GIẢI BẢY | 402 | 978 | 225 |
| GIẢI SÁU |
0150 2944 4031 |
1677 1603 2406 |
7604 7001 4550 |
| GIẢI NĂM | 7615 | 6975 | 6103 |
| GIẢI TƯ |
75655 74979 70439 49138 05985 56847 12027 |
29209 05614 75930 46847 02718 43071 41267 |
52306 53322 64026 12947 76798 60494 62638 |
| GIẢI BA |
63085 92351 |
83765 54988 |
94920 79888 |
| GIẢI NHÌ | 16102 | 20191 | 50046 |
| GIẢI NHẤT | 18119 | 72887 | 74764 |
| ĐẶC BIỆT | 131340 | 453019 | 600510 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| 0 | 2 2 | 0 3 6 9 | 1 3 4 6 8 |
| 1 | 5 9 | 4 8 9 | 0 |
| 2 | 7 | 0 2 5 6 | |
| 3 | 1 8 9 | 0 | 8 |
| 4 | 0 4 7 | 7 | 6 7 |
| 5 | 0 1 5 | 0 | |
| 6 | 5 7 | 4 | |
| 7 | 9 | 1 5 7 8 | |
| 8 | 5 5 | 7 8 | 8 |
| 9 | 5 | 1 | 4 8 |
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| GIẢI TÁM | 85 | 38 | 66 |
| GIẢI BẢY | 701 | 096 | 718 |
| GIẢI SÁU |
3538 6954 0770 |
0705 2280 8076 |
4674 7324 0748 |
| GIẢI NĂM | 1866 | 9558 | 2226 |
| GIẢI TƯ |
04904 16638 05308 35548 21076 60165 20699 |
21518 02005 62008 04322 95980 25265 34089 |
01800 81484 31618 17075 87254 82539 96148 |
| GIẢI BA |
93977 62834 |
83931 71242 |
18465 87235 |
| GIẢI NHÌ | 42532 | 37036 | 00209 |
| GIẢI NHẤT | 38222 | 86927 | 87778 |
| ĐẶC BIỆT | 575533 | 184099 | 541580 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| 0 | 1 4 8 | 5 5 8 | 0 9 |
| 1 | 8 | 8 8 | |
| 2 | 2 | 2 7 | 4 6 |
| 3 | 2 3 4 8 8 | 1 6 8 | 5 9 |
| 4 | 8 | 2 | 8 8 |
| 5 | 4 | 8 | 4 |
| 6 | 5 6 | 5 | 5 6 |
| 7 | 0 6 7 | 6 | 4 5 8 |
| 8 | 5 | 0 0 9 | 0 4 |
| 9 | 9 | 6 9 |
| Tỉnh | ThừaThiênHuế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 15 | 26 | 20 |
| GIẢI BẢY | 985 | 975 | 082 |
| GIẢI SÁU |
6147 3486 4414 |
0141 7921 2845 |
3643 7572 8919 |
| GIẢI NĂM | 7647 | 5446 | 6106 |
| GIẢI TƯ |
07759 22975 17807 46901 29919 79766 36582 |
84864 46872 42553 68571 46897 26778 23133 |
11536 05436 92106 30162 27432 13629 20425 |
| GIẢI BA |
06820 87085 |
04904 58010 |
34819 64813 |
| GIẢI NHÌ | 63347 | 09990 | 27874 |
| GIẢI NHẤT | 90811 | 56330 | 91051 |
| ĐẶC BIỆT | 097708 | 325724 | 904254 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| 0 | 1 7 8 | 4 | 6 6 |
| 1 | 1 4 5 9 | 0 | 3 9 9 |
| 2 | 0 | 1 4 6 | 0 5 9 |
| 3 | 0 3 | 2 6 6 | |
| 4 | 7 7 7 | 1 5 6 | 3 |
| 5 | 9 | 3 | 1 4 |
| 6 | 6 | 4 | 2 |
| 7 | 5 | 1 2 5 8 | 2 4 |
| 8 | 2 5 5 6 | 2 | |
| 9 | 0 7 |
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| GIẢI TÁM | 81 | 94 | 49 |
| GIẢI BẢY | 792 | 487 | 586 |
| GIẢI SÁU |
9661 5379 2301 |
9259 7977 7267 |
6917 8439 0754 |
| GIẢI NĂM | 0715 | 8490 | 3749 |
| GIẢI TƯ |
30006 41981 82195 91312 14825 92599 24464 |
43537 64410 97121 63873 20472 43009 98436 |
86863 27747 27895 44737 30541 57265 15561 |
| GIẢI BA |
98481 67162 |
21165 25309 |
29412 46871 |
| GIẢI NHÌ | 42055 | 41909 | 81208 |
| GIẢI NHẤT | 21670 | 38289 | 61343 |
| ĐẶC BIỆT | 691162 | 548788 | 356221 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| 0 | 1 6 | 9 9 9 | 8 |
| 1 | 2 5 | 0 | 2 7 |
| 2 | 5 | 1 | 1 |
| 3 | 6 7 | 7 9 | |
| 4 | 1 3 7 9 9 | ||
| 5 | 5 | 9 | 4 |
| 6 | 1 2 2 4 | 5 7 | 1 3 5 |
| 7 | 0 9 | 2 3 7 | 1 |
| 8 | 1 1 1 | 7 8 9 | 6 |
| 9 | 2 5 9 | 0 4 | 5 |
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| GIẢI TÁM | 67 | 07 | 79 |
| GIẢI BẢY | 596 | 562 | 503 |
| GIẢI SÁU |
8218 9497 9922 |
0179 0308 2704 |
8151 0598 2041 |
| GIẢI NĂM | 4667 | 1906 | 1001 |
| GIẢI TƯ |
42731 76196 26169 78241 21396 11397 97622 |
77862 00391 17590 93097 76390 01487 20932 |
06622 41426 10689 23351 03333 28084 15632 |
| GIẢI BA |
42368 05222 |
36644 43999 |
11581 52682 |
| GIẢI NHÌ | 94857 | 30053 | 05829 |
| GIẢI NHẤT | 51454 | 77760 | 01335 |
| ĐẶC BIỆT | 921053 | 009578 | 485467 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| 0 | 4 6 7 8 | 1 3 | |
| 1 | 8 | ||
| 2 | 2 2 2 | 2 6 9 | |
| 3 | 1 | 2 | 2 3 5 |
| 4 | 1 | 4 | 1 |
| 5 | 3 4 7 | 3 | 1 1 |
| 6 | 7 7 8 9 | 0 2 2 | 7 |
| 7 | 8 9 | 9 | |
| 8 | 7 | 1 2 4 9 | |
| 9 | 6 6 6 7 7 | 0 0 1 7 9 | 8 |
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| GIẢI TÁM | 80 | 73 | 70 |
| GIẢI BẢY | 361 | 129 | 083 |
| GIẢI SÁU |
4016 1057 4652 |
7583 0979 7210 |
7657 8537 4636 |
| GIẢI NĂM | 2582 | 2920 | 2470 |
| GIẢI TƯ |
19234 76046 28542 99867 89867 54018 50142 |
90385 51264 96935 30919 66729 81302 63889 |
17938 22744 52595 51579 66552 74148 81090 |
| GIẢI BA |
76837 17211 |
47969 53086 |
41590 01143 |
| GIẢI NHÌ | 08887 | 95790 | 64199 |
| GIẢI NHẤT | 66388 | 15082 | 41975 |
| ĐẶC BIỆT | 557999 | 002377 | 865054 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| 0 | 2 | ||
| 1 | 1 6 8 | 0 9 | |
| 2 | 0 9 9 | ||
| 3 | 4 7 | 5 | 6 7 8 |
| 4 | 2 2 6 | 3 4 8 | |
| 5 | 2 7 | 2 4 7 | |
| 6 | 1 7 7 | 4 9 | |
| 7 | 3 7 9 | 0 0 5 9 | |
| 8 | 0 2 7 8 | 2 3 5 6 9 | 3 |
| 9 | 9 | 0 | 0 0 5 9 |
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| GIẢI TÁM | 27 | 03 | 25 |
| GIẢI BẢY | 292 | 274 | 320 |
| GIẢI SÁU |
3358 1232 7064 |
9879 6806 8084 |
6265 5093 1581 |
| GIẢI NĂM | 7258 | 8416 | 6253 |
| GIẢI TƯ |
73945 92722 54232 21111 47034 34644 78382 |
07303 46374 68917 85998 28172 00170 34433 |
46617 16034 30369 72667 01533 29854 05840 |
| GIẢI BA |
98886 32735 |
37638 53601 |
28733 85201 |
| GIẢI NHÌ | 28613 | 33601 | 35722 |
| GIẢI NHẤT | 66265 | 95411 | 83626 |
| ĐẶC BIỆT | 418236 | 226303 | 624211 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| 0 | 1 1 3 3 3 6 | 1 | |
| 1 | 1 3 | 1 6 7 | 1 7 |
| 2 | 2 7 | 0 2 5 6 | |
| 3 | 2 2 4 5 6 | 3 8 | 3 3 4 |
| 4 | 4 5 | 0 | |
| 5 | 8 8 | 3 4 | |
| 6 | 4 5 | 5 7 9 | |
| 7 | 0 2 4 4 9 | ||
| 8 | 2 6 | 4 | 1 |
| 9 | 2 | 8 | 3 |
| Tỉnh | ThừaThiênHuế | Khánh Hòa | Kon Tum |
| GIẢI TÁM | 25 | 37 | 23 |
| GIẢI BẢY | 460 | 993 | 674 |
| GIẢI SÁU |
1857 0499 0098 |
9299 0875 8511 |
6550 1839 6750 |
| GIẢI NĂM | 7984 | 8551 | 9716 |
| GIẢI TƯ |
65741 94673 85176 99326 23235 47423 79677 |
05661 00812 87685 24796 88592 38096 60001 |
60044 18160 47789 92680 16200 68375 44740 |
| GIẢI BA |
55284 10890 |
64417 92083 |
61390 46164 |
| GIẢI NHÌ | 39064 | 27441 | 70447 |
| GIẢI NHẤT | 78884 | 15456 | 80242 |
| ĐẶC BIỆT | 672315 | 935846 | 723063 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Khánh Hòa | Kon Tum |
| 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 5 | 1 2 7 | 6 |
| 2 | 3 5 6 | 3 | |
| 3 | 5 | 7 | 9 |
| 4 | 1 | 1 6 | 0 2 4 7 |
| 5 | 7 | 1 6 | 0 0 |
| 6 | 0 4 | 1 | 0 3 4 |
| 7 | 3 6 7 | 5 | 4 5 |
| 8 | 4 4 4 | 3 5 | 0 9 |
| 9 | 0 8 9 | 2 3 6 6 9 | 0 |
| Tỉnh | Khánh Hòa | ThừaThiênHuế | Kon Tum |
| GIẢI TÁM | 27 | 81 | 78 |
| GIẢI BẢY | 942 | 753 | 451 |
| GIẢI SÁU |
7098 1188 9957 |
2227 6915 0195 |
7020 0286 8016 |
| GIẢI NĂM | 2984 | 5364 | 2166 |
| GIẢI TƯ |
73304 80770 64453 62693 18789 68081 54978 |
98256 32740 49770 70720 46982 25471 25760 |
70272 23696 51452 18361 05454 59783 12309 |
| GIẢI BA |
58521 79545 |
90303 54685 |
34596 83917 |
| GIẢI NHÌ | 28172 | 55725 | 93034 |
| GIẢI NHẤT | 36948 | 29811 | 07665 |
| ĐẶC BIỆT | 631267 | 528264 | 840504 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | ThừaThiênHuế | Kon Tum |
| 0 | 4 | 3 | 4 9 |
| 1 | 1 5 | 6 7 | |
| 2 | 1 7 | 0 5 7 | 0 |
| 3 | 4 | ||
| 4 | 2 5 8 | 0 | |
| 5 | 3 7 | 3 6 | 1 2 4 |
| 6 | 7 | 0 4 4 | 1 5 6 |
| 7 | 0 2 8 | 0 1 | 2 8 |
| 8 | 1 4 8 9 | 1 2 5 | 3 6 |
| 9 | 3 8 | 5 | 6 6 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ