giờ phút giây
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 81 | 17 | 67 |
GIẢI BẢY | 150 | 911 | 130 |
GIẢI SÁU |
0513 3058 2411 |
7640 4309 8039 |
6786 6930 4687 |
GIẢI NĂM | 8282 | 2951 | 7762 |
GIẢI TƯ |
48751 08662 33475 70524 53262 44863 94510 |
56287 77569 24452 05137 90267 33025 08875 |
05140 14555 69922 47558 74611 09690 63833 |
GIẢI BA |
77739 03974 |
70791 78986 |
17196 10168 |
GIẢI NHÌ | 15225 | 88236 | 67725 |
GIẢI NHẤT | 81003 | 98330 | 35856 |
ĐẶC BIỆT | 847965 | 893513 | 491338 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 3 | 9 | |
1 | 0 1 3 | 1 3 7 | 1 |
2 | 4 5 | 5 | 2 5 |
3 | 9 | 0 6 7 9 | 0 0 3 8 |
4 | 0 | 0 | |
5 | 0 1 8 | 1 2 | 5 6 8 |
6 | 2 2 3 5 | 7 9 | 2 7 8 |
7 | 4 5 | 5 | |
8 | 1 2 | 6 7 | 6 7 |
9 | 1 | 0 6 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 54 | 11 | 34 |
GIẢI BẢY | 165 | 136 | 938 |
GIẢI SÁU |
0090 1275 8137 |
1771 1081 6797 |
4894 5200 5251 |
GIẢI NĂM | 7179 | 5141 | 5261 |
GIẢI TƯ |
82912 08671 04007 38777 21427 24678 88213 |
80466 39476 94967 53392 28557 50623 04094 |
66021 14147 81078 10432 31854 41278 38577 |
GIẢI BA |
04207 38666 |
11203 92814 |
70611 27298 |
GIẢI NHÌ | 51010 | 53750 | 76912 |
GIẢI NHẤT | 65255 | 93110 | 79366 |
ĐẶC BIỆT | 097725 | 372661 | 689946 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 7 7 | 3 | 0 |
1 | 0 2 3 | 0 1 4 | 1 2 |
2 | 5 7 | 3 | 1 |
3 | 7 | 6 | 2 4 8 |
4 | 1 | 6 7 | |
5 | 4 5 | 0 7 | 1 4 |
6 | 5 6 | 1 6 7 | 1 6 |
7 | 1 5 7 8 9 | 1 6 | 7 8 8 |
8 | 1 | ||
9 | 0 | 2 4 7 | 4 8 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 69 | 68 | 73 |
GIẢI BẢY | 646 | 544 | 350 |
GIẢI SÁU |
8415 9498 5908 |
6862 3973 4957 |
4559 7099 8161 |
GIẢI NĂM | 8908 | 3929 | 1803 |
GIẢI TƯ |
10558 51093 14672 27471 52171 65338 13869 |
47126 75065 43257 86746 94091 62134 09502 |
05705 43597 85901 98421 98208 70568 33412 |
GIẢI BA |
47894 20904 |
99405 97260 |
31740 65100 |
GIẢI NHÌ | 40632 | 63216 | 55744 |
GIẢI NHẤT | 15528 | 13230 | 03745 |
ĐẶC BIỆT | 010529 | 655518 | 477216 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 4 8 8 | 2 5 | 0 1 3 5 8 |
1 | 5 | 6 8 | 2 6 |
2 | 8 9 | 6 9 | 1 |
3 | 2 8 | 0 4 | |
4 | 6 | 4 6 | 0 4 5 |
5 | 8 | 7 7 | 0 9 |
6 | 9 9 | 0 2 5 8 | 1 8 |
7 | 1 1 2 | 3 | 3 |
8 | |||
9 | 3 4 8 | 1 | 7 9 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 86 | 96 | 09 |
GIẢI BẢY | 848 | 973 | 508 |
GIẢI SÁU |
9686 9239 7969 |
3287 2026 6677 |
7998 1522 2944 |
GIẢI NĂM | 1697 | 2772 | 5313 |
GIẢI TƯ |
70998 42116 55417 65873 20655 20861 27046 |
09251 18633 75077 45521 66940 05756 73909 |
57624 55972 09453 00527 29745 31629 88604 |
GIẢI BA |
65533 98042 |
43448 04840 |
70340 68229 |
GIẢI NHÌ | 64127 | 96660 | 95608 |
GIẢI NHẤT | 76754 | 89662 | 07479 |
ĐẶC BIỆT | 280890 | 631974 | 621541 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 9 | 4 8 8 9 | |
1 | 6 7 | 3 | |
2 | 7 | 1 6 | 2 4 7 9 9 |
3 | 3 9 | 3 | |
4 | 2 6 8 | 0 0 8 | 0 1 4 5 |
5 | 4 5 | 1 6 | 3 |
6 | 1 9 | 0 2 | |
7 | 3 | 2 3 4 7 7 | 2 9 |
8 | 6 6 | 7 | |
9 | 0 7 8 | 6 | 8 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 43 | 32 | 34 |
GIẢI BẢY | 137 | 910 | 934 |
GIẢI SÁU |
6173 8118 3298 |
6435 1274 2614 |
3641 5731 9571 |
GIẢI NĂM | 5789 | 7430 | 3474 |
GIẢI TƯ |
21455 14927 01759 55137 21554 76255 82713 |
26492 20735 98340 24630 77053 64447 88403 |
76469 62290 75241 90380 23168 51109 34942 |
GIẢI BA |
99247 75422 |
42328 96558 |
26337 83030 |
GIẢI NHÌ | 82642 | 80415 | 79682 |
GIẢI NHẤT | 30825 | 53868 | 55323 |
ĐẶC BIỆT | 101247 | 547319 | 913272 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 3 | 9 | |
1 | 3 8 | 0 4 5 9 | |
2 | 2 5 7 | 8 | 3 |
3 | 7 7 | 0 0 2 5 5 | 0 1 4 4 7 |
4 | 2 3 7 7 | 0 7 | 1 1 2 |
5 | 4 5 5 9 | 3 8 | |
6 | 8 | 8 9 | |
7 | 3 | 4 | 1 2 4 |
8 | 9 | 0 2 | |
9 | 8 | 2 | 0 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 57 | 47 | 70 |
GIẢI BẢY | 114 | 116 | 368 |
GIẢI SÁU |
9787 3936 1092 |
0468 0632 5601 |
2312 2702 3559 |
GIẢI NĂM | 5271 | 0949 | 9809 |
GIẢI TƯ |
68961 29539 41490 28512 48305 73541 55326 |
64123 97663 32640 34612 41364 90279 29104 |
58506 99998 07120 77102 71174 73170 85812 |
GIẢI BA |
18368 60228 |
21587 68712 |
76681 27458 |
GIẢI NHÌ | 25621 | 85884 | 29453 |
GIẢI NHẤT | 74783 | 99157 | 77287 |
ĐẶC BIỆT | 392530 | 401870 | 265759 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 5 | 1 4 | 2 2 6 9 |
1 | 2 4 | 2 2 6 | 2 2 |
2 | 1 6 8 | 3 | 0 |
3 | 0 6 9 | 2 | |
4 | 1 | 0 7 9 | |
5 | 7 | 7 | 3 8 9 9 |
6 | 1 8 | 3 4 8 | 8 |
7 | 1 | 0 9 | 0 0 4 |
8 | 3 7 | 4 7 | 1 7 |
9 | 0 2 | 8 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 82 | 28 | 16 |
GIẢI BẢY | 746 | 085 | 117 |
GIẢI SÁU |
0326 3086 8378 |
8005 0353 6266 |
9043 5020 3484 |
GIẢI NĂM | 2384 | 4388 | 6202 |
GIẢI TƯ |
64649 27524 01420 75023 79358 19833 93541 |
44126 45069 69136 18032 54367 75913 68081 |
52248 81843 12204 38552 29964 53249 56518 |
GIẢI BA |
23896 21193 |
07109 79741 |
37096 11487 |
GIẢI NHÌ | 88720 | 50482 | 63355 |
GIẢI NHẤT | 41464 | 59853 | 72055 |
ĐẶC BIỆT | 118869 | 241605 | 965636 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 5 5 9 | 2 4 | |
1 | 3 | 6 7 8 | |
2 | 0 0 3 4 6 | 6 8 | 0 |
3 | 3 | 2 6 | 6 |
4 | 1 6 9 | 1 | 3 3 8 9 |
5 | 8 | 3 3 | 2 5 5 |
6 | 4 9 | 6 7 9 | 4 |
7 | 8 | ||
8 | 2 4 6 | 1 2 5 8 | 4 7 |
9 | 3 6 | 6 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 24 | 65 | 14 |
GIẢI BẢY | 079 | 088 | 413 |
GIẢI SÁU |
0808 6278 1161 |
4162 3928 9509 |
5235 9042 3346 |
GIẢI NĂM | 7104 | 9243 | 4371 |
GIẢI TƯ |
45283 53044 97653 37162 54733 91062 43318 |
19972 72227 88092 34447 24007 53936 99464 |
33515 71928 47263 43265 07711 62631 85622 |
GIẢI BA |
91947 46757 |
42233 60880 |
64715 44884 |
GIẢI NHÌ | 84696 | 99870 | 22994 |
GIẢI NHẤT | 10576 | 91317 | 06149 |
ĐẶC BIỆT | 734583 | 169216 | 719970 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 4 8 | 7 9 | |
1 | 8 | 6 7 | 1 3 4 5 5 |
2 | 4 | 7 8 | 2 8 |
3 | 3 | 3 6 | 1 5 |
4 | 4 7 | 3 7 | 2 6 9 |
5 | 3 7 | ||
6 | 1 2 2 | 2 4 5 | 3 5 |
7 | 6 8 9 | 0 2 | 0 1 |
8 | 3 3 | 0 8 | 4 |
9 | 6 | 2 | 4 |
Tỉnh | Khánh Hòa | ThừaThiênHuế | Kon Tum |
GIẢI TÁM | 95 | 91 | 74 |
GIẢI BẢY | 011 | 879 | 883 |
GIẢI SÁU |
5950 6817 0286 |
3033 8847 1923 |
0301 4731 2863 |
GIẢI NĂM | 9457 | 0577 | 4153 |
GIẢI TƯ |
68330 24682 13921 37607 39284 68929 61918 |
39158 47830 12738 34912 90308 95653 03643 |
80735 27635 50589 54655 47311 21707 93369 |
GIẢI BA |
08263 87272 |
12870 76114 |
72806 11044 |
GIẢI NHÌ | 92123 | 22677 | 00719 |
GIẢI NHẤT | 86993 | 29928 | 58741 |
ĐẶC BIỆT | 957784 | 915305 | 310330 |
ĐẦU | Khánh Hòa | ThừaThiênHuế | Kon Tum |
0 | 7 | 5 8 | 1 6 7 |
1 | 1 7 8 | 2 4 | 1 9 |
2 | 1 3 9 | 3 8 | |
3 | 0 | 0 3 8 | 0 1 5 5 |
4 | 3 7 | 1 4 | |
5 | 0 7 | 3 8 | 3 5 |
6 | 3 | 3 9 | |
7 | 2 | 0 7 7 9 | 4 |
8 | 2 4 4 6 | 3 9 | |
9 | 3 5 | 1 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 86 | 72 | 74 |
GIẢI BẢY | 666 | 509 | 372 |
GIẢI SÁU |
2173 7758 6887 |
8530 7362 1931 |
5120 4995 7978 |
GIẢI NĂM | 0713 | 9397 | 3956 |
GIẢI TƯ |
09272 75170 93518 65575 10316 44966 78240 |
90627 25459 35048 04957 54511 06853 14627 |
14622 60729 66278 51597 17453 37138 15109 |
GIẢI BA |
20208 86779 |
54626 05242 |
43968 59891 |
GIẢI NHÌ | 63348 | 82823 | 35583 |
GIẢI NHẤT | 63709 | 72431 | 14093 |
ĐẶC BIỆT | 369244 | 558601 | 391966 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 8 9 | 1 9 | 9 |
1 | 3 6 8 | 1 | |
2 | 3 6 7 7 | 0 2 9 | |
3 | 0 1 1 | 8 | |
4 | 0 4 8 | 2 8 | |
5 | 8 | 3 7 9 | 3 6 |
6 | 6 6 | 2 | 6 8 |
7 | 0 2 3 5 9 | 2 | 2 4 8 8 |
8 | 6 7 | 3 | |
9 | 7 | 1 3 5 7 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 00 | 15 | 49 |
GIẢI BẢY | 308 | 315 | 294 |
GIẢI SÁU |
5842 0891 0709 |
6120 2752 7598 |
6484 2487 5126 |
GIẢI NĂM | 1613 | 4055 | 4958 |
GIẢI TƯ |
78147 01746 25397 86073 24156 26753 61804 |
40332 18693 31859 91568 36959 52078 95447 |
77888 37519 20733 13453 14609 63531 89117 |
GIẢI BA |
72556 16529 |
10779 40853 |
34611 72693 |
GIẢI NHÌ | 86151 | 17690 | 46089 |
GIẢI NHẤT | 99020 | 39210 | 28672 |
ĐẶC BIỆT | 058023 | 949923 | 584284 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 0 4 8 9 | 9 | |
1 | 3 | 0 5 5 | 1 7 9 |
2 | 0 3 9 | 0 3 | 6 |
3 | 2 | 1 3 | |
4 | 2 6 7 | 7 | 9 |
5 | 1 3 6 6 | 2 3 5 9 9 | 3 8 |
6 | 8 | ||
7 | 3 | 8 9 | 2 |
8 | 4 4 7 8 9 | ||
9 | 1 7 | 0 3 8 | 3 4 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 74 | 31 | 69 |
GIẢI BẢY | 339 | 907 | 123 |
GIẢI SÁU |
3295 3104 7045 |
6248 4856 1271 |
0760 6320 4642 |
GIẢI NĂM | 4625 | 5659 | 7988 |
GIẢI TƯ |
24038 23519 37168 92816 61728 15609 50904 |
73370 34245 46809 40733 07838 26226 30252 |
69628 82188 84460 29461 50914 00942 55931 |
GIẢI BA |
14752 03472 |
33513 82395 |
40580 21616 |
GIẢI NHÌ | 42182 | 51451 | 90077 |
GIẢI NHẤT | 54024 | 87186 | 05047 |
ĐẶC BIỆT | 381413 | 303087 | 225784 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 4 4 9 | 7 9 | |
1 | 3 6 9 | 3 | 4 6 |
2 | 4 5 8 | 6 | 0 3 8 |
3 | 8 9 | 1 3 8 | 1 |
4 | 5 | 5 8 | 2 2 7 |
5 | 2 | 1 2 6 9 | |
6 | 8 | 0 0 1 9 | |
7 | 2 4 | 0 1 | 7 |
8 | 2 | 6 7 | 0 4 8 8 |
9 | 5 | 5 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 32 | 55 | 81 |
GIẢI BẢY | 010 | 398 | 756 |
GIẢI SÁU |
6039 3333 4654 |
6641 0894 3495 |
6332 8571 5221 |
GIẢI NĂM | 6328 | 9934 | 6745 |
GIẢI TƯ |
84856 58134 39002 33234 17266 61558 02721 |
77408 16536 91134 86277 18236 45686 21209 |
24988 63894 53946 80396 16793 65544 14719 |
GIẢI BA |
38791 37654 |
21759 46546 |
01135 86515 |
GIẢI NHÌ | 62559 | 03035 | 39965 |
GIẢI NHẤT | 86540 | 84075 | 68713 |
ĐẶC BIỆT | 608216 | 145385 | 946740 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 2 | 8 9 | |
1 | 0 6 | 3 5 9 | |
2 | 1 8 | 1 | |
3 | 2 3 4 4 9 | 4 4 5 6 6 | 2 5 |
4 | 0 | 1 6 | 0 4 5 6 |
5 | 4 4 6 8 9 | 5 9 | 6 |
6 | 6 | 5 | |
7 | 5 7 | 1 | |
8 | 5 6 | 1 8 | |
9 | 1 | 4 5 8 | 3 4 6 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 08 | 86 | 37 |
GIẢI BẢY | 733 | 582 | 686 |
GIẢI SÁU |
4898 7408 2735 |
3415 7513 3921 |
9024 7780 6241 |
GIẢI NĂM | 2816 | 5262 | 8925 |
GIẢI TƯ |
05748 19488 72922 34207 16025 13024 64961 |
34054 16669 89900 20699 87750 91976 62737 |
28913 11930 35252 00104 52875 18277 36158 |
GIẢI BA |
95033 00048 |
30058 80127 |
56253 15612 |
GIẢI NHÌ | 57480 | 33300 | 62477 |
GIẢI NHẤT | 18327 | 73646 | 69699 |
ĐẶC BIỆT | 760556 | 926455 | 555895 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 7 8 8 | 0 0 | 4 |
1 | 6 | 3 5 | 2 3 |
2 | 2 4 5 7 | 1 7 | 4 5 |
3 | 3 3 5 | 7 | 0 7 |
4 | 8 8 | 6 | 1 |
5 | 6 | 0 4 5 8 | 2 3 8 |
6 | 1 | 2 9 | |
7 | 6 | 5 7 7 | |
8 | 0 8 | 2 6 | 0 6 |
9 | 8 | 9 | 5 9 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 69 | 92 | 97 |
GIẢI BẢY | 549 | 427 | 460 |
GIẢI SÁU |
9241 5228 7228 |
4062 6634 5902 |
9866 5919 3916 |
GIẢI NĂM | 3603 | 5134 | 9276 |
GIẢI TƯ |
56302 73709 06402 88910 39759 21396 78416 |
34630 99078 27074 22214 11819 10086 90247 |
48897 12777 66904 21788 04182 55389 35946 |
GIẢI BA |
26636 01122 |
98690 73433 |
22605 26787 |
GIẢI NHÌ | 96954 | 64714 | 35583 |
GIẢI NHẤT | 69054 | 51557 | 51779 |
ĐẶC BIỆT | 085943 | 172987 | 203545 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 2 2 3 9 | 2 | 4 5 |
1 | 0 6 | 4 4 9 | 6 9 |
2 | 2 8 8 | 7 | |
3 | 6 | 0 3 4 4 | |
4 | 1 3 9 | 7 | 5 6 |
5 | 4 4 9 | 7 | |
6 | 9 | 2 | 0 6 |
7 | 4 8 | 6 7 9 | |
8 | 6 7 | 2 3 7 8 9 | |
9 | 6 | 0 2 | 7 7 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ