giờ phút giây
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 68 | 21 | 39 |
GIẢI BẢY | 567 | 296 | 582 |
GIẢI SÁU |
8496 9379 6484 |
9318 2618 4100 |
3311 5611 6037 |
GIẢI NĂM | 3822 | 7308 | 7333 |
GIẢI TƯ |
31883 17532 96722 58639 12291 94921 89372 |
16518 87582 30665 26237 41553 25283 90428 |
11871 40832 56446 72954 47361 75078 77079 |
GIẢI BA |
43060 72083 |
43698 75361 |
90912 48678 |
GIẢI NHÌ | 81204 | 73509 | 67722 |
GIẢI NHẤT | 42379 | 49634 | 63365 |
ĐẶC BIỆT | 082849 | 126285 | 937159 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 4 | 0 8 9 | |
1 | 8 8 8 | 1 1 2 | |
2 | 1 2 2 | 1 8 | 2 |
3 | 2 9 | 4 7 | 2 3 7 9 |
4 | 9 | 6 | |
5 | 3 | 4 9 | |
6 | 0 7 8 | 1 5 | 1 5 |
7 | 2 9 9 | 1 8 8 9 | |
8 | 3 3 4 | 2 3 5 | 2 |
9 | 1 6 | 6 8 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 29 | 82 | 82 |
GIẢI BẢY | 597 | 973 | 361 |
GIẢI SÁU |
2844 6439 8142 |
2386 3636 4109 |
4420 8135 3610 |
GIẢI NĂM | 8806 | 1752 | 8062 |
GIẢI TƯ |
92439 64002 46432 34644 11209 66043 35733 |
82644 89836 32222 21451 45384 29055 32142 |
28237 67705 02821 49989 61187 52047 65777 |
GIẢI BA |
96600 34049 |
75394 75880 |
41451 15528 |
GIẢI NHÌ | 52172 | 47666 | 58383 |
GIẢI NHẤT | 60601 | 95822 | 32757 |
ĐẶC BIỆT | 620914 | 783019 | 246747 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 0 1 2 6 9 | 9 | 5 |
1 | 4 | 9 | 0 |
2 | 9 | 2 2 | 0 1 8 |
3 | 2 3 9 9 | 6 6 | 5 7 |
4 | 2 3 4 4 9 | 2 4 | 7 7 |
5 | 1 2 5 | 1 7 | |
6 | 6 | 1 2 | |
7 | 2 | 3 | 7 |
8 | 0 2 4 6 | 2 3 7 9 | |
9 | 7 | 4 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 62 | 15 | 61 |
GIẢI BẢY | 601 | 743 | 229 |
GIẢI SÁU |
3761 4582 0572 |
9497 8628 1090 |
1782 6657 6876 |
GIẢI NĂM | 3255 | 0161 | 3011 |
GIẢI TƯ |
29684 49912 44835 93528 60719 56764 35487 |
84044 20479 20120 49077 66721 80121 46770 |
82276 91331 83994 99495 03708 25286 38961 |
GIẢI BA |
48440 53399 |
02377 77523 |
12407 42000 |
GIẢI NHÌ | 06282 | 13383 | 64651 |
GIẢI NHẤT | 06086 | 27278 | 60656 |
ĐẶC BIỆT | 950381 | 921662 | 083283 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 1 | 0 7 8 | |
1 | 2 9 | 5 | 1 |
2 | 8 | 0 1 1 3 8 | 9 |
3 | 5 | 1 | |
4 | 0 | 3 4 | |
5 | 5 | 1 6 7 | |
6 | 1 2 4 | 1 2 | 1 1 |
7 | 2 | 0 7 7 8 9 | 6 6 |
8 | 1 2 2 4 6 7 | 3 | 2 3 6 |
9 | 9 | 0 7 | 4 5 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 68 | 16 | 03 |
GIẢI BẢY | 647 | 693 | 336 |
GIẢI SÁU |
4376 7715 1159 |
5384 4591 0556 |
1866 0738 3086 |
GIẢI NĂM | 3684 | 2453 | 9257 |
GIẢI TƯ |
61605 68574 03426 94249 50672 16638 42039 |
37613 18906 72337 20754 47695 39585 02912 |
01155 70690 48963 25475 05867 05302 78108 |
GIẢI BA |
82286 10965 |
20237 54793 |
42691 28062 |
GIẢI NHÌ | 05020 | 75779 | 83534 |
GIẢI NHẤT | 74754 | 08277 | 55824 |
ĐẶC BIỆT | 577483 | 602156 | 271494 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 5 | 6 | 2 3 8 |
1 | 5 | 2 3 6 | |
2 | 0 6 | 4 | |
3 | 8 9 | 7 7 | 4 6 8 |
4 | 7 9 | ||
5 | 4 9 | 3 4 6 6 | 5 7 |
6 | 5 8 | 2 3 6 7 | |
7 | 2 4 6 | 7 9 | 5 |
8 | 3 4 6 | 4 5 | 6 |
9 | 1 3 3 5 | 0 1 4 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 88 | 84 | 79 |
GIẢI BẢY | 301 | 631 | 264 |
GIẢI SÁU |
5892 5919 2340 |
8806 2359 6642 |
6356 9186 8351 |
GIẢI NĂM | 0045 | 1689 | 5214 |
GIẢI TƯ |
46907 10519 04154 67179 82013 32671 80752 |
62921 89377 72293 49744 90438 91498 86533 |
92585 53616 74084 10705 35409 72719 37554 |
GIẢI BA |
50080 26042 |
91620 53138 |
69230 37993 |
GIẢI NHÌ | 67489 | 89407 | 97714 |
GIẢI NHẤT | 23018 | 50032 | 78445 |
ĐẶC BIỆT | 853766 | 080332 | 026275 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 1 7 | 6 7 | 5 9 |
1 | 3 8 9 9 | 4 4 6 9 | |
2 | 0 1 | ||
3 | 1 2 2 3 8 8 | 0 | |
4 | 0 2 5 | 2 4 | 5 |
5 | 2 4 | 9 | 1 4 6 |
6 | 6 | 4 | |
7 | 1 9 | 7 | 5 9 |
8 | 0 8 9 | 4 9 | 4 5 6 |
9 | 2 | 3 8 | 3 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 76 | 98 | 56 |
GIẢI BẢY | 520 | 284 | 651 |
GIẢI SÁU |
7530 0665 3503 |
6814 3308 0491 |
7637 4491 3409 |
GIẢI NĂM | 2827 | 9525 | 6395 |
GIẢI TƯ |
33879 32074 34053 11993 42308 53208 55781 |
51962 45405 01063 53855 74518 59196 16279 |
17967 14680 11757 78499 56034 47474 69080 |
GIẢI BA |
77377 18774 |
45097 90515 |
93246 47775 |
GIẢI NHÌ | 52830 | 16511 | 13577 |
GIẢI NHẤT | 43574 | 91578 | 30352 |
ĐẶC BIỆT | 102182 | 275950 | 491090 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 3 8 8 | 5 8 | 9 |
1 | 1 4 5 8 | ||
2 | 0 7 | 5 | |
3 | 0 0 | 4 7 | |
4 | 6 | ||
5 | 3 | 0 5 | 1 2 6 7 |
6 | 5 | 2 3 | 7 |
7 | 4 4 4 6 7 9 | 8 9 | 4 5 7 |
8 | 1 2 | 4 | 0 0 |
9 | 3 | 1 6 7 8 | 0 1 5 9 |
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 17 | 10 | 13 |
GIẢI BẢY | 076 | 070 | 741 |
GIẢI SÁU |
1817 1333 9901 |
7878 2680 8094 |
7816 0862 0723 |
GIẢI NĂM | 2459 | 1229 | 4711 |
GIẢI TƯ |
31205 11938 81391 14305 21654 31162 24690 |
34332 17771 27005 06299 84680 12282 77033 |
39007 96164 21502 09813 41699 12633 83664 |
GIẢI BA |
56986 85035 |
30664 00146 |
58887 83127 |
GIẢI NHÌ | 56500 | 49727 | 90088 |
GIẢI NHẤT | 55955 | 74051 | 82964 |
ĐẶC BIỆT | 641400 | 905378 | 025694 |
ĐẦU | Kon Tum | Khánh Hòa | ThừaThiênHuế |
0 | 0 0 1 5 5 | 5 | 2 7 |
1 | 7 7 | 0 | 1 3 3 6 |
2 | 7 9 | 3 7 | |
3 | 3 5 8 | 2 3 | 3 |
4 | 6 | 1 | |
5 | 4 5 9 | 1 | |
6 | 2 | 4 | 2 4 4 4 |
7 | 6 | 0 1 8 8 | |
8 | 6 | 0 0 2 | 7 8 |
9 | 0 1 | 4 9 | 4 9 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 20 | 67 | 15 |
GIẢI BẢY | 323 | 841 | 054 |
GIẢI SÁU |
9094 7905 9900 |
9343 5304 6677 |
6531 8349 1469 |
GIẢI NĂM | 4597 | 6462 | 7532 |
GIẢI TƯ |
58635 75684 86004 84239 03496 87118 96408 |
10888 50584 77307 04636 47657 21060 27689 |
74984 08230 24714 31810 39732 43585 58586 |
GIẢI BA |
05428 21901 |
93966 56534 |
54536 29142 |
GIẢI NHÌ | 70333 | 20465 | 68615 |
GIẢI NHẤT | 29487 | 03128 | 26811 |
ĐẶC BIỆT | 854940 | 978865 | 509044 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 0 1 4 5 8 | 4 7 | |
1 | 8 | 0 1 4 5 5 | |
2 | 0 3 8 | 8 | |
3 | 3 5 9 | 4 6 | 0 1 2 2 6 |
4 | 0 | 1 3 | 2 4 9 |
5 | 7 | 4 | |
6 | 0 2 5 5 6 7 | 9 | |
7 | 7 | ||
8 | 4 7 | 4 8 9 | 4 5 6 |
9 | 4 6 7 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 29 | 12 | 36 |
GIẢI BẢY | 020 | 282 | 992 |
GIẢI SÁU |
4399 2704 5678 |
7589 1669 5349 |
4134 5022 3424 |
GIẢI NĂM | 7035 | 9084 | 4992 |
GIẢI TƯ |
84128 85454 65066 71625 37110 42863 24336 |
12078 67304 49729 81845 74613 63448 87102 |
10473 11059 35644 18299 74261 45936 03714 |
GIẢI BA |
13124 43093 |
71082 29548 |
55585 01945 |
GIẢI NHÌ | 00545 | 07922 | 03386 |
GIẢI NHẤT | 35455 | 04569 | 52230 |
ĐẶC BIỆT | 297118 | 433672 | 448925 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 4 | 2 4 | |
1 | 0 8 | 2 3 | 4 |
2 | 0 4 5 8 9 | 2 9 | 2 4 5 |
3 | 5 6 | 0 4 6 6 | |
4 | 5 | 5 8 8 9 | 4 5 |
5 | 4 5 | 9 | |
6 | 3 6 | 9 9 | 1 |
7 | 8 | 2 8 | 3 |
8 | 2 2 4 9 | 5 6 | |
9 | 3 9 | 2 2 9 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 58 | 11 | 42 |
GIẢI BẢY | 139 | 702 | 388 |
GIẢI SÁU |
1608 2350 0509 |
1093 3050 2116 |
7977 7652 1968 |
GIẢI NĂM | 6908 | 6239 | 5563 |
GIẢI TƯ |
46922 12736 86536 25797 45380 99585 90460 |
36302 88201 12216 61601 70111 42499 52784 |
81527 55218 90502 82025 01898 42935 12849 |
GIẢI BA |
44629 24166 |
65536 81865 |
58380 46578 |
GIẢI NHÌ | 07736 | 62812 | 11544 |
GIẢI NHẤT | 74009 | 34965 | 05977 |
ĐẶC BIỆT | 683737 | 601281 | 942153 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 8 8 9 9 | 1 1 2 2 | 2 |
1 | 1 1 2 6 6 | 8 | |
2 | 2 9 | 5 7 | |
3 | 6 6 6 7 9 | 6 9 | 5 |
4 | 2 4 9 | ||
5 | 0 8 | 0 | 2 3 |
6 | 0 6 | 5 5 | 3 8 |
7 | 7 7 8 | ||
8 | 0 5 | 1 4 | 0 8 |
9 | 7 | 3 9 | 8 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 77 | 77 | 34 |
GIẢI BẢY | 977 | 499 | 487 |
GIẢI SÁU |
5315 9940 7812 |
7978 5475 0040 |
7695 2437 4842 |
GIẢI NĂM | 7322 | 6157 | 3186 |
GIẢI TƯ |
56562 42346 00001 65135 11444 90930 23254 |
37930 70255 45536 51707 60925 68762 67603 |
79217 88752 01128 38198 79860 24851 56426 |
GIẢI BA |
53741 25120 |
67612 10703 |
00441 02636 |
GIẢI NHÌ | 90125 | 87295 | 26241 |
GIẢI NHẤT | 91512 | 62116 | 25612 |
ĐẶC BIỆT | 616209 | 130907 | 332069 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 1 9 | 3 3 7 7 | |
1 | 2 2 5 | 2 6 | 2 7 |
2 | 0 2 5 | 5 | 6 8 |
3 | 0 5 | 0 6 | 4 6 7 |
4 | 0 1 4 6 | 0 | 1 1 2 |
5 | 4 | 5 7 | 1 2 |
6 | 2 | 2 | 0 9 |
7 | 7 7 | 5 7 8 | |
8 | 6 7 | ||
9 | 5 9 | 5 8 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 42 | 75 | 66 |
GIẢI BẢY | 057 | 937 | 803 |
GIẢI SÁU |
8489 5155 6852 |
0702 4143 2807 |
7297 5625 3102 |
GIẢI NĂM | 3757 | 4123 | 9219 |
GIẢI TƯ |
44769 65547 20972 83451 30871 59375 52472 |
85765 23900 03940 15520 08195 03874 48906 |
47195 75211 10524 36865 36699 86543 85200 |
GIẢI BA |
00198 44431 |
13802 86142 |
25679 08537 |
GIẢI NHÌ | 47413 | 27819 | 00249 |
GIẢI NHẤT | 93132 | 02457 | 52664 |
ĐẶC BIỆT | 355094 | 001858 | 928354 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 0 2 2 6 7 | 0 2 3 | |
1 | 3 | 9 | 1 9 |
2 | 0 3 | 4 5 | |
3 | 1 2 | 7 | 7 |
4 | 2 7 | 0 2 3 | 3 9 |
5 | 1 2 5 7 7 | 7 8 | 4 |
6 | 9 | 5 | 4 5 6 |
7 | 1 2 2 5 | 4 5 | 9 |
8 | 9 | ||
9 | 4 8 | 5 | 5 7 9 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 47 | 92 | 82 |
GIẢI BẢY | 120 | 589 | 584 |
GIẢI SÁU |
4740 2514 0877 |
6176 2239 4209 |
1133 2578 5314 |
GIẢI NĂM | 9626 | 3779 | 0244 |
GIẢI TƯ |
08255 19068 13784 59879 46773 72010 54844 |
48141 24744 53552 66182 78284 36256 43093 |
87770 89890 28772 38938 64514 85137 62802 |
GIẢI BA |
59762 80353 |
86116 22037 |
00756 78079 |
GIẢI NHÌ | 70081 | 59913 | 06292 |
GIẢI NHẤT | 40857 | 14392 | 72648 |
ĐẶC BIỆT | 187633 | 491942 | 072479 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 9 | 2 | |
1 | 0 4 | 3 6 | 4 4 |
2 | 0 6 | ||
3 | 3 | 7 9 | 3 7 8 |
4 | 0 4 7 | 1 2 4 | 4 8 |
5 | 3 5 7 | 2 6 | 6 |
6 | 2 8 | ||
7 | 3 7 9 | 6 9 | 0 2 8 9 9 |
8 | 1 4 | 2 4 9 | 2 4 |
9 | 2 2 3 | 0 2 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 71 | 06 | 37 |
GIẢI BẢY | 092 | 273 | 081 |
GIẢI SÁU |
6958 3941 3424 |
5525 7499 9123 |
8995 7809 0900 |
GIẢI NĂM | 9615 | 1303 | 9182 |
GIẢI TƯ |
67533 44125 94082 53995 53886 85196 92864 |
40625 17401 03721 77640 21123 57055 92025 |
23386 95388 33663 11799 22177 79527 12173 |
GIẢI BA |
00842 82669 |
12739 60311 |
02914 54157 |
GIẢI NHÌ | 89308 | 73165 | 72767 |
GIẢI NHẤT | 40973 | 52289 | 26523 |
ĐẶC BIỆT | 703638 | 913724 | 480833 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 8 | 1 3 6 | 0 9 |
1 | 5 | 1 | 4 |
2 | 4 5 | 1 3 3 4 5 5 5 | 3 7 |
3 | 3 8 | 9 | 3 7 |
4 | 1 2 | 0 | |
5 | 8 | 5 | 7 |
6 | 4 9 | 5 | 3 7 |
7 | 1 3 | 3 | 3 7 |
8 | 2 6 | 9 | 1 2 6 8 |
9 | 2 5 6 | 9 | 5 9 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 20 | 04 | 45 |
GIẢI BẢY | 073 | 372 | 089 |
GIẢI SÁU |
5288 3391 9707 |
6409 3424 8490 |
6105 8012 3361 |
GIẢI NĂM | 1288 | 3286 | 5737 |
GIẢI TƯ |
11460 53854 86230 17846 92498 31287 21871 |
35108 44719 31372 68669 10073 67844 58568 |
92768 33344 62187 05344 34869 77371 10557 |
GIẢI BA |
28962 90873 |
19890 61368 |
08280 08886 |
GIẢI NHÌ | 36996 | 39719 | 71421 |
GIẢI NHẤT | 58285 | 95245 | 47839 |
ĐẶC BIỆT | 282354 | 953077 | 830265 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 7 | 4 8 9 | 5 |
1 | 9 9 | 2 | |
2 | 0 | 4 | 1 |
3 | 0 | 7 9 | |
4 | 6 | 4 5 | 4 4 5 |
5 | 4 4 | 7 | |
6 | 0 2 | 8 8 9 | 1 5 8 9 |
7 | 1 3 3 | 2 2 3 7 | 1 |
8 | 5 7 8 8 | 6 | 0 6 7 9 |
9 | 1 6 8 | 0 0 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ