giờ phút giây
| Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
| GIẢI TÁM | 06 | 38 |
| GIẢI BẢY | 638 | 939 |
| GIẢI SÁU |
0913 1468 1716 |
5020 8576 0727 |
| GIẢI NĂM | 3384 | 8149 |
| GIẢI TƯ |
33051 71260 58888 91994 28093 39289 82996 |
31195 80987 91862 19311 71086 51361 83099 |
| GIẢI BA |
79795 67533 |
36211 48061 |
| GIẢI NHÌ | 14609 | 75438 |
| GIẢI NHẤT | 06847 | 21535 |
| ĐẶC BIỆT | 022638 | 831900 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 6 9 | 0 |
| 1 | 3 6 | 1 1 |
| 2 | 0 7 | |
| 3 | 3 8 8 | 5 8 8 9 |
| 4 | 7 | 9 |
| 5 | 1 | |
| 6 | 0 8 | 1 1 2 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 4 8 9 | 6 7 |
| 9 | 3 4 5 6 | 5 9 |
| Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
| GIẢI TÁM | 87 | 83 |
| GIẢI BẢY | 675 | 198 |
| GIẢI SÁU |
6093 3378 6693 |
9206 1874 6941 |
| GIẢI NĂM | 7944 | 2890 |
| GIẢI TƯ |
55834 19849 98155 09563 91790 28337 79537 |
10877 11778 04052 77212 35461 96437 34764 |
| GIẢI BA |
28569 66427 |
57640 76066 |
| GIẢI NHÌ | 97711 | 38593 |
| GIẢI NHẤT | 70643 | 15274 |
| ĐẶC BIỆT | 598411 | 777206 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 6 6 | |
| 1 | 1 1 | 2 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 4 7 7 | 7 |
| 4 | 3 4 9 | 0 1 |
| 5 | 5 | 2 |
| 6 | 3 9 | 1 4 6 |
| 7 | 5 8 | 4 4 7 8 |
| 8 | 7 | 3 |
| 9 | 0 3 3 | 0 3 8 |
| Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
| GIẢI TÁM | 23 | 29 |
| GIẢI BẢY | 750 | 771 |
| GIẢI SÁU |
1762 0996 1360 |
3022 5440 7443 |
| GIẢI NĂM | 8770 | 3919 |
| GIẢI TƯ |
87478 82884 10336 51857 01065 16891 00102 |
53232 33057 46261 36299 79108 02646 08866 |
| GIẢI BA |
07857 28425 |
05174 56654 |
| GIẢI NHÌ | 23047 | 17680 |
| GIẢI NHẤT | 06344 | 43734 |
| ĐẶC BIỆT | 509178 | 859141 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 2 | 8 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 3 5 | 2 9 |
| 3 | 6 | 2 4 |
| 4 | 4 7 | 0 1 3 6 |
| 5 | 0 7 7 | 4 7 |
| 6 | 0 2 5 | 1 6 |
| 7 | 0 8 8 | 1 4 |
| 8 | 4 | 0 |
| 9 | 1 6 | 9 |
| Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
| GIẢI TÁM | 21 | 55 |
| GIẢI BẢY | 155 | 241 |
| GIẢI SÁU |
8084 9846 6872 |
5188 3042 2145 |
| GIẢI NĂM | 1464 | 7340 |
| GIẢI TƯ |
16638 29902 64079 47599 87469 34482 74164 |
70703 47798 64860 51703 52861 20198 91284 |
| GIẢI BA |
43689 28675 |
92513 15257 |
| GIẢI NHÌ | 41699 | 09741 |
| GIẢI NHẤT | 61583 | 02804 |
| ĐẶC BIỆT | 536376 | 519029 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 2 | 3 3 4 |
| 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 9 |
| 3 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 1 1 2 5 |
| 5 | 5 | 5 7 |
| 6 | 4 4 9 | 0 1 |
| 7 | 2 5 6 9 | |
| 8 | 2 3 4 9 | 4 8 |
| 9 | 9 9 | 8 8 |
| Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
| GIẢI TÁM | 92 | 56 |
| GIẢI BẢY | 187 | 820 |
| GIẢI SÁU |
9173 1834 5683 |
9797 8301 7093 |
| GIẢI NĂM | 6922 | 2756 |
| GIẢI TƯ |
17938 19619 11914 70340 87141 62932 28715 |
96154 50691 83472 98422 56233 09730 84441 |
| GIẢI BA |
60148 71322 |
60792 67405 |
| GIẢI NHÌ | 84984 | 14256 |
| GIẢI NHẤT | 31868 | 02962 |
| ĐẶC BIỆT | 956076 | 619613 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 1 5 | |
| 1 | 4 5 9 | 3 |
| 2 | 2 2 | 0 2 |
| 3 | 2 4 8 | 0 3 |
| 4 | 0 1 8 | 1 |
| 5 | 4 6 6 6 | |
| 6 | 8 | 2 |
| 7 | 3 6 | 2 |
| 8 | 3 4 7 | |
| 9 | 2 | 1 2 3 7 |
| Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
| GIẢI TÁM | 48 | 43 |
| GIẢI BẢY | 355 | 508 |
| GIẢI SÁU |
4312 1625 4423 |
3229 1412 4140 |
| GIẢI NĂM | 7078 | 4006 |
| GIẢI TƯ |
51488 49038 03841 18234 51945 84976 98687 |
82191 83486 17869 15473 25730 51501 71877 |
| GIẢI BA |
76856 07343 |
54234 95537 |
| GIẢI NHÌ | 33351 | 13727 |
| GIẢI NHẤT | 56594 | 77396 |
| ĐẶC BIỆT | 432595 | 233904 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 1 4 6 8 | |
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 3 5 | 7 9 |
| 3 | 4 8 | 0 4 7 |
| 4 | 1 3 5 8 | 0 3 |
| 5 | 1 5 6 | |
| 6 | 9 | |
| 7 | 6 8 | 3 7 |
| 8 | 7 8 | 6 |
| 9 | 4 5 | 1 6 |
| Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
| GIẢI TÁM | 04 | 45 |
| GIẢI BẢY | 804 | 711 |
| GIẢI SÁU |
9157 8421 9289 |
5303 4933 9021 |
| GIẢI NĂM | 7232 | 1761 |
| GIẢI TƯ |
69932 72628 84760 91118 11024 47482 96125 |
51488 88184 72336 94658 50370 24060 98130 |
| GIẢI BA |
82046 12698 |
06322 71188 |
| GIẢI NHÌ | 09069 | 70824 |
| GIẢI NHẤT | 93988 | 40326 |
| ĐẶC BIỆT | 989447 | 734840 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 4 4 | 3 |
| 1 | 8 | 1 |
| 2 | 1 4 5 8 | 1 2 4 6 |
| 3 | 2 2 | 0 3 6 |
| 4 | 6 7 | 0 5 |
| 5 | 7 | 8 |
| 6 | 0 9 | 0 1 |
| 7 | 0 | |
| 8 | 2 8 9 | 4 8 8 |
| 9 | 8 |
| Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
| GIẢI TÁM | 22 | 76 |
| GIẢI BẢY | 359 | 581 |
| GIẢI SÁU |
2657 4234 3040 |
8457 1106 2519 |
| GIẢI NĂM | 4169 | 9290 |
| GIẢI TƯ |
29810 59239 40003 36252 72364 09169 95278 |
83454 14166 61580 76393 58779 49806 16486 |
| GIẢI BA |
18558 84882 |
50505 73414 |
| GIẢI NHÌ | 77445 | 29259 |
| GIẢI NHẤT | 76454 | 38924 |
| ĐẶC BIỆT | 248337 | 634623 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 3 | 5 6 6 |
| 1 | 0 | 4 9 |
| 2 | 2 | 3 4 |
| 3 | 4 7 9 | |
| 4 | 0 5 | |
| 5 | 2 4 7 8 9 | 4 7 9 |
| 6 | 4 9 9 | 6 |
| 7 | 8 | 6 9 |
| 8 | 2 | 0 1 6 |
| 9 | 0 3 |
| Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
| GIẢI TÁM | 94 | 65 |
| GIẢI BẢY | 043 | 305 |
| GIẢI SÁU |
0367 4463 3899 |
8258 6627 8413 |
| GIẢI NĂM | 4893 | 0363 |
| GIẢI TƯ |
30118 19335 12490 75727 36132 75879 25395 |
89080 01270 43085 26314 00156 91362 73773 |
| GIẢI BA |
22431 60074 |
95093 57411 |
| GIẢI NHÌ | 79332 | 62170 |
| GIẢI NHẤT | 36145 | 91108 |
| ĐẶC BIỆT | 693869 | 296856 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 5 8 | |
| 1 | 8 | 1 3 4 |
| 2 | 7 | 7 |
| 3 | 1 2 2 5 | |
| 4 | 3 5 | |
| 5 | 6 6 8 | |
| 6 | 3 7 9 | 2 3 5 |
| 7 | 4 9 | 0 0 3 |
| 8 | 0 5 | |
| 9 | 0 3 4 5 9 | 3 |
| Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
| GIẢI TÁM | 26 | 54 |
| GIẢI BẢY | 855 | 709 |
| GIẢI SÁU |
2932 8498 3271 |
2923 3962 7301 |
| GIẢI NĂM | 1368 | 8852 |
| GIẢI TƯ |
36924 92404 02180 52944 25017 21820 87642 |
32261 95867 96610 85430 08966 67993 05257 |
| GIẢI BA |
10317 59982 |
20391 97201 |
| GIẢI NHÌ | 10183 | 23505 |
| GIẢI NHẤT | 75058 | 02038 |
| ĐẶC BIỆT | 764188 | 734238 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 4 | 1 1 5 9 |
| 1 | 7 7 | 0 |
| 2 | 0 4 6 | 3 |
| 3 | 2 | 0 8 8 |
| 4 | 2 4 | |
| 5 | 5 8 | 2 4 7 |
| 6 | 8 | 1 2 6 7 |
| 7 | 1 | |
| 8 | 0 2 3 8 | |
| 9 | 8 | 1 3 |
| Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
| GIẢI TÁM | 53 | 18 |
| GIẢI BẢY | 318 | 907 |
| GIẢI SÁU |
9367 3564 3700 |
1834 0735 5149 |
| GIẢI NĂM | 9134 | 9965 |
| GIẢI TƯ |
72520 11653 29914 22906 84394 05044 88250 |
97977 62133 30567 65044 01648 69663 31602 |
| GIẢI BA |
94743 95668 |
22310 27620 |
| GIẢI NHÌ | 85757 | 22100 |
| GIẢI NHẤT | 42392 | 40108 |
| ĐẶC BIỆT | 672733 | 339961 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 0 6 | 0 2 7 8 |
| 1 | 4 8 | 0 8 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 3 4 | 3 4 5 |
| 4 | 3 4 | 4 8 9 |
| 5 | 0 3 3 7 | |
| 6 | 4 7 8 | 1 3 5 7 |
| 7 | 7 | |
| 8 | ||
| 9 | 2 4 |
| Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
| GIẢI TÁM | 73 | 12 |
| GIẢI BẢY | 940 | 426 |
| GIẢI SÁU |
7128 0775 6342 |
1516 1394 0435 |
| GIẢI NĂM | 1846 | 7759 |
| GIẢI TƯ |
87029 14469 22168 54002 67564 53490 57147 |
02181 98178 83441 52536 60417 19331 05892 |
| GIẢI BA |
58886 95034 |
05255 64783 |
| GIẢI NHÌ | 13248 | 22468 |
| GIẢI NHẤT | 32239 | 94772 |
| ĐẶC BIỆT | 997417 | 177864 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 2 | |
| 1 | 7 | 2 6 7 |
| 2 | 8 9 | 6 |
| 3 | 4 9 | 1 5 6 |
| 4 | 0 2 6 7 8 | 1 |
| 5 | 5 9 | |
| 6 | 4 8 9 | 4 8 |
| 7 | 3 5 | 2 8 |
| 8 | 6 | 1 3 |
| 9 | 0 | 2 4 |
| Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
| GIẢI TÁM | 82 | 32 |
| GIẢI BẢY | 050 | 969 |
| GIẢI SÁU |
7328 4705 3273 |
7553 5560 7791 |
| GIẢI NĂM | 7908 | 4891 |
| GIẢI TƯ |
60450 64647 79243 77334 46192 69593 23711 |
27583 24000 36385 68506 64870 18300 06254 |
| GIẢI BA |
49075 04284 |
69959 39999 |
| GIẢI NHÌ | 97320 | 91301 |
| GIẢI NHẤT | 76729 | 98370 |
| ĐẶC BIỆT | 171688 | 422848 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 5 8 | 0 0 1 6 |
| 1 | 1 | |
| 2 | 0 8 9 | |
| 3 | 4 | 2 |
| 4 | 3 7 | 8 |
| 5 | 0 0 | 3 4 9 |
| 6 | 0 9 | |
| 7 | 3 5 | 0 0 |
| 8 | 2 4 8 | 3 5 |
| 9 | 2 3 | 1 1 9 |
| Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
| GIẢI TÁM | 47 | 74 |
| GIẢI BẢY | 299 | 030 |
| GIẢI SÁU |
4736 0805 9876 |
5053 4579 4616 |
| GIẢI NĂM | 4522 | 1407 |
| GIẢI TƯ |
11271 69708 66251 03370 00709 16698 02983 |
32366 42656 28964 06703 25039 45297 53781 |
| GIẢI BA |
04952 67982 |
05433 48356 |
| GIẢI NHÌ | 76050 | 25943 |
| GIẢI NHẤT | 41563 | 55987 |
| ĐẶC BIỆT | 078593 | 831454 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 5 8 9 | 3 7 |
| 1 | 6 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 6 | 0 3 9 |
| 4 | 7 | 3 |
| 5 | 0 1 2 | 3 4 6 6 |
| 6 | 3 | 4 6 |
| 7 | 0 1 6 | 4 9 |
| 8 | 2 3 | 1 7 |
| 9 | 3 8 9 | 7 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ