giờ phút giây
| Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
| GIẢI TÁM | 81 | 49 | 54 |
| GIẢI BẢY | 745 | 135 | 351 |
| GIẢI SÁU |
6637 5106 0040 |
6366 0245 8638 |
9216 7033 8456 |
| GIẢI NĂM | 6874 | 1085 | 6684 |
| GIẢI TƯ |
70603 33723 11443 65482 68273 26634 54438 |
18098 24138 83634 06949 68329 54312 37775 |
68782 71184 18974 80273 68353 87109 03224 |
| GIẢI BA |
98912 29062 |
90944 30219 |
55928 88453 |
| GIẢI NHÌ | 11426 | 14860 | 48404 |
| GIẢI NHẤT | 93120 | 19320 | 64042 |
| ĐẶC BIỆT | 512263 | 181994 | 132549 |
| ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
| 0 | 3 6 | 4 9 | |
| 1 | 2 | 2 9 | 6 |
| 2 | 0 3 6 | 0 9 | 4 8 |
| 3 | 4 7 8 | 4 5 8 8 | 3 |
| 4 | 0 3 5 | 4 5 9 9 | 2 9 |
| 5 | 1 3 3 4 6 | ||
| 6 | 2 3 | 0 6 | |
| 7 | 3 4 | 5 | 3 4 |
| 8 | 1 2 | 5 | 2 4 4 |
| 9 | 4 8 |
| Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
| GIẢI TÁM | 58 | 91 | 85 |
| GIẢI BẢY | 072 | 925 | 829 |
| GIẢI SÁU |
0481 8586 6496 |
9331 3157 0039 |
4654 3823 8109 |
| GIẢI NĂM | 9419 | 6570 | 2960 |
| GIẢI TƯ |
39821 28404 98116 00415 48434 25621 84416 |
60838 78780 04017 77155 14477 40840 00486 |
84090 20388 83683 00829 53829 09318 38576 |
| GIẢI BA |
76888 83202 |
66839 62410 |
60654 13695 |
| GIẢI NHÌ | 30549 | 56068 | 46677 |
| GIẢI NHẤT | 91893 | 26048 | 49411 |
| ĐẶC BIỆT | 750681 | 796933 | 576339 |
| ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
| 0 | 2 4 | 9 | |
| 1 | 5 6 6 9 | 0 7 | 1 8 |
| 2 | 1 1 | 5 | 3 9 9 9 |
| 3 | 4 | 1 3 8 9 9 | 9 |
| 4 | 9 | 0 8 | |
| 5 | 8 | 5 7 | 4 4 |
| 6 | 8 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 7 | 6 7 |
| 8 | 1 1 6 8 | 0 6 | 3 5 8 |
| 9 | 3 6 | 1 | 0 5 |
| Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
| GIẢI TÁM | 49 | 39 | 51 |
| GIẢI BẢY | 256 | 371 | 792 |
| GIẢI SÁU |
0425 9452 2233 |
1995 7830 5033 |
8696 9071 9899 |
| GIẢI NĂM | 7639 | 7433 | 6558 |
| GIẢI TƯ |
20490 77179 06596 97690 73992 39322 52889 |
67708 94928 41243 75585 05343 91528 40795 |
81890 74589 19516 74905 79365 49958 32396 |
| GIẢI BA |
55894 63395 |
38479 18924 |
85216 24672 |
| GIẢI NHÌ | 98772 | 02531 | 48400 |
| GIẢI NHẤT | 51221 | 55107 | 75759 |
| ĐẶC BIỆT | 314542 | 660519 | 216215 |
| ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
| 0 | 7 8 | 0 5 | |
| 1 | 9 | 5 6 6 | |
| 2 | 1 2 5 | 4 8 8 | |
| 3 | 3 9 | 0 1 3 3 9 | |
| 4 | 2 9 | 3 3 | |
| 5 | 2 6 | 1 8 8 9 | |
| 6 | 5 | ||
| 7 | 2 9 | 1 9 | 1 2 |
| 8 | 9 | 5 | 9 |
| 9 | 0 0 2 4 5 6 | 5 5 | 0 2 6 6 9 |
| Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
| GIẢI TÁM | 61 | 39 | 68 |
| GIẢI BẢY | 639 | 472 | 610 |
| GIẢI SÁU |
0638 7383 8932 |
1707 5072 8705 |
7423 7689 3744 |
| GIẢI NĂM | 9759 | 1761 | 5833 |
| GIẢI TƯ |
56105 14298 05505 13089 82107 68310 23086 |
23417 79235 98477 60127 82517 38787 10098 |
38926 59015 04759 03747 28383 03391 35311 |
| GIẢI BA |
64922 39575 |
88330 81405 |
10875 60374 |
| GIẢI NHÌ | 54186 | 20586 | 82722 |
| GIẢI NHẤT | 75226 | 91335 | 69099 |
| ĐẶC BIỆT | 195634 | 246252 | 058821 |
| ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
| 0 | 5 5 7 | 5 5 7 | |
| 1 | 0 | 7 7 | 0 1 5 |
| 2 | 2 6 | 7 | 1 2 3 6 |
| 3 | 2 4 8 9 | 0 5 5 9 | 3 |
| 4 | 4 7 | ||
| 5 | 9 | 2 | 9 |
| 6 | 1 | 1 | 8 |
| 7 | 5 | 2 2 7 | 4 5 |
| 8 | 3 6 6 9 | 6 7 | 3 9 |
| 9 | 8 | 8 | 1 9 |
| Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
| GIẢI TÁM | 70 | 35 | 23 |
| GIẢI BẢY | 818 | 447 | 798 |
| GIẢI SÁU |
2399 6086 1754 |
8983 1706 9743 |
6595 5413 1124 |
| GIẢI NĂM | 4915 | 8311 | 7884 |
| GIẢI TƯ |
17002 35798 08118 22073 37816 88632 57757 |
15956 52825 89498 82925 55875 18832 65143 |
28659 95047 34659 18091 34163 39642 49280 |
| GIẢI BA |
29868 70237 |
09130 13467 |
32553 33534 |
| GIẢI NHÌ | 21613 | 74276 | 76121 |
| GIẢI NHẤT | 87427 | 74623 | 33641 |
| ĐẶC BIỆT | 841570 | 100230 | 405967 |
| ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
| 0 | 2 | 6 | |
| 1 | 3 5 6 8 8 | 1 | 3 |
| 2 | 7 | 3 5 5 | 1 3 4 |
| 3 | 2 7 | 0 0 2 5 | 4 |
| 4 | 3 3 7 | 1 2 7 | |
| 5 | 4 7 | 6 | 3 9 9 |
| 6 | 8 | 7 | 3 7 |
| 7 | 0 0 3 | 5 6 | |
| 8 | 6 | 3 | 0 4 |
| 9 | 8 9 | 8 | 1 5 8 |
| Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
| GIẢI TÁM | 05 | 87 | 60 |
| GIẢI BẢY | 232 | 596 | 532 |
| GIẢI SÁU |
4898 1585 5083 |
0317 7798 6271 |
3773 4468 1978 |
| GIẢI NĂM | 1193 | 4848 | 1898 |
| GIẢI TƯ |
80272 66900 77376 36049 57644 82832 41636 |
45875 86320 73739 55889 48272 51128 85837 |
78986 17174 66883 13349 36251 99565 48897 |
| GIẢI BA |
09282 95064 |
85908 81491 |
33568 55148 |
| GIẢI NHÌ | 91142 | 60390 | 62889 |
| GIẢI NHẤT | 97557 | 26372 | 94606 |
| ĐẶC BIỆT | 966205 | 171287 | 800023 |
| ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
| 0 | 0 5 5 | 8 | 6 |
| 1 | 7 | ||
| 2 | 0 8 | 3 | |
| 3 | 2 2 6 | 7 9 | 2 |
| 4 | 2 4 9 | 8 | 8 9 |
| 5 | 7 | 1 | |
| 6 | 4 | 0 5 8 8 | |
| 7 | 2 6 | 1 2 2 5 | 3 4 8 |
| 8 | 2 3 5 | 7 7 9 | 3 6 9 |
| 9 | 3 8 | 0 1 6 8 | 7 8 |
| Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
| GIẢI TÁM | 41 | 06 | 31 |
| GIẢI BẢY | 018 | 777 | 796 |
| GIẢI SÁU |
3774 9567 1669 |
9814 0735 5698 |
1500 1363 0876 |
| GIẢI NĂM | 7498 | 7964 | 5108 |
| GIẢI TƯ |
88729 46026 28870 11045 96291 09951 12580 |
66754 38220 16490 33570 62921 61797 51543 |
89040 85015 13922 22402 68305 74606 47690 |
| GIẢI BA |
24933 15432 |
70325 45281 |
01538 95878 |
| GIẢI NHÌ | 17972 | 11982 | 73106 |
| GIẢI NHẤT | 07462 | 87044 | 88617 |
| ĐẶC BIỆT | 771757 | 239260 | 865023 |
| ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
| 0 | 6 | 0 2 5 6 6 8 | |
| 1 | 8 | 4 | 5 7 |
| 2 | 6 9 | 0 1 5 | 2 3 |
| 3 | 2 3 | 5 | 1 8 |
| 4 | 1 5 | 3 4 | 0 |
| 5 | 1 7 | 4 | |
| 6 | 2 7 9 | 0 4 | 3 |
| 7 | 0 2 4 | 0 7 | 6 8 |
| 8 | 0 | 1 2 | |
| 9 | 1 8 | 0 7 8 | 0 6 |
| Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
| GIẢI TÁM | 72 | 17 | 66 |
| GIẢI BẢY | 210 | 857 | 456 |
| GIẢI SÁU |
8367 4321 1235 |
2453 2458 2054 |
2160 6750 6856 |
| GIẢI NĂM | 9203 | 4379 | 0900 |
| GIẢI TƯ |
28880 03310 12256 52801 18187 72878 64323 |
28136 40690 72341 68432 78025 26204 91460 |
30403 77546 98049 43262 35826 60658 02728 |
| GIẢI BA |
46909 58293 |
34505 67258 |
51395 20138 |
| GIẢI NHÌ | 07713 | 08655 | 58034 |
| GIẢI NHẤT | 29275 | 41945 | 38865 |
| ĐẶC BIỆT | 046089 | 442450 | 760016 |
| ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
| 0 | 1 3 9 | 4 5 | 0 3 |
| 1 | 0 0 3 | 7 | 6 |
| 2 | 1 3 | 5 | 6 8 |
| 3 | 5 | 2 6 | 4 8 |
| 4 | 1 5 | 6 9 | |
| 5 | 6 | 0 3 4 5 7 8 8 | 0 6 6 8 |
| 6 | 7 | 0 | 0 2 5 6 |
| 7 | 2 5 8 | 9 | |
| 8 | 0 7 9 | ||
| 9 | 3 | 0 | 5 |
| Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
| GIẢI TÁM | 83 | 12 | 69 |
| GIẢI BẢY | 060 | 970 | 303 |
| GIẢI SÁU |
2056 6054 6199 |
7621 3871 2773 |
7292 9883 9201 |
| GIẢI NĂM | 6287 | 5048 | 7864 |
| GIẢI TƯ |
82882 47954 10562 17675 41538 69150 16133 |
47522 77972 47634 11813 33246 06832 68661 |
84303 03395 07274 22649 86187 17730 51231 |
| GIẢI BA |
96426 63136 |
15365 10270 |
38712 46099 |
| GIẢI NHÌ | 69217 | 20443 | 48391 |
| GIẢI NHẤT | 83034 | 43872 | 63926 |
| ĐẶC BIỆT | 854133 | 649057 | 537949 |
| ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
| 0 | 1 3 3 | ||
| 1 | 7 | 2 3 | 2 |
| 2 | 6 | 1 2 | 6 |
| 3 | 3 3 4 6 8 | 2 4 | 0 1 |
| 4 | 3 6 8 | 9 9 | |
| 5 | 0 4 4 6 | 7 | |
| 6 | 0 2 | 1 5 | 4 9 |
| 7 | 5 | 0 0 1 2 2 3 | 4 |
| 8 | 2 3 7 | 3 7 | |
| 9 | 9 | 1 2 5 9 |
| Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
| GIẢI TÁM | 27 | 61 | 07 |
| GIẢI BẢY | 267 | 069 | 872 |
| GIẢI SÁU |
9675 5610 5945 |
6625 7015 3838 |
4300 7403 4928 |
| GIẢI NĂM | 3619 | 7294 | 7395 |
| GIẢI TƯ |
75828 99411 04631 41737 03207 29853 89651 |
34419 38336 99508 13994 23645 76878 05166 |
83199 93454 95845 33636 10787 21131 78650 |
| GIẢI BA |
81159 00787 |
56403 08175 |
24053 42937 |
| GIẢI NHÌ | 34930 | 45341 | 88745 |
| GIẢI NHẤT | 17552 | 09547 | 27777 |
| ĐẶC BIỆT | 718149 | 368571 | 068687 |
| ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
| 0 | 7 | 3 8 | 0 3 7 |
| 1 | 0 1 9 | 5 9 | |
| 2 | 7 8 | 5 | 8 |
| 3 | 0 1 7 | 6 8 | 1 6 7 |
| 4 | 5 9 | 1 5 7 | 5 5 |
| 5 | 1 2 3 9 | 0 3 4 | |
| 6 | 7 | 1 6 9 | |
| 7 | 5 | 1 5 8 | 2 7 |
| 8 | 7 | 7 7 | |
| 9 | 4 4 | 5 9 |
| Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
| GIẢI TÁM | 32 | 10 | 46 |
| GIẢI BẢY | 771 | 192 | 027 |
| GIẢI SÁU |
4120 7138 7277 |
2261 9921 3413 |
1454 1053 8571 |
| GIẢI NĂM | 1455 | 9906 | 0526 |
| GIẢI TƯ |
21590 93546 47415 40821 64339 85611 88576 |
63875 31172 91104 39363 24369 48458 86557 |
99616 17188 68955 11779 32465 53215 58531 |
| GIẢI BA |
64135 18634 |
34929 75727 |
65523 75401 |
| GIẢI NHÌ | 55226 | 08953 | 33066 |
| GIẢI NHẤT | 07085 | 05813 | 87769 |
| ĐẶC BIỆT | 780627 | 590662 | 702348 |
| ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
| 0 | 4 6 | 1 | |
| 1 | 1 5 | 0 3 3 | 5 6 |
| 2 | 0 1 6 7 | 1 7 9 | 3 6 7 |
| 3 | 2 4 5 8 9 | 1 | |
| 4 | 6 | 6 8 | |
| 5 | 5 | 3 7 8 | 3 4 5 |
| 6 | 1 2 3 9 | 5 6 9 | |
| 7 | 1 6 7 | 2 5 | 1 9 |
| 8 | 5 | 8 | |
| 9 | 0 | 2 |
| Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
| GIẢI TÁM | 48 | 30 | 43 |
| GIẢI BẢY | 410 | 352 | 023 |
| GIẢI SÁU |
3496 2732 5701 |
7665 3163 0879 |
5727 0289 4780 |
| GIẢI NĂM | 9874 | 3912 | 7949 |
| GIẢI TƯ |
72940 96265 16299 95038 88412 68592 73503 |
53333 14895 87437 83053 01929 75595 18088 |
29950 78709 92191 32236 84808 92273 18992 |
| GIẢI BA |
04100 29891 |
49321 91323 |
03126 48990 |
| GIẢI NHÌ | 03543 | 46101 | 77026 |
| GIẢI NHẤT | 79595 | 55903 | 63514 |
| ĐẶC BIỆT | 484908 | 042019 | 335488 |
| ĐẦU | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
| 0 | 0 1 3 8 | 1 3 | 8 9 |
| 1 | 0 2 | 2 9 | 4 |
| 2 | 1 3 9 | 3 6 6 7 | |
| 3 | 2 8 | 0 3 7 | 6 |
| 4 | 0 3 8 | 3 9 | |
| 5 | 2 3 | 0 | |
| 6 | 5 | 3 5 | |
| 7 | 4 | 9 | 3 |
| 8 | 8 | 0 8 9 | |
| 9 | 1 2 5 6 9 | 5 5 | 0 1 2 |
| Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
| GIẢI TÁM | 45 | 31 | 60 |
| GIẢI BẢY | 027 | 962 | 419 |
| GIẢI SÁU |
4063 7368 3466 |
0394 8272 5797 |
6778 3671 2952 |
| GIẢI NĂM | 7683 | 5082 | 5198 |
| GIẢI TƯ |
68612 74314 01233 31025 12986 49936 39032 |
14965 47945 55335 76429 72251 44278 01812 |
96239 65781 70605 05747 25670 77770 97136 |
| GIẢI BA |
47221 81308 |
78760 96129 |
10260 32590 |
| GIẢI NHÌ | 67338 | 27829 | 10330 |
| GIẢI NHẤT | 41796 | 34823 | 27863 |
| ĐẶC BIỆT | 696030 | 871999 | 462757 |
| ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
| 0 | 8 | 5 | |
| 1 | 2 4 | 2 | 9 |
| 2 | 1 5 7 | 3 9 9 9 | |
| 3 | 0 2 3 6 8 | 1 5 | 0 6 9 |
| 4 | 5 | 5 | 7 |
| 5 | 1 | 2 7 | |
| 6 | 3 6 8 | 0 2 5 | 0 0 3 |
| 7 | 2 8 | 0 0 1 8 | |
| 8 | 3 6 | 2 | 1 |
| 9 | 6 | 4 7 9 | 0 8 |
| Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
| GIẢI TÁM | 25 | 22 | 90 |
| GIẢI BẢY | 163 | 083 | 536 |
| GIẢI SÁU |
2382 6597 3670 |
4091 1748 6009 |
3880 3094 8018 |
| GIẢI NĂM | 0498 | 5539 | 6496 |
| GIẢI TƯ |
04157 24188 98450 37908 63500 31114 16463 |
78751 15974 00848 63010 53556 93790 28082 |
21554 44423 01034 01245 51475 06433 29205 |
| GIẢI BA |
64548 98259 |
86583 98845 |
76187 86076 |
| GIẢI NHÌ | 48682 | 66611 | 78246 |
| GIẢI NHẤT | 50921 | 31813 | 84184 |
| ĐẶC BIỆT | 332996 | 100227 | 274039 |
| ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
| 0 | 0 8 | 9 | 5 |
| 1 | 4 | 0 1 3 | 8 |
| 2 | 1 5 | 2 7 | 3 |
| 3 | 9 | 3 4 6 9 | |
| 4 | 8 | 5 8 8 | 5 6 |
| 5 | 0 7 9 | 1 6 | 4 |
| 6 | 3 3 | ||
| 7 | 0 | 4 | 5 6 |
| 8 | 2 2 8 | 2 3 3 | 0 4 7 |
| 9 | 6 7 8 | 0 1 | 0 4 6 |
| Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
| GIẢI TÁM | 67 | 54 | 59 |
| GIẢI BẢY | 225 | 191 | 756 |
| GIẢI SÁU |
6259 4579 0821 |
4721 8240 6329 |
8481 5935 2001 |
| GIẢI NĂM | 5679 | 6132 | 9664 |
| GIẢI TƯ |
18186 51342 15099 08740 80509 47161 85704 |
61286 25105 11642 59070 50084 47078 87770 |
57060 27645 82011 33469 28762 01654 50949 |
| GIẢI BA |
00849 37115 |
14985 32757 |
45323 07030 |
| GIẢI NHÌ | 59752 | 28698 | 96724 |
| GIẢI NHẤT | 84570 | 81904 | 74835 |
| ĐẶC BIỆT | 190900 | 464716 | 390675 |
| ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
| 0 | 0 4 9 | 4 5 | 1 |
| 1 | 5 | 6 | 1 |
| 2 | 1 5 | 1 9 | 3 4 |
| 3 | 2 | 0 5 5 | |
| 4 | 0 2 9 | 0 2 | 5 9 |
| 5 | 2 9 | 4 7 | 4 6 9 |
| 6 | 1 7 | 0 2 4 9 | |
| 7 | 0 9 9 | 0 0 8 | 5 |
| 8 | 6 | 4 5 6 | 1 |
| 9 | 9 | 1 8 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ