giờ phút giây
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
GIẢI TÁM | 63 | 01 | 95 |
GIẢI BẢY | 612 | 831 | 478 |
GIẢI SÁU |
0797 2613 5531 |
6021 8089 1718 |
7847 2195 0304 |
GIẢI NĂM | 4407 | 0325 | 2380 |
GIẢI TƯ |
13464 35082 17364 27077 79996 49427 30594 |
87745 73627 37130 93842 31775 69527 89169 |
11191 09065 84141 29082 96917 72550 25061 |
GIẢI BA |
69950 68951 |
89271 58200 |
12603 19316 |
GIẢI NHÌ | 42961 | 42002 | 95153 |
GIẢI NHẤT | 25890 | 89254 | 62384 |
ĐẶC BIỆT | 084786 | 332825 | 305220 |
ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | 7 | 0 1 2 | 3 4 |
1 | 2 3 | 8 | 6 7 |
2 | 7 | 1 5 5 7 7 | 0 |
3 | 1 | 0 1 | |
4 | 2 5 | 1 7 | |
5 | 0 1 | 4 | 0 3 |
6 | 1 3 4 4 | 9 | 1 5 |
7 | 7 | 1 5 | 8 |
8 | 2 6 | 9 | 0 2 4 |
9 | 0 4 6 7 | 1 5 5 |
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
GIẢI TÁM | 50 | 98 | 67 |
GIẢI BẢY | 374 | 352 | 088 |
GIẢI SÁU |
8739 6002 4106 |
5442 9969 6579 |
5276 2049 0374 |
GIẢI NĂM | 5427 | 7567 | 9131 |
GIẢI TƯ |
81826 68034 80459 07121 24113 64709 12857 |
27274 25720 64401 63297 33841 27837 92510 |
30882 97243 41807 39416 39327 29224 46840 |
GIẢI BA |
91382 08202 |
88472 28614 |
84609 28324 |
GIẢI NHÌ | 24580 | 71701 | 47106 |
GIẢI NHẤT | 14981 | 60295 | 34436 |
ĐẶC BIỆT | 241914 | 165737 | 605144 |
ĐẦU | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
0 | 2 2 6 9 | 1 1 | 6 7 9 |
1 | 3 4 | 0 4 | 6 |
2 | 1 6 7 | 0 | 4 4 7 |
3 | 4 9 | 7 7 | 1 6 |
4 | 1 2 | 0 3 4 9 | |
5 | 0 7 9 | 2 | |
6 | 7 9 | 7 | |
7 | 4 | 2 4 9 | 4 6 |
8 | 0 1 2 | 2 8 | |
9 | 5 7 8 |
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
GIẢI TÁM | 52 | 25 | 02 |
GIẢI BẢY | 488 | 181 | 101 |
GIẢI SÁU |
3956 7766 4343 |
0828 7176 0810 |
4210 0783 2182 |
GIẢI NĂM | 4737 | 5013 | 9976 |
GIẢI TƯ |
62710 19905 49647 45332 31760 60053 83029 |
79526 21314 92270 30059 27450 61522 61571 |
55094 38323 03246 22177 96566 17435 98433 |
GIẢI BA |
94399 71197 |
96287 30514 |
89929 65737 |
GIẢI NHÌ | 61311 | 90421 | 91845 |
GIẢI NHẤT | 18975 | 47026 | 33479 |
ĐẶC BIỆT | 332200 | 044059 | 585119 |
ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | 0 5 | 1 2 | |
1 | 0 1 | 0 3 4 4 | 0 9 |
2 | 9 | 1 2 5 6 6 8 | 3 9 |
3 | 2 7 | 3 5 7 | |
4 | 3 7 | 5 6 | |
5 | 2 3 6 | 0 9 9 | |
6 | 0 6 | 6 | |
7 | 5 | 0 1 6 | 6 7 9 |
8 | 8 | 1 7 | 2 3 |
9 | 7 9 | 4 |
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
GIẢI TÁM | 51 | 42 | 60 |
GIẢI BẢY | 535 | 655 | 520 |
GIẢI SÁU |
7338 0491 4344 |
3743 4036 3356 |
3721 3666 8520 |
GIẢI NĂM | 0472 | 0188 | 1699 |
GIẢI TƯ |
39978 08437 14609 47865 48584 89394 13573 |
23629 70159 14527 02590 24516 44765 21107 |
91444 94496 25538 49836 66533 45860 86224 |
GIẢI BA |
98716 01274 |
59839 04041 |
78078 62109 |
GIẢI NHÌ | 99807 | 97845 | 94195 |
GIẢI NHẤT | 20884 | 84909 | 46480 |
ĐẶC BIỆT | 169833 | 929522 | 800032 |
ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | 7 9 | 7 9 | 9 |
1 | 6 | 6 | |
2 | 2 7 9 | 0 0 1 4 | |
3 | 3 5 7 8 | 6 9 | 2 3 6 8 |
4 | 4 | 1 2 3 5 | 4 |
5 | 1 | 5 6 9 | |
6 | 5 | 5 | 0 0 6 |
7 | 2 3 4 8 | 8 | |
8 | 4 4 | 8 | 0 |
9 | 1 4 | 0 | 5 6 9 |
Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
GIẢI TÁM | 96 | 87 | 18 |
GIẢI BẢY | 691 | 143 | 773 |
GIẢI SÁU |
9890 9917 0379 |
4091 9649 7821 |
8843 6702 5831 |
GIẢI NĂM | 7619 | 1974 | 0165 |
GIẢI TƯ |
85112 49721 60672 93345 21485 57621 92777 |
24689 55406 91967 26748 15892 73511 30430 |
13032 79682 08524 75578 94825 40066 08333 |
GIẢI BA |
52366 01483 |
77087 65264 |
36863 87779 |
GIẢI NHÌ | 07493 | 16762 | 58732 |
GIẢI NHẤT | 01328 | 52717 | 03364 |
ĐẶC BIỆT | 075360 | 534460 | 847413 |
ĐẦU | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
0 | 6 | 2 | |
1 | 2 7 9 | 1 7 | 3 8 |
2 | 1 1 8 | 1 | 4 5 |
3 | 0 | 1 2 2 3 | |
4 | 5 | 3 8 9 | 3 |
5 | |||
6 | 0 6 | 0 2 4 7 | 3 4 5 6 |
7 | 2 7 9 | 4 | 3 8 9 |
8 | 3 5 | 7 7 9 | 2 |
9 | 0 1 3 6 | 1 2 |
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
GIẢI TÁM | 17 | 19 | 41 |
GIẢI BẢY | 524 | 902 | 814 |
GIẢI SÁU |
6830 0615 9664 |
5168 3469 1133 |
7107 2995 4430 |
GIẢI NĂM | 1055 | 5701 | 3291 |
GIẢI TƯ |
62915 18857 02062 56397 10253 69080 12445 |
25899 38894 92091 53564 03862 17176 76111 |
05559 46607 76320 79685 87467 82127 84332 |
GIẢI BA |
00746 91808 |
09724 64851 |
47861 70578 |
GIẢI NHÌ | 30465 | 34239 | 78571 |
GIẢI NHẤT | 03599 | 96001 | 11386 |
ĐẶC BIỆT | 772769 | 441351 | 899951 |
ĐẦU | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
0 | 8 | 1 1 2 | 7 7 |
1 | 5 5 7 | 1 9 | 4 |
2 | 4 | 4 | 0 7 |
3 | 0 | 3 9 | 0 2 |
4 | 5 6 | 1 | |
5 | 3 5 7 | 1 1 | 1 9 |
6 | 2 4 5 9 | 2 4 8 9 | 1 7 |
7 | 6 | 1 8 | |
8 | 0 | 5 6 | |
9 | 7 9 | 1 4 9 | 1 5 |
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
GIẢI TÁM | 36 | 42 | 92 |
GIẢI BẢY | 668 | 015 | 580 |
GIẢI SÁU |
7569 8584 5014 |
6463 1352 4390 |
3153 5053 5200 |
GIẢI NĂM | 4634 | 0345 | 3112 |
GIẢI TƯ |
51827 86119 75067 09400 05040 17599 00314 |
97015 60978 94039 96943 31819 67556 29806 |
69897 37582 33992 74231 84457 62943 22111 |
GIẢI BA |
97215 93079 |
08453 14509 |
22481 20535 |
GIẢI NHÌ | 78882 | 72976 | 49060 |
GIẢI NHẤT | 33107 | 75891 | 77249 |
ĐẶC BIỆT | 325692 | 057610 | 127985 |
ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | 0 7 | 6 9 | 0 |
1 | 4 4 5 9 | 0 5 5 9 | 1 2 |
2 | 7 | ||
3 | 4 6 | 9 | 1 5 |
4 | 0 | 2 3 5 | 3 9 |
5 | 2 3 6 | 3 3 7 | |
6 | 7 8 9 | 3 | 0 |
7 | 9 | 6 8 | |
8 | 2 4 | 0 1 2 5 | |
9 | 2 9 | 0 1 | 2 2 7 |
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
GIẢI TÁM | 63 | 10 | 31 |
GIẢI BẢY | 173 | 239 | 005 |
GIẢI SÁU |
8549 2358 7491 |
9778 9501 5111 |
2431 8660 5276 |
GIẢI NĂM | 0759 | 2268 | 9657 |
GIẢI TƯ |
90796 60160 33052 30062 32798 00106 34355 |
39166 36993 91757 69075 39285 27716 88289 |
74229 74192 54422 21870 76277 05063 37873 |
GIẢI BA |
11330 38969 |
51954 36952 |
58818 18169 |
GIẢI NHÌ | 32647 | 65594 | 39056 |
GIẢI NHẤT | 96398 | 39654 | 10226 |
ĐẶC BIỆT | 099944 | 514034 | 767740 |
ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | 6 | 1 | 5 |
1 | 0 1 6 | 8 | |
2 | 2 6 9 | ||
3 | 0 | 4 9 | 1 1 |
4 | 4 7 9 | 0 | |
5 | 2 5 8 9 | 2 4 4 7 | 6 7 |
6 | 0 2 3 9 | 6 8 | 0 3 9 |
7 | 3 | 5 8 | 0 3 6 7 |
8 | 5 9 | ||
9 | 1 6 8 8 | 3 4 | 2 |
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
GIẢI TÁM | 92 | 90 | 17 |
GIẢI BẢY | 506 | 563 | 214 |
GIẢI SÁU |
6565 0047 6998 |
7337 2178 8918 |
4396 5270 2715 |
GIẢI NĂM | 8019 | 6205 | 0026 |
GIẢI TƯ |
81106 44496 94116 76702 51292 20450 54880 |
75624 64250 65931 97920 51641 46608 04495 |
38395 24209 56862 78942 06204 94190 58937 |
GIẢI BA |
78984 69294 |
29150 94147 |
11143 91906 |
GIẢI NHÌ | 44191 | 63822 | 90147 |
GIẢI NHẤT | 64161 | 14433 | 81129 |
ĐẶC BIỆT | 769487 | 395851 | 066462 |
ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | 2 6 6 | 5 8 | 4 6 9 |
1 | 6 9 | 8 | 4 5 7 |
2 | 0 2 4 | 6 9 | |
3 | 1 3 7 | 7 | |
4 | 7 | 1 7 | 2 3 7 |
5 | 0 | 0 0 1 | |
6 | 1 5 | 3 | 2 2 |
7 | 8 | 0 | |
8 | 0 4 7 | ||
9 | 1 2 2 4 6 8 | 0 5 | 0 5 6 |
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
GIẢI TÁM | 17 | 70 | 07 |
GIẢI BẢY | 144 | 920 | 225 |
GIẢI SÁU |
4905 7820 9432 |
2046 0318 1992 |
4953 3125 8532 |
GIẢI NĂM | 8281 | 9642 | 9792 |
GIẢI TƯ |
19434 31052 11962 52245 23377 39949 27155 |
14587 52294 58411 66072 31101 68954 93300 |
04295 80416 85395 48669 55989 17840 97112 |
GIẢI BA |
26147 40369 |
59541 07917 |
16017 33334 |
GIẢI NHÌ | 31247 | 61247 | 20327 |
GIẢI NHẤT | 57827 | 82300 | 42349 |
ĐẶC BIỆT | 446962 | 330266 | 238696 |
ĐẦU | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
0 | 5 | 0 0 1 | 7 |
1 | 7 | 1 7 8 | 2 6 7 |
2 | 0 7 | 0 | 5 5 7 |
3 | 2 4 | 2 4 | |
4 | 4 5 7 7 9 | 1 2 6 7 | 0 9 |
5 | 2 5 | 4 | 3 |
6 | 2 2 9 | 6 | 9 |
7 | 7 | 0 2 | |
8 | 1 | 7 | 9 |
9 | 2 4 | 2 5 5 6 |
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
GIẢI TÁM | 83 | 02 | 97 |
GIẢI BẢY | 079 | 426 | 700 |
GIẢI SÁU |
1568 8811 5942 |
7345 8493 6198 |
9634 6153 7328 |
GIẢI NĂM | 7667 | 1190 | 6740 |
GIẢI TƯ |
91864 95533 24547 82668 40759 10757 64860 |
05155 05268 45935 34088 91215 49527 95665 |
56807 81575 97630 48044 93281 26178 22581 |
GIẢI BA |
88467 36748 |
85733 79655 |
38473 18380 |
GIẢI NHÌ | 38542 | 32619 | 11895 |
GIẢI NHẤT | 98147 | 17874 | 15580 |
ĐẶC BIỆT | 993243 | 185312 | 994941 |
ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | 2 | 0 7 | |
1 | 1 | 2 5 9 | |
2 | 6 7 | 8 | |
3 | 3 | 3 5 | 0 4 |
4 | 2 2 3 7 7 8 | 5 | 0 1 4 |
5 | 7 9 | 5 5 | 3 |
6 | 0 4 7 7 8 8 | 5 8 | |
7 | 9 | 4 | 3 5 8 |
8 | 3 | 8 | 0 0 1 1 |
9 | 0 3 8 | 5 7 |
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
GIẢI TÁM | 66 | 16 | 23 |
GIẢI BẢY | 756 | 913 | 685 |
GIẢI SÁU |
5571 3011 3993 |
9637 8228 7681 |
3514 9661 0039 |
GIẢI NĂM | 1236 | 4009 | 7931 |
GIẢI TƯ |
71870 78020 68924 23519 21902 19300 50422 |
66031 72129 54466 41376 72467 42468 55739 |
00804 86101 96873 30836 64804 79032 01101 |
GIẢI BA |
99831 01958 |
94748 96769 |
12136 70975 |
GIẢI NHÌ | 99163 | 16327 | 18102 |
GIẢI NHẤT | 75862 | 09822 | 87217 |
ĐẶC BIỆT | 031553 | 086989 | 866442 |
ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | 0 2 | 9 | 1 1 2 4 4 |
1 | 1 9 | 3 6 | 4 7 |
2 | 0 2 4 | 2 7 8 9 | 3 |
3 | 1 6 | 1 7 9 | 1 2 6 6 9 |
4 | 8 | 2 | |
5 | 3 6 8 | ||
6 | 2 3 6 | 6 7 8 9 | 1 |
7 | 0 1 | 6 | 3 5 |
8 | 1 9 | 5 | |
9 | 3 |
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
GIẢI TÁM | 29 | 57 | 54 |
GIẢI BẢY | 460 | 734 | 201 |
GIẢI SÁU |
6585 7699 1802 |
4722 8692 5806 |
1812 5299 5512 |
GIẢI NĂM | 6858 | 6110 | 7332 |
GIẢI TƯ |
85527 57185 93107 21896 29817 82072 50272 |
26368 20446 17851 28799 85830 10790 62406 |
28172 87947 75606 27520 70690 13906 35458 |
GIẢI BA |
15674 42995 |
27047 76728 |
52760 58886 |
GIẢI NHÌ | 37260 | 77512 | 96025 |
GIẢI NHẤT | 03503 | 14949 | 13701 |
ĐẶC BIỆT | 882080 | 654494 | 627206 |
ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | 2 3 7 | 6 6 | 1 1 6 6 6 |
1 | 7 | 0 2 | 2 2 |
2 | 7 9 | 2 8 | 0 5 |
3 | 0 4 | 2 | |
4 | 6 7 9 | 7 | |
5 | 8 | 1 7 | 4 8 |
6 | 0 0 | 8 | 0 |
7 | 2 2 4 | 2 | |
8 | 0 5 5 | 6 | |
9 | 5 6 9 | 0 2 4 9 | 0 9 |
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
GIẢI TÁM | 77 | 15 | 08 |
GIẢI BẢY | 159 | 050 | 386 |
GIẢI SÁU |
8213 2794 4970 |
4767 8654 2921 |
6449 1186 7344 |
GIẢI NĂM | 4487 | 1861 | 7303 |
GIẢI TƯ |
09736 58810 17283 51323 15271 87091 96877 |
78349 76968 83113 24735 69737 03077 35080 |
39429 28805 69094 76545 94060 15243 39598 |
GIẢI BA |
82135 15117 |
51335 40756 |
84522 67465 |
GIẢI NHÌ | 76937 | 24439 | 65021 |
GIẢI NHẤT | 27063 | 44753 | 68366 |
ĐẶC BIỆT | 288365 | 474602 | 475619 |
ĐẦU | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
0 | 2 | 3 5 8 | |
1 | 0 3 7 | 3 5 | 9 |
2 | 3 | 1 | 1 2 9 |
3 | 5 6 7 | 5 5 7 9 | |
4 | 9 | 3 4 5 9 | |
5 | 9 | 0 3 4 6 | |
6 | 3 5 | 1 7 8 | 0 5 6 |
7 | 0 1 7 7 | 7 | |
8 | 3 7 | 0 | 6 6 |
9 | 1 4 | 4 8 |
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
GIẢI TÁM | 71 | 74 | 45 |
GIẢI BẢY | 352 | 052 | 319 |
GIẢI SÁU |
1265 7962 7125 |
2044 1379 2105 |
3329 6854 8239 |
GIẢI NĂM | 6285 | 4180 | 3969 |
GIẢI TƯ |
85861 38147 40557 52600 47442 01256 27874 |
23747 83108 64024 94591 17398 49450 17080 |
62282 36671 88152 61476 93660 67134 95728 |
GIẢI BA |
65067 60818 |
08705 54291 |
29895 69037 |
GIẢI NHÌ | 80370 | 98712 | 68563 |
GIẢI NHẤT | 75290 | 34632 | 14920 |
ĐẶC BIỆT | 928225 | 247709 | 224441 |
ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | 0 | 5 5 8 9 | |
1 | 8 | 2 | 9 |
2 | 5 5 | 4 | 0 8 9 |
3 | 2 | 4 7 9 | |
4 | 2 7 | 4 7 | 1 5 |
5 | 2 6 7 | 0 2 | 2 4 |
6 | 1 2 5 7 | 0 3 9 | |
7 | 0 1 4 | 4 9 | 1 6 |
8 | 5 | 0 0 | 2 |
9 | 0 | 1 1 8 | 5 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ