Loto | Lần xuất hiện | Tỉ lệ | Số lần về |
---|---|---|---|
00 | 0.823% | 8 lần | |
01 | 1.44% | 14 lần | |
02 | 1.646% | 16 lần | |
03 | 0.926% | 9 lần | |
04 | 1.235% | 12 lần | |
05 | 0.823% | 8 lần | |
06 | 1.337% | 13 lần | |
07 | 1.337% | 13 lần | |
08 | 0.926% | 9 lần | |
09 | 1.235% | 12 lần | |
10 | 0.514% | 5 lần | |
11 | 1.132% | 11 lần | |
12 | 1.749% | 17 lần | |
13 | 1.132% | 11 lần | |
14 | 0.926% | 9 lần | |
15 | 0.926% | 9 lần | |
16 | 1.235% | 12 lần | |
17 | 0.617% | 6 lần | |
18 | 1.029% | 10 lần | |
19 | 0.823% | 8 lần | |
20 | 1.235% | 12 lần | |
21 | 0.72% | 7 lần | |
22 | 1.029% | 10 lần | |
23 | 1.44% | 14 lần | |
24 | 0.617% | 6 lần | |
25 | 1.029% | 10 lần | |
26 | 1.44% | 14 lần | |
27 | 0.823% | 8 lần | |
28 | 1.337% | 13 lần | |
29 | 0.72% | 7 lần | |
30 | 0.926% | 9 lần | |
31 | 0.617% | 6 lần | |
32 | 0.823% | 8 lần | |
33 | 0.412% | 4 lần | |
34 | 0.823% | 8 lần | |
35 | 1.235% | 12 lần | |
36 | 0.617% | 6 lần | |
37 | 0.72% | 7 lần | |
38 | 0.514% | 5 lần | |
39 | 0.823% | 8 lần | |
40 | 0.514% | 5 lần | |
41 | 0.926% | 9 lần | |
42 | 0.823% | 8 lần | |
43 | 0.926% | 9 lần | |
44 | 0.926% | 9 lần | |
45 | 0.514% | 5 lần | |
46 | 1.646% | 16 lần | |
47 | 1.337% | 13 lần | |
48 | 1.029% | 10 lần | |
49 | 0.617% | 6 lần | |
50 | 0.412% | 4 lần | |
51 | 0.514% | 5 lần | |
52 | 0.72% | 7 lần | |
53 | 1.337% | 13 lần | |
54 | 0.926% | 9 lần | |
55 | 0.926% | 9 lần | |
56 | 0.926% | 9 lần | |
57 | 0.926% | 9 lần | |
58 | 1.132% | 11 lần | |
59 | 0.926% | 9 lần | |
60 | 1.235% | 12 lần | |
61 | 0.926% | 9 lần | |
62 | 1.235% | 12 lần | |
63 | 1.132% | 11 lần | |
64 | 1.543% | 15 lần | |
65 | 0.823% | 8 lần | |
66 | 1.235% | 12 lần | |
67 | 1.132% | 11 lần | |
68 | 0.412% | 4 lần | |
69 | 0.514% | 5 lần | |
70 | 0.823% | 8 lần | |
71 | 0.309% | 3 lần | |
72 | 1.646% | 16 lần | |
73 | 1.132% | 11 lần | |
74 | 0.926% | 9 lần | |
75 | 1.235% | 12 lần | |
76 | 1.235% | 12 lần | |
77 | 1.029% | 10 lần | |
78 | 1.337% | 13 lần | |
79 | 1.132% | 11 lần | |
80 | 0.72% | 7 lần | |
81 | 1.955% | 19 lần | |
82 | 1.029% | 10 lần | |
83 | 0.823% | 8 lần | |
84 | 0.926% | 9 lần | |
85 | 0.926% | 9 lần | |
86 | 1.337% | 13 lần | |
87 | 0.823% | 8 lần | |
88 | 1.029% | 10 lần | |
89 | 1.029% | 10 lần | |
90 | 0.823% | 8 lần | |
91 | 0.926% | 9 lần | |
92 | 1.029% | 10 lần | |
93 | 1.132% | 11 lần | |
94 | 1.44% | 14 lần | |
95 | 0.72% | 7 lần | |
96 | 1.132% | 11 lần | |
97 | 0.823% | 8 lần | |
98 | 1.235% | 12 lần | |
99 | 1.44% | 14 lần |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ