| Loto | Lần xuất hiện | Tỉ lệ | Số lần về |
|---|---|---|---|
| 00 | 0.81% | 7 lần | |
| 01 | 1.62% | 14 lần | |
| 02 | 1.389% | 12 lần | |
| 03 | 1.157% | 10 lần | |
| 04 | 1.042% | 9 lần | |
| 05 | 0.926% | 8 lần | |
| 06 | 0.231% | 2 lần | |
| 07 | 1.042% | 9 lần | |
| 08 | 1.157% | 10 lần | |
| 09 | 1.968% | 17 lần | |
| 10 | 1.389% | 12 lần | |
| 11 | 0.463% | 4 lần | |
| 12 | 1.042% | 9 lần | |
| 13 | 1.273% | 11 lần | |
| 14 | 1.273% | 11 lần | |
| 15 | 1.042% | 9 lần | |
| 16 | 1.157% | 10 lần | |
| 17 | 1.042% | 9 lần | |
| 18 | 0.579% | 5 lần | |
| 19 | 1.273% | 11 lần | |
| 20 | 0.926% | 8 lần | |
| 21 | 0.694% | 6 lần | |
| 22 | 1.505% | 13 lần | |
| 23 | 1.273% | 11 lần | |
| 24 | 0.463% | 4 lần | |
| 25 | 0.81% | 7 lần | |
| 26 | 0.579% | 5 lần | |
| 27 | 0.463% | 4 lần | |
| 28 | 0.579% | 5 lần | |
| 29 | 1.042% | 9 lần | |
| 30 | 1.273% | 11 lần | |
| 31 | 0.694% | 6 lần | |
| 32 | 1.157% | 10 lần | |
| 33 | 1.273% | 11 lần | |
| 34 | 1.157% | 10 lần | |
| 35 | 0.926% | 8 lần | |
| 36 | 0.81% | 7 lần | |
| 37 | 0.926% | 8 lần | |
| 38 | 0.694% | 6 lần | |
| 39 | 0.926% | 8 lần | |
| 40 | 0.81% | 7 lần | |
| 41 | 1.389% | 12 lần | |
| 42 | 0.926% | 8 lần | |
| 43 | 0.926% | 8 lần | |
| 44 | 1.042% | 9 lần | |
| 45 | 1.157% | 10 lần | |
| 46 | 0.694% | 6 lần | |
| 47 | 1.157% | 10 lần | |
| 48 | 1.042% | 9 lần | |
| 49 | 1.157% | 10 lần | |
| 50 | 0.926% | 8 lần | |
| 51 | 1.273% | 11 lần | |
| 52 | 0.694% | 6 lần | |
| 53 | 0.694% | 6 lần | |
| 54 | 1.389% | 12 lần | |
| 55 | 1.157% | 10 lần | |
| 56 | 1.042% | 9 lần | |
| 57 | 1.273% | 11 lần | |
| 58 | 1.042% | 9 lần | |
| 59 | 1.389% | 12 lần | |
| 60 | 1.389% | 12 lần | |
| 61 | 1.389% | 12 lần | |
| 62 | 1.389% | 12 lần | |
| 63 | 1.042% | 9 lần | |
| 64 | 0.694% | 6 lần | |
| 65 | 0.694% | 6 lần | |
| 66 | 0.694% | 6 lần | |
| 67 | 1.273% | 11 lần | |
| 68 | 0.694% | 6 lần | |
| 69 | 0.81% | 7 lần | |
| 70 | 0.347% | 3 lần | |
| 71 | 0.694% | 6 lần | |
| 72 | 0.463% | 4 lần | |
| 73 | 1.389% | 12 lần | |
| 74 | 0.579% | 5 lần | |
| 75 | 0.926% | 8 lần | |
| 76 | 0.926% | 8 lần | |
| 77 | 1.505% | 13 lần | |
| 78 | 0.579% | 5 lần | |
| 79 | 0.81% | 7 lần | |
| 80 | 0.926% | 8 lần | |
| 81 | 1.852% | 16 lần | |
| 82 | 1.042% | 9 lần | |
| 83 | 0.81% | 7 lần | |
| 84 | 0.463% | 4 lần | |
| 85 | 1.505% | 13 lần | |
| 86 | 0.579% | 5 lần | |
| 87 | 1.042% | 9 lần | |
| 88 | 0.81% | 7 lần | |
| 89 | 1.273% | 11 lần | |
| 90 | 1.273% | 11 lần | |
| 91 | 1.273% | 11 lần | |
| 92 | 1.389% | 12 lần | |
| 93 | 0.694% | 6 lần | |
| 94 | 1.505% | 13 lần | |
| 95 | 0.694% | 6 lần | |
| 96 | 0.81% | 7 lần | |
| 97 | 0.926% | 8 lần | |
| 98 | 0.926% | 8 lần | |
| 99 | 0.694% | 6 lần |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ