giờ phút giây
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 81 | 01 |
GIẢI BẢY | 670 | 923 |
GIẢI SÁU |
0787 3305 2641 |
6164 5110 8102 |
GIẢI NĂM | 9499 | 9897 |
GIẢI TƯ |
79480 42813 24745 15083 27126 50505 65022 |
47268 14461 75296 76219 26019 49909 33200 |
GIẢI BA |
49027 18784 |
31509 02644 |
GIẢI NHÌ | 76544 | 96699 |
GIẢI NHẤT | 54587 | 67266 |
ĐẶC BIỆT | 451065 | 447652 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 5 5 | 0 1 2 9 9 |
1 | 3 | 0 9 9 |
2 | 2 6 7 | 3 |
3 | ||
4 | 1 4 5 | 4 |
5 | 2 | |
6 | 5 | 1 4 6 8 |
7 | 0 | |
8 | 0 1 3 4 7 7 | |
9 | 9 | 6 7 9 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 63 | 67 |
GIẢI BẢY | 390 | 329 |
GIẢI SÁU |
2369 3216 0054 |
7332 4394 4140 |
GIẢI NĂM | 4099 | 7294 |
GIẢI TƯ |
41805 16442 33093 77104 22938 81494 03398 |
60582 60849 84123 48501 05483 55790 44285 |
GIẢI BA |
72631 91602 |
47347 44532 |
GIẢI NHÌ | 89685 | 96401 |
GIẢI NHẤT | 58304 | 76364 |
ĐẶC BIỆT | 318229 | 442829 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 2 4 4 5 | 1 1 |
1 | 6 | |
2 | 9 | 3 9 9 |
3 | 1 8 | 2 2 |
4 | 2 | 0 7 9 |
5 | 4 | |
6 | 3 9 | 4 7 |
7 | ||
8 | 5 | 2 3 5 |
9 | 0 3 4 8 9 | 0 4 4 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 33 | 63 |
GIẢI BẢY | 061 | 074 |
GIẢI SÁU |
7748 3022 9266 |
8255 5980 1315 |
GIẢI NĂM | 4187 | 2528 |
GIẢI TƯ |
44356 26034 26291 13500 42810 04058 35942 |
53969 68863 75777 23825 73531 54445 99163 |
GIẢI BA |
46575 75067 |
35965 19528 |
GIẢI NHÌ | 24140 | 82141 |
GIẢI NHẤT | 87516 | 78773 |
ĐẶC BIỆT | 863063 | 653585 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 0 | |
1 | 0 6 | 5 |
2 | 2 | 5 8 8 |
3 | 3 4 | 1 |
4 | 0 2 8 | 1 5 |
5 | 6 8 | 5 |
6 | 1 3 6 7 | 3 3 3 5 9 |
7 | 5 | 3 4 7 |
8 | 7 | 0 5 |
9 | 1 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 68 | 41 |
GIẢI BẢY | 943 | 177 |
GIẢI SÁU |
1535 9876 1365 |
9607 0346 8069 |
GIẢI NĂM | 1678 | 0859 |
GIẢI TƯ |
71213 11474 03569 30894 66005 36352 43835 |
98647 99530 48432 63667 23410 17254 30753 |
GIẢI BA |
93655 59193 |
88052 50428 |
GIẢI NHÌ | 86770 | 03671 |
GIẢI NHẤT | 80096 | 98837 |
ĐẶC BIỆT | 145723 | 136481 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 5 | 7 |
1 | 3 | 0 |
2 | 3 | 8 |
3 | 5 5 | 0 2 7 |
4 | 3 | 1 6 7 |
5 | 2 5 | 2 3 4 9 |
6 | 5 8 9 | 7 9 |
7 | 0 4 6 8 | 1 7 |
8 | 1 | |
9 | 3 4 6 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 61 | 49 |
GIẢI BẢY | 530 | 517 |
GIẢI SÁU |
5339 1151 5731 |
7359 3867 4707 |
GIẢI NĂM | 9152 | 0260 |
GIẢI TƯ |
17341 56318 16072 15220 06422 60770 80853 |
64424 45880 97168 09815 00529 40798 83237 |
GIẢI BA |
12316 56289 |
46325 29258 |
GIẢI NHÌ | 21548 | 86061 |
GIẢI NHẤT | 86046 | 37936 |
ĐẶC BIỆT | 647225 | 569773 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 7 | |
1 | 6 8 | 5 7 |
2 | 0 2 5 | 4 5 9 |
3 | 0 1 9 | 6 7 |
4 | 1 6 8 | 9 |
5 | 1 2 3 | 8 9 |
6 | 1 | 0 1 7 8 |
7 | 0 2 | 3 |
8 | 9 | 0 |
9 | 8 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 51 | 07 |
GIẢI BẢY | 143 | 588 |
GIẢI SÁU |
6750 8359 6441 |
3490 9349 9418 |
GIẢI NĂM | 3540 | 7338 |
GIẢI TƯ |
53951 15311 50677 56561 07837 41598 93151 |
39727 32114 98524 60007 14420 84783 69476 |
GIẢI BA |
57705 70833 |
36412 93614 |
GIẢI NHÌ | 91790 | 30739 |
GIẢI NHẤT | 08506 | 30107 |
ĐẶC BIỆT | 322496 | 912964 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 5 6 | 7 7 7 |
1 | 1 | 2 4 4 8 |
2 | 0 4 7 | |
3 | 3 7 | 8 9 |
4 | 0 1 3 | 9 |
5 | 0 1 1 1 9 | |
6 | 1 | 4 |
7 | 7 | 6 |
8 | 3 8 | |
9 | 0 6 8 | 0 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 35 | 10 |
GIẢI BẢY | 917 | 983 |
GIẢI SÁU |
4959 0928 8780 |
8847 7615 1314 |
GIẢI NĂM | 5374 | 6492 |
GIẢI TƯ |
56067 80221 99938 95065 88644 16725 90948 |
95212 01720 06154 97098 51056 20531 16326 |
GIẢI BA |
91118 12653 |
97358 64163 |
GIẢI NHÌ | 42216 | 60740 |
GIẢI NHẤT | 90493 | 43682 |
ĐẶC BIỆT | 932806 | 501185 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 6 | |
1 | 6 7 8 | 0 2 4 5 |
2 | 1 5 8 | 0 6 |
3 | 5 8 | 1 |
4 | 4 8 | 0 7 |
5 | 3 9 | 4 6 8 |
6 | 5 7 | 3 |
7 | 4 | |
8 | 0 | 2 3 5 |
9 | 3 | 2 8 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 59 | 79 |
GIẢI BẢY | 911 | 227 |
GIẢI SÁU |
2503 7949 1766 |
8771 7294 9411 |
GIẢI NĂM | 1623 | 1444 |
GIẢI TƯ |
63298 74642 42548 30811 17000 66891 25437 |
50327 51006 32693 13387 66277 68229 14054 |
GIẢI BA |
83161 53810 |
14464 07488 |
GIẢI NHÌ | 78347 | 57012 |
GIẢI NHẤT | 52656 | 90535 |
ĐẶC BIỆT | 193108 | 021954 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 0 3 8 | 6 |
1 | 0 1 1 | 1 2 |
2 | 3 | 7 7 9 |
3 | 7 | 5 |
4 | 2 7 8 9 | 4 |
5 | 6 9 | 4 4 |
6 | 1 6 | 4 |
7 | 1 7 9 | |
8 | 7 8 | |
9 | 1 8 | 3 4 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 33 | 44 |
GIẢI BẢY | 569 | 526 |
GIẢI SÁU |
3365 6833 3957 |
5056 1194 9351 |
GIẢI NĂM | 8431 | 2765 |
GIẢI TƯ |
61264 24389 53699 06335 60067 11244 76367 |
03523 01995 09760 50398 26443 75442 38446 |
GIẢI BA |
94465 59018 |
89548 77931 |
GIẢI NHÌ | 46553 | 38913 |
GIẢI NHẤT | 44936 | 33027 |
ĐẶC BIỆT | 455093 | 517983 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | ||
1 | 8 | 3 |
2 | 3 6 7 | |
3 | 1 3 3 5 6 | 1 |
4 | 4 | 2 3 4 6 8 |
5 | 3 7 | 1 6 |
6 | 4 5 5 7 7 9 | 0 5 |
7 | ||
8 | 9 | 3 |
9 | 3 9 | 4 5 8 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 27 | 06 |
GIẢI BẢY | 917 | 683 |
GIẢI SÁU |
7133 3591 8883 |
7906 2171 4200 |
GIẢI NĂM | 3794 | 4822 |
GIẢI TƯ |
53695 85635 03015 05915 08053 08588 06736 |
12307 66761 47316 53084 86777 75421 69855 |
GIẢI BA |
86507 28803 |
79046 81886 |
GIẢI NHÌ | 49553 | 99219 |
GIẢI NHẤT | 98366 | 83071 |
ĐẶC BIỆT | 258782 | 217800 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 3 7 | 0 0 6 6 7 |
1 | 5 5 7 | 6 9 |
2 | 7 | 1 2 |
3 | 3 5 6 | |
4 | 6 | |
5 | 3 3 | 5 |
6 | 6 | 1 |
7 | 1 1 7 | |
8 | 2 3 8 | 3 4 6 |
9 | 1 4 5 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 23 | 32 |
GIẢI BẢY | 110 | 062 |
GIẢI SÁU |
9357 2718 0004 |
9824 5721 7153 |
GIẢI NĂM | 9883 | 2740 |
GIẢI TƯ |
64830 69355 69629 82587 53417 28575 41540 |
65967 58623 11076 13845 28193 64588 73008 |
GIẢI BA |
90874 36844 |
76291 98622 |
GIẢI NHÌ | 48462 | 19640 |
GIẢI NHẤT | 39804 | 07129 |
ĐẶC BIỆT | 146986 | 295789 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 4 4 | 8 |
1 | 0 7 8 | |
2 | 3 9 | 1 2 3 4 9 |
3 | 0 | 2 |
4 | 0 4 | 0 0 5 |
5 | 5 7 | 3 |
6 | 2 | 2 7 |
7 | 4 5 | 6 |
8 | 3 6 7 | 8 9 |
9 | 1 3 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 95 | 10 |
GIẢI BẢY | 033 | 567 |
GIẢI SÁU |
7192 2586 7558 |
1721 3643 1065 |
GIẢI NĂM | 9451 | 5843 |
GIẢI TƯ |
22228 17476 00347 94037 91901 99073 02621 |
66649 35593 21409 67720 66134 27232 66411 |
GIẢI BA |
18996 12403 |
24644 79969 |
GIẢI NHÌ | 68941 | 37283 |
GIẢI NHẤT | 06869 | 04334 |
ĐẶC BIỆT | 126015 | 261869 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 1 3 | 9 |
1 | 5 | 0 1 |
2 | 1 8 | 0 1 |
3 | 3 7 | 2 4 4 |
4 | 1 7 | 3 3 4 9 |
5 | 1 8 | |
6 | 9 | 5 7 9 9 |
7 | 3 6 | |
8 | 6 | 3 |
9 | 2 5 6 | 3 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 43 | 79 |
GIẢI BẢY | 617 | 298 |
GIẢI SÁU |
0826 7539 9694 |
8430 6053 4371 |
GIẢI NĂM | 0813 | 9228 |
GIẢI TƯ |
63974 94487 71635 65943 26912 51731 66987 |
37859 39424 08213 04921 11704 35988 02710 |
GIẢI BA |
75820 36201 |
37468 42267 |
GIẢI NHÌ | 97738 | 39760 |
GIẢI NHẤT | 25728 | 81908 |
ĐẶC BIỆT | 642386 | 850152 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 1 | 4 8 |
1 | 2 3 7 | 0 3 |
2 | 0 6 8 | 1 4 8 |
3 | 1 5 8 9 | 0 |
4 | 3 3 | |
5 | 2 3 9 | |
6 | 0 7 8 | |
7 | 4 | 1 9 |
8 | 6 7 7 | 8 |
9 | 4 | 8 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 10 | 73 |
GIẢI BẢY | 209 | 896 |
GIẢI SÁU |
2306 6729 2629 |
7879 6617 8323 |
GIẢI NĂM | 7118 | 1935 |
GIẢI TƯ |
63892 94469 07699 56812 00992 79969 81685 |
06238 00477 45505 02295 15259 19039 54904 |
GIẢI BA |
87090 02444 |
67568 38270 |
GIẢI NHÌ | 12576 | 43532 |
GIẢI NHẤT | 11838 | 15076 |
ĐẶC BIỆT | 295291 | 352987 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 6 9 | 4 5 |
1 | 0 2 8 | 7 |
2 | 9 9 | 3 |
3 | 8 | 2 5 8 9 |
4 | 4 | |
5 | 9 | |
6 | 9 9 | 8 |
7 | 6 | 0 3 6 7 9 |
8 | 5 | 7 |
9 | 0 1 2 2 9 | 5 6 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 58 | 10 |
GIẢI BẢY | 655 | 474 |
GIẢI SÁU |
9250 0050 9418 |
5478 9688 7027 |
GIẢI NĂM | 6529 | 0780 |
GIẢI TƯ |
45830 45548 16285 72263 83945 85632 13447 |
62111 56272 13370 13694 07823 76785 48046 |
GIẢI BA |
25260 50965 |
81983 78184 |
GIẢI NHÌ | 99551 | 52617 |
GIẢI NHẤT | 29126 | 29413 |
ĐẶC BIỆT | 216727 | 434253 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | ||
1 | 8 | 0 1 3 7 |
2 | 6 7 9 | 3 7 |
3 | 0 2 | |
4 | 5 7 8 | 6 |
5 | 0 0 1 5 8 | 3 |
6 | 0 3 5 | |
7 | 0 2 4 8 | |
8 | 5 | 0 3 4 5 8 |
9 | 4 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ