giờ phút giây
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 46 | 99 |
| GIẢI BẢY | 375 | 303 |
| GIẢI SÁU |
6627 1532 2991 |
3720 7830 4240 |
| GIẢI NĂM | 4719 | 3768 |
| GIẢI TƯ |
41069 87559 80551 98912 27551 15060 76288 |
42269 31668 49852 45786 26458 38739 90102 |
| GIẢI BA |
06355 20825 |
56105 92723 |
| GIẢI NHÌ | 80352 | 86092 |
| GIẢI NHẤT | 46414 | 08581 |
| ĐẶC BIỆT | 829524 | 525928 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 2 3 5 | |
| 1 | 2 4 9 | |
| 2 | 4 5 7 | 0 3 8 |
| 3 | 2 | 0 9 |
| 4 | 6 | 0 |
| 5 | 1 1 2 5 9 | 2 8 |
| 6 | 0 9 | 8 8 9 |
| 7 | 5 | |
| 8 | 8 | 1 6 |
| 9 | 1 | 2 9 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 14 | 96 |
| GIẢI BẢY | 351 | 718 |
| GIẢI SÁU |
4019 8420 5984 |
5664 0799 4479 |
| GIẢI NĂM | 5621 | 1600 |
| GIẢI TƯ |
56152 82373 65845 94444 73546 73178 52924 |
01849 62408 15231 44255 05828 80328 54103 |
| GIẢI BA |
40495 53848 |
89642 65634 |
| GIẢI NHÌ | 78937 | 15397 |
| GIẢI NHẤT | 73469 | 58849 |
| ĐẶC BIỆT | 039701 | 819251 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 1 | 0 3 8 |
| 1 | 4 9 | 8 |
| 2 | 0 1 4 | 8 8 |
| 3 | 7 | 1 4 |
| 4 | 4 5 6 8 | 2 9 9 |
| 5 | 1 2 | 1 5 |
| 6 | 9 | 4 |
| 7 | 3 8 | 9 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 5 | 6 7 9 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 36 | 02 |
| GIẢI BẢY | 333 | 245 |
| GIẢI SÁU |
1471 0565 0555 |
0199 9813 3103 |
| GIẢI NĂM | 8536 | 3750 |
| GIẢI TƯ |
74587 89339 91255 58664 88058 54031 82352 |
26718 58199 42243 99963 85989 35968 26356 |
| GIẢI BA |
08668 07628 |
46861 98716 |
| GIẢI NHÌ | 98114 | 05343 |
| GIẢI NHẤT | 00490 | 25461 |
| ĐẶC BIỆT | 518935 | 069132 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 2 3 | |
| 1 | 4 | 3 6 8 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 1 3 5 6 6 9 | 2 |
| 4 | 3 3 5 | |
| 5 | 2 5 5 8 | 0 6 |
| 6 | 4 5 8 | 1 1 3 8 |
| 7 | 1 | |
| 8 | 7 | 9 |
| 9 | 0 | 9 9 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 57 | 28 |
| GIẢI BẢY | 723 | 133 |
| GIẢI SÁU |
5574 4781 6233 |
4808 2833 1260 |
| GIẢI NĂM | 2658 | 5617 |
| GIẢI TƯ |
74059 04885 55272 55641 64655 80724 55667 |
66191 87501 50879 59186 18589 42145 13138 |
| GIẢI BA |
33262 97280 |
48996 90337 |
| GIẢI NHÌ | 36975 | 62264 |
| GIẢI NHẤT | 74276 | 92797 |
| ĐẶC BIỆT | 595270 | 091803 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 1 3 8 | |
| 1 | 7 | |
| 2 | 3 4 | 8 |
| 3 | 3 | 3 3 7 8 |
| 4 | 1 | 5 |
| 5 | 5 7 8 9 | |
| 6 | 2 7 | 0 4 |
| 7 | 0 2 4 5 6 | 9 |
| 8 | 0 1 5 | 6 9 |
| 9 | 1 6 7 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 41 | 17 |
| GIẢI BẢY | 029 | 146 |
| GIẢI SÁU |
5869 4378 0151 |
5003 3883 5273 |
| GIẢI NĂM | 1005 | 5607 |
| GIẢI TƯ |
70235 71897 81624 12715 42505 09122 15846 |
16318 20584 66729 66366 99731 17424 22239 |
| GIẢI BA |
48567 95082 |
09896 84936 |
| GIẢI NHÌ | 69041 | 74264 |
| GIẢI NHẤT | 19488 | 87771 |
| ĐẶC BIỆT | 308242 | 951958 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 5 5 | 3 7 |
| 1 | 5 | 7 8 |
| 2 | 2 4 9 | 4 9 |
| 3 | 5 | 1 6 9 |
| 4 | 1 1 2 6 | 6 |
| 5 | 1 | 8 |
| 6 | 7 9 | 4 6 |
| 7 | 8 | 1 3 |
| 8 | 2 8 | 3 4 |
| 9 | 7 | 6 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 83 | 15 |
| GIẢI BẢY | 562 | 960 |
| GIẢI SÁU |
2091 7973 2836 |
3039 3631 8651 |
| GIẢI NĂM | 2521 | 7479 |
| GIẢI TƯ |
03389 89572 56482 67877 71642 40429 76367 |
50785 31650 91351 80998 39785 91011 52334 |
| GIẢI BA |
03077 86284 |
63836 59489 |
| GIẢI NHÌ | 10291 | 44193 |
| GIẢI NHẤT | 21550 | 83543 |
| ĐẶC BIỆT | 554487 | 077346 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | ||
| 1 | 1 5 | |
| 2 | 1 9 | |
| 3 | 6 | 1 4 6 9 |
| 4 | 2 | 3 6 |
| 5 | 0 | 0 1 1 |
| 6 | 2 7 | 0 |
| 7 | 2 3 7 7 | 9 |
| 8 | 2 3 4 7 9 | 5 5 9 |
| 9 | 1 1 | 3 8 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 22 | 40 |
| GIẢI BẢY | 234 | 432 |
| GIẢI SÁU |
1756 1983 5013 |
7581 5609 4447 |
| GIẢI NĂM | 5001 | 0047 |
| GIẢI TƯ |
69580 44835 04546 93420 11738 80143 63705 |
85118 24429 63863 69151 71718 78401 06119 |
| GIẢI BA |
55597 08302 |
25756 42811 |
| GIẢI NHÌ | 86198 | 85450 |
| GIẢI NHẤT | 13402 | 12850 |
| ĐẶC BIỆT | 732606 | 960515 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 1 2 2 5 6 | 1 9 |
| 1 | 3 | 1 5 8 8 9 |
| 2 | 0 2 | 9 |
| 3 | 4 5 8 | 2 |
| 4 | 3 6 | 0 7 7 |
| 5 | 6 | 0 0 1 6 |
| 6 | 3 | |
| 7 | ||
| 8 | 0 3 | 1 |
| 9 | 7 8 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 65 | 59 |
| GIẢI BẢY | 247 | 739 |
| GIẢI SÁU |
6046 3554 7867 |
2660 2696 8221 |
| GIẢI NĂM | 1002 | 6664 |
| GIẢI TƯ |
40354 70589 53266 66978 69894 64395 31874 |
10160 47977 62282 82137 18706 22957 51734 |
| GIẢI BA |
09457 94684 |
88161 52565 |
| GIẢI NHÌ | 00595 | 61911 |
| GIẢI NHẤT | 27502 | 32578 |
| ĐẶC BIỆT | 357134 | 861914 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 2 2 | 6 |
| 1 | 1 4 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 4 | 4 7 9 |
| 4 | 6 7 | |
| 5 | 4 4 7 | 7 9 |
| 6 | 5 6 7 | 0 0 1 4 5 |
| 7 | 4 8 | 7 8 |
| 8 | 4 9 | 2 |
| 9 | 4 5 5 | 6 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 95 | 88 |
| GIẢI BẢY | 950 | 439 |
| GIẢI SÁU |
5245 2730 5479 |
5550 9274 3688 |
| GIẢI NĂM | 0596 | 0139 |
| GIẢI TƯ |
33484 59832 37156 85184 92174 57174 46655 |
71599 61991 78492 89217 76443 59042 56083 |
| GIẢI BA |
56936 79268 |
87129 98401 |
| GIẢI NHÌ | 87095 | 58434 |
| GIẢI NHẤT | 27615 | 90557 |
| ĐẶC BIỆT | 422645 | 908261 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 1 | |
| 1 | 5 | 7 |
| 2 | 9 | |
| 3 | 0 2 6 | 4 9 9 |
| 4 | 5 5 | 2 3 |
| 5 | 0 5 6 | 0 7 |
| 6 | 8 | 1 |
| 7 | 4 4 9 | 4 |
| 8 | 4 4 | 3 8 8 |
| 9 | 5 5 6 | 1 2 9 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 79 | 47 |
| GIẢI BẢY | 626 | 980 |
| GIẢI SÁU |
3423 3265 8681 |
3981 5216 4173 |
| GIẢI NĂM | 2963 | 6343 |
| GIẢI TƯ |
83296 51282 40173 36035 33799 97061 07881 |
32941 56347 28980 59727 74934 03692 10225 |
| GIẢI BA |
29088 80125 |
27283 66878 |
| GIẢI NHÌ | 48438 | 22258 |
| GIẢI NHẤT | 31576 | 11925 |
| ĐẶC BIỆT | 162675 | 993831 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | ||
| 1 | 6 | |
| 2 | 3 5 6 | 5 5 7 |
| 3 | 5 8 | 1 4 |
| 4 | 1 3 7 7 | |
| 5 | 8 | |
| 6 | 1 3 5 | |
| 7 | 3 5 6 9 | 3 8 |
| 8 | 1 1 2 8 | 0 0 1 3 |
| 9 | 6 9 | 2 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 34 | 47 |
| GIẢI BẢY | 273 | 669 |
| GIẢI SÁU |
4715 7926 7210 |
0584 6423 5549 |
| GIẢI NĂM | 6320 | 9177 |
| GIẢI TƯ |
65024 97621 31757 30594 41622 54104 16885 |
30628 66486 54673 71757 52676 16347 60786 |
| GIẢI BA |
84392 34233 |
50894 01062 |
| GIẢI NHÌ | 21796 | 72525 |
| GIẢI NHẤT | 49168 | 50437 |
| ĐẶC BIỆT | 104931 | 015034 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 4 | |
| 1 | 0 5 | |
| 2 | 0 1 2 4 6 | 3 5 8 |
| 3 | 1 3 4 | 4 7 |
| 4 | 7 7 9 | |
| 5 | 7 | 7 |
| 6 | 8 | 2 9 |
| 7 | 3 | 3 6 7 |
| 8 | 5 | 4 6 6 |
| 9 | 2 4 6 | 4 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 18 | 25 |
| GIẢI BẢY | 662 | 576 |
| GIẢI SÁU |
2602 1204 8947 |
4200 3667 5618 |
| GIẢI NĂM | 4053 | 2759 |
| GIẢI TƯ |
10773 33541 66148 93307 43844 54851 46931 |
35886 05075 76661 45382 13134 00580 69026 |
| GIẢI BA |
45910 83251 |
84689 44676 |
| GIẢI NHÌ | 75667 | 83133 |
| GIẢI NHẤT | 27827 | 55306 |
| ĐẶC BIỆT | 216121 | 166372 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 2 4 7 | 0 6 |
| 1 | 0 8 | 8 |
| 2 | 1 7 | 5 6 |
| 3 | 1 | 3 4 |
| 4 | 1 4 7 8 | |
| 5 | 1 1 3 | 9 |
| 6 | 2 7 | 1 7 |
| 7 | 3 | 2 5 6 6 |
| 8 | 0 2 6 9 | |
| 9 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 22 | 30 |
| GIẢI BẢY | 525 | 288 |
| GIẢI SÁU |
7957 6088 2197 |
4164 9367 1154 |
| GIẢI NĂM | 1444 | 0044 |
| GIẢI TƯ |
72906 89959 72771 87960 88808 96531 96812 |
29287 93673 48093 61047 09504 51041 48888 |
| GIẢI BA |
91808 54654 |
93334 28614 |
| GIẢI NHÌ | 34816 | 61399 |
| GIẢI NHẤT | 57137 | 42131 |
| ĐẶC BIỆT | 727120 | 102551 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 6 8 8 | 4 |
| 1 | 2 6 | 4 |
| 2 | 0 2 5 | |
| 3 | 1 7 | 0 1 4 |
| 4 | 4 | 1 4 7 |
| 5 | 4 7 9 | 1 4 |
| 6 | 0 | 4 7 |
| 7 | 1 | 3 |
| 8 | 8 | 7 8 8 |
| 9 | 7 | 3 9 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 48 | 63 |
| GIẢI BẢY | 486 | 473 |
| GIẢI SÁU |
3634 9613 4779 |
8691 6039 8689 |
| GIẢI NĂM | 1370 | 8052 |
| GIẢI TƯ |
48631 89397 95917 47429 85642 35526 30717 |
73035 45969 90574 87795 48714 53205 42470 |
| GIẢI BA |
09696 75045 |
09711 80864 |
| GIẢI NHÌ | 95842 | 99551 |
| GIẢI NHẤT | 54854 | 64115 |
| ĐẶC BIỆT | 724034 | 235966 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 5 | |
| 1 | 3 7 7 | 1 4 5 |
| 2 | 6 9 | |
| 3 | 1 4 4 | 5 9 |
| 4 | 2 2 5 8 | |
| 5 | 4 | 1 2 |
| 6 | 3 4 6 9 | |
| 7 | 0 9 | 0 3 4 |
| 8 | 6 | 9 |
| 9 | 6 7 | 1 5 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 53 | 19 |
| GIẢI BẢY | 840 | 466 |
| GIẢI SÁU |
6194 2876 5789 |
1392 2120 4877 |
| GIẢI NĂM | 2075 | 2162 |
| GIẢI TƯ |
45514 37372 77382 82080 81629 28649 94673 |
54975 54693 53882 78864 35002 12063 11846 |
| GIẢI BA |
61951 01369 |
32219 19661 |
| GIẢI NHÌ | 32024 | 74654 |
| GIẢI NHẤT | 54234 | 19891 |
| ĐẶC BIỆT | 576684 | 319574 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 2 | |
| 1 | 4 | 9 9 |
| 2 | 4 9 | 0 |
| 3 | 4 | |
| 4 | 0 9 | 6 |
| 5 | 1 3 | 4 |
| 6 | 9 | 1 2 3 4 6 |
| 7 | 2 3 5 6 | 4 5 7 |
| 8 | 0 2 4 9 | 2 |
| 9 | 4 | 1 2 3 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ