giờ phút giây
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 95 | 71 |
| GIẢI BẢY | 487 | 887 |
| GIẢI SÁU |
7035 8118 8917 |
8811 5557 3749 |
| GIẢI NĂM | 4022 | 1094 |
| GIẢI TƯ |
59923 44046 10311 35258 60535 20781 54375 |
36454 07068 21238 98793 13806 40414 15906 |
| GIẢI BA |
66268 85559 |
38452 01760 |
| GIẢI NHÌ | 28750 | 70789 |
| GIẢI NHẤT | 47246 | 40960 |
| ĐẶC BIỆT | 725175 | 863914 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 6 6 | |
| 1 | 1 7 8 | 1 4 4 |
| 2 | 2 3 | |
| 3 | 5 5 | 8 |
| 4 | 6 6 | 9 |
| 5 | 0 8 9 | 2 4 7 |
| 6 | 8 | 0 0 8 |
| 7 | 5 5 | 1 |
| 8 | 1 7 | 7 9 |
| 9 | 5 | 3 4 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 66 | 31 |
| GIẢI BẢY | 891 | 633 |
| GIẢI SÁU |
7278 6614 7102 |
3438 8260 5218 |
| GIẢI NĂM | 8859 | 5045 |
| GIẢI TƯ |
30144 84901 66248 96908 40449 71991 29969 |
63964 82000 76915 89358 09408 15704 91392 |
| GIẢI BA |
33287 23945 |
69556 90651 |
| GIẢI NHÌ | 98806 | 27422 |
| GIẢI NHẤT | 77334 | 40057 |
| ĐẶC BIỆT | 487799 | 295812 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 1 2 6 8 | 0 4 8 |
| 1 | 4 | 2 5 8 |
| 2 | 2 | |
| 3 | 4 | 1 3 8 |
| 4 | 4 5 8 9 | 5 |
| 5 | 9 | 1 6 7 8 |
| 6 | 6 9 | 0 4 |
| 7 | 8 | |
| 8 | 7 | |
| 9 | 1 1 9 | 2 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 81 | 28 |
| GIẢI BẢY | 815 | 387 |
| GIẢI SÁU |
2450 5900 7027 |
6691 7549 0767 |
| GIẢI NĂM | 4233 | 6713 |
| GIẢI TƯ |
85548 51828 57518 41522 73029 97018 87846 |
37705 60499 16419 13718 91139 45302 22005 |
| GIẢI BA |
99304 79089 |
01544 92194 |
| GIẢI NHÌ | 07806 | 55773 |
| GIẢI NHẤT | 63610 | 43462 |
| ĐẶC BIỆT | 762531 | 914016 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 0 4 6 | 2 5 5 |
| 1 | 0 5 8 8 | 3 6 8 9 |
| 2 | 2 7 8 9 | 8 |
| 3 | 1 3 | 9 |
| 4 | 6 8 | 4 9 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 2 7 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 1 9 | 7 |
| 9 | 1 4 9 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 06 | 58 |
| GIẢI BẢY | 070 | 265 |
| GIẢI SÁU |
4287 0323 6718 |
8659 1887 8391 |
| GIẢI NĂM | 4474 | 1119 |
| GIẢI TƯ |
58190 71711 71460 95035 71644 20648 86015 |
16012 77738 09524 21868 89661 55948 98184 |
| GIẢI BA |
70559 01860 |
77545 35285 |
| GIẢI NHÌ | 42237 | 59208 |
| GIẢI NHẤT | 88396 | 51445 |
| ĐẶC BIỆT | 579392 | 413370 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 6 | 8 |
| 1 | 1 5 8 | 2 9 |
| 2 | 3 | 4 |
| 3 | 5 7 | 8 |
| 4 | 4 8 | 5 5 8 |
| 5 | 9 | 8 9 |
| 6 | 0 0 | 1 5 8 |
| 7 | 0 4 | 0 |
| 8 | 7 | 4 5 7 |
| 9 | 0 2 6 | 1 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 21 | 85 |
| GIẢI BẢY | 038 | 578 |
| GIẢI SÁU |
8848 5140 5947 |
6597 8802 9435 |
| GIẢI NĂM | 6072 | 2937 |
| GIẢI TƯ |
68845 34773 52002 06083 68579 26196 28191 |
06472 88012 26720 68748 02550 61911 01131 |
| GIẢI BA |
46941 70159 |
16079 72434 |
| GIẢI NHÌ | 61571 | 62629 |
| GIẢI NHẤT | 74446 | 35184 |
| ĐẶC BIỆT | 669069 | 102504 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 2 | 2 4 |
| 1 | 1 2 | |
| 2 | 1 | 0 9 |
| 3 | 8 | 1 4 5 7 |
| 4 | 0 1 5 6 7 8 | 8 |
| 5 | 9 | 0 |
| 6 | 9 | |
| 7 | 1 2 3 9 | 2 8 9 |
| 8 | 3 | 4 5 |
| 9 | 1 6 | 7 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 88 | 74 |
| GIẢI BẢY | 635 | 139 |
| GIẢI SÁU |
1838 3225 3044 |
6302 5348 0067 |
| GIẢI NĂM | 4902 | 0698 |
| GIẢI TƯ |
60956 82446 52424 40692 63825 91223 38386 |
83357 18119 58185 53830 66919 72846 51862 |
| GIẢI BA |
40276 36842 |
02538 49793 |
| GIẢI NHÌ | 28600 | 67106 |
| GIẢI NHẤT | 80526 | 54085 |
| ĐẶC BIỆT | 618399 | 933564 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 0 2 | 2 6 |
| 1 | 9 9 | |
| 2 | 3 4 5 5 6 | |
| 3 | 5 8 | 0 8 9 |
| 4 | 2 4 6 | 6 8 |
| 5 | 6 | 7 |
| 6 | 2 4 7 | |
| 7 | 6 | 4 |
| 8 | 6 8 | 5 5 |
| 9 | 2 9 | 3 8 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 28 | 35 |
| GIẢI BẢY | 830 | 272 |
| GIẢI SÁU |
4229 1811 9224 |
3446 5873 8720 |
| GIẢI NĂM | 2205 | 9738 |
| GIẢI TƯ |
82034 29905 67159 39609 78208 17270 40754 |
20238 30410 81930 75148 25799 02603 49218 |
| GIẢI BA |
88606 88171 |
38315 48976 |
| GIẢI NHÌ | 81472 | 30184 |
| GIẢI NHẤT | 26730 | 00755 |
| ĐẶC BIỆT | 595660 | 573973 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 5 5 6 8 9 | 3 |
| 1 | 1 | 0 5 8 |
| 2 | 4 8 9 | 0 |
| 3 | 0 0 4 | 0 5 8 8 |
| 4 | 6 8 | |
| 5 | 4 9 | 5 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 1 2 | 2 3 3 6 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 9 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 47 | 80 |
| GIẢI BẢY | 074 | 049 |
| GIẢI SÁU |
4529 9214 0629 |
3849 7188 8671 |
| GIẢI NĂM | 8685 | 1402 |
| GIẢI TƯ |
68967 66082 51347 52280 37284 63029 44449 |
10783 26573 55511 95617 94206 29692 46252 |
| GIẢI BA |
24176 98352 |
02256 51834 |
| GIẢI NHÌ | 15405 | 67088 |
| GIẢI NHẤT | 45337 | 22308 |
| ĐẶC BIỆT | 424885 | 665456 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 5 | 2 6 8 |
| 1 | 4 | 1 7 |
| 2 | 9 9 9 | |
| 3 | 7 | 4 |
| 4 | 7 7 9 | 9 9 |
| 5 | 2 | 2 6 6 |
| 6 | 7 | |
| 7 | 4 6 | 1 3 |
| 8 | 0 2 4 5 5 | 0 3 8 8 |
| 9 | 2 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 35 | 07 |
| GIẢI BẢY | 678 | 043 |
| GIẢI SÁU |
1574 4984 6022 |
3016 1887 1983 |
| GIẢI NĂM | 5767 | 2307 |
| GIẢI TƯ |
75023 10802 25302 11923 03462 53268 26717 |
72175 23412 90076 15311 53934 89420 68512 |
| GIẢI BA |
60459 46165 |
15567 85488 |
| GIẢI NHÌ | 96422 | 14837 |
| GIẢI NHẤT | 87078 | 00392 |
| ĐẶC BIỆT | 765097 | 732501 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 2 2 | 1 7 7 |
| 1 | 7 | 1 2 2 6 |
| 2 | 2 2 3 3 | 0 |
| 3 | 5 | 4 7 |
| 4 | 3 | |
| 5 | 9 | |
| 6 | 2 5 7 8 | 7 |
| 7 | 4 8 8 | 5 6 |
| 8 | 4 | 3 7 8 |
| 9 | 7 | 2 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 46 | 97 |
| GIẢI BẢY | 412 | 969 |
| GIẢI SÁU |
1980 4185 6894 |
3061 1132 1822 |
| GIẢI NĂM | 8098 | 0207 |
| GIẢI TƯ |
60383 43909 89221 71300 63891 88105 26475 |
12713 90705 86627 93595 70912 19100 62731 |
| GIẢI BA |
89867 53495 |
11864 79213 |
| GIẢI NHÌ | 60276 | 52567 |
| GIẢI NHẤT | 20763 | 27697 |
| ĐẶC BIỆT | 941738 | 339568 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 0 5 9 | 0 5 7 |
| 1 | 2 | 2 3 3 |
| 2 | 1 | 2 7 |
| 3 | 8 | 1 2 |
| 4 | 6 | |
| 5 | ||
| 6 | 3 7 | 1 4 7 8 9 |
| 7 | 5 6 | |
| 8 | 0 3 5 | |
| 9 | 1 4 5 8 | 5 7 7 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 55 | 09 |
| GIẢI BẢY | 471 | 382 |
| GIẢI SÁU |
9629 5554 3986 |
0308 3362 4966 |
| GIẢI NĂM | 6422 | 0196 |
| GIẢI TƯ |
52185 91308 14039 00375 29446 58608 14847 |
69759 79881 11279 55891 37546 81279 66265 |
| GIẢI BA |
39715 85138 |
90133 31585 |
| GIẢI NHÌ | 06698 | 44196 |
| GIẢI NHẤT | 42442 | 43284 |
| ĐẶC BIỆT | 472810 | 037532 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 8 8 | 8 9 |
| 1 | 0 5 | |
| 2 | 2 9 | |
| 3 | 8 9 | 2 3 |
| 4 | 2 6 7 | 6 |
| 5 | 4 5 | 9 |
| 6 | 2 5 6 | |
| 7 | 1 5 | 9 9 |
| 8 | 5 6 | 1 2 4 5 |
| 9 | 8 | 1 6 6 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 44 | 15 |
| GIẢI BẢY | 282 | 966 |
| GIẢI SÁU |
1089 5546 0493 |
6207 1854 9388 |
| GIẢI NĂM | 4726 | 3258 |
| GIẢI TƯ |
10190 54396 28548 68740 93728 92508 35161 |
18563 81343 68056 10085 50674 92505 72513 |
| GIẢI BA |
60293 72148 |
31685 73035 |
| GIẢI NHÌ | 41218 | 69711 |
| GIẢI NHẤT | 93299 | 13471 |
| ĐẶC BIỆT | 366105 | 345636 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 5 8 | 5 7 |
| 1 | 8 | 1 3 5 |
| 2 | 6 8 | |
| 3 | 5 6 | |
| 4 | 0 4 6 8 8 | 3 |
| 5 | 4 6 8 | |
| 6 | 1 | 3 6 |
| 7 | 1 4 | |
| 8 | 2 9 | 5 5 8 |
| 9 | 0 3 3 6 9 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 67 | 87 |
| GIẢI BẢY | 815 | 377 |
| GIẢI SÁU |
7599 5543 4774 |
6648 9722 4424 |
| GIẢI NĂM | 2545 | 0781 |
| GIẢI TƯ |
21262 47999 99008 82848 69025 23632 16611 |
14548 08365 43457 02801 69899 81290 99816 |
| GIẢI BA |
01368 50085 |
17502 64111 |
| GIẢI NHÌ | 25205 | 38628 |
| GIẢI NHẤT | 34565 | 87359 |
| ĐẶC BIỆT | 371566 | 866862 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 5 8 | 1 2 |
| 1 | 1 5 | 1 6 |
| 2 | 5 | 2 4 8 |
| 3 | 2 | |
| 4 | 3 5 8 | 8 8 |
| 5 | 7 9 | |
| 6 | 2 5 6 7 8 | 2 5 |
| 7 | 4 | 7 |
| 8 | 5 | 1 7 |
| 9 | 9 9 | 0 9 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 96 | 88 |
| GIẢI BẢY | 776 | 449 |
| GIẢI SÁU |
6644 3009 9554 |
2958 2372 5786 |
| GIẢI NĂM | 7639 | 2074 |
| GIẢI TƯ |
84623 28202 51753 43888 59463 59647 92379 |
75104 27882 46843 23845 72029 19737 70782 |
| GIẢI BA |
06697 12125 |
36152 57187 |
| GIẢI NHÌ | 26898 | 98458 |
| GIẢI NHẤT | 82129 | 78634 |
| ĐẶC BIỆT | 018361 | 971174 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 2 9 | 4 |
| 1 | ||
| 2 | 3 5 9 | 9 |
| 3 | 9 | 4 7 |
| 4 | 4 7 | 3 5 9 |
| 5 | 3 4 | 2 8 8 |
| 6 | 1 3 | |
| 7 | 6 9 | 2 4 4 |
| 8 | 8 | 2 2 6 7 8 |
| 9 | 6 7 8 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 56 | 89 |
| GIẢI BẢY | 598 | 058 |
| GIẢI SÁU |
1633 7722 1737 |
5339 3399 0426 |
| GIẢI NĂM | 9616 | 2589 |
| GIẢI TƯ |
19101 00148 86964 62924 01276 29211 70624 |
36806 05260 20290 86472 34513 87638 87729 |
| GIẢI BA |
38933 07099 |
22910 55986 |
| GIẢI NHÌ | 41085 | 35117 |
| GIẢI NHẤT | 99725 | 77855 |
| ĐẶC BIỆT | 203857 | 551175 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 1 | 6 |
| 1 | 1 6 | 0 3 7 |
| 2 | 2 4 4 5 | 6 9 |
| 3 | 3 3 7 | 8 9 |
| 4 | 8 | |
| 5 | 6 7 | 5 8 |
| 6 | 4 | 0 |
| 7 | 6 | 2 5 |
| 8 | 5 | 6 9 9 |
| 9 | 8 9 | 0 9 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ