Jackpot mega 6/45 ước tính
60,545,526,000đ
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 60,545,526,000 | |
| Giải nhất | 39 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,658 | 300,000 | |
| Giải ba | 27,451 | 30,000 |
Jackpot mega 6/45 ước tính
55,077,520,500đ
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 55,077,520,500 | |
| Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,430 | 300,000 | |
| Giải ba | 26,367 | 30,000 |
Jackpot mega 6/45 ước tính
49,393,298,500đ
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 49,393,298,500 | |
| Giải nhất | 25 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,561 | 300,000 | |
| Giải ba | 26,967 | 30,000 |
Jackpot mega 6/45 ước tính
44,387,164,000đ
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 44,387,164,000 | |
| Giải nhất | 39 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,714 | 300,000 | |
| Giải ba | 27,382 | 30,000 |
Jackpot mega 6/45 ước tính
40,017,636,000đ
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 40,017,636,000 | |
| Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,392 | 300,000 | |
| Giải ba | 23,744 | 30,000 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ