giờ phút giây
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 91 | 17 | 39 | 56 |
| GIẢI BẢY | 208 | 217 | 905 | 507 |
| GIẢI SÁU |
5607 4750 0723 |
2651 2743 5179 |
6704 9026 7216 |
7387 2639 0877 |
| GIẢI NĂM | 6348 | 7389 | 8943 | 8571 |
| GIẢI TƯ |
96533 45074 41081 65803 13848 38168 53068 |
99964 18921 44927 08058 42299 35546 24633 |
34199 09359 49190 79656 44686 30043 76337 |
79781 46624 36158 70135 24737 99205 32465 |
| GIẢI BA |
01049 30680 |
87748 89320 |
14035 38071 |
23705 32087 |
| GIẢI NHÌ | 87415 | 37763 | 20432 | 65724 |
| GIẢI NHẤT | 47323 | 24593 | 90537 | 90054 |
| ĐẶC BIỆT | 850371 | 681039 | 782506 | 735820 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 3 7 8 | 4 5 6 | 5 5 7 | |
| 1 | 5 | 7 7 | 6 | |
| 2 | 3 3 | 0 1 7 | 6 | 0 4 4 |
| 3 | 3 | 3 9 | 2 5 7 7 9 | 5 7 9 |
| 4 | 8 8 9 | 3 6 8 | 3 3 | |
| 5 | 0 | 1 8 | 6 9 | 4 6 8 |
| 6 | 8 8 | 3 4 | 5 | |
| 7 | 1 4 | 9 | 1 | 1 7 |
| 8 | 0 1 | 9 | 6 | 1 7 7 |
| 9 | 1 | 3 9 | 0 9 |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 17 | 73 | 22 | 36 |
| GIẢI BẢY | 138 | 871 | 087 | 381 |
| GIẢI SÁU |
2544 9499 0988 |
8590 4349 0784 |
5861 6620 6579 |
2743 6054 3066 |
| GIẢI NĂM | 3724 | 9906 | 1497 | 4359 |
| GIẢI TƯ |
43336 53606 91753 45369 76146 83337 67959 |
26804 48616 02080 30295 94232 35515 83263 |
83033 25856 97466 67395 15445 43660 54172 |
20532 33437 28211 60872 35718 19771 85832 |
| GIẢI BA |
10335 53906 |
22841 36257 |
70522 69863 |
69747 92806 |
| GIẢI NHÌ | 15722 | 82429 | 85053 | 36066 |
| GIẢI NHẤT | 22320 | 29658 | 05476 | 30038 |
| ĐẶC BIỆT | 192482 | 838763 | 387418 | 510389 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 6 6 | 4 6 | 6 | |
| 1 | 7 | 5 6 | 8 | 1 8 |
| 2 | 0 2 4 | 9 | 0 2 2 | |
| 3 | 5 6 7 8 | 2 | 3 | 2 2 6 7 8 |
| 4 | 4 6 | 1 9 | 5 | 3 7 |
| 5 | 3 9 | 7 8 | 3 6 | 4 9 |
| 6 | 9 | 3 3 | 0 1 3 6 | 6 6 |
| 7 | 1 3 | 2 6 9 | 1 2 | |
| 8 | 2 8 | 0 4 | 7 | 1 9 |
| 9 | 9 | 0 5 | 5 7 |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 89 | 17 | 44 | 01 |
| GIẢI BẢY | 464 | 110 | 173 | 542 |
| GIẢI SÁU |
8055 3158 1504 |
7273 4872 5819 |
8333 2837 9931 |
3665 5670 3576 |
| GIẢI NĂM | 2924 | 2403 | 6465 | 9330 |
| GIẢI TƯ |
35297 38525 81579 77426 10842 25564 75561 |
08114 75553 19626 30356 33618 66185 62050 |
87551 23935 55170 58970 02579 90051 74563 |
02956 25577 05505 74856 27949 44869 51847 |
| GIẢI BA |
44694 21736 |
02302 47757 |
35014 24809 |
09823 58407 |
| GIẢI NHÌ | 47579 | 59675 | 32342 | 17015 |
| GIẢI NHẤT | 17347 | 03377 | 96356 | 14432 |
| ĐẶC BIỆT | 365053 | 850487 | 546079 | 525331 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 4 | 2 3 | 9 | 1 5 7 |
| 1 | 0 4 7 8 9 | 4 | 5 | |
| 2 | 4 5 6 | 6 | 3 | |
| 3 | 6 | 1 3 5 7 | 0 1 2 | |
| 4 | 2 7 | 2 4 | 2 7 9 | |
| 5 | 3 5 8 | 0 3 6 7 | 1 1 6 | 6 6 |
| 6 | 1 4 4 | 3 5 | 5 9 | |
| 7 | 9 9 | 2 3 5 7 | 0 0 3 9 9 | 0 6 7 |
| 8 | 9 | 5 7 | ||
| 9 | 4 7 |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 68 | 24 | 29 | 60 |
| GIẢI BẢY | 141 | 609 | 776 | 576 |
| GIẢI SÁU |
9005 2453 0848 |
3976 8739 5382 |
1468 5689 2612 |
7942 6156 9522 |
| GIẢI NĂM | 1969 | 7850 | 6721 | 8262 |
| GIẢI TƯ |
53386 02262 75499 21354 59248 45587 73404 |
02052 21859 18115 38339 37215 68995 60733 |
87870 34160 18576 42354 92631 96661 46576 |
21012 82554 18579 12909 09621 01404 58443 |
| GIẢI BA |
67538 48179 |
48406 79147 |
56110 06192 |
85512 13813 |
| GIẢI NHÌ | 74490 | 77615 | 30669 | 49204 |
| GIẢI NHẤT | 76443 | 57087 | 20520 | 02520 |
| ĐẶC BIỆT | 948791 | 455282 | 006929 | 375271 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 4 5 | 6 9 | 4 4 9 | |
| 1 | 5 5 5 | 0 2 | 2 2 3 | |
| 2 | 4 | 0 1 9 9 | 0 1 2 | |
| 3 | 8 | 3 9 9 | 1 | |
| 4 | 1 3 8 8 | 7 | 2 3 | |
| 5 | 3 4 | 0 2 9 | 4 | 4 6 |
| 6 | 2 8 9 | 0 1 8 9 | 0 2 | |
| 7 | 9 | 6 | 0 6 6 6 | 1 6 9 |
| 8 | 6 7 | 2 2 7 | 9 | |
| 9 | 0 1 9 | 5 | 2 |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 29 | 51 | 37 | 08 |
| GIẢI BẢY | 564 | 716 | 528 | 499 |
| GIẢI SÁU |
9023 1601 7410 |
5891 8594 5691 |
4739 7149 4036 |
2792 7750 2106 |
| GIẢI NĂM | 0370 | 7721 | 0285 | 4845 |
| GIẢI TƯ |
65327 91736 11575 42798 91539 75429 27136 |
11699 22699 16905 20603 15497 54383 92359 |
08639 89177 34502 38064 84633 92460 47218 |
33860 02563 18074 78726 56692 14620 75402 |
| GIẢI BA |
49092 68105 |
93155 53204 |
72448 92761 |
98880 96060 |
| GIẢI NHÌ | 84101 | 42963 | 98717 | 59790 |
| GIẢI NHẤT | 12643 | 10388 | 69201 | 95867 |
| ĐẶC BIỆT | 749006 | 392989 | 362662 | 380305 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 1 1 5 6 | 3 4 5 | 1 2 | 2 5 6 8 |
| 1 | 0 | 6 | 7 8 | |
| 2 | 3 7 9 9 | 1 | 8 | 0 6 |
| 3 | 6 6 9 | 3 6 7 9 9 | ||
| 4 | 3 | 8 9 | 5 | |
| 5 | 1 5 9 | 0 | ||
| 6 | 4 | 3 | 0 1 2 4 | 0 0 3 7 |
| 7 | 0 5 | 7 | 4 | |
| 8 | 3 8 9 | 5 | 0 | |
| 9 | 2 8 | 1 1 4 7 9 9 | 0 2 2 9 |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 16 | 22 | 34 | 52 |
| GIẢI BẢY | 171 | 578 | 427 | 196 |
| GIẢI SÁU |
6119 2795 5020 |
9803 8739 2279 |
0225 0269 2506 |
9920 1815 3755 |
| GIẢI NĂM | 9643 | 0376 | 1447 | 9544 |
| GIẢI TƯ |
39345 49428 83010 04246 44028 79716 57051 |
62733 00208 10028 89236 05248 42487 07608 |
59352 53192 24300 18105 21869 99781 04275 |
75176 24962 96895 57997 23260 69342 59915 |
| GIẢI BA |
12367 82358 |
85308 80582 |
37435 68369 |
41982 37256 |
| GIẢI NHÌ | 55045 | 52060 | 82824 | 97035 |
| GIẢI NHẤT | 31065 | 81564 | 91392 | 42045 |
| ĐẶC BIỆT | 724047 | 450526 | 145400 | 124594 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 3 8 8 8 | 0 0 5 6 | ||
| 1 | 0 6 6 9 | 5 5 | ||
| 2 | 0 8 8 | 2 6 8 | 4 5 7 | 0 |
| 3 | 3 6 9 | 4 5 | 5 | |
| 4 | 3 5 5 6 7 | 8 | 7 | 2 4 5 |
| 5 | 1 8 | 2 | 2 5 6 | |
| 6 | 5 7 | 0 4 | 9 9 9 | 0 2 |
| 7 | 1 | 6 8 9 | 5 | 6 |
| 8 | 2 7 | 1 | 2 | |
| 9 | 5 | 2 2 | 4 5 6 7 |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 28 | 30 | 74 | 62 |
| GIẢI BẢY | 525 | 763 | 385 | 782 |
| GIẢI SÁU |
0778 6205 2467 |
2351 8577 3130 |
5597 6123 4680 |
2105 3278 6148 |
| GIẢI NĂM | 0190 | 5662 | 0812 | 8577 |
| GIẢI TƯ |
12508 71882 36405 08790 73301 19983 64534 |
30452 59236 06769 02045 43858 46836 43890 |
50898 17924 74476 46614 23060 16961 26082 |
33785 14080 47383 79628 89204 47032 20244 |
| GIẢI BA |
95097 43840 |
47352 12191 |
02861 31120 |
19734 05551 |
| GIẢI NHÌ | 53761 | 47280 | 72469 | 90984 |
| GIẢI NHẤT | 98340 | 82579 | 23770 | 57725 |
| ĐẶC BIỆT | 668477 | 05367 | 384224 | 426716 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 1 5 5 8 | 4 5 | ||
| 1 | 2 4 | 6 | ||
| 2 | 5 8 | 0 3 4 4 | 5 8 | |
| 3 | 4 | 0 0 6 6 | 2 4 | |
| 4 | 0 0 | 5 | 4 8 | |
| 5 | 1 2 2 8 | 1 | ||
| 6 | 1 7 | 2 3 7 9 | 0 1 1 9 | 2 |
| 7 | 7 8 | 7 9 | 0 4 6 | 7 8 |
| 8 | 2 3 | 0 | 0 2 5 | 0 2 3 4 5 |
| 9 | 0 0 7 | 0 1 | 7 8 |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 10 | 08 | 77 | 87 |
| GIẢI BẢY | 371 | 903 | 251 | 459 |
| GIẢI SÁU |
3202 5015 1576 |
9119 5053 3518 |
8540 6591 1067 |
8613 0815 2852 |
| GIẢI NĂM | 1476 | 4931 | 1718 | 1006 |
| GIẢI TƯ |
94060 15368 32299 71680 94859 43972 77902 |
84783 18000 59031 25150 93831 19953 03205 |
32432 61624 08405 35304 68797 10583 05376 |
42171 24769 06778 26597 30455 96135 32961 |
| GIẢI BA |
87423 34231 |
08373 71005 |
88984 42567 |
49350 81999 |
| GIẢI NHÌ | 60144 | 82483 | 38666 | 74095 |
| GIẢI NHẤT | 84206 | 42267 | 92269 | 79162 |
| ĐẶC BIỆT | 295158 | 728158 | 718609 | 532887 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 2 2 6 | 0 3 5 5 8 | 4 5 9 | 6 |
| 1 | 0 5 | 8 9 | 8 | 3 5 |
| 2 | 3 | 4 | ||
| 3 | 1 | 1 1 1 | 2 | 5 |
| 4 | 4 | 0 | ||
| 5 | 8 9 | 0 3 3 8 | 1 | 0 2 5 9 |
| 6 | 0 8 | 7 | 6 7 7 9 | 1 2 9 |
| 7 | 1 2 6 6 | 3 | 6 7 | 1 8 |
| 8 | 0 | 3 3 | 3 4 | 7 7 |
| 9 | 9 | 1 7 | 5 7 9 |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 14 | 24 | 93 | 26 |
| GIẢI BẢY | 594 | 462 | 016 | 938 |
| GIẢI SÁU |
6060 0257 7009 |
4252 0349 1528 |
0719 4758 3810 |
5778 9190 1497 |
| GIẢI NĂM | 0302 | 3625 | 8101 | 5349 |
| GIẢI TƯ |
03487 07096 74604 67855 95917 87196 27661 |
46483 75082 45957 14206 53858 69333 50067 |
75958 67867 86767 06559 91611 30403 42819 |
12529 24093 14582 17580 61469 50215 42614 |
| GIẢI BA |
97517 72851 |
06858 43076 |
24557 96961 |
25199 92810 |
| GIẢI NHÌ | 28408 | 83306 | 73876 | 87559 |
| GIẢI NHẤT | 44201 | 18817 | 26975 | 99799 |
| ĐẶC BIỆT | 934947 | 375684 | 587703 | 697243 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 1 2 4 8 9 | 6 6 | 1 3 3 | |
| 1 | 4 7 7 | 7 | 0 1 6 9 9 | 0 4 5 |
| 2 | 4 5 8 | 6 9 | ||
| 3 | 3 | 8 | ||
| 4 | 7 | 9 | 3 9 | |
| 5 | 1 5 7 | 2 7 8 8 | 7 8 8 9 | 9 |
| 6 | 0 1 | 2 7 | 1 7 7 | 9 |
| 7 | 6 | 5 6 | 8 | |
| 8 | 7 | 2 3 4 | 0 2 | |
| 9 | 4 6 6 | 3 | 0 3 7 9 9 |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 33 | 31 | 28 | 12 |
| GIẢI BẢY | 473 | 677 | 707 | 934 |
| GIẢI SÁU |
0181 5909 2569 |
3196 2430 1938 |
2391 8754 1576 |
4362 2546 8052 |
| GIẢI NĂM | 5590 | 1988 | 6786 | 2573 |
| GIẢI TƯ |
31885 44700 47218 68851 39736 90884 84459 |
36725 05819 01046 78783 52532 18213 69709 |
07418 61949 34804 72683 66122 73554 80275 |
04593 34624 32227 75113 03420 04285 33005 |
| GIẢI BA |
31302 06178 |
49682 39486 |
17441 73703 |
54546 58196 |
| GIẢI NHÌ | 52093 | 95957 | 47148 | 03367 |
| GIẢI NHẤT | 77729 | 50996 | 45617 | 94720 |
| ĐẶC BIỆT | 651783 | 030566 | 152880 | 361780 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 0 2 9 | 9 | 3 4 7 | 5 |
| 1 | 8 | 3 9 | 7 8 | 2 3 |
| 2 | 9 | 5 | 2 8 | 0 0 4 7 |
| 3 | 3 6 | 0 1 2 8 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 8 9 | 6 6 | |
| 5 | 1 9 | 7 | 4 4 | 2 |
| 6 | 9 | 6 | 2 7 | |
| 7 | 3 8 | 7 | 5 6 | 3 |
| 8 | 1 3 4 5 | 2 3 6 8 | 0 3 6 | 0 5 |
| 9 | 0 3 | 6 6 | 1 | 3 6 |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 59 | 69 | 58 | 85 |
| GIẢI BẢY | 039 | 239 | 403 | 514 |
| GIẢI SÁU |
1514 3619 4861 |
1880 9508 2962 |
8510 7155 9774 |
1151 4385 5395 |
| GIẢI NĂM | 5067 | 4705 | 9769 | 2081 |
| GIẢI TƯ |
10235 44619 60677 53781 12972 99420 09647 |
33045 01713 35538 22181 77859 86851 28718 |
11676 19260 14067 41503 58888 18699 16467 |
38869 81517 68707 01946 84689 25185 48818 |
| GIẢI BA |
59197 68716 |
06065 38576 |
46315 82089 |
49936 56590 |
| GIẢI NHÌ | 48191 | 56421 | 93848 | 12676 |
| GIẢI NHẤT | 00881 | 43409 | 19210 | 84441 |
| ĐẶC BIỆT | 869516 | 728570 | 642511 | 416435 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 5 8 9 | 3 3 | 7 | |
| 1 | 4 6 6 9 9 | 3 8 | 0 0 1 5 | 4 7 8 |
| 2 | 0 | 1 | ||
| 3 | 5 9 | 8 9 | 5 6 | |
| 4 | 7 | 5 | 8 | 1 6 |
| 5 | 9 | 1 9 | 5 8 | 1 |
| 6 | 1 7 | 2 5 9 | 0 7 7 9 | 9 |
| 7 | 2 7 | 0 6 | 4 6 | 6 |
| 8 | 1 1 | 0 1 | 8 9 | 1 5 5 5 9 |
| 9 | 1 7 | 9 | 0 5 |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 49 | 99 | 87 | 52 |
| GIẢI BẢY | 520 | 810 | 658 | 127 |
| GIẢI SÁU |
2968 9290 9126 |
9864 3377 4574 |
4046 1312 5826 |
6193 4495 9944 |
| GIẢI NĂM | 8420 | 8824 | 9846 | 4308 |
| GIẢI TƯ |
34249 94151 50882 77985 57595 61432 52621 |
59833 28140 48590 78838 24578 24283 35079 |
45226 35089 18681 23133 49862 07218 17528 |
92614 93305 02028 33132 14634 19823 29646 |
| GIẢI BA |
49491 41572 |
72622 54058 |
33709 52560 |
57691 57062 |
| GIẢI NHÌ | 74292 | 12991 | 36713 | 98842 |
| GIẢI NHẤT | 03617 | 08652 | 05115 | 86862 |
| ĐẶC BIỆT | 766129 | 480597 | 654759 | 484938 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 9 | 5 8 | ||
| 1 | 7 | 0 | 2 3 5 8 | 4 |
| 2 | 0 0 1 6 9 | 2 4 | 6 6 8 | 3 7 8 |
| 3 | 2 | 3 8 | 3 | 2 4 8 |
| 4 | 9 9 | 0 | 6 6 | 2 4 6 |
| 5 | 1 | 2 8 | 8 9 | 2 |
| 6 | 8 | 4 | 0 2 | 2 2 |
| 7 | 2 | 4 7 8 9 | ||
| 8 | 2 5 | 3 | 1 7 9 | |
| 9 | 0 1 2 5 | 0 1 7 9 | 1 3 5 |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 23 | 77 | 60 | 79 |
| GIẢI BẢY | 727 | 375 | 537 | 655 |
| GIẢI SÁU |
7121 6432 6120 |
9301 0808 4277 |
6736 5983 2394 |
9323 0546 8837 |
| GIẢI NĂM | 5218 | 1978 | 3731 | 4374 |
| GIẢI TƯ |
63535 53955 31087 97651 74166 96837 57015 |
49918 33180 59395 26679 57801 94505 48572 |
69780 39402 77533 08529 89536 26170 50649 |
96361 63388 07789 62442 09852 63564 84985 |
| GIẢI BA |
71858 43152 |
27905 96832 |
79639 35850 |
91522 46552 |
| GIẢI NHÌ | 37176 | 56508 | 56181 | 49205 |
| GIẢI NHẤT | 88575 | 99250 | 97759 | 10927 |
| ĐẶC BIỆT | 373212 | 005458 | 277030 | 433544 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 1 1 5 5 8 8 | 2 | 5 | |
| 1 | 2 5 8 | 8 | ||
| 2 | 0 1 3 7 | 9 | 2 3 7 | |
| 3 | 2 5 7 | 2 | 0 1 3 6 6 7 9 | 7 |
| 4 | 9 | 2 4 6 | ||
| 5 | 1 2 5 8 | 0 8 | 0 9 | 2 2 5 |
| 6 | 6 | 0 | 1 4 | |
| 7 | 5 6 | 2 5 7 7 8 9 | 0 | 4 9 |
| 8 | 7 | 0 | 0 1 3 | 5 8 9 |
| 9 | 5 | 4 |
| Tỉnh | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước |
| GIẢI TÁM | 49 | 62 | 26 | 61 |
| GIẢI BẢY | 551 | 037 | 429 | 072 |
| GIẢI SÁU |
7450 4545 1935 |
8433 1322 9044 |
7211 2243 0383 |
9895 2515 3336 |
| GIẢI NĂM | 0633 | 3236 | 3116 | 7829 |
| GIẢI TƯ |
79117 61315 51372 15473 65904 85980 39069 |
32538 50143 36355 75157 21426 89485 71736 |
59325 64255 07649 78529 35614 03278 62851 |
56115 64292 06665 17547 80952 89558 81532 |
| GIẢI BA |
13328 50673 |
06296 95145 |
52321 35182 |
40486 85811 |
| GIẢI NHÌ | 13209 | 54246 | 87685 | 82046 |
| GIẢI NHẤT | 51868 | 39746 | 47458 | 49301 |
| ĐẶC BIỆT | 407956 | 758818 | 922599 | 885250 |
| ĐẦU | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước |
| 0 | 4 9 | 1 | ||
| 1 | 5 7 | 8 | 1 4 6 | 1 5 5 |
| 2 | 8 | 2 6 | 1 5 6 9 9 | 9 |
| 3 | 3 5 | 3 6 6 7 8 | 2 6 | |
| 4 | 5 9 | 3 4 5 6 6 | 3 9 | 6 7 |
| 5 | 0 1 6 | 5 7 | 1 5 8 | 0 2 8 |
| 6 | 8 9 | 2 | 1 5 | |
| 7 | 2 3 3 | 8 | 2 | |
| 8 | 0 | 5 | 2 3 5 | 6 |
| 9 | 6 | 9 | 2 5 |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 87 | 44 | 23 | 48 |
| GIẢI BẢY | 961 | 180 | 924 | 441 |
| GIẢI SÁU |
1568 7458 0363 |
6023 2463 5767 |
6732 8060 7433 |
3034 1925 5293 |
| GIẢI NĂM | 5536 | 6030 | 7330 | 0213 |
| GIẢI TƯ |
36969 58462 55508 18431 25806 65691 25632 |
00903 46456 93885 97211 51643 62708 31559 |
71769 47079 92856 14841 10568 87423 47753 |
43839 70628 01994 72036 34890 27117 66347 |
| GIẢI BA |
34570 69582 |
93188 66418 |
06406 17965 |
86235 29185 |
| GIẢI NHÌ | 33205 | 23793 | 25691 | 87729 |
| GIẢI NHẤT | 14297 | 18364 | 63271 | 29518 |
| ĐẶC BIỆT | 387298 | 144416 | 480092 | 364551 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 5 6 8 | 3 8 | 6 | |
| 1 | 1 6 8 | 3 7 8 | ||
| 2 | 3 | 3 3 4 | 5 8 9 | |
| 3 | 1 2 6 | 0 | 0 2 3 | 4 5 6 9 |
| 4 | 3 4 | 1 | 1 7 8 | |
| 5 | 8 | 6 9 | 3 6 | 1 |
| 6 | 1 2 3 8 9 | 3 4 7 | 0 5 8 9 | |
| 7 | 0 | 1 9 | ||
| 8 | 2 7 | 0 5 8 | 5 | |
| 9 | 1 7 8 | 3 | 1 2 | 0 3 4 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ