giờ phút giây
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
| GIẢI TÁM | 76 | 77 | 85 | 68 |
| GIẢI BẢY | 084 | 618 | 090 | 651 |
| GIẢI SÁU |
5658 0084 1452 |
4873 8302 6012 |
6820 1740 4300 |
6590 0598 2610 |
| GIẢI NĂM | 8156 | 2595 | 1579 | 5261 |
| GIẢI TƯ |
71547 34467 89393 53714 88469 78345 75365 |
27902 84779 47267 21498 61030 19127 33296 |
14819 77793 45101 44424 03705 22874 61363 |
42914 08377 28087 00572 43855 76036 89407 |
| GIẢI BA |
76171 97094 |
46521 14628 |
55442 22912 |
87652 95389 |
| GIẢI NHÌ | 56465 | 88408 | 47477 | 98328 |
| GIẢI NHẤT | 84911 | 91258 | 15886 | 41528 |
| ĐẶC BIỆT | 724556 | 479455 | 453092 | 424189 |
| ĐẦU | Hồ Chí Minh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
| 0 | 2 2 8 | 0 1 5 | 7 | |
| 1 | 1 4 | 2 8 | 2 9 | 0 4 |
| 2 | 1 7 8 | 0 4 | 8 8 | |
| 3 | 0 | 6 | ||
| 4 | 5 7 | 0 2 | ||
| 5 | 2 6 6 8 | 5 8 | 1 2 5 | |
| 6 | 5 5 7 9 | 7 | 3 | 1 8 |
| 7 | 1 6 | 3 7 9 | 4 7 9 | 2 7 |
| 8 | 4 4 | 5 6 | 7 9 9 | |
| 9 | 3 4 | 5 6 8 | 0 2 3 | 0 8 |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 85 | 31 | 34 | 94 |
| GIẢI BẢY | 932 | 520 | 348 | 961 |
| GIẢI SÁU |
5605 6638 8414 |
9193 7502 6112 |
2667 0824 8151 |
2409 4086 0603 |
| GIẢI NĂM | 0354 | 4943 | 4995 | 0244 |
| GIẢI TƯ |
99626 36758 94469 63000 17206 46346 94822 |
85563 66779 79122 90065 34446 34945 56430 |
95907 06993 07698 06326 69201 73915 71161 |
85847 47603 70014 06504 85806 08922 42403 |
| GIẢI BA |
23217 30055 |
92988 23598 |
48129 09187 |
88131 92072 |
| GIẢI NHÌ | 98847 | 53427 | 62590 | 49980 |
| GIẢI NHẤT | 95985 | 82303 | 95720 | 03769 |
| ĐẶC BIỆT | 104888 | 307467 | 169749 | 812128 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 0 5 6 | 2 3 | 1 7 | 3 3 3 4 6 9 |
| 1 | 4 7 | 2 | 5 | 4 |
| 2 | 2 6 | 0 2 7 | 0 4 6 9 | 2 8 |
| 3 | 2 8 | 0 1 | 4 | 1 |
| 4 | 6 7 | 3 5 6 | 8 9 | 4 7 |
| 5 | 4 5 8 | 1 | ||
| 6 | 9 | 3 5 7 | 1 7 | 1 9 |
| 7 | 9 | 2 | ||
| 8 | 5 5 8 | 8 | 7 | 0 6 |
| 9 | 3 8 | 0 3 5 8 | 4 |
| Tỉnh | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang |
| GIẢI TÁM | 59 | 27 | 00 | 44 |
| GIẢI BẢY | 685 | 412 | 469 | 331 |
| GIẢI SÁU |
5955 8212 8060 |
2135 1578 2642 |
8755 4925 4418 |
0141 1680 9882 |
| GIẢI NĂM | 6473 | 0202 | 1216 | 5900 |
| GIẢI TƯ |
77568 52315 27217 42667 00489 83579 57593 |
66258 02055 55755 31111 16342 16119 61869 |
61033 60231 23875 63987 81694 89314 09202 |
79044 41844 10618 18023 38594 11376 60968 |
| GIẢI BA |
54586 58308 |
23731 37690 |
91137 04261 |
79851 84257 |
| GIẢI NHÌ | 79034 | 71115 | 42151 | 13948 |
| GIẢI NHẤT | 77823 | 61067 | 47750 | 47212 |
| ĐẶC BIỆT | 577634 | 004002 | 269291 | 837532 |
| ĐẦU | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang |
| 0 | 8 | 2 2 | 0 2 | 0 |
| 1 | 2 5 7 | 1 2 5 9 | 4 6 8 | 2 8 |
| 2 | 3 | 7 | 5 | 3 |
| 3 | 4 4 | 1 5 | 1 3 7 | 1 2 |
| 4 | 2 2 | 1 4 4 4 8 | ||
| 5 | 5 9 | 5 5 8 | 0 1 5 | 1 7 |
| 6 | 0 7 8 | 7 9 | 1 9 | 8 |
| 7 | 3 9 | 8 | 5 | 6 |
| 8 | 5 6 9 | 7 | 0 2 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 4 | 4 |
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| GIẢI TÁM | 61 | 93 | 70 | 55 |
| GIẢI BẢY | 740 | 009 | 919 | 688 |
| GIẢI SÁU |
9841 7911 7232 |
0018 5905 6740 |
8234 4886 6886 |
8334 1160 8380 |
| GIẢI NĂM | 2858 | 9027 | 2489 | 5639 |
| GIẢI TƯ |
66314 85208 34551 03793 92303 44172 42207 |
22760 97136 07580 85728 90388 94203 73240 |
32406 48925 34495 82323 85203 11728 98309 |
30061 87439 55103 93812 44822 22484 36545 |
| GIẢI BA |
31224 32016 |
44048 03341 |
69650 67657 |
10241 26616 |
| GIẢI NHÌ | 02798 | 90415 | 99558 | 06069 |
| GIẢI NHẤT | 54338 | 47282 | 05092 | 12029 |
| ĐẶC BIỆT | 802879 | 988358 | 988402 | 514346 |
| ĐẦU | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 3 7 8 | 3 5 9 | 2 3 6 9 | 3 |
| 1 | 1 4 6 | 5 8 | 9 | 2 6 |
| 2 | 4 | 7 8 | 3 5 8 | 2 9 |
| 3 | 2 8 | 6 | 4 | 4 9 9 |
| 4 | 0 1 | 0 0 1 8 | 1 5 6 | |
| 5 | 1 8 | 8 | 0 7 8 | 5 |
| 6 | 1 | 0 | 0 1 9 | |
| 7 | 2 9 | 0 | ||
| 8 | 0 2 8 | 6 6 9 | 0 4 8 | |
| 9 | 3 8 | 3 | 2 5 |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 46 | 99 | 61 | 12 |
| GIẢI BẢY | 001 | 724 | 652 | 583 |
| GIẢI SÁU |
1868 9214 3304 |
9261 8137 8446 |
2559 5095 0674 |
6712 9303 1572 |
| GIẢI NĂM | 4397 | 4902 | 3397 | 2836 |
| GIẢI TƯ |
37906 12394 73443 08285 55772 12676 90039 |
34882 95257 37539 99172 11476 18305 98566 |
89748 87500 46407 63569 21998 29112 70089 |
12811 22202 83624 99769 41924 91769 98961 |
| GIẢI BA |
13064 15046 |
29395 17447 |
90809 12218 |
82499 75361 |
| GIẢI NHÌ | 80942 | 48445 | 61753 | 26741 |
| GIẢI NHẤT | 15387 | 56353 | 85853 | 74124 |
| ĐẶC BIỆT | 706384 | 992932 | 080461 | 442630 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 1 4 6 | 2 5 | 0 7 9 | 2 3 |
| 1 | 4 | 2 8 | 1 2 2 | |
| 2 | 4 | 4 4 4 | ||
| 3 | 9 | 2 7 9 | 0 6 | |
| 4 | 2 3 6 6 | 5 6 7 | 8 | 1 |
| 5 | 3 7 | 2 3 3 9 | ||
| 6 | 4 8 | 1 6 | 1 1 9 | 1 1 9 9 |
| 7 | 2 6 | 2 6 | 4 | 2 |
| 8 | 4 5 7 | 2 | 9 | 3 |
| 9 | 4 7 | 5 9 | 5 7 8 | 9 |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 06 | 17 | 19 | 91 |
| GIẢI BẢY | 926 | 380 | 924 | 063 |
| GIẢI SÁU |
3523 8700 5840 |
3751 7979 5974 |
6798 1346 9983 |
2248 2827 3934 |
| GIẢI NĂM | 6870 | 5014 | 7639 | 6867 |
| GIẢI TƯ |
53476 27334 71667 68938 13030 25644 05762 |
89724 95453 80483 83748 64075 49228 83723 |
63319 15836 50273 24697 71591 55757 97624 |
54097 33200 88537 21265 71912 54625 87852 |
| GIẢI BA |
78157 37232 |
47659 46289 |
18607 17899 |
14580 16092 |
| GIẢI NHÌ | 83033 | 73245 | 78274 | 59586 |
| GIẢI NHẤT | 18027 | 39346 | 73842 | 51024 |
| ĐẶC BIỆT | 137568 | 647735 | 878247 | 224652 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 0 6 | 7 | 0 | |
| 1 | 4 7 | 9 9 | 2 | |
| 2 | 3 6 7 | 3 4 8 | 4 4 | 4 5 7 |
| 3 | 0 2 3 4 8 | 5 | 6 9 | 4 7 |
| 4 | 0 4 | 5 6 8 | 2 6 7 | 8 |
| 5 | 7 | 1 3 9 | 7 | 2 2 |
| 6 | 2 7 8 | 3 5 7 | ||
| 7 | 0 6 | 4 5 9 | 3 4 | |
| 8 | 0 3 9 | 3 | 0 6 | |
| 9 | 1 7 8 9 | 1 2 7 |
| Tỉnh | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước |
| GIẢI TÁM | 49 | 27 | 83 | 45 |
| GIẢI BẢY | 740 | 778 | 809 | 028 |
| GIẢI SÁU |
0556 4581 3412 |
5989 9992 1182 |
3555 9662 4704 |
7224 2231 5396 |
| GIẢI NĂM | 3055 | 1502 | 1074 | 0043 |
| GIẢI TƯ |
12436 79014 43019 75395 66111 46495 18046 |
41791 54328 47952 26670 05005 49741 44489 |
19355 22340 58164 79586 15651 65586 87923 |
44079 03566 42480 74918 40630 28249 98242 |
| GIẢI BA |
34091 76419 |
77399 96726 |
63548 60833 |
91308 23368 |
| GIẢI NHÌ | 29202 | 18235 | 48644 | 35472 |
| GIẢI NHẤT | 46583 | 67663 | 15412 | 66115 |
| ĐẶC BIỆT | 843300 | 885734 | 385752 | 639526 |
| ĐẦU | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước |
| 0 | 0 2 | 2 5 | 4 9 | 8 |
| 1 | 1 2 4 9 9 | 2 | 5 8 | |
| 2 | 6 7 8 | 3 | 4 6 8 | |
| 3 | 6 | 4 5 | 3 | 0 1 |
| 4 | 0 6 9 | 1 | 0 4 8 | 2 3 5 9 |
| 5 | 5 6 | 2 | 1 2 5 5 | |
| 6 | 3 | 2 4 | 6 8 | |
| 7 | 0 8 | 4 | 2 9 | |
| 8 | 1 3 | 2 9 9 | 3 6 6 | 0 |
| 9 | 1 5 5 | 1 2 9 | 6 |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 91 | 17 | 39 | 56 |
| GIẢI BẢY | 208 | 217 | 905 | 507 |
| GIẢI SÁU |
5607 4750 0723 |
2651 2743 5179 |
6704 9026 7216 |
7387 2639 0877 |
| GIẢI NĂM | 6348 | 7389 | 8943 | 8571 |
| GIẢI TƯ |
96533 45074 41081 65803 13848 38168 53068 |
99964 18921 44927 08058 42299 35546 24633 |
34199 09359 49190 79656 44686 30043 76337 |
79781 46624 36158 70135 24737 99205 32465 |
| GIẢI BA |
01049 30680 |
87748 89320 |
14035 38071 |
23705 32087 |
| GIẢI NHÌ | 87415 | 37763 | 20432 | 65724 |
| GIẢI NHẤT | 47323 | 24593 | 90537 | 90054 |
| ĐẶC BIỆT | 850371 | 681039 | 782506 | 735820 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 3 7 8 | 4 5 6 | 5 5 7 | |
| 1 | 5 | 7 7 | 6 | |
| 2 | 3 3 | 0 1 7 | 6 | 0 4 4 |
| 3 | 3 | 3 9 | 2 5 7 7 9 | 5 7 9 |
| 4 | 8 8 9 | 3 6 8 | 3 3 | |
| 5 | 0 | 1 8 | 6 9 | 4 6 8 |
| 6 | 8 8 | 3 4 | 5 | |
| 7 | 1 4 | 9 | 1 | 1 7 |
| 8 | 0 1 | 9 | 6 | 1 7 7 |
| 9 | 1 | 3 9 | 0 9 |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 17 | 73 | 22 | 36 |
| GIẢI BẢY | 138 | 871 | 087 | 381 |
| GIẢI SÁU |
2544 9499 0988 |
8590 4349 0784 |
5861 6620 6579 |
2743 6054 3066 |
| GIẢI NĂM | 3724 | 9906 | 1497 | 4359 |
| GIẢI TƯ |
43336 53606 91753 45369 76146 83337 67959 |
26804 48616 02080 30295 94232 35515 83263 |
83033 25856 97466 67395 15445 43660 54172 |
20532 33437 28211 60872 35718 19771 85832 |
| GIẢI BA |
10335 53906 |
22841 36257 |
70522 69863 |
69747 92806 |
| GIẢI NHÌ | 15722 | 82429 | 85053 | 36066 |
| GIẢI NHẤT | 22320 | 29658 | 05476 | 30038 |
| ĐẶC BIỆT | 192482 | 838763 | 387418 | 510389 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 6 6 | 4 6 | 6 | |
| 1 | 7 | 5 6 | 8 | 1 8 |
| 2 | 0 2 4 | 9 | 0 2 2 | |
| 3 | 5 6 7 8 | 2 | 3 | 2 2 6 7 8 |
| 4 | 4 6 | 1 9 | 5 | 3 7 |
| 5 | 3 9 | 7 8 | 3 6 | 4 9 |
| 6 | 9 | 3 3 | 0 1 3 6 | 6 6 |
| 7 | 1 3 | 2 6 9 | 1 2 | |
| 8 | 2 8 | 0 4 | 7 | 1 9 |
| 9 | 9 | 0 5 | 5 7 |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 89 | 17 | 44 | 01 |
| GIẢI BẢY | 464 | 110 | 173 | 542 |
| GIẢI SÁU |
8055 3158 1504 |
7273 4872 5819 |
8333 2837 9931 |
3665 5670 3576 |
| GIẢI NĂM | 2924 | 2403 | 6465 | 9330 |
| GIẢI TƯ |
35297 38525 81579 77426 10842 25564 75561 |
08114 75553 19626 30356 33618 66185 62050 |
87551 23935 55170 58970 02579 90051 74563 |
02956 25577 05505 74856 27949 44869 51847 |
| GIẢI BA |
44694 21736 |
02302 47757 |
35014 24809 |
09823 58407 |
| GIẢI NHÌ | 47579 | 59675 | 32342 | 17015 |
| GIẢI NHẤT | 17347 | 03377 | 96356 | 14432 |
| ĐẶC BIỆT | 365053 | 850487 | 546079 | 525331 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 4 | 2 3 | 9 | 1 5 7 |
| 1 | 0 4 7 8 9 | 4 | 5 | |
| 2 | 4 5 6 | 6 | 3 | |
| 3 | 6 | 1 3 5 7 | 0 1 2 | |
| 4 | 2 7 | 2 4 | 2 7 9 | |
| 5 | 3 5 8 | 0 3 6 7 | 1 1 6 | 6 6 |
| 6 | 1 4 4 | 3 5 | 5 9 | |
| 7 | 9 9 | 2 3 5 7 | 0 0 3 9 9 | 0 6 7 |
| 8 | 9 | 5 7 | ||
| 9 | 4 7 |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 68 | 24 | 29 | 60 |
| GIẢI BẢY | 141 | 609 | 776 | 576 |
| GIẢI SÁU |
9005 2453 0848 |
3976 8739 5382 |
1468 5689 2612 |
7942 6156 9522 |
| GIẢI NĂM | 1969 | 7850 | 6721 | 8262 |
| GIẢI TƯ |
53386 02262 75499 21354 59248 45587 73404 |
02052 21859 18115 38339 37215 68995 60733 |
87870 34160 18576 42354 92631 96661 46576 |
21012 82554 18579 12909 09621 01404 58443 |
| GIẢI BA |
67538 48179 |
48406 79147 |
56110 06192 |
85512 13813 |
| GIẢI NHÌ | 74490 | 77615 | 30669 | 49204 |
| GIẢI NHẤT | 76443 | 57087 | 20520 | 02520 |
| ĐẶC BIỆT | 948791 | 455282 | 006929 | 375271 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 4 5 | 6 9 | 4 4 9 | |
| 1 | 5 5 5 | 0 2 | 2 2 3 | |
| 2 | 4 | 0 1 9 9 | 0 1 2 | |
| 3 | 8 | 3 9 9 | 1 | |
| 4 | 1 3 8 8 | 7 | 2 3 | |
| 5 | 3 4 | 0 2 9 | 4 | 4 6 |
| 6 | 2 8 9 | 0 1 8 9 | 0 2 | |
| 7 | 9 | 6 | 0 6 6 6 | 1 6 9 |
| 8 | 6 7 | 2 2 7 | 9 | |
| 9 | 0 1 9 | 5 | 2 |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 29 | 51 | 37 | 08 |
| GIẢI BẢY | 564 | 716 | 528 | 499 |
| GIẢI SÁU |
9023 1601 7410 |
5891 8594 5691 |
4739 7149 4036 |
2792 7750 2106 |
| GIẢI NĂM | 0370 | 7721 | 0285 | 4845 |
| GIẢI TƯ |
65327 91736 11575 42798 91539 75429 27136 |
11699 22699 16905 20603 15497 54383 92359 |
08639 89177 34502 38064 84633 92460 47218 |
33860 02563 18074 78726 56692 14620 75402 |
| GIẢI BA |
49092 68105 |
93155 53204 |
72448 92761 |
98880 96060 |
| GIẢI NHÌ | 84101 | 42963 | 98717 | 59790 |
| GIẢI NHẤT | 12643 | 10388 | 69201 | 95867 |
| ĐẶC BIỆT | 749006 | 392989 | 362662 | 380305 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 1 1 5 6 | 3 4 5 | 1 2 | 2 5 6 8 |
| 1 | 0 | 6 | 7 8 | |
| 2 | 3 7 9 9 | 1 | 8 | 0 6 |
| 3 | 6 6 9 | 3 6 7 9 9 | ||
| 4 | 3 | 8 9 | 5 | |
| 5 | 1 5 9 | 0 | ||
| 6 | 4 | 3 | 0 1 2 4 | 0 0 3 7 |
| 7 | 0 5 | 7 | 4 | |
| 8 | 3 8 9 | 5 | 0 | |
| 9 | 2 8 | 1 1 4 7 9 9 | 0 2 2 9 |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 16 | 22 | 34 | 52 |
| GIẢI BẢY | 171 | 578 | 427 | 196 |
| GIẢI SÁU |
6119 2795 5020 |
9803 8739 2279 |
0225 0269 2506 |
9920 1815 3755 |
| GIẢI NĂM | 9643 | 0376 | 1447 | 9544 |
| GIẢI TƯ |
39345 49428 83010 04246 44028 79716 57051 |
62733 00208 10028 89236 05248 42487 07608 |
59352 53192 24300 18105 21869 99781 04275 |
75176 24962 96895 57997 23260 69342 59915 |
| GIẢI BA |
12367 82358 |
85308 80582 |
37435 68369 |
41982 37256 |
| GIẢI NHÌ | 55045 | 52060 | 82824 | 97035 |
| GIẢI NHẤT | 31065 | 81564 | 91392 | 42045 |
| ĐẶC BIỆT | 724047 | 450526 | 145400 | 124594 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 3 8 8 8 | 0 0 5 6 | ||
| 1 | 0 6 6 9 | 5 5 | ||
| 2 | 0 8 8 | 2 6 8 | 4 5 7 | 0 |
| 3 | 3 6 9 | 4 5 | 5 | |
| 4 | 3 5 5 6 7 | 8 | 7 | 2 4 5 |
| 5 | 1 8 | 2 | 2 5 6 | |
| 6 | 5 7 | 0 4 | 9 9 9 | 0 2 |
| 7 | 1 | 6 8 9 | 5 | 6 |
| 8 | 2 7 | 1 | 2 | |
| 9 | 5 | 2 2 | 4 5 6 7 |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 28 | 30 | 74 | 62 |
| GIẢI BẢY | 525 | 763 | 385 | 782 |
| GIẢI SÁU |
0778 6205 2467 |
2351 8577 3130 |
5597 6123 4680 |
2105 3278 6148 |
| GIẢI NĂM | 0190 | 5662 | 0812 | 8577 |
| GIẢI TƯ |
12508 71882 36405 08790 73301 19983 64534 |
30452 59236 06769 02045 43858 46836 43890 |
50898 17924 74476 46614 23060 16961 26082 |
33785 14080 47383 79628 89204 47032 20244 |
| GIẢI BA |
95097 43840 |
47352 12191 |
02861 31120 |
19734 05551 |
| GIẢI NHÌ | 53761 | 47280 | 72469 | 90984 |
| GIẢI NHẤT | 98340 | 82579 | 23770 | 57725 |
| ĐẶC BIỆT | 668477 | 05367 | 384224 | 426716 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 1 5 5 8 | 4 5 | ||
| 1 | 2 4 | 6 | ||
| 2 | 5 8 | 0 3 4 4 | 5 8 | |
| 3 | 4 | 0 0 6 6 | 2 4 | |
| 4 | 0 0 | 5 | 4 8 | |
| 5 | 1 2 2 8 | 1 | ||
| 6 | 1 7 | 2 3 7 9 | 0 1 1 9 | 2 |
| 7 | 7 8 | 7 9 | 0 4 6 | 7 8 |
| 8 | 2 3 | 0 | 0 2 5 | 0 2 3 4 5 |
| 9 | 0 0 7 | 0 1 | 7 8 |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 10 | 08 | 77 | 87 |
| GIẢI BẢY | 371 | 903 | 251 | 459 |
| GIẢI SÁU |
3202 5015 1576 |
9119 5053 3518 |
8540 6591 1067 |
8613 0815 2852 |
| GIẢI NĂM | 1476 | 4931 | 1718 | 1006 |
| GIẢI TƯ |
94060 15368 32299 71680 94859 43972 77902 |
84783 18000 59031 25150 93831 19953 03205 |
32432 61624 08405 35304 68797 10583 05376 |
42171 24769 06778 26597 30455 96135 32961 |
| GIẢI BA |
87423 34231 |
08373 71005 |
88984 42567 |
49350 81999 |
| GIẢI NHÌ | 60144 | 82483 | 38666 | 74095 |
| GIẢI NHẤT | 84206 | 42267 | 92269 | 79162 |
| ĐẶC BIỆT | 295158 | 728158 | 718609 | 532887 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 2 2 6 | 0 3 5 5 8 | 4 5 9 | 6 |
| 1 | 0 5 | 8 9 | 8 | 3 5 |
| 2 | 3 | 4 | ||
| 3 | 1 | 1 1 1 | 2 | 5 |
| 4 | 4 | 0 | ||
| 5 | 8 9 | 0 3 3 8 | 1 | 0 2 5 9 |
| 6 | 0 8 | 7 | 6 7 7 9 | 1 2 9 |
| 7 | 1 2 6 6 | 3 | 6 7 | 1 8 |
| 8 | 0 | 3 3 | 3 4 | 7 7 |
| 9 | 9 | 1 7 | 5 7 9 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ