giờ phút giây
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 51 | 00 | 19 | 93 |
| GIẢI BẢY | 844 | 470 | 671 | 257 |
| GIẢI SÁU |
2361 1186 2047 |
8866 4704 1933 |
4840 6045 6733 |
9062 7997 3321 |
| GIẢI NĂM | 2332 | 5996 | 7680 | 9525 |
| GIẢI TƯ |
87908 03737 67226 87863 58254 74463 68485 |
52490 60208 09303 23893 15203 52459 22132 |
90019 48890 78557 46949 00891 16517 49159 |
40480 76299 48432 07033 83564 71301 74717 |
| GIẢI BA |
86074 89926 |
83541 88346 |
50587 35072 |
68270 46101 |
| GIẢI NHÌ | 60395 | 72630 | 63833 | 53344 |
| GIẢI NHẤT | 37568 | 99062 | 82250 | 96879 |
| ĐẶC BIỆT | 323587 | 006507 | 981576 | 805808 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 8 | 0 3 3 4 7 8 | 1 1 8 | |
| 1 | 7 9 9 | 7 | ||
| 2 | 6 6 | 1 5 | ||
| 3 | 2 7 | 0 2 3 | 3 3 | 2 3 |
| 4 | 4 7 | 1 6 | 0 5 9 | 4 |
| 5 | 1 4 | 9 | 0 7 9 | 7 |
| 6 | 1 3 3 8 | 2 6 | 2 4 | |
| 7 | 4 | 0 | 1 2 6 | 0 9 |
| 8 | 5 6 7 | 0 7 | 0 | |
| 9 | 5 | 0 3 6 | 0 1 | 3 7 9 |
| Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 66 | 39 | 14 | 38 |
| GIẢI BẢY | 510 | 377 | 529 | 209 |
| GIẢI SÁU |
4563 9908 8253 |
7677 3304 2542 |
0875 6951 1723 |
4656 3766 2655 |
| GIẢI NĂM | 5226 | 5816 | 7136 | 7561 |
| GIẢI TƯ |
47928 85595 59185 68722 92090 18849 43157 |
83285 58784 19474 64737 06078 75204 52298 |
45344 68325 88492 85382 20022 50168 69668 |
84104 78730 86570 54022 58464 82240 29470 |
| GIẢI BA |
06415 26044 |
99433 30300 |
31633 28471 |
12498 31302 |
| GIẢI NHÌ | 19190 | 52798 | 77747 | 90535 |
| GIẢI NHẤT | 28477 | 96388 | 39464 | 04001 |
| ĐẶC BIỆT | 020319 | 789337 | 174071 | 121910 |
| ĐẦU | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 8 | 0 4 4 | 1 2 4 9 | |
| 1 | 0 5 9 | 6 | 4 | 0 |
| 2 | 2 6 8 | 2 3 5 9 | 2 | |
| 3 | 3 7 7 9 | 3 6 | 0 5 8 | |
| 4 | 4 9 | 2 | 4 7 | 0 |
| 5 | 3 7 | 1 | 5 6 | |
| 6 | 3 6 | 4 8 8 | 1 4 6 | |
| 7 | 7 | 4 7 7 8 | 1 1 5 | 0 0 |
| 8 | 5 | 4 5 8 | 2 | |
| 9 | 0 0 5 | 8 8 | 2 | 8 |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 22 | 83 | 90 | 06 |
| GIẢI BẢY | 881 | 163 | 864 | 172 |
| GIẢI SÁU |
5475 8332 5273 |
5138 8250 6552 |
1235 9898 6712 |
1440 5694 1358 |
| GIẢI NĂM | 0410 | 4110 | 3696 | 0346 |
| GIẢI TƯ |
02725 24114 27058 53087 23269 49456 15182 |
44078 22391 49354 57903 04201 83486 80152 |
26834 16125 09152 73168 62388 33768 81151 |
31340 06531 29369 19229 29267 31681 70703 |
| GIẢI BA |
46636 83526 |
36505 09118 |
46115 95626 |
22302 94319 |
| GIẢI NHÌ | 15086 | 80385 | 54767 | 75541 |
| GIẢI NHẤT | 46885 | 68365 | 95968 | 07481 |
| ĐẶC BIỆT | 639537 | 822472 | 009743 | 911805 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 1 3 5 | 2 3 5 6 | ||
| 1 | 0 4 | 0 8 | 2 5 | 9 |
| 2 | 2 5 6 | 5 6 | 9 | |
| 3 | 2 6 7 | 8 | 4 5 | 1 |
| 4 | 3 | 0 0 1 6 | ||
| 5 | 6 8 | 0 2 2 4 | 1 2 | 8 |
| 6 | 9 | 3 5 | 4 7 8 8 8 | 7 9 |
| 7 | 3 5 | 2 8 | 2 | |
| 8 | 1 2 5 6 7 | 3 5 6 | 8 | 1 1 |
| 9 | 1 | 0 6 8 | 4 |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 47 | 15 | 64 | 13 |
| GIẢI BẢY | 217 | 769 | 264 | 874 |
| GIẢI SÁU |
8204 5133 9572 |
5532 8251 4100 |
6583 7601 2313 |
0990 7134 8442 |
| GIẢI NĂM | 4683 | 0032 | 8555 | 3271 |
| GIẢI TƯ |
43927 30194 45165 23281 89836 95829 36048 |
19275 31235 16557 56765 89126 17992 94666 |
82793 12696 85608 97601 57086 04470 06683 |
12374 05949 47189 32784 27474 41031 22627 |
| GIẢI BA |
74216 45289 |
26989 18657 |
58036 43879 |
06773 99588 |
| GIẢI NHÌ | 85887 | 89571 | 23743 | 98159 |
| GIẢI NHẤT | 76403 | 16210 | 30410 | 27267 |
| ĐẶC BIỆT | 703896 | 370369 | 411089 | 063178 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 3 4 | 0 | 1 1 8 | |
| 1 | 6 7 | 0 5 | 0 3 | 3 |
| 2 | 7 9 | 6 | 7 | |
| 3 | 3 6 | 2 2 5 | 6 | 1 4 |
| 4 | 7 8 | 3 | 2 9 | |
| 5 | 1 7 7 | 5 | 9 | |
| 6 | 5 | 5 6 9 9 | 4 4 | 7 |
| 7 | 2 | 1 5 | 0 9 | 1 3 4 4 4 8 |
| 8 | 1 3 7 9 | 9 | 3 3 6 9 | 4 8 9 |
| 9 | 4 6 | 2 | 3 6 | 0 |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 99 | 15 | 08 | 33 |
| GIẢI BẢY | 232 | 905 | 927 | 173 |
| GIẢI SÁU |
3608 4165 4080 |
0542 9958 0803 |
5053 4571 9294 |
5456 3625 5989 |
| GIẢI NĂM | 9529 | 3746 | 3306 | 4750 |
| GIẢI TƯ |
78340 35351 43944 98674 32731 68314 30662 |
20523 67897 82301 08656 57185 92209 17526 |
65944 92547 63460 49796 23526 05242 16089 |
90309 32266 49673 71468 49163 89227 16240 |
| GIẢI BA |
42118 33911 |
79879 92702 |
44078 70027 |
84059 11994 |
| GIẢI NHÌ | 48110 | 30240 | 39567 | 32154 |
| GIẢI NHẤT | 37163 | 76815 | 26130 | 33183 |
| ĐẶC BIỆT | 859805 | 023315 | 874114 | 309079 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 5 8 | 1 2 3 5 9 | 6 8 | 9 |
| 1 | 0 1 4 8 | 5 5 5 | 4 | |
| 2 | 9 | 3 6 | 6 7 7 | 5 7 |
| 3 | 1 2 | 0 | 3 | |
| 4 | 0 4 | 0 2 6 | 2 4 7 | 0 |
| 5 | 1 | 6 8 | 3 | 0 4 6 9 |
| 6 | 2 3 5 | 0 7 | 3 6 8 | |
| 7 | 4 | 9 | 1 8 | 3 3 9 |
| 8 | 0 | 5 | 9 | 3 9 |
| 9 | 9 | 7 | 4 6 | 4 |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 39 | 12 | 53 | 52 |
| GIẢI BẢY | 993 | 341 | 520 | 012 |
| GIẢI SÁU |
4673 5304 3371 |
8626 1504 4153 |
4896 0129 8091 |
7793 8407 7765 |
| GIẢI NĂM | 2430 | 1486 | 3538 | 0906 |
| GIẢI TƯ |
44264 07023 18011 40086 18137 09157 47313 |
10948 25564 30252 14652 75699 56106 05420 |
23946 00541 33585 60217 93830 75683 06036 |
97593 03627 24571 64204 06681 19002 11494 |
| GIẢI BA |
59858 40346 |
57201 57291 |
23154 77700 |
61380 61983 |
| GIẢI NHÌ | 65776 | 47453 | 63485 | 01164 |
| GIẢI NHẤT | 25347 | 83121 | 37008 | 96078 |
| ĐẶC BIỆT | 905491 | 548122 | 638457 | 077465 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 4 | 1 4 6 | 0 8 | 2 4 6 7 |
| 1 | 1 3 | 2 | 7 | 2 |
| 2 | 3 | 0 1 2 6 | 0 9 | 7 |
| 3 | 0 7 9 | 0 6 8 | ||
| 4 | 6 7 | 1 8 | 1 6 | |
| 5 | 7 8 | 2 2 3 3 | 3 4 7 | 2 |
| 6 | 4 | 4 | 4 5 5 | |
| 7 | 1 3 6 | 1 8 | ||
| 8 | 6 | 6 | 3 5 5 | 0 1 3 |
| 9 | 1 3 | 1 9 | 1 6 | 3 3 4 |
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
| GIẢI TÁM | 76 | 77 | 85 | 68 |
| GIẢI BẢY | 084 | 618 | 090 | 651 |
| GIẢI SÁU |
5658 0084 1452 |
4873 8302 6012 |
6820 1740 4300 |
6590 0598 2610 |
| GIẢI NĂM | 8156 | 2595 | 1579 | 5261 |
| GIẢI TƯ |
71547 34467 89393 53714 88469 78345 75365 |
27902 84779 47267 21498 61030 19127 33296 |
14819 77793 45101 44424 03705 22874 61363 |
42914 08377 28087 00572 43855 76036 89407 |
| GIẢI BA |
76171 97094 |
46521 14628 |
55442 22912 |
87652 95389 |
| GIẢI NHÌ | 56465 | 88408 | 47477 | 98328 |
| GIẢI NHẤT | 84911 | 91258 | 15886 | 41528 |
| ĐẶC BIỆT | 724556 | 479455 | 453092 | 424189 |
| ĐẦU | Hồ Chí Minh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
| 0 | 2 2 8 | 0 1 5 | 7 | |
| 1 | 1 4 | 2 8 | 2 9 | 0 4 |
| 2 | 1 7 8 | 0 4 | 8 8 | |
| 3 | 0 | 6 | ||
| 4 | 5 7 | 0 2 | ||
| 5 | 2 6 6 8 | 5 8 | 1 2 5 | |
| 6 | 5 5 7 9 | 7 | 3 | 1 8 |
| 7 | 1 6 | 3 7 9 | 4 7 9 | 2 7 |
| 8 | 4 4 | 5 6 | 7 9 9 | |
| 9 | 3 4 | 5 6 8 | 0 2 3 | 0 8 |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 85 | 31 | 34 | 94 |
| GIẢI BẢY | 932 | 520 | 348 | 961 |
| GIẢI SÁU |
5605 6638 8414 |
9193 7502 6112 |
2667 0824 8151 |
2409 4086 0603 |
| GIẢI NĂM | 0354 | 4943 | 4995 | 0244 |
| GIẢI TƯ |
99626 36758 94469 63000 17206 46346 94822 |
85563 66779 79122 90065 34446 34945 56430 |
95907 06993 07698 06326 69201 73915 71161 |
85847 47603 70014 06504 85806 08922 42403 |
| GIẢI BA |
23217 30055 |
92988 23598 |
48129 09187 |
88131 92072 |
| GIẢI NHÌ | 98847 | 53427 | 62590 | 49980 |
| GIẢI NHẤT | 95985 | 82303 | 95720 | 03769 |
| ĐẶC BIỆT | 104888 | 307467 | 169749 | 812128 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 0 5 6 | 2 3 | 1 7 | 3 3 3 4 6 9 |
| 1 | 4 7 | 2 | 5 | 4 |
| 2 | 2 6 | 0 2 7 | 0 4 6 9 | 2 8 |
| 3 | 2 8 | 0 1 | 4 | 1 |
| 4 | 6 7 | 3 5 6 | 8 9 | 4 7 |
| 5 | 4 5 8 | 1 | ||
| 6 | 9 | 3 5 7 | 1 7 | 1 9 |
| 7 | 9 | 2 | ||
| 8 | 5 5 8 | 8 | 7 | 0 6 |
| 9 | 3 8 | 0 3 5 8 | 4 |
| Tỉnh | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang |
| GIẢI TÁM | 59 | 27 | 00 | 44 |
| GIẢI BẢY | 685 | 412 | 469 | 331 |
| GIẢI SÁU |
5955 8212 8060 |
2135 1578 2642 |
8755 4925 4418 |
0141 1680 9882 |
| GIẢI NĂM | 6473 | 0202 | 1216 | 5900 |
| GIẢI TƯ |
77568 52315 27217 42667 00489 83579 57593 |
66258 02055 55755 31111 16342 16119 61869 |
61033 60231 23875 63987 81694 89314 09202 |
79044 41844 10618 18023 38594 11376 60968 |
| GIẢI BA |
54586 58308 |
23731 37690 |
91137 04261 |
79851 84257 |
| GIẢI NHÌ | 79034 | 71115 | 42151 | 13948 |
| GIẢI NHẤT | 77823 | 61067 | 47750 | 47212 |
| ĐẶC BIỆT | 577634 | 004002 | 269291 | 837532 |
| ĐẦU | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang |
| 0 | 8 | 2 2 | 0 2 | 0 |
| 1 | 2 5 7 | 1 2 5 9 | 4 6 8 | 2 8 |
| 2 | 3 | 7 | 5 | 3 |
| 3 | 4 4 | 1 5 | 1 3 7 | 1 2 |
| 4 | 2 2 | 1 4 4 4 8 | ||
| 5 | 5 9 | 5 5 8 | 0 1 5 | 1 7 |
| 6 | 0 7 8 | 7 9 | 1 9 | 8 |
| 7 | 3 9 | 8 | 5 | 6 |
| 8 | 5 6 9 | 7 | 0 2 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 4 | 4 |
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| GIẢI TÁM | 61 | 93 | 70 | 55 |
| GIẢI BẢY | 740 | 009 | 919 | 688 |
| GIẢI SÁU |
9841 7911 7232 |
0018 5905 6740 |
8234 4886 6886 |
8334 1160 8380 |
| GIẢI NĂM | 2858 | 9027 | 2489 | 5639 |
| GIẢI TƯ |
66314 85208 34551 03793 92303 44172 42207 |
22760 97136 07580 85728 90388 94203 73240 |
32406 48925 34495 82323 85203 11728 98309 |
30061 87439 55103 93812 44822 22484 36545 |
| GIẢI BA |
31224 32016 |
44048 03341 |
69650 67657 |
10241 26616 |
| GIẢI NHÌ | 02798 | 90415 | 99558 | 06069 |
| GIẢI NHẤT | 54338 | 47282 | 05092 | 12029 |
| ĐẶC BIỆT | 802879 | 988358 | 988402 | 514346 |
| ĐẦU | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 3 7 8 | 3 5 9 | 2 3 6 9 | 3 |
| 1 | 1 4 6 | 5 8 | 9 | 2 6 |
| 2 | 4 | 7 8 | 3 5 8 | 2 9 |
| 3 | 2 8 | 6 | 4 | 4 9 9 |
| 4 | 0 1 | 0 0 1 8 | 1 5 6 | |
| 5 | 1 8 | 8 | 0 7 8 | 5 |
| 6 | 1 | 0 | 0 1 9 | |
| 7 | 2 9 | 0 | ||
| 8 | 0 2 8 | 6 6 9 | 0 4 8 | |
| 9 | 3 8 | 3 | 2 5 |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 46 | 99 | 61 | 12 |
| GIẢI BẢY | 001 | 724 | 652 | 583 |
| GIẢI SÁU |
1868 9214 3304 |
9261 8137 8446 |
2559 5095 0674 |
6712 9303 1572 |
| GIẢI NĂM | 4397 | 4902 | 3397 | 2836 |
| GIẢI TƯ |
37906 12394 73443 08285 55772 12676 90039 |
34882 95257 37539 99172 11476 18305 98566 |
89748 87500 46407 63569 21998 29112 70089 |
12811 22202 83624 99769 41924 91769 98961 |
| GIẢI BA |
13064 15046 |
29395 17447 |
90809 12218 |
82499 75361 |
| GIẢI NHÌ | 80942 | 48445 | 61753 | 26741 |
| GIẢI NHẤT | 15387 | 56353 | 85853 | 74124 |
| ĐẶC BIỆT | 706384 | 992932 | 080461 | 442630 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 1 4 6 | 2 5 | 0 7 9 | 2 3 |
| 1 | 4 | 2 8 | 1 2 2 | |
| 2 | 4 | 4 4 4 | ||
| 3 | 9 | 2 7 9 | 0 6 | |
| 4 | 2 3 6 6 | 5 6 7 | 8 | 1 |
| 5 | 3 7 | 2 3 3 9 | ||
| 6 | 4 8 | 1 6 | 1 1 9 | 1 1 9 9 |
| 7 | 2 6 | 2 6 | 4 | 2 |
| 8 | 4 5 7 | 2 | 9 | 3 |
| 9 | 4 7 | 5 9 | 5 7 8 | 9 |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 06 | 17 | 19 | 91 |
| GIẢI BẢY | 926 | 380 | 924 | 063 |
| GIẢI SÁU |
3523 8700 5840 |
3751 7979 5974 |
6798 1346 9983 |
2248 2827 3934 |
| GIẢI NĂM | 6870 | 5014 | 7639 | 6867 |
| GIẢI TƯ |
53476 27334 71667 68938 13030 25644 05762 |
89724 95453 80483 83748 64075 49228 83723 |
63319 15836 50273 24697 71591 55757 97624 |
54097 33200 88537 21265 71912 54625 87852 |
| GIẢI BA |
78157 37232 |
47659 46289 |
18607 17899 |
14580 16092 |
| GIẢI NHÌ | 83033 | 73245 | 78274 | 59586 |
| GIẢI NHẤT | 18027 | 39346 | 73842 | 51024 |
| ĐẶC BIỆT | 137568 | 647735 | 878247 | 224652 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 0 6 | 7 | 0 | |
| 1 | 4 7 | 9 9 | 2 | |
| 2 | 3 6 7 | 3 4 8 | 4 4 | 4 5 7 |
| 3 | 0 2 3 4 8 | 5 | 6 9 | 4 7 |
| 4 | 0 4 | 5 6 8 | 2 6 7 | 8 |
| 5 | 7 | 1 3 9 | 7 | 2 2 |
| 6 | 2 7 8 | 3 5 7 | ||
| 7 | 0 6 | 4 5 9 | 3 4 | |
| 8 | 0 3 9 | 3 | 0 6 | |
| 9 | 1 7 8 9 | 1 2 7 |
| Tỉnh | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước |
| GIẢI TÁM | 49 | 27 | 83 | 45 |
| GIẢI BẢY | 740 | 778 | 809 | 028 |
| GIẢI SÁU |
0556 4581 3412 |
5989 9992 1182 |
3555 9662 4704 |
7224 2231 5396 |
| GIẢI NĂM | 3055 | 1502 | 1074 | 0043 |
| GIẢI TƯ |
12436 79014 43019 75395 66111 46495 18046 |
41791 54328 47952 26670 05005 49741 44489 |
19355 22340 58164 79586 15651 65586 87923 |
44079 03566 42480 74918 40630 28249 98242 |
| GIẢI BA |
34091 76419 |
77399 96726 |
63548 60833 |
91308 23368 |
| GIẢI NHÌ | 29202 | 18235 | 48644 | 35472 |
| GIẢI NHẤT | 46583 | 67663 | 15412 | 66115 |
| ĐẶC BIỆT | 843300 | 885734 | 385752 | 639526 |
| ĐẦU | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước |
| 0 | 0 2 | 2 5 | 4 9 | 8 |
| 1 | 1 2 4 9 9 | 2 | 5 8 | |
| 2 | 6 7 8 | 3 | 4 6 8 | |
| 3 | 6 | 4 5 | 3 | 0 1 |
| 4 | 0 6 9 | 1 | 0 4 8 | 2 3 5 9 |
| 5 | 5 6 | 2 | 1 2 5 5 | |
| 6 | 3 | 2 4 | 6 8 | |
| 7 | 0 8 | 4 | 2 9 | |
| 8 | 1 3 | 2 9 9 | 3 6 6 | 0 |
| 9 | 1 5 5 | 1 2 9 | 6 |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 91 | 17 | 39 | 56 |
| GIẢI BẢY | 208 | 217 | 905 | 507 |
| GIẢI SÁU |
5607 4750 0723 |
2651 2743 5179 |
6704 9026 7216 |
7387 2639 0877 |
| GIẢI NĂM | 6348 | 7389 | 8943 | 8571 |
| GIẢI TƯ |
96533 45074 41081 65803 13848 38168 53068 |
99964 18921 44927 08058 42299 35546 24633 |
34199 09359 49190 79656 44686 30043 76337 |
79781 46624 36158 70135 24737 99205 32465 |
| GIẢI BA |
01049 30680 |
87748 89320 |
14035 38071 |
23705 32087 |
| GIẢI NHÌ | 87415 | 37763 | 20432 | 65724 |
| GIẢI NHẤT | 47323 | 24593 | 90537 | 90054 |
| ĐẶC BIỆT | 850371 | 681039 | 782506 | 735820 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 3 7 8 | 4 5 6 | 5 5 7 | |
| 1 | 5 | 7 7 | 6 | |
| 2 | 3 3 | 0 1 7 | 6 | 0 4 4 |
| 3 | 3 | 3 9 | 2 5 7 7 9 | 5 7 9 |
| 4 | 8 8 9 | 3 6 8 | 3 3 | |
| 5 | 0 | 1 8 | 6 9 | 4 6 8 |
| 6 | 8 8 | 3 4 | 5 | |
| 7 | 1 4 | 9 | 1 | 1 7 |
| 8 | 0 1 | 9 | 6 | 1 7 7 |
| 9 | 1 | 3 9 | 0 9 |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 17 | 73 | 22 | 36 |
| GIẢI BẢY | 138 | 871 | 087 | 381 |
| GIẢI SÁU |
2544 9499 0988 |
8590 4349 0784 |
5861 6620 6579 |
2743 6054 3066 |
| GIẢI NĂM | 3724 | 9906 | 1497 | 4359 |
| GIẢI TƯ |
43336 53606 91753 45369 76146 83337 67959 |
26804 48616 02080 30295 94232 35515 83263 |
83033 25856 97466 67395 15445 43660 54172 |
20532 33437 28211 60872 35718 19771 85832 |
| GIẢI BA |
10335 53906 |
22841 36257 |
70522 69863 |
69747 92806 |
| GIẢI NHÌ | 15722 | 82429 | 85053 | 36066 |
| GIẢI NHẤT | 22320 | 29658 | 05476 | 30038 |
| ĐẶC BIỆT | 192482 | 838763 | 387418 | 510389 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 6 6 | 4 6 | 6 | |
| 1 | 7 | 5 6 | 8 | 1 8 |
| 2 | 0 2 4 | 9 | 0 2 2 | |
| 3 | 5 6 7 8 | 2 | 3 | 2 2 6 7 8 |
| 4 | 4 6 | 1 9 | 5 | 3 7 |
| 5 | 3 9 | 7 8 | 3 6 | 4 9 |
| 6 | 9 | 3 3 | 0 1 3 6 | 6 6 |
| 7 | 1 3 | 2 6 9 | 1 2 | |
| 8 | 2 8 | 0 4 | 7 | 1 9 |
| 9 | 9 | 0 5 | 5 7 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ