giờ phút giây
| Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| GIẢI TÁM | 59 | 42 |
| GIẢI BẢY | 895 | 732 |
| GIẢI SÁU |
9263 3932 7922 |
5340 4700 5736 |
| GIẢI NĂM | 8600 | 9213 |
| GIẢI TƯ |
99686 41137 63063 02279 51948 53235 73044 |
10278 66117 66577 24177 04248 50973 40023 |
| GIẢI BA |
62741 04427 |
11480 23784 |
| GIẢI NHÌ | 73760 | 78601 |
| GIẢI NHẤT | 37959 | 88907 |
| ĐẶC BIỆT | 832197 | 609238 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 0 | 0 1 7 |
| 1 | 3 7 | |
| 2 | 2 7 | 3 |
| 3 | 2 5 7 | 2 6 8 |
| 4 | 1 4 8 | 0 2 8 |
| 5 | 9 9 | |
| 6 | 0 3 3 | |
| 7 | 9 | 3 7 7 8 |
| 8 | 6 | 0 4 |
| 9 | 5 7 |
| Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| GIẢI TÁM | 53 | 36 |
| GIẢI BẢY | 775 | 319 |
| GIẢI SÁU |
5403 7750 3575 |
8697 0485 7244 |
| GIẢI NĂM | 3170 | 9012 |
| GIẢI TƯ |
46437 35703 43910 83882 46707 66447 87314 |
68818 19589 82419 57075 94255 50535 90621 |
| GIẢI BA |
13179 52719 |
71434 08038 |
| GIẢI NHÌ | 03869 | 73829 |
| GIẢI NHẤT | 40370 | 48907 |
| ĐẶC BIỆT | 866627 | 824429 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 3 3 7 | 7 |
| 1 | 0 4 9 | 2 8 9 9 |
| 2 | 7 | 1 9 9 |
| 3 | 7 | 4 5 6 8 |
| 4 | 7 | 4 |
| 5 | 0 3 | 5 |
| 6 | 9 | |
| 7 | 0 0 5 5 9 | 5 |
| 8 | 2 | 5 9 |
| 9 | 7 |
| Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| GIẢI TÁM | 75 | 07 |
| GIẢI BẢY | 968 | 564 |
| GIẢI SÁU |
7531 3078 9993 |
8793 2787 0261 |
| GIẢI NĂM | 0394 | 6630 |
| GIẢI TƯ |
37055 38831 72863 90872 74401 28495 70065 |
26636 23724 64119 87925 71770 05054 07042 |
| GIẢI BA |
58280 12680 |
42858 90634 |
| GIẢI NHÌ | 23909 | 53198 |
| GIẢI NHẤT | 20871 | 15746 |
| ĐẶC BIỆT | 963289 | 004161 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 1 9 | 7 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 4 5 | |
| 3 | 1 1 | 0 4 6 |
| 4 | 2 6 | |
| 5 | 5 | 4 8 |
| 6 | 3 5 8 | 1 1 4 |
| 7 | 1 2 5 8 | 0 |
| 8 | 0 0 9 | 7 |
| 9 | 3 4 5 | 3 8 |
| Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| GIẢI TÁM | 35 | 73 |
| GIẢI BẢY | 549 | 024 |
| GIẢI SÁU |
3939 6994 4867 |
6512 6911 7111 |
| GIẢI NĂM | 7493 | 0810 |
| GIẢI TƯ |
66443 84025 11153 87236 41880 67805 43579 |
78766 21858 44674 78396 61379 75757 13532 |
| GIẢI BA |
73100 99473 |
08673 65700 |
| GIẢI NHÌ | 98676 | 53582 |
| GIẢI NHẤT | 49904 | 15868 |
| ĐẶC BIỆT | 334029 | 615735 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 0 4 5 | 0 |
| 1 | 0 1 1 2 | |
| 2 | 5 9 | 4 |
| 3 | 5 6 9 | 2 5 |
| 4 | 3 9 | |
| 5 | 3 | 7 8 |
| 6 | 7 | 6 8 |
| 7 | 3 6 9 | 3 3 4 9 |
| 8 | 0 | 2 |
| 9 | 3 4 | 6 |
| Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| GIẢI TÁM | 03 | 20 |
| GIẢI BẢY | 264 | 475 |
| GIẢI SÁU |
4634 7241 8885 |
4601 4307 7413 |
| GIẢI NĂM | 2671 | 1885 |
| GIẢI TƯ |
29693 25767 42319 56408 62141 62681 13102 |
20895 93450 26104 82476 13731 02852 13745 |
| GIẢI BA |
37716 06422 |
76322 74963 |
| GIẢI NHÌ | 88727 | 75845 |
| GIẢI NHẤT | 87740 | 42642 |
| ĐẶC BIỆT | 931457 | 201723 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 2 3 8 | 1 4 7 |
| 1 | 6 9 | 3 |
| 2 | 2 7 | 0 2 3 |
| 3 | 4 | 1 |
| 4 | 0 1 1 | 2 5 5 |
| 5 | 7 | 0 2 |
| 6 | 4 7 | 3 |
| 7 | 1 | 5 6 |
| 8 | 1 5 | 5 |
| 9 | 3 | 5 |
| Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| GIẢI TÁM | 12 | 16 |
| GIẢI BẢY | 639 | 662 |
| GIẢI SÁU |
9324 3381 2830 |
2001 3849 7646 |
| GIẢI NĂM | 5647 | 6364 |
| GIẢI TƯ |
89055 40725 01644 46195 74945 64019 43484 |
47648 64105 69296 57380 79271 10388 70354 |
| GIẢI BA |
68970 90206 |
23079 33050 |
| GIẢI NHÌ | 82720 | 69444 |
| GIẢI NHẤT | 95996 | 47724 |
| ĐẶC BIỆT | 995118 | 999148 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 6 | 1 5 |
| 1 | 2 8 9 | 6 |
| 2 | 0 4 5 | 4 |
| 3 | 0 9 | |
| 4 | 4 5 7 | 4 6 8 8 9 |
| 5 | 5 | 0 4 |
| 6 | 2 4 | |
| 7 | 0 | 1 9 |
| 8 | 1 4 | 0 8 |
| 9 | 5 6 | 6 |
| Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| GIẢI TÁM | 64 | 02 |
| GIẢI BẢY | 031 | 762 |
| GIẢI SÁU |
1524 9591 8559 |
5240 4583 9241 |
| GIẢI NĂM | 2821 | 8653 |
| GIẢI TƯ |
62359 63713 77927 08706 74875 11261 51474 |
96670 25589 24802 96049 72897 97242 37023 |
| GIẢI BA |
11984 14126 |
42157 98784 |
| GIẢI NHÌ | 77424 | 12461 |
| GIẢI NHẤT | 60191 | 91349 |
| ĐẶC BIỆT | 543916 | 521927 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 6 | 2 2 |
| 1 | 3 6 | |
| 2 | 1 4 4 6 7 | 3 7 |
| 3 | 1 | |
| 4 | 0 1 2 9 9 | |
| 5 | 9 9 | 3 7 |
| 6 | 1 4 | 1 2 |
| 7 | 4 5 | 0 |
| 8 | 4 | 3 4 9 |
| 9 | 1 1 | 7 |
| Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| GIẢI TÁM | 96 | 96 |
| GIẢI BẢY | 915 | 030 |
| GIẢI SÁU |
9418 9390 1379 |
2169 4792 1148 |
| GIẢI NĂM | 6218 | 6813 |
| GIẢI TƯ |
70886 28357 02765 16414 00962 36509 78617 |
35310 89837 49578 05132 29552 65235 83244 |
| GIẢI BA |
08922 00201 |
97807 15408 |
| GIẢI NHÌ | 01902 | 25976 |
| GIẢI NHẤT | 35584 | 17328 |
| ĐẶC BIỆT | 942254 | 654379 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 1 2 9 | 7 8 |
| 1 | 4 5 7 8 8 | 0 3 |
| 2 | 2 | 8 |
| 3 | 0 2 5 7 | |
| 4 | 4 8 | |
| 5 | 4 7 | 2 |
| 6 | 2 5 | 9 |
| 7 | 9 | 6 8 9 |
| 8 | 4 6 | |
| 9 | 0 6 | 2 6 |
| Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| GIẢI TÁM | 59 | 52 |
| GIẢI BẢY | 307 | 210 |
| GIẢI SÁU |
4793 6256 5570 |
4237 1040 0821 |
| GIẢI NĂM | 5024 | 5179 |
| GIẢI TƯ |
79501 19844 73720 18011 12171 47998 57027 |
97484 65509 62913 55602 95514 62921 17974 |
| GIẢI BA |
86410 88649 |
04067 84318 |
| GIẢI NHÌ | 66406 | 67432 |
| GIẢI NHẤT | 02321 | 90965 |
| ĐẶC BIỆT | 209975 | 142206 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 1 6 7 | 2 6 9 |
| 1 | 0 1 | 0 3 4 8 |
| 2 | 0 1 4 7 | 1 1 |
| 3 | 2 7 | |
| 4 | 4 9 | 0 |
| 5 | 6 9 | 2 |
| 6 | 5 7 | |
| 7 | 0 1 5 | 4 9 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 3 8 |
| Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| GIẢI TÁM | 38 | 43 |
| GIẢI BẢY | 606 | 959 |
| GIẢI SÁU |
2288 4438 9078 |
1810 2998 2301 |
| GIẢI NĂM | 0687 | 2180 |
| GIẢI TƯ |
27740 89306 31118 56655 09164 88438 42027 |
60774 99432 35079 23347 83368 66365 23829 |
| GIẢI BA |
45837 18774 |
82899 32888 |
| GIẢI NHÌ | 09426 | 67972 |
| GIẢI NHẤT | 89156 | 23642 |
| ĐẶC BIỆT | 874654 | 170501 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 6 6 | 1 1 |
| 1 | 8 | 0 |
| 2 | 6 7 | 9 |
| 3 | 7 8 8 8 | 2 |
| 4 | 0 | 2 3 7 |
| 5 | 4 5 6 | 9 |
| 6 | 4 | 5 8 |
| 7 | 4 8 | 2 4 9 |
| 8 | 7 8 | 0 8 |
| 9 | 8 9 |
| Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| GIẢI TÁM | 70 | 75 |
| GIẢI BẢY | 168 | 282 |
| GIẢI SÁU |
9701 7089 5231 |
7566 2459 4939 |
| GIẢI NĂM | 8943 | 4521 |
| GIẢI TƯ |
69151 33582 79829 41175 38588 31641 24060 |
01395 50786 66732 66715 64934 03066 79357 |
| GIẢI BA |
87200 96857 |
97335 45277 |
| GIẢI NHÌ | 06407 | 83921 |
| GIẢI NHẤT | 03057 | 40641 |
| ĐẶC BIỆT | 761937 | 728153 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 0 1 7 | |
| 1 | 5 | |
| 2 | 9 | 1 1 |
| 3 | 1 7 | 2 4 5 9 |
| 4 | 1 3 | 1 |
| 5 | 1 7 7 | 3 7 9 |
| 6 | 0 8 | 6 6 |
| 7 | 0 5 | 5 7 |
| 8 | 2 8 9 | 2 6 |
| 9 | 5 |
| Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| GIẢI TÁM | 07 | 98 |
| GIẢI BẢY | 313 | 344 |
| GIẢI SÁU |
6317 8510 3451 |
6311 1153 8321 |
| GIẢI NĂM | 1495 | 4522 |
| GIẢI TƯ |
16705 73387 88775 35613 43056 55643 77236 |
99643 88789 89415 93251 55636 20210 84086 |
| GIẢI BA |
90436 56324 |
57079 17428 |
| GIẢI NHÌ | 43775 | 18283 |
| GIẢI NHẤT | 73875 | 98007 |
| ĐẶC BIỆT | 686013 | 067931 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 5 7 | 7 |
| 1 | 0 3 3 3 7 | 0 1 5 |
| 2 | 4 | 1 2 8 |
| 3 | 6 6 | 1 6 |
| 4 | 3 | 3 4 |
| 5 | 1 6 | 1 3 |
| 6 | ||
| 7 | 5 5 5 | 9 |
| 8 | 7 | 3 6 9 |
| 9 | 5 | 8 |
| Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| GIẢI TÁM | 60 | 55 |
| GIẢI BẢY | 432 | 320 |
| GIẢI SÁU |
9699 5609 5009 |
9528 3134 9987 |
| GIẢI NĂM | 9988 | 6135 |
| GIẢI TƯ |
27735 03477 00516 65064 08203 75946 04995 |
97482 72525 24852 95811 13817 29750 81000 |
| GIẢI BA |
74420 92593 |
65366 14376 |
| GIẢI NHÌ | 87784 | 18574 |
| GIẢI NHẤT | 84642 | 54473 |
| ĐẶC BIỆT | 759442 | 356594 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 3 9 9 | 0 |
| 1 | 6 | 1 7 |
| 2 | 0 | 0 5 8 |
| 3 | 2 5 | 4 5 |
| 4 | 2 2 6 | |
| 5 | 0 2 5 | |
| 6 | 0 4 | 6 |
| 7 | 7 | 3 4 6 |
| 8 | 4 8 | 2 7 |
| 9 | 3 5 9 | 4 |
| Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| GIẢI TÁM | 91 | 05 |
| GIẢI BẢY | 521 | 246 |
| GIẢI SÁU |
5927 3206 3488 |
5739 4164 4911 |
| GIẢI NĂM | 1770 | 4341 |
| GIẢI TƯ |
06335 39604 81298 76680 93187 51127 07800 |
15151 03008 18904 99471 52423 69027 57519 |
| GIẢI BA |
36309 48728 |
00353 14150 |
| GIẢI NHÌ | 30227 | 90538 |
| GIẢI NHẤT | 42288 | 84668 |
| ĐẶC BIỆT | 857798 | 000927 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 0 4 6 9 | 4 5 8 |
| 1 | 1 9 | |
| 2 | 1 7 7 7 8 | 3 7 7 |
| 3 | 5 | 8 9 |
| 4 | 1 6 | |
| 5 | 0 1 3 | |
| 6 | 4 8 | |
| 7 | 0 | 1 |
| 8 | 0 7 8 8 | |
| 9 | 1 8 8 |
| Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| GIẢI TÁM | 37 | 44 |
| GIẢI BẢY | 148 | 659 |
| GIẢI SÁU |
0854 1943 9284 |
6894 5500 8820 |
| GIẢI NĂM | 5787 | 0719 |
| GIẢI TƯ |
50602 19259 08700 90860 26861 18123 59110 |
34491 26488 95351 86762 52691 90961 67566 |
| GIẢI BA |
62267 21924 |
06394 34978 |
| GIẢI NHÌ | 74892 | 28927 |
| GIẢI NHẤT | 67524 | 26268 |
| ĐẶC BIỆT | 805287 | 184298 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 0 2 | 0 |
| 1 | 0 | 9 |
| 2 | 3 4 4 | 0 7 |
| 3 | 7 | |
| 4 | 3 8 | 4 |
| 5 | 4 9 | 1 9 |
| 6 | 0 1 7 | 1 2 6 8 |
| 7 | 8 | |
| 8 | 4 7 7 | 8 |
| 9 | 2 | 1 1 4 4 8 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ