giờ phút giây
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| GIẢI TÁM | 45 | 54 | 30 |
| GIẢI BẢY | 956 | 058 | 929 |
| GIẢI SÁU |
7192 8573 8397 |
6642 9197 4610 |
0748 1359 3123 |
| GIẢI NĂM | 6012 | 2346 | 3252 |
| GIẢI TƯ |
81824 13604 41794 41447 60726 79877 72582 |
48890 48336 58848 11235 39269 03213 50686 |
51196 00553 43768 47439 36942 29641 56070 |
| GIẢI BA |
64286 51043 |
59622 64450 |
48945 03233 |
| GIẢI NHÌ | 56408 | 43204 | 57724 |
| GIẢI NHẤT | 64669 | 62708 | 58994 |
| ĐẶC BIỆT | 046969 | 630738 | 222731 |
| ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| 0 | 4 8 | 4 8 | |
| 1 | 2 | 0 3 | |
| 2 | 4 6 | 2 | 3 4 9 |
| 3 | 5 6 8 | 0 1 3 9 | |
| 4 | 3 5 7 | 2 6 8 | 1 2 5 8 |
| 5 | 6 | 0 4 8 | 2 3 9 |
| 6 | 9 9 | 9 | 8 |
| 7 | 3 7 | 0 | |
| 8 | 2 6 | 6 | |
| 9 | 2 4 7 | 0 7 | 4 6 |
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| GIẢI TÁM | 42 | 85 | 48 |
| GIẢI BẢY | 480 | 961 | 518 |
| GIẢI SÁU |
8716 8878 8743 |
1667 4555 8366 |
9827 8104 1025 |
| GIẢI NĂM | 6099 | 4390 | 4806 |
| GIẢI TƯ |
70232 32740 79097 20592 77133 22411 61134 |
78430 17060 69689 82153 43412 11824 12702 |
34569 12518 16145 56900 35655 45329 92080 |
| GIẢI BA |
12682 52248 |
49802 95950 |
91471 82346 |
| GIẢI NHÌ | 47050 | 85900 | 25777 |
| GIẢI NHẤT | 07637 | 49185 | 96614 |
| ĐẶC BIỆT | 203468 | 618120 | 149483 |
| ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| 0 | 0 2 2 | 0 4 6 | |
| 1 | 1 6 | 2 | 4 8 8 |
| 2 | 0 4 | 5 7 9 | |
| 3 | 2 3 4 7 | 0 | |
| 4 | 0 2 3 8 | 5 6 8 | |
| 5 | 0 | 0 3 5 | 5 |
| 6 | 8 | 0 1 6 7 | 9 |
| 7 | 8 | 1 7 | |
| 8 | 0 2 | 5 5 9 | 0 3 |
| 9 | 2 7 9 | 0 |
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| GIẢI TÁM | 32 | 34 | 79 |
| GIẢI BẢY | 294 | 773 | 764 |
| GIẢI SÁU |
9355 8466 0945 |
5479 3575 5226 |
2162 1661 4402 |
| GIẢI NĂM | 4301 | 2217 | 0262 |
| GIẢI TƯ |
85436 57830 49130 64330 23814 38662 78603 |
39323 76093 16188 39225 30214 50475 56795 |
61936 48066 77261 27102 64881 55791 96132 |
| GIẢI BA |
35887 92285 |
99112 02271 |
35676 63484 |
| GIẢI NHÌ | 64625 | 38865 | 53832 |
| GIẢI NHẤT | 56135 | 09641 | 81595 |
| ĐẶC BIỆT | 725746 | 827943 | 720732 |
| ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| 0 | 1 3 | 2 2 | |
| 1 | 4 | 2 4 7 | |
| 2 | 5 | 3 5 6 | |
| 3 | 0 0 0 2 5 6 | 4 | 2 2 2 6 |
| 4 | 5 6 | 1 3 | |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 2 6 | 5 | 1 1 2 2 4 6 |
| 7 | 1 3 5 5 9 | 6 9 | |
| 8 | 5 7 | 8 | 1 4 |
| 9 | 4 | 3 5 | 1 5 |
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| GIẢI TÁM | 68 | 76 | 21 |
| GIẢI BẢY | 593 | 531 | 282 |
| GIẢI SÁU |
7405 8467 6441 |
7464 3040 9682 |
4721 8548 9822 |
| GIẢI NĂM | 3996 | 3288 | 5920 |
| GIẢI TƯ |
18656 91876 07222 44563 92229 58710 44527 |
14424 76710 74747 47875 82565 30342 85713 |
35957 50694 31376 75268 75364 98142 10844 |
| GIẢI BA |
98601 18301 |
65295 06251 |
06802 89882 |
| GIẢI NHÌ | 26857 | 79471 | 28044 |
| GIẢI NHẤT | 47947 | 69364 | 39138 |
| ĐẶC BIỆT | 543109 | 983063 | 636838 |
| ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| 0 | 1 1 5 9 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 3 | |
| 2 | 2 7 9 | 4 | 0 1 1 2 |
| 3 | 1 | 8 8 | |
| 4 | 1 7 | 0 2 7 | 2 4 4 8 |
| 5 | 6 7 | 1 | 7 |
| 6 | 3 7 8 | 3 4 4 5 | 4 8 |
| 7 | 6 | 1 5 6 | 6 |
| 8 | 2 8 | 2 2 | |
| 9 | 3 6 | 5 | 4 |
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| GIẢI TÁM | 93 | 04 | 43 |
| GIẢI BẢY | 869 | 925 | 657 |
| GIẢI SÁU |
4199 0241 2400 |
0437 2444 2728 |
2764 6450 3176 |
| GIẢI NĂM | 3267 | 9056 | 7677 |
| GIẢI TƯ |
14742 38965 72228 30262 17622 45932 51347 |
72944 78191 31828 51117 09600 11085 24778 |
97996 22366 43836 91584 15958 13247 25488 |
| GIẢI BA |
59616 10238 |
01732 57045 |
56890 06162 |
| GIẢI NHÌ | 89012 | 23492 | 30973 |
| GIẢI NHẤT | 53048 | 38970 | 31917 |
| ĐẶC BIỆT | 973923 | 073937 | 283857 |
| ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| 0 | 0 | 0 4 | |
| 1 | 2 6 | 7 | 7 |
| 2 | 2 3 8 | 5 8 8 | |
| 3 | 2 8 | 2 7 7 | 6 |
| 4 | 1 2 7 8 | 4 4 5 | 3 7 |
| 5 | 6 | 0 7 7 8 | |
| 6 | 2 5 7 9 | 2 4 6 | |
| 7 | 0 8 | 3 6 7 | |
| 8 | 5 | 4 8 | |
| 9 | 3 9 | 1 2 | 0 6 |
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| GIẢI TÁM | 05 | 21 | 79 |
| GIẢI BẢY | 071 | 903 | 902 |
| GIẢI SÁU |
2686 8088 3029 |
7034 4785 6988 |
9048 4938 9811 |
| GIẢI NĂM | 5674 | 6083 | 3653 |
| GIẢI TƯ |
22864 19153 21905 19639 66263 91364 60927 |
03246 09179 61380 53675 93543 35121 64889 |
06700 45274 06571 56669 86927 33043 17077 |
| GIẢI BA |
84230 02812 |
42035 97098 |
13583 27888 |
| GIẢI NHÌ | 36285 | 50170 | 57603 |
| GIẢI NHẤT | 90201 | 22569 | 21999 |
| ĐẶC BIỆT | 200841 | 259514 | 497994 |
| ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| 0 | 1 5 5 | 3 | 0 2 3 |
| 1 | 2 | 4 | 1 |
| 2 | 7 9 | 1 1 | 7 |
| 3 | 0 9 | 4 5 | 8 |
| 4 | 1 | 3 6 | 3 8 |
| 5 | 3 | 3 | |
| 6 | 3 4 4 | 9 | 9 |
| 7 | 1 4 | 0 5 9 | 1 4 7 9 |
| 8 | 5 6 8 | 0 3 5 8 9 | 3 8 |
| 9 | 8 | 4 9 |
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| GIẢI TÁM | 69 | 66 | 58 |
| GIẢI BẢY | 263 | 925 | 219 |
| GIẢI SÁU |
6808 2323 9452 |
4348 3019 5813 |
2733 4889 6711 |
| GIẢI NĂM | 4003 | 3824 | 3559 |
| GIẢI TƯ |
64342 55345 27549 05001 40246 23086 51857 |
89614 93688 90280 79151 67378 22312 70575 |
24585 58787 20685 87083 84897 99256 90499 |
| GIẢI BA |
92949 02625 |
49674 41352 |
33879 49927 |
| GIẢI NHÌ | 26465 | 94042 | 12289 |
| GIẢI NHẤT | 32614 | 91081 | 68343 |
| ĐẶC BIỆT | 311981 | 420771 | 440871 |
| ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| 0 | 1 3 8 | ||
| 1 | 4 | 2 3 4 9 | 1 9 |
| 2 | 3 5 | 4 5 | 7 |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 2 5 6 9 9 | 2 8 | 3 |
| 5 | 2 7 | 1 2 | 6 8 9 |
| 6 | 3 5 9 | 6 | |
| 7 | 1 4 5 8 | 1 9 | |
| 8 | 1 6 | 0 1 8 | 3 5 5 7 9 9 |
| 9 | 7 9 |
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| GIẢI TÁM | 23 | 01 | 40 |
| GIẢI BẢY | 045 | 431 | 391 |
| GIẢI SÁU |
6244 2457 3988 |
1777 2925 6758 |
0509 9531 8966 |
| GIẢI NĂM | 1611 | 4482 | 2585 |
| GIẢI TƯ |
63279 36801 67445 89919 79098 52318 51255 |
10753 79622 26599 50074 61275 46882 41902 |
09890 48871 98177 49451 30304 55970 51053 |
| GIẢI BA |
85255 65817 |
47171 88241 |
91117 94540 |
| GIẢI NHÌ | 61939 | 39253 | 58121 |
| GIẢI NHẤT | 37110 | 25418 | 65191 |
| ĐẶC BIỆT | 205933 | 894997 | 329529 |
| ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| 0 | 1 | 1 2 | 4 9 |
| 1 | 0 1 7 8 9 | 8 | 7 |
| 2 | 3 | 2 5 | 1 9 |
| 3 | 3 9 | 1 | 1 |
| 4 | 4 5 5 | 1 | 0 0 |
| 5 | 5 5 7 | 3 3 8 | 1 3 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 9 | 1 4 5 7 | 0 1 7 |
| 8 | 8 | 2 2 | 5 |
| 9 | 8 | 7 9 | 0 1 1 |
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| GIẢI TÁM | 04 | 99 | 15 |
| GIẢI BẢY | 176 | 522 | 119 |
| GIẢI SÁU |
7230 2265 1071 |
6449 8530 2867 |
3320 3808 1288 |
| GIẢI NĂM | 0123 | 6568 | 5597 |
| GIẢI TƯ |
68121 22050 68552 15508 95646 35173 96242 |
64177 75717 64534 13104 81772 14374 74022 |
51261 83782 01736 34044 76531 58876 76029 |
| GIẢI BA |
98207 39756 |
95358 10636 |
58462 81728 |
| GIẢI NHÌ | 87688 | 84633 | 07480 |
| GIẢI NHẤT | 58111 | 10235 | 01357 |
| ĐẶC BIỆT | 878688 | 215852 | 681981 |
| ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| 0 | 4 7 8 | 4 | 8 |
| 1 | 1 | 7 | 5 9 |
| 2 | 1 3 | 2 2 | 0 8 9 |
| 3 | 0 | 0 3 4 5 6 | 1 6 |
| 4 | 2 6 | 9 | 4 |
| 5 | 0 2 6 | 2 8 | 7 |
| 6 | 5 | 7 8 | 1 2 |
| 7 | 1 3 6 | 2 4 7 | 6 |
| 8 | 8 8 | 0 1 2 8 | |
| 9 | 9 | 7 |
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| GIẢI TÁM | 06 | 85 | 83 |
| GIẢI BẢY | 811 | 687 | 952 |
| GIẢI SÁU |
5417 3328 1308 |
1273 8331 3655 |
4419 5583 6853 |
| GIẢI NĂM | 0810 | 8417 | 1209 |
| GIẢI TƯ |
43551 22359 57032 96747 15907 63649 36793 |
34248 91307 27803 02598 78612 27220 52686 |
34004 24974 29710 97949 35206 84755 14601 |
| GIẢI BA |
40985 62589 |
11762 41760 |
02599 18100 |
| GIẢI NHÌ | 73787 | 10364 | 34279 |
| GIẢI NHẤT | 10055 | 83883 | 54438 |
| ĐẶC BIỆT | 349114 | 667789 | 689327 |
| ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| 0 | 6 7 8 | 3 7 | 0 1 4 6 9 |
| 1 | 0 1 4 7 | 2 7 | 0 9 |
| 2 | 8 | 0 | 7 |
| 3 | 2 | 1 | 8 |
| 4 | 7 9 | 8 | 9 |
| 5 | 1 5 9 | 5 | 2 3 5 |
| 6 | 0 2 4 | ||
| 7 | 3 | 4 9 | |
| 8 | 5 7 9 | 3 5 6 7 9 | 3 3 |
| 9 | 3 | 8 | 9 |
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| GIẢI TÁM | 90 | 05 | 90 |
| GIẢI BẢY | 092 | 630 | 085 |
| GIẢI SÁU |
7333 6438 2467 |
2045 0253 9780 |
4238 4325 2592 |
| GIẢI NĂM | 6096 | 2481 | 7288 |
| GIẢI TƯ |
68037 22994 59528 10963 88376 42303 89264 |
81962 42756 29235 63489 45403 02649 72647 |
91804 47867 76598 21576 48610 66816 38382 |
| GIẢI BA |
26135 29826 |
89186 25491 |
81759 46746 |
| GIẢI NHÌ | 81139 | 78765 | 48413 |
| GIẢI NHẤT | 29896 | 22517 | 20045 |
| ĐẶC BIỆT | 401557 | 746597 | 678482 |
| ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| 0 | 3 | 3 5 | 4 |
| 1 | 7 | 0 3 6 | |
| 2 | 6 8 | 5 | |
| 3 | 3 5 7 8 9 | 0 5 | 8 |
| 4 | 5 7 9 | 5 6 | |
| 5 | 7 | 3 6 | 9 |
| 6 | 3 4 7 | 2 5 | 7 |
| 7 | 6 | 6 | |
| 8 | 0 1 6 9 | 2 2 5 8 | |
| 9 | 0 2 4 6 6 | 1 7 | 0 2 8 |
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| GIẢI TÁM | 12 | 20 | 87 |
| GIẢI BẢY | 206 | 014 | 353 |
| GIẢI SÁU |
0883 2776 4455 |
3626 2263 7933 |
0868 0263 8233 |
| GIẢI NĂM | 6803 | 3256 | 4409 |
| GIẢI TƯ |
72379 56291 16661 85214 78348 46428 43556 |
75232 37632 68479 60203 35922 92009 46574 |
96397 05333 84227 29346 77088 39933 58592 |
| GIẢI BA |
69734 74574 |
45313 55483 |
27638 35654 |
| GIẢI NHÌ | 57536 | 88682 | 22643 |
| GIẢI NHẤT | 51467 | 05173 | 69756 |
| ĐẶC BIỆT | 331026 | 375492 | 048568 |
| ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| 0 | 3 6 | 3 9 | 9 |
| 1 | 2 4 | 3 4 | |
| 2 | 6 8 | 0 2 6 | 7 |
| 3 | 4 6 | 2 2 3 | 3 3 3 8 |
| 4 | 8 | 3 6 | |
| 5 | 5 6 | 6 | 3 4 6 |
| 6 | 1 7 | 3 | 3 8 8 |
| 7 | 4 6 9 | 3 4 9 | |
| 8 | 3 | 2 3 | 7 8 |
| 9 | 1 | 2 | 2 7 |
| Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| GIẢI TÁM | 97 | 58 | 23 |
| GIẢI BẢY | 184 | 314 | 619 |
| GIẢI SÁU |
1679 5713 0477 |
1486 8716 2693 |
8117 9808 7743 |
| GIẢI NĂM | 5212 | 1158 | 3545 |
| GIẢI TƯ |
46411 06551 14226 16779 55838 76423 79700 |
22261 83252 44769 24500 47605 14343 96350 |
89812 02711 91772 72388 43133 84415 98855 |
| GIẢI BA |
94011 84231 |
78249 40821 |
31785 42090 |
| GIẢI NHÌ | 35750 | 03882 | 58689 |
| GIẢI NHẤT | 17220 | 28390 | 53973 |
| ĐẶC BIỆT | 452169 | 912561 | 793394 |
| ĐẦU | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| 0 | 0 | 0 5 | 8 |
| 1 | 1 1 2 3 | 4 6 | 1 2 5 7 9 |
| 2 | 0 3 6 | 1 | 3 |
| 3 | 1 8 | 3 | |
| 4 | 3 9 | 3 5 | |
| 5 | 0 1 | 0 2 8 8 | 5 |
| 6 | 9 | 1 1 9 | |
| 7 | 7 9 9 | 2 3 | |
| 8 | 4 | 2 6 | 5 8 9 |
| 9 | 7 | 0 3 | 0 4 |
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| GIẢI TÁM | 24 | 09 | 70 |
| GIẢI BẢY | 918 | 434 | 392 |
| GIẢI SÁU |
0717 0487 9723 |
7712 8144 0611 |
7707 6711 7785 |
| GIẢI NĂM | 6003 | 6669 | 5604 |
| GIẢI TƯ |
51935 26428 45372 14813 28371 00141 91187 |
08958 61749 14800 21921 70597 86952 38763 |
01948 13566 42182 35554 08748 11868 91402 |
| GIẢI BA |
57267 28666 |
41408 83683 |
92028 21808 |
| GIẢI NHÌ | 76630 | 10499 | 99924 |
| GIẢI NHẤT | 96775 | 63238 | 45737 |
| ĐẶC BIỆT | 133228 | 693348 | 625018 |
| ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| 0 | 3 | 0 8 9 | 2 4 7 8 |
| 1 | 3 7 8 | 1 2 | 1 8 |
| 2 | 3 4 8 8 | 1 | 4 8 |
| 3 | 0 5 | 4 8 | 7 |
| 4 | 1 | 4 8 9 | 8 8 |
| 5 | 2 8 | 4 | |
| 6 | 6 7 | 3 9 | 6 8 |
| 7 | 1 2 5 | 0 | |
| 8 | 7 7 | 3 | 2 5 |
| 9 | 7 9 | 2 |
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| GIẢI TÁM | 45 | 38 | 53 |
| GIẢI BẢY | 973 | 245 | 502 |
| GIẢI SÁU |
6810 1413 2149 |
4352 5574 7489 |
8170 4154 9871 |
| GIẢI NĂM | 3158 | 5255 | 1874 |
| GIẢI TƯ |
23494 98624 45390 00280 34581 22722 23061 |
27967 85080 66221 05576 79496 31437 42798 |
97617 54133 96888 41173 98427 32652 05180 |
| GIẢI BA |
76817 12755 |
34068 81794 |
69553 31723 |
| GIẢI NHÌ | 57832 | 24485 | 03636 |
| GIẢI NHẤT | 26970 | 31978 | 14332 |
| ĐẶC BIỆT | 380451 | 646960 | 300167 |
| ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| 0 | 2 | ||
| 1 | 0 3 7 | 7 | |
| 2 | 2 4 | 1 | 3 7 |
| 3 | 2 | 7 8 | 2 3 6 |
| 4 | 5 9 | 5 | |
| 5 | 1 5 8 | 2 5 | 2 3 3 4 |
| 6 | 1 | 0 7 8 | 7 |
| 7 | 0 3 | 4 6 8 | 0 1 3 4 |
| 8 | 0 1 | 0 5 9 | 0 8 |
| 9 | 0 4 | 4 6 8 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ