giờ phút giây
| Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
| GIẢI TÁM | 13 | 21 | 91 |
| GIẢI BẢY | 370 | 318 | 922 |
| GIẢI SÁU |
8933 9652 8589 |
8394 2125 5076 |
1636 4610 8977 |
| GIẢI NĂM | 3167 | 0018 | 3576 |
| GIẢI TƯ |
87131 81108 08792 88766 76410 74289 53826 |
87263 79988 96881 10739 56991 15845 17178 |
85644 68894 09144 44040 04670 70638 92636 |
| GIẢI BA |
83303 78179 |
24103 58801 |
49345 27373 |
| GIẢI NHÌ | 69464 | 37236 | 67603 |
| GIẢI NHẤT | 68997 | 26228 | 12347 |
| ĐẶC BIỆT | 479004 | 578495 | 203649 |
| ĐẦU | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
| 0 | 3 4 8 | 1 3 | 3 |
| 1 | 0 3 | 8 8 | 0 |
| 2 | 6 | 1 5 8 | 2 |
| 3 | 1 3 | 6 9 | 6 6 8 |
| 4 | 5 | 0 4 4 5 7 9 | |
| 5 | 2 | ||
| 6 | 4 6 7 | 3 | |
| 7 | 0 9 | 6 8 | 0 3 6 7 |
| 8 | 9 9 | 1 8 | |
| 9 | 2 7 | 1 4 5 | 1 4 |
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| GIẢI TÁM | 03 | 15 | 62 |
| GIẢI BẢY | 162 | 555 | 236 |
| GIẢI SÁU |
2987 0691 6840 |
0047 7452 7566 |
2538 5750 0887 |
| GIẢI NĂM | 9088 | 1482 | 4872 |
| GIẢI TƯ |
62786 21576 45235 68423 74436 59618 01674 |
01659 48459 83707 06160 64127 64328 44401 |
53933 68670 38413 23075 49376 74506 02926 |
| GIẢI BA |
29449 58678 |
96823 82175 |
25577 91309 |
| GIẢI NHÌ | 73325 | 33403 | 22934 |
| GIẢI NHẤT | 00946 | 98731 | 13408 |
| ĐẶC BIỆT | 248819 | 379661 | 171742 |
| ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| 0 | 3 | 1 3 7 | 6 8 9 |
| 1 | 8 9 | 5 | 3 |
| 2 | 3 5 | 3 7 8 | 6 |
| 3 | 5 6 | 1 | 3 4 6 8 |
| 4 | 0 6 9 | 7 | 2 |
| 5 | 2 5 9 9 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 1 6 | 2 |
| 7 | 4 6 8 | 5 | 0 2 5 6 7 |
| 8 | 6 7 8 | 2 | 7 |
| 9 | 1 |
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| GIẢI TÁM | 71 | 38 | 82 |
| GIẢI BẢY | 396 | 515 | 892 |
| GIẢI SÁU |
5091 0474 5476 |
2975 0606 4631 |
3473 9130 8416 |
| GIẢI NĂM | 4687 | 9295 | 3445 |
| GIẢI TƯ |
67489 33329 99460 04988 92550 32841 78029 |
27030 78725 09909 48083 95899 17768 22258 |
18964 53584 16583 84298 02869 95579 43471 |
| GIẢI BA |
89832 18245 |
42575 14584 |
71015 90862 |
| GIẢI NHÌ | 48123 | 92387 | 59470 |
| GIẢI NHẤT | 76840 | 94304 | 19022 |
| ĐẶC BIỆT | 919600 | 789333 | 289206 |
| ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| 0 | 0 | 4 6 9 | 6 |
| 1 | 5 | 5 6 | |
| 2 | 3 9 9 | 5 | 2 |
| 3 | 2 | 0 1 3 8 | 0 |
| 4 | 0 1 5 | 5 | |
| 5 | 0 | 8 | |
| 6 | 0 | 8 | 2 4 9 |
| 7 | 1 4 6 | 5 5 | 0 1 3 9 |
| 8 | 7 8 9 | 3 4 7 | 2 3 4 |
| 9 | 1 6 | 5 9 | 2 8 |
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| GIẢI TÁM | 55 | 31 | 51 |
| GIẢI BẢY | 995 | 126 | 457 |
| GIẢI SÁU |
8119 8898 7833 |
8627 6625 0784 |
2348 9555 9372 |
| GIẢI NĂM | 6928 | 1295 | 5763 |
| GIẢI TƯ |
51587 30577 54034 27371 44474 68904 29747 |
72389 90129 30671 41968 18710 69830 04822 |
24635 94660 86525 76430 86734 31356 33313 |
| GIẢI BA |
89221 86177 |
88407 46867 |
32981 86322 |
| GIẢI NHÌ | 03152 | 92785 | 23117 |
| GIẢI NHẤT | 56143 | 19582 | 14457 |
| ĐẶC BIỆT | 499929 | 218956 | 749600 |
| ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| 0 | 4 | 7 | 0 |
| 1 | 9 | 0 | 3 7 |
| 2 | 1 8 9 | 2 5 6 7 9 | 2 5 |
| 3 | 3 4 | 0 1 | 0 4 5 |
| 4 | 3 7 | 8 | |
| 5 | 2 5 | 6 | 1 5 6 7 7 |
| 6 | 7 8 | 0 3 | |
| 7 | 1 4 7 7 | 1 | 2 |
| 8 | 7 | 2 4 5 9 | 1 |
| 9 | 5 8 | 5 |
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| GIẢI TÁM | 50 | 56 | 23 |
| GIẢI BẢY | 623 | 476 | 372 |
| GIẢI SÁU |
7901 4818 1470 |
2566 0314 8916 |
6669 3892 8335 |
| GIẢI NĂM | 4632 | 6404 | 0388 |
| GIẢI TƯ |
02059 95413 51116 47545 25525 07397 09418 |
74087 66709 54451 55627 49684 32289 21525 |
57469 98944 26947 03006 25833 54997 10664 |
| GIẢI BA |
18756 93139 |
70768 39152 |
70674 55637 |
| GIẢI NHÌ | 92405 | 38023 | 19425 |
| GIẢI NHẤT | 46529 | 48154 | 64377 |
| ĐẶC BIỆT | 940018 | 530015 | 152825 |
| ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| 0 | 1 5 | 4 9 | 6 |
| 1 | 3 6 8 8 8 | 4 5 6 | |
| 2 | 3 5 9 | 3 5 7 | 3 5 5 |
| 3 | 2 9 | 3 5 7 | |
| 4 | 5 | 4 7 | |
| 5 | 0 6 9 | 1 2 4 6 | |
| 6 | 6 8 | 4 9 9 | |
| 7 | 0 | 6 | 2 4 7 |
| 8 | 4 7 9 | 8 | |
| 9 | 7 | 2 7 |
| Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
| GIẢI TÁM | 35 | 11 | 61 |
| GIẢI BẢY | 324 | 277 | 483 |
| GIẢI SÁU |
3216 0161 7007 |
2474 1191 9656 |
9793 4199 3440 |
| GIẢI NĂM | 0697 | 4939 | 8912 |
| GIẢI TƯ |
88133 06249 18398 55612 59483 65773 30558 |
47166 35621 87794 64284 36771 07470 90557 |
20374 22004 06871 56055 99828 40512 84682 |
| GIẢI BA |
38007 22633 |
54122 05947 |
84523 67338 |
| GIẢI NHÌ | 70222 | 88226 | 93193 |
| GIẢI NHẤT | 32065 | 20113 | 38170 |
| ĐẶC BIỆT | 972486 | 797098 | 064235 |
| ĐẦU | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
| 0 | 7 7 | 4 | |
| 1 | 2 6 | 1 3 | 2 2 |
| 2 | 2 4 | 1 2 6 | 3 8 |
| 3 | 3 3 5 | 9 | 5 8 |
| 4 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 8 | 6 7 | 5 |
| 6 | 1 5 | 6 | 1 |
| 7 | 3 | 0 1 4 7 | 0 1 4 |
| 8 | 3 6 | 4 | 2 3 |
| 9 | 7 8 | 1 4 8 | 3 3 9 |
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| GIẢI TÁM | 45 | 54 | 30 |
| GIẢI BẢY | 956 | 058 | 929 |
| GIẢI SÁU |
7192 8573 8397 |
6642 9197 4610 |
0748 1359 3123 |
| GIẢI NĂM | 6012 | 2346 | 3252 |
| GIẢI TƯ |
81824 13604 41794 41447 60726 79877 72582 |
48890 48336 58848 11235 39269 03213 50686 |
51196 00553 43768 47439 36942 29641 56070 |
| GIẢI BA |
64286 51043 |
59622 64450 |
48945 03233 |
| GIẢI NHÌ | 56408 | 43204 | 57724 |
| GIẢI NHẤT | 64669 | 62708 | 58994 |
| ĐẶC BIỆT | 046969 | 630738 | 222731 |
| ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| 0 | 4 8 | 4 8 | |
| 1 | 2 | 0 3 | |
| 2 | 4 6 | 2 | 3 4 9 |
| 3 | 5 6 8 | 0 1 3 9 | |
| 4 | 3 5 7 | 2 6 8 | 1 2 5 8 |
| 5 | 6 | 0 4 8 | 2 3 9 |
| 6 | 9 9 | 9 | 8 |
| 7 | 3 7 | 0 | |
| 8 | 2 6 | 6 | |
| 9 | 2 4 7 | 0 7 | 4 6 |
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| GIẢI TÁM | 42 | 85 | 48 |
| GIẢI BẢY | 480 | 961 | 518 |
| GIẢI SÁU |
8716 8878 8743 |
1667 4555 8366 |
9827 8104 1025 |
| GIẢI NĂM | 6099 | 4390 | 4806 |
| GIẢI TƯ |
70232 32740 79097 20592 77133 22411 61134 |
78430 17060 69689 82153 43412 11824 12702 |
34569 12518 16145 56900 35655 45329 92080 |
| GIẢI BA |
12682 52248 |
49802 95950 |
91471 82346 |
| GIẢI NHÌ | 47050 | 85900 | 25777 |
| GIẢI NHẤT | 07637 | 49185 | 96614 |
| ĐẶC BIỆT | 203468 | 618120 | 149483 |
| ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| 0 | 0 2 2 | 0 4 6 | |
| 1 | 1 6 | 2 | 4 8 8 |
| 2 | 0 4 | 5 7 9 | |
| 3 | 2 3 4 7 | 0 | |
| 4 | 0 2 3 8 | 5 6 8 | |
| 5 | 0 | 0 3 5 | 5 |
| 6 | 8 | 0 1 6 7 | 9 |
| 7 | 8 | 1 7 | |
| 8 | 0 2 | 5 5 9 | 0 3 |
| 9 | 2 7 9 | 0 |
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| GIẢI TÁM | 32 | 34 | 79 |
| GIẢI BẢY | 294 | 773 | 764 |
| GIẢI SÁU |
9355 8466 0945 |
5479 3575 5226 |
2162 1661 4402 |
| GIẢI NĂM | 4301 | 2217 | 0262 |
| GIẢI TƯ |
85436 57830 49130 64330 23814 38662 78603 |
39323 76093 16188 39225 30214 50475 56795 |
61936 48066 77261 27102 64881 55791 96132 |
| GIẢI BA |
35887 92285 |
99112 02271 |
35676 63484 |
| GIẢI NHÌ | 64625 | 38865 | 53832 |
| GIẢI NHẤT | 56135 | 09641 | 81595 |
| ĐẶC BIỆT | 725746 | 827943 | 720732 |
| ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| 0 | 1 3 | 2 2 | |
| 1 | 4 | 2 4 7 | |
| 2 | 5 | 3 5 6 | |
| 3 | 0 0 0 2 5 6 | 4 | 2 2 2 6 |
| 4 | 5 6 | 1 3 | |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 2 6 | 5 | 1 1 2 2 4 6 |
| 7 | 1 3 5 5 9 | 6 9 | |
| 8 | 5 7 | 8 | 1 4 |
| 9 | 4 | 3 5 | 1 5 |
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| GIẢI TÁM | 68 | 76 | 21 |
| GIẢI BẢY | 593 | 531 | 282 |
| GIẢI SÁU |
7405 8467 6441 |
7464 3040 9682 |
4721 8548 9822 |
| GIẢI NĂM | 3996 | 3288 | 5920 |
| GIẢI TƯ |
18656 91876 07222 44563 92229 58710 44527 |
14424 76710 74747 47875 82565 30342 85713 |
35957 50694 31376 75268 75364 98142 10844 |
| GIẢI BA |
98601 18301 |
65295 06251 |
06802 89882 |
| GIẢI NHÌ | 26857 | 79471 | 28044 |
| GIẢI NHẤT | 47947 | 69364 | 39138 |
| ĐẶC BIỆT | 543109 | 983063 | 636838 |
| ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| 0 | 1 1 5 9 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 3 | |
| 2 | 2 7 9 | 4 | 0 1 1 2 |
| 3 | 1 | 8 8 | |
| 4 | 1 7 | 0 2 7 | 2 4 4 8 |
| 5 | 6 7 | 1 | 7 |
| 6 | 3 7 8 | 3 4 4 5 | 4 8 |
| 7 | 6 | 1 5 6 | 6 |
| 8 | 2 8 | 2 2 | |
| 9 | 3 6 | 5 | 4 |
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| GIẢI TÁM | 93 | 04 | 43 |
| GIẢI BẢY | 869 | 925 | 657 |
| GIẢI SÁU |
4199 0241 2400 |
0437 2444 2728 |
2764 6450 3176 |
| GIẢI NĂM | 3267 | 9056 | 7677 |
| GIẢI TƯ |
14742 38965 72228 30262 17622 45932 51347 |
72944 78191 31828 51117 09600 11085 24778 |
97996 22366 43836 91584 15958 13247 25488 |
| GIẢI BA |
59616 10238 |
01732 57045 |
56890 06162 |
| GIẢI NHÌ | 89012 | 23492 | 30973 |
| GIẢI NHẤT | 53048 | 38970 | 31917 |
| ĐẶC BIỆT | 973923 | 073937 | 283857 |
| ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| 0 | 0 | 0 4 | |
| 1 | 2 6 | 7 | 7 |
| 2 | 2 3 8 | 5 8 8 | |
| 3 | 2 8 | 2 7 7 | 6 |
| 4 | 1 2 7 8 | 4 4 5 | 3 7 |
| 5 | 6 | 0 7 7 8 | |
| 6 | 2 5 7 9 | 2 4 6 | |
| 7 | 0 8 | 3 6 7 | |
| 8 | 5 | 4 8 | |
| 9 | 3 9 | 1 2 | 0 6 |
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| GIẢI TÁM | 05 | 21 | 79 |
| GIẢI BẢY | 071 | 903 | 902 |
| GIẢI SÁU |
2686 8088 3029 |
7034 4785 6988 |
9048 4938 9811 |
| GIẢI NĂM | 5674 | 6083 | 3653 |
| GIẢI TƯ |
22864 19153 21905 19639 66263 91364 60927 |
03246 09179 61380 53675 93543 35121 64889 |
06700 45274 06571 56669 86927 33043 17077 |
| GIẢI BA |
84230 02812 |
42035 97098 |
13583 27888 |
| GIẢI NHÌ | 36285 | 50170 | 57603 |
| GIẢI NHẤT | 90201 | 22569 | 21999 |
| ĐẶC BIỆT | 200841 | 259514 | 497994 |
| ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| 0 | 1 5 5 | 3 | 0 2 3 |
| 1 | 2 | 4 | 1 |
| 2 | 7 9 | 1 1 | 7 |
| 3 | 0 9 | 4 5 | 8 |
| 4 | 1 | 3 6 | 3 8 |
| 5 | 3 | 3 | |
| 6 | 3 4 4 | 9 | 9 |
| 7 | 1 4 | 0 5 9 | 1 4 7 9 |
| 8 | 5 6 8 | 0 3 5 8 9 | 3 8 |
| 9 | 8 | 4 9 |
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| GIẢI TÁM | 69 | 66 | 58 |
| GIẢI BẢY | 263 | 925 | 219 |
| GIẢI SÁU |
6808 2323 9452 |
4348 3019 5813 |
2733 4889 6711 |
| GIẢI NĂM | 4003 | 3824 | 3559 |
| GIẢI TƯ |
64342 55345 27549 05001 40246 23086 51857 |
89614 93688 90280 79151 67378 22312 70575 |
24585 58787 20685 87083 84897 99256 90499 |
| GIẢI BA |
92949 02625 |
49674 41352 |
33879 49927 |
| GIẢI NHÌ | 26465 | 94042 | 12289 |
| GIẢI NHẤT | 32614 | 91081 | 68343 |
| ĐẶC BIỆT | 311981 | 420771 | 440871 |
| ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| 0 | 1 3 8 | ||
| 1 | 4 | 2 3 4 9 | 1 9 |
| 2 | 3 5 | 4 5 | 7 |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 2 5 6 9 9 | 2 8 | 3 |
| 5 | 2 7 | 1 2 | 6 8 9 |
| 6 | 3 5 9 | 6 | |
| 7 | 1 4 5 8 | 1 9 | |
| 8 | 1 6 | 0 1 8 | 3 5 5 7 9 9 |
| 9 | 7 9 |
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| GIẢI TÁM | 23 | 01 | 40 |
| GIẢI BẢY | 045 | 431 | 391 |
| GIẢI SÁU |
6244 2457 3988 |
1777 2925 6758 |
0509 9531 8966 |
| GIẢI NĂM | 1611 | 4482 | 2585 |
| GIẢI TƯ |
63279 36801 67445 89919 79098 52318 51255 |
10753 79622 26599 50074 61275 46882 41902 |
09890 48871 98177 49451 30304 55970 51053 |
| GIẢI BA |
85255 65817 |
47171 88241 |
91117 94540 |
| GIẢI NHÌ | 61939 | 39253 | 58121 |
| GIẢI NHẤT | 37110 | 25418 | 65191 |
| ĐẶC BIỆT | 205933 | 894997 | 329529 |
| ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| 0 | 1 | 1 2 | 4 9 |
| 1 | 0 1 7 8 9 | 8 | 7 |
| 2 | 3 | 2 5 | 1 9 |
| 3 | 3 9 | 1 | 1 |
| 4 | 4 5 5 | 1 | 0 0 |
| 5 | 5 5 7 | 3 3 8 | 1 3 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 9 | 1 4 5 7 | 0 1 7 |
| 8 | 8 | 2 2 | 5 |
| 9 | 8 | 7 9 | 0 1 1 |
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| GIẢI TÁM | 04 | 99 | 15 |
| GIẢI BẢY | 176 | 522 | 119 |
| GIẢI SÁU |
7230 2265 1071 |
6449 8530 2867 |
3320 3808 1288 |
| GIẢI NĂM | 0123 | 6568 | 5597 |
| GIẢI TƯ |
68121 22050 68552 15508 95646 35173 96242 |
64177 75717 64534 13104 81772 14374 74022 |
51261 83782 01736 34044 76531 58876 76029 |
| GIẢI BA |
98207 39756 |
95358 10636 |
58462 81728 |
| GIẢI NHÌ | 87688 | 84633 | 07480 |
| GIẢI NHẤT | 58111 | 10235 | 01357 |
| ĐẶC BIỆT | 878688 | 215852 | 681981 |
| ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| 0 | 4 7 8 | 4 | 8 |
| 1 | 1 | 7 | 5 9 |
| 2 | 1 3 | 2 2 | 0 8 9 |
| 3 | 0 | 0 3 4 5 6 | 1 6 |
| 4 | 2 6 | 9 | 4 |
| 5 | 0 2 6 | 2 8 | 7 |
| 6 | 5 | 7 8 | 1 2 |
| 7 | 1 3 6 | 2 4 7 | 6 |
| 8 | 8 8 | 0 1 2 8 | |
| 9 | 9 | 7 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ