giờ phút giây
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
GIẢI TÁM | 34 | 99 | 62 |
GIẢI BẢY | 651 | 162 | 779 |
GIẢI SÁU |
0529 5484 6929 |
0792 5485 6070 |
5243 4230 3663 |
GIẢI NĂM | 5057 | 8309 | 9118 |
GIẢI TƯ |
65288 56217 49093 39574 34664 17924 84311 |
05145 94953 26099 01917 09473 65192 39031 |
20516 49382 12464 42410 96043 40470 62523 |
GIẢI BA |
67435 98511 |
92117 76631 |
54534 21096 |
GIẢI NHÌ | 55651 | 62462 | 97862 |
GIẢI NHẤT | 89593 | 99099 | 93642 |
ĐẶC BIỆT | 534944 | 552589 | 136902 |
ĐẦU | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 9 | 2 | |
1 | 1 1 7 | 7 7 | 0 6 8 |
2 | 4 9 9 | 3 | |
3 | 4 5 | 1 1 | 0 4 |
4 | 4 | 5 | 2 3 3 |
5 | 1 1 7 | 3 | |
6 | 4 | 2 2 | 2 2 3 4 |
7 | 4 | 0 3 | 0 9 |
8 | 4 8 | 5 9 | 2 |
9 | 3 3 | 2 2 9 9 9 | 6 |
Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
GIẢI TÁM | 74 | 08 | 90 |
GIẢI BẢY | 320 | 356 | 615 |
GIẢI SÁU |
5543 1354 5586 |
3469 2928 6103 |
3568 7348 9642 |
GIẢI NĂM | 0256 | 6595 | 2501 |
GIẢI TƯ |
98340 43922 74639 94941 91617 15428 43740 |
34354 14963 45620 64689 57942 98632 20248 |
75720 39078 52871 35862 35365 14524 41838 |
GIẢI BA |
41694 15211 |
61865 45654 |
80686 68997 |
GIẢI NHÌ | 92449 | 51581 | 96798 |
GIẢI NHẤT | 10478 | 62196 | 59511 |
ĐẶC BIỆT | 104017 | 542981 | 693225 |
ĐẦU | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
0 | 3 8 | 1 | |
1 | 1 7 7 | 1 5 | |
2 | 0 2 8 | 0 8 | 0 4 5 |
3 | 9 | 2 | 8 |
4 | 0 0 1 3 9 | 2 8 | 2 8 |
5 | 4 6 | 4 4 6 | |
6 | 3 5 9 | 2 5 8 | |
7 | 4 8 | 1 8 | |
8 | 6 | 1 1 9 | 6 |
9 | 4 | 5 6 | 0 7 8 |
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
GIẢI TÁM | 76 | 10 | 86 |
GIẢI BẢY | 217 | 462 | 594 |
GIẢI SÁU |
7833 9606 3779 |
7443 3374 8973 |
3780 5555 1392 |
GIẢI NĂM | 8917 | 6186 | 2335 |
GIẢI TƯ |
12068 15519 78281 46121 45829 94810 34598 |
14448 01179 52114 01541 70258 71387 86640 |
05574 08314 53531 42828 42585 53691 00183 |
GIẢI BA |
88441 69327 |
86283 96874 |
94057 66482 |
GIẢI NHÌ | 07997 | 61406 | 61379 |
GIẢI NHẤT | 02682 | 36224 | 43269 |
ĐẶC BIỆT | 768339 | 793942 | 441115 |
ĐẦU | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 6 | 6 | |
1 | 0 7 7 9 | 0 4 | 4 5 |
2 | 1 7 9 | 4 | 8 |
3 | 3 9 | 1 5 | |
4 | 1 | 0 1 2 3 8 | |
5 | 8 | 5 7 | |
6 | 8 | 2 | 9 |
7 | 6 9 | 3 4 4 9 | 4 9 |
8 | 1 2 | 3 6 7 | 0 2 3 5 6 |
9 | 7 8 | 1 2 4 |
Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
GIẢI TÁM | 57 | 04 | 56 |
GIẢI BẢY | 240 | 960 | 200 |
GIẢI SÁU |
6238 5956 2533 |
7105 6572 4152 |
4721 6953 8385 |
GIẢI NĂM | 9539 | 3045 | 8088 |
GIẢI TƯ |
69067 08824 16886 58553 23923 88282 61567 |
33495 00268 88655 39320 47735 91432 42640 |
33695 39740 91304 50381 92570 17697 31553 |
GIẢI BA |
04221 08462 |
95108 02556 |
72004 03677 |
GIẢI NHÌ | 42614 | 99431 | 71976 |
GIẢI NHẤT | 97683 | 68179 | 97280 |
ĐẶC BIỆT | 345368 | 102606 | 402773 |
ĐẦU | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
0 | 4 5 6 8 | 0 4 4 | |
1 | 4 | ||
2 | 1 3 4 | 0 | 1 |
3 | 3 8 9 | 1 2 5 | |
4 | 0 | 0 5 | 0 |
5 | 3 6 7 | 2 5 6 | 3 3 6 |
6 | 2 7 7 8 | 0 8 | |
7 | 2 9 | 0 3 6 7 | |
8 | 2 3 6 | 0 1 5 8 | |
9 | 5 | 5 7 |
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
GIẢI TÁM | 59 | 01 | 74 |
GIẢI BẢY | 180 | 571 | 852 |
GIẢI SÁU |
0975 6568 9674 |
9784 0120 0669 |
6425 4609 1063 |
GIẢI NĂM | 8434 | 4843 | 8345 |
GIẢI TƯ |
39089 14398 99526 49303 84302 05367 00582 |
96824 59547 28206 81944 82877 93237 20918 |
72299 07983 33254 56846 61323 10662 97016 |
GIẢI BA |
94758 80028 |
24521 92569 |
61594 24929 |
GIẢI NHÌ | 94452 | 80171 | 45820 |
GIẢI NHẤT | 70472 | 91816 | 71990 |
ĐẶC BIỆT | 113338 | 916879 | 424489 |
ĐẦU | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 2 3 | 1 6 | 9 |
1 | 6 8 | 6 | |
2 | 6 8 | 0 1 4 | 0 3 5 9 |
3 | 4 8 | 7 | |
4 | 3 4 7 | 5 6 | |
5 | 2 8 9 | 2 4 | |
6 | 7 8 | 9 9 | 2 3 |
7 | 2 4 5 | 1 1 7 9 | 4 |
8 | 0 2 9 | 4 | 3 9 |
9 | 8 | 0 4 9 |
Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
GIẢI TÁM | 81 | 82 | 71 |
GIẢI BẢY | 636 | 633 | 805 |
GIẢI SÁU |
2125 4252 9301 |
8396 7108 0454 |
1517 8711 3066 |
GIẢI NĂM | 5612 | 7262 | 5006 |
GIẢI TƯ |
81276 86181 68936 89899 14086 66420 98377 |
95094 67097 62321 79380 67142 47404 00516 |
44757 81931 53462 61767 71099 57015 47685 |
GIẢI BA |
01675 91190 |
33884 38639 |
31262 01216 |
GIẢI NHÌ | 18352 | 67523 | 39313 |
GIẢI NHẤT | 11630 | 68834 | 96356 |
ĐẶC BIỆT | 881024 | 029591 | 624426 |
ĐẦU | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
0 | 1 | 4 8 | 5 6 |
1 | 2 | 6 | 1 3 5 6 7 |
2 | 0 4 5 | 1 3 | 6 |
3 | 0 6 6 | 3 4 9 | 1 |
4 | 2 | ||
5 | 2 2 | 4 | 6 7 |
6 | 2 | 2 2 6 7 | |
7 | 5 6 7 | 1 | |
8 | 1 1 6 | 0 2 4 | 5 |
9 | 0 9 | 1 4 6 7 | 9 |
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
GIẢI TÁM | 38 | 67 | 83 |
GIẢI BẢY | 729 | 643 | 104 |
GIẢI SÁU |
2551 4401 4654 |
9175 4617 5953 |
9829 0037 3610 |
GIẢI NĂM | 3723 | 3667 | 8606 |
GIẢI TƯ |
98870 60049 42837 15831 86851 08020 47233 |
07096 92127 17729 65300 59019 89120 50250 |
92012 29381 50251 74899 80713 22140 51733 |
GIẢI BA |
56895 07661 |
66161 27241 |
30603 29120 |
GIẢI NHÌ | 76916 | 41247 | 47722 |
GIẢI NHẤT | 84618 | 53067 | 89256 |
ĐẶC BIỆT | 050526 | 750149 | 615269 |
ĐẦU | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 1 | 0 | 3 4 6 |
1 | 6 8 | 7 9 | 0 2 3 |
2 | 0 3 6 9 | 0 7 9 | 0 2 9 |
3 | 1 3 7 8 | 3 7 | |
4 | 9 | 1 3 7 9 | 0 |
5 | 1 1 4 | 0 3 | 1 6 |
6 | 1 | 1 7 7 7 | 9 |
7 | 0 | 5 | |
8 | 1 3 | ||
9 | 5 | 6 | 9 |
Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
GIẢI TÁM | 46 | 31 | 23 |
GIẢI BẢY | 440 | 274 | 370 |
GIẢI SÁU |
5591 4618 7555 |
8839 6490 2848 |
7438 9865 6831 |
GIẢI NĂM | 1303 | 2216 | 5847 |
GIẢI TƯ |
71060 60746 62217 65916 31535 44682 66125 |
81134 21834 97322 79387 20218 48270 39752 |
75817 33583 64316 64518 86987 93393 99500 |
GIẢI BA |
00585 19409 |
58447 46171 |
50885 34876 |
GIẢI NHÌ | 29206 | 35282 | 02076 |
GIẢI NHẤT | 01452 | 10582 | 43752 |
ĐẶC BIỆT | 883574 | 917582 | 160026 |
ĐẦU | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
0 | 3 6 9 | 0 | |
1 | 6 7 8 | 6 8 | 6 7 8 |
2 | 5 | 2 | 3 6 |
3 | 5 | 1 4 4 9 | 1 8 |
4 | 0 6 6 | 7 8 | 7 |
5 | 2 5 | 2 | 2 |
6 | 0 | 5 | |
7 | 4 | 0 1 4 | 0 6 6 |
8 | 2 5 | 2 2 2 7 | 3 5 7 |
9 | 1 | 0 | 3 |
Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
GIẢI TÁM | 05 | 57 | 40 |
GIẢI BẢY | 858 | 992 | 034 |
GIẢI SÁU |
1332 3992 4512 |
4207 6724 1057 |
9098 1552 2336 |
GIẢI NĂM | 3788 | 7860 | 5038 |
GIẢI TƯ |
08478 40658 29182 76072 10773 64618 58935 |
01253 59163 49062 77864 45907 62284 81280 |
07855 14718 72204 61521 87599 14714 92096 |
GIẢI BA |
66481 97898 |
27607 58557 |
71582 12146 |
GIẢI NHÌ | 61226 | 00817 | 35205 |
GIẢI NHẤT | 83640 | 33776 | 58293 |
ĐẶC BIỆT | 652783 | 991819 | 568569 |
ĐẦU | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
0 | 5 | 7 7 7 | 4 5 |
1 | 2 8 | 7 9 | 4 8 |
2 | 6 | 4 | 1 |
3 | 2 5 | 4 6 8 | |
4 | 0 | 0 6 | |
5 | 8 8 | 3 7 7 7 | 2 5 |
6 | 0 2 3 4 | 9 | |
7 | 2 3 8 | 6 | |
8 | 1 2 3 8 | 0 4 | 2 |
9 | 2 8 | 2 | 3 6 8 9 |
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
GIẢI TÁM | 35 | 23 | 84 |
GIẢI BẢY | 495 | 948 | 618 |
GIẢI SÁU |
4796 5876 4622 |
2881 4204 3206 |
2850 3836 6976 |
GIẢI NĂM | 7505 | 2336 | 0691 |
GIẢI TƯ |
61649 64587 41406 42961 55851 70833 88596 |
62260 19376 41853 73909 24666 51258 35800 |
20886 49941 35611 47887 71934 90645 00154 |
GIẢI BA |
78309 06507 |
81699 18752 |
88278 71428 |
GIẢI NHÌ | 17718 | 84222 | 26391 |
GIẢI NHẤT | 38953 | 22575 | 78354 |
ĐẶC BIỆT | 071548 | 072818 | 131199 |
ĐẦU | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 5 6 7 9 | 0 4 6 9 | |
1 | 8 | 8 | 1 8 |
2 | 2 | 2 3 | 8 |
3 | 3 5 | 6 | 4 6 |
4 | 8 9 | 8 | 1 5 |
5 | 1 3 | 2 3 8 | 0 4 4 |
6 | 1 | 0 6 | |
7 | 6 | 5 6 | 6 8 |
8 | 7 | 1 | 4 6 7 |
9 | 5 6 6 | 9 | 1 1 9 |
Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
GIẢI TÁM | 14 | 58 | 71 |
GIẢI BẢY | 682 | 510 | 697 |
GIẢI SÁU |
5490 3195 4871 |
2160 9651 6999 |
7420 5321 5444 |
GIẢI NĂM | 8709 | 1220 | 8083 |
GIẢI TƯ |
71259 40905 54957 55330 41081 84920 99182 |
17269 02038 37448 95002 81973 31306 32703 |
82020 11091 96701 98695 26874 54981 42957 |
GIẢI BA |
59592 31951 |
26275 17050 |
77235 95307 |
GIẢI NHÌ | 39305 | 78343 | 50674 |
GIẢI NHẤT | 86772 | 17804 | 44858 |
ĐẶC BIỆT | 286004 | 687461 | 612554 |
ĐẦU | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
0 | 4 5 5 9 | 2 3 4 6 | 1 7 |
1 | 4 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 0 1 |
3 | 0 | 8 | 5 |
4 | 3 8 | 4 | |
5 | 1 7 9 | 0 1 8 | 4 7 8 |
6 | 0 1 9 | ||
7 | 1 2 | 3 5 | 1 4 4 |
8 | 1 2 2 | 1 3 | |
9 | 0 2 5 | 9 | 1 5 7 |
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
GIẢI TÁM | 05 | 95 | 58 |
GIẢI BẢY | 892 | 979 | 264 |
GIẢI SÁU |
7725 1713 4481 |
5172 7028 0749 |
1054 1098 2645 |
GIẢI NĂM | 7985 | 8930 | 3159 |
GIẢI TƯ |
34738 64035 04114 33768 67095 88831 59165 |
45014 22503 24977 45728 48454 62169 08133 |
71160 89615 99472 22444 79915 85360 88268 |
GIẢI BA |
10561 65605 |
60984 11255 |
59532 69646 |
GIẢI NHÌ | 15942 | 23273 | 87794 |
GIẢI NHẤT | 96212 | 92239 | 40200 |
ĐẶC BIỆT | 165809 | 505737 | 212226 |
ĐẦU | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 5 5 9 | 3 | 0 |
1 | 2 3 4 | 4 | 5 5 |
2 | 5 | 8 8 | 6 |
3 | 1 5 8 | 0 3 7 9 | 2 |
4 | 2 | 9 | 4 5 6 |
5 | 4 5 | 4 8 9 | |
6 | 1 5 8 | 9 | 0 0 4 8 |
7 | 2 3 7 9 | 2 | |
8 | 1 5 | 4 | |
9 | 2 5 | 5 | 4 8 |
Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
GIẢI TÁM | 95 | 91 | 76 |
GIẢI BẢY | 902 | 092 | 732 |
GIẢI SÁU |
0447 5803 2268 |
2992 1295 8504 |
2823 6000 3754 |
GIẢI NĂM | 4688 | 6878 | 1190 |
GIẢI TƯ |
01760 27665 57558 87807 02436 58303 62943 |
49757 07533 25470 23534 17355 36028 53612 |
19493 14826 82303 07043 79022 15259 36865 |
GIẢI BA |
37805 19090 |
61455 71028 |
71540 14717 |
GIẢI NHÌ | 39840 | 17934 | 56525 |
GIẢI NHẤT | 98601 | 79408 | 52213 |
ĐẶC BIỆT | 898317 | 472420 | 318068 |
ĐẦU | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
0 | 1 2 3 3 5 7 | 4 8 | 0 3 |
1 | 7 | 2 | 3 7 |
2 | 0 8 8 | 2 3 5 6 | |
3 | 6 | 3 4 4 | 2 |
4 | 0 3 7 | 0 3 | |
5 | 8 | 5 5 7 | 4 9 |
6 | 0 5 8 | 5 8 | |
7 | 0 8 | 6 | |
8 | 8 | ||
9 | 0 5 | 1 2 2 5 | 0 3 |
Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
GIẢI TÁM | 54 | 83 | 51 |
GIẢI BẢY | 503 | 362 | 128 |
GIẢI SÁU |
6838 6901 7303 |
4029 3603 3551 |
7060 8703 0919 |
GIẢI NĂM | 4752 | 9764 | 4070 |
GIẢI TƯ |
43831 98981 22886 99063 68937 46500 62307 |
84960 65402 74188 22459 79957 13056 37327 |
87320 80591 04758 94503 55260 89031 97584 |
GIẢI BA |
93609 08146 |
33937 20025 |
06532 61037 |
GIẢI NHÌ | 70812 | 98438 | 47955 |
GIẢI NHẤT | 90182 | 15445 | 53788 |
ĐẶC BIỆT | 290407 | 548517 | 347881 |
ĐẦU | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
0 | 0 1 3 3 7 7 9 | 2 3 | 3 3 |
1 | 2 | 7 | 9 |
2 | 5 7 9 | 0 8 | |
3 | 1 7 8 | 7 8 | 1 2 7 |
4 | 6 | 5 | |
5 | 2 4 | 1 6 7 9 | 1 5 8 |
6 | 3 | 0 2 4 | 0 0 |
7 | 0 | ||
8 | 1 2 6 | 3 8 | 1 4 8 |
9 | 1 |
Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
GIẢI TÁM | 12 | 02 | 03 |
GIẢI BẢY | 950 | 040 | 194 |
GIẢI SÁU |
9552 0732 1771 |
4470 3555 4086 |
4459 0354 0733 |
GIẢI NĂM | 9092 | 4000 | 7613 |
GIẢI TƯ |
09388 62879 41565 72656 59655 39849 31278 |
18946 93726 70381 93809 62391 14367 76913 |
33280 11990 06661 40377 82345 16725 69239 |
GIẢI BA |
02010 59269 |
49758 60351 |
87026 96568 |
GIẢI NHÌ | 68974 | 92997 | 17688 |
GIẢI NHẤT | 86050 | 55552 | 20061 |
ĐẶC BIỆT | 044052 | 488801 | 170385 |
ĐẦU | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
0 | 0 1 2 9 | 3 | |
1 | 0 2 | 3 | 3 |
2 | 6 | 5 6 | |
3 | 2 | 3 9 | |
4 | 9 | 0 6 | 5 |
5 | 0 0 2 2 5 6 | 1 2 5 8 | 4 9 |
6 | 5 9 | 7 | 1 1 8 |
7 | 1 4 8 9 | 0 | 7 |
8 | 8 | 1 6 | 0 5 8 |
9 | 2 | 1 7 | 0 4 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ