giờ phút giây
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
GIẢI TÁM | 50 | 00 | 96 |
GIẢI BẢY | 611 | 416 | 169 |
GIẢI SÁU |
0440 0770 8282 |
5361 7763 5071 |
6479 2205 5727 |
GIẢI NĂM | 5456 | 2184 | 3876 |
GIẢI TƯ |
85530 31103 27012 97019 08442 24312 80312 |
18140 10768 47616 25285 17485 90338 66222 |
09234 95603 70657 62283 92193 64241 81357 |
GIẢI BA |
19025 81797 |
36128 39259 |
75997 31039 |
GIẢI NHÌ | 54879 | 50953 | 90570 |
GIẢI NHẤT | 75098 | 37426 | 40213 |
ĐẶC BIỆT | 926546 | 462990 | 518596 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
0 | 3 | 0 | 3 5 |
1 | 1 2 2 2 9 | 6 6 | 3 |
2 | 5 | 2 6 8 | 7 |
3 | 0 | 8 | 4 9 |
4 | 0 2 6 | 0 | 1 |
5 | 0 6 | 3 9 | 7 7 |
6 | 1 3 8 | 9 | |
7 | 0 9 | 1 | 0 6 9 |
8 | 2 | 4 5 5 | 3 |
9 | 7 8 | 0 | 3 6 6 7 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
GIẢI TÁM | 58 | 19 | 28 |
GIẢI BẢY | 625 | 488 | 418 |
GIẢI SÁU |
1942 3908 8336 |
5172 8823 8183 |
0652 6954 6636 |
GIẢI NĂM | 2930 | 3000 | 4192 |
GIẢI TƯ |
32040 17421 54842 77472 78528 18758 41717 |
41578 16143 25795 31395 81682 91718 19426 |
54221 67375 78588 56476 83412 17662 88720 |
GIẢI BA |
31854 47519 |
28530 45185 |
05918 28104 |
GIẢI NHÌ | 21509 | 53420 | 52697 |
GIẢI NHẤT | 67174 | 03886 | 48898 |
ĐẶC BIỆT | 849375 | 686647 | 551639 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
0 | 8 9 | 0 | 4 |
1 | 7 9 | 8 9 | 2 8 8 |
2 | 1 5 8 | 0 3 6 | 0 1 8 |
3 | 0 6 | 0 | 6 9 |
4 | 0 2 2 | 3 7 | |
5 | 4 8 8 | 2 4 | |
6 | 2 | ||
7 | 2 4 5 | 2 8 | 5 6 |
8 | 2 3 5 6 8 | 8 | |
9 | 5 5 | 2 7 8 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
GIẢI TÁM | 41 | 07 | 22 |
GIẢI BẢY | 784 | 737 | 067 |
GIẢI SÁU |
6373 5732 7561 |
7957 9385 9742 |
9511 6810 6162 |
GIẢI NĂM | 9267 | 0233 | 8534 |
GIẢI TƯ |
69531 29683 69488 02660 72312 80006 63807 |
52876 96116 82405 90422 22839 90414 25005 |
59649 19116 79895 80941 69739 58121 25830 |
GIẢI BA |
19898 03249 |
65291 63074 |
79544 75902 |
GIẢI NHÌ | 88915 | 33300 | 12772 |
GIẢI NHẤT | 94657 | 38270 | 72557 |
ĐẶC BIỆT | 547896 | 275490 | 812159 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
0 | 6 7 | 0 5 5 7 | 2 |
1 | 2 5 | 4 6 | 0 1 6 |
2 | 2 | 1 2 | |
3 | 1 2 | 3 7 9 | 0 4 9 |
4 | 1 9 | 2 | 1 4 9 |
5 | 7 | 7 | 7 9 |
6 | 0 1 7 | 2 7 | |
7 | 3 | 0 4 6 | 2 |
8 | 3 4 8 | 5 | |
9 | 6 8 | 0 1 | 5 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
GIẢI TÁM | 01 | 48 | 79 |
GIẢI BẢY | 610 | 579 | 663 |
GIẢI SÁU |
5054 1301 5886 |
0308 5901 3524 |
9822 3212 6586 |
GIẢI NĂM | 9016 | 2058 | 9787 |
GIẢI TƯ |
71419 21126 34288 54193 21464 28981 31347 |
52656 89527 10082 69637 05452 19902 35540 |
67425 71784 60502 12819 33938 70634 53208 |
GIẢI BA |
05343 04053 |
43282 95080 |
70638 34633 |
GIẢI NHÌ | 58587 | 49586 | 43773 |
GIẢI NHẤT | 54420 | 52762 | 89854 |
ĐẶC BIỆT | 687823 | 347725 | 745737 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
0 | 1 1 | 1 2 8 | 2 8 |
1 | 0 6 9 | 2 9 | |
2 | 0 3 6 | 4 5 7 | 2 5 |
3 | 7 | 3 4 7 8 8 | |
4 | 3 7 | 0 8 | |
5 | 3 4 | 2 6 8 | 4 |
6 | 4 | 2 | 3 |
7 | 9 | 3 9 | |
8 | 1 6 7 8 | 0 2 2 6 | 4 6 7 |
9 | 3 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
GIẢI TÁM | 58 | 48 | 00 |
GIẢI BẢY | 020 | 815 | 841 |
GIẢI SÁU |
9451 6450 4883 |
3637 2923 0489 |
0438 4668 8230 |
GIẢI NĂM | 0898 | 3694 | 3891 |
GIẢI TƯ |
08534 26314 40600 65583 79721 70429 75646 |
95988 33097 08978 85660 66135 50853 07512 |
37951 96156 96236 94060 08119 44944 85483 |
GIẢI BA |
76194 82448 |
78158 26945 |
23923 08937 |
GIẢI NHÌ | 83928 | 76852 | 82226 |
GIẢI NHẤT | 81963 | 85539 | 00203 |
ĐẶC BIỆT | 306811 | 673842 | 653105 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
0 | 0 | 0 3 5 | |
1 | 1 4 | 2 5 | 9 |
2 | 0 1 8 9 | 3 | 3 6 |
3 | 4 | 5 7 9 | 0 6 7 8 |
4 | 6 8 | 2 5 8 | 1 4 |
5 | 0 1 8 | 2 3 8 | 1 6 |
6 | 3 | 0 | 0 8 |
7 | 8 | ||
8 | 3 3 | 8 9 | 3 |
9 | 4 8 | 4 7 | 1 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
GIẢI TÁM | 14 | 24 | 11 |
GIẢI BẢY | 699 | 309 | 333 |
GIẢI SÁU |
9388 9762 2796 |
3815 9995 9898 |
4516 6908 9604 |
GIẢI NĂM | 4016 | 6853 | 5606 |
GIẢI TƯ |
61449 26820 56945 89253 19881 02837 41317 |
34130 73636 89895 13085 73170 52397 88388 |
15652 07106 63922 37021 20695 54684 04826 |
GIẢI BA |
89725 66935 |
22810 82450 |
20726 20038 |
GIẢI NHÌ | 47347 | 55281 | 31371 |
GIẢI NHẤT | 32137 | 42904 | 80983 |
ĐẶC BIỆT | 281516 | 783058 | 762643 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
0 | 4 9 | 4 6 6 8 | |
1 | 4 6 6 7 | 0 5 | 1 6 |
2 | 0 5 | 4 | 1 2 6 6 |
3 | 5 7 7 | 0 6 | 3 8 |
4 | 5 7 9 | 3 | |
5 | 3 | 0 3 8 | 2 |
6 | 2 | ||
7 | 0 | 1 | |
8 | 1 8 | 1 5 8 | 3 4 |
9 | 6 9 | 5 5 7 8 | 5 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
GIẢI TÁM | 57 | 47 | 58 |
GIẢI BẢY | 096 | 029 | 878 |
GIẢI SÁU |
5066 8546 5229 |
6890 0953 0856 |
0961 8300 2587 |
GIẢI NĂM | 1927 | 5564 | 8608 |
GIẢI TƯ |
79793 61083 43243 44218 83922 48011 43845 |
11940 66030 01169 29433 98282 58052 26182 |
40001 55240 00085 96695 71178 13415 19034 |
GIẢI BA |
64386 80740 |
90720 42415 |
31436 04168 |
GIẢI NHÌ | 06099 | 69007 | 59314 |
GIẢI NHẤT | 03148 | 92684 | 97957 |
ĐẶC BIỆT | 268674 | 435519 | 588834 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
0 | 7 | 0 1 8 | |
1 | 1 8 | 5 9 | 4 5 |
2 | 2 7 9 | 0 9 | |
3 | 0 3 | 4 4 6 | |
4 | 0 3 5 6 8 | 0 7 | 0 |
5 | 7 | 2 3 6 | 7 8 |
6 | 6 | 4 9 | 1 8 |
7 | 4 | 8 8 | |
8 | 3 6 | 2 2 4 | 5 7 |
9 | 3 6 9 | 0 | 5 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
GIẢI TÁM | 11 | 03 | 92 |
GIẢI BẢY | 000 | 960 | 689 |
GIẢI SÁU |
8699 9723 1054 |
3651 1914 8833 |
5519 8160 1248 |
GIẢI NĂM | 4933 | 8042 | 2024 |
GIẢI TƯ |
03924 00177 47801 30024 73829 65284 66742 |
73673 87966 28516 49720 96909 02393 39072 |
84182 45241 49544 42072 39376 08476 55014 |
GIẢI BA |
16575 76452 |
94895 67770 |
22860 13467 |
GIẢI NHÌ | 72202 | 61044 | 14398 |
GIẢI NHẤT | 69978 | 54108 | 36028 |
ĐẶC BIỆT | 039032 | 078333 | 903565 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
0 | 0 1 2 | 3 8 9 | |
1 | 1 | 4 6 | 4 9 |
2 | 3 4 4 9 | 0 | 4 8 |
3 | 2 3 | 3 3 | |
4 | 2 | 2 4 | 1 4 8 |
5 | 2 4 | 1 | |
6 | 0 6 | 0 0 5 7 | |
7 | 5 7 8 | 0 2 3 | 2 6 6 |
8 | 4 | 2 9 | |
9 | 9 | 3 5 | 2 8 |
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắc Nông |
GIẢI TÁM | 63 | 67 | 97 |
GIẢI BẢY | 363 | 264 | 889 |
GIẢI SÁU |
2320 7062 9395 |
0870 8188 0526 |
4107 0402 9616 |
GIẢI NĂM | 2312 | 0106 | 9814 |
GIẢI TƯ |
79633 60822 25378 44154 81568 77118 43545 |
52106 19254 06411 75249 84928 07146 18033 |
46746 66544 76309 59743 49300 84742 76421 |
GIẢI BA |
23605 49894 |
56621 48147 |
17290 80637 |
GIẢI NHÌ | 42187 | 02317 | 15178 |
GIẢI NHẤT | 56545 | 08934 | 52262 |
ĐẶC BIỆT | 194308 | 302611 | 742558 |
ĐẦU | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắc Nông |
0 | 5 8 | 6 6 | 0 2 7 9 |
1 | 2 8 | 1 1 7 | 4 6 |
2 | 0 2 | 1 6 8 | 1 |
3 | 3 | 3 4 | 7 |
4 | 5 5 | 6 7 9 | 2 3 4 6 |
5 | 4 | 4 | 8 |
6 | 2 3 3 8 | 4 7 | 2 |
7 | 8 | 0 | 8 |
8 | 7 | 8 | 9 |
9 | 4 5 | 0 7 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
GIẢI TÁM | 78 | 35 | 00 |
GIẢI BẢY | 715 | 665 | 733 |
GIẢI SÁU |
5425 2944 2367 |
4043 6557 6519 |
4674 4063 6368 |
GIẢI NĂM | 0342 | 2688 | 5269 |
GIẢI TƯ |
93468 74385 12231 26184 09535 21844 44735 |
42672 06094 31335 30823 55258 47236 69886 |
37888 74370 39071 81114 45363 25052 28081 |
GIẢI BA |
12956 31974 |
95446 15272 |
00383 58230 |
GIẢI NHÌ | 32224 | 18324 | 15800 |
GIẢI NHẤT | 65528 | 36069 | 76695 |
ĐẶC BIỆT | 400583 | 125870 | 984154 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
0 | 0 0 | ||
1 | 5 | 9 | 4 |
2 | 4 5 8 | 3 4 | |
3 | 1 5 5 | 5 5 6 | 0 3 |
4 | 2 4 4 | 3 6 | |
5 | 6 | 7 8 | 2 4 |
6 | 7 8 | 5 9 | 3 3 8 9 |
7 | 4 8 | 0 2 2 | 0 1 4 |
8 | 3 4 5 | 6 8 | 1 3 8 |
9 | 4 | 5 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
GIẢI TÁM | 76 | 87 | 77 |
GIẢI BẢY | 566 | 093 | 585 |
GIẢI SÁU |
7351 7821 4286 |
2147 4132 5399 |
8813 8701 6269 |
GIẢI NĂM | 1793 | 5090 | 0250 |
GIẢI TƯ |
12613 45371 13331 07619 26221 85644 25663 |
37460 83263 35106 42099 34594 77685 44814 |
80343 07770 42085 96062 76351 89156 93472 |
GIẢI BA |
51180 35237 |
76929 62417 |
31097 31438 |
GIẢI NHÌ | 80468 | 54684 | 77491 |
GIẢI NHẤT | 91712 | 67617 | 82387 |
ĐẶC BIỆT | 440711 | 160089 | 092437 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
0 | 6 | 1 | |
1 | 1 2 3 9 | 4 7 7 | 3 |
2 | 1 1 | 9 | |
3 | 1 7 | 2 | 7 8 |
4 | 4 | 7 | 3 |
5 | 1 | 0 1 6 | |
6 | 3 6 8 | 0 3 | 2 9 |
7 | 1 6 | 0 2 7 | |
8 | 0 6 | 4 5 7 9 | 5 5 7 |
9 | 3 | 0 3 4 9 9 | 1 7 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
GIẢI TÁM | 10 | 20 | 79 |
GIẢI BẢY | 926 | 140 | 463 |
GIẢI SÁU |
1538 0930 5990 |
9067 0684 6726 |
5522 6515 7672 |
GIẢI NĂM | 7693 | 0619 | 7976 |
GIẢI TƯ |
71468 54005 37547 82731 80786 53512 78290 |
27231 64509 78939 76320 88332 54398 10559 |
51844 21425 16835 70434 44744 98477 38084 |
GIẢI BA |
20586 17642 |
03885 71413 |
51716 39811 |
GIẢI NHÌ | 63588 | 50111 | 52335 |
GIẢI NHẤT | 69495 | 63488 | 30336 |
ĐẶC BIỆT | 634299 | 983559 | 108672 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
0 | 5 | 9 | |
1 | 0 2 | 1 3 9 | 1 5 6 |
2 | 6 | 0 0 6 | 2 5 |
3 | 0 1 8 | 1 2 9 | 4 5 5 6 |
4 | 2 7 | 0 | 4 4 |
5 | 9 9 | ||
6 | 8 | 7 | 3 |
7 | 2 2 6 7 9 | ||
8 | 6 6 8 | 4 5 8 | 4 |
9 | 0 0 3 5 9 | 8 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
GIẢI TÁM | 93 | 49 | 60 |
GIẢI BẢY | 642 | 302 | 048 |
GIẢI SÁU |
7024 4737 1203 |
2697 8825 4926 |
0768 1137 3463 |
GIẢI NĂM | 1558 | 8005 | 5372 |
GIẢI TƯ |
43559 35648 67555 31435 63954 59292 72158 |
85395 70857 55944 81628 86209 39116 64269 |
31129 61772 36967 22425 33639 82506 74863 |
GIẢI BA |
30725 02667 |
73841 02580 |
06014 57235 |
GIẢI NHÌ | 22803 | 75998 | 06931 |
GIẢI NHẤT | 41041 | 80895 | 40216 |
ĐẶC BIỆT | 911366 | 488228 | 453522 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
0 | 3 3 | 2 5 9 | 6 |
1 | 6 | 4 6 | |
2 | 4 5 | 5 6 8 8 | 2 5 9 |
3 | 5 7 | 1 5 7 9 | |
4 | 1 2 8 | 1 4 9 | 8 |
5 | 4 5 8 8 9 | 7 | |
6 | 6 7 | 9 | 0 3 3 7 8 |
7 | 2 2 | ||
8 | 0 | ||
9 | 2 3 | 5 5 7 8 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
GIẢI TÁM | 29 | 16 | 93 |
GIẢI BẢY | 100 | 053 | 488 |
GIẢI SÁU |
5084 6138 3266 |
6665 9090 3012 |
6666 4039 8996 |
GIẢI NĂM | 5858 | 7229 | 3334 |
GIẢI TƯ |
90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 |
78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 |
48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
GIẢI BA |
60237 47748 |
30708 03076 |
40624 95415 |
GIẢI NHÌ | 78333 | 95687 | 48459 |
GIẢI NHẤT | 24315 | 13751 | 14648 |
ĐẶC BIỆT | 119913 | 324269 | 569451 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
0 | 0 1 3 4 | 8 | |
1 | 3 5 9 | 2 6 | 3 5 6 |
2 | 9 | 5 9 | 4 6 |
3 | 3 7 8 8 | 2 | 2 4 9 |
4 | 8 | 1 9 | 8 8 |
5 | 8 8 | 1 2 3 | 1 9 |
6 | 1 6 | 5 9 | 6 |
7 | 6 6 | ||
8 | 4 | 4 7 | 8 |
9 | 0 | 2 3 5 6 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
GIẢI TÁM | 02 | 75 | 13 |
GIẢI BẢY | 366 | 780 | 698 |
GIẢI SÁU |
6768 1559 5091 |
4923 1964 5276 |
3737 3371 9634 |
GIẢI NĂM | 7901 | 6439 | 2285 |
GIẢI TƯ |
55084 22552 63896 04804 65619 52572 15032 |
11617 93692 14343 11755 96528 05743 00369 |
19657 22960 93091 06792 06629 36056 35044 |
GIẢI BA |
62987 63646 |
41920 02440 |
82655 12927 |
GIẢI NHÌ | 19130 | 51816 | 64547 |
GIẢI NHẤT | 21401 | 02075 | 38614 |
ĐẶC BIỆT | 218567 | 783698 | 254210 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
0 | 1 1 2 4 | ||
1 | 9 | 6 7 | 0 3 4 |
2 | 0 3 8 | 7 9 | |
3 | 0 2 | 9 | 4 7 |
4 | 6 | 0 3 3 | 4 7 |
5 | 2 9 | 5 | 5 6 7 |
6 | 6 7 8 | 4 9 | 0 |
7 | 2 | 5 5 6 | 1 |
8 | 4 7 | 0 | 5 |
9 | 1 6 | 2 8 | 1 2 8 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ